发布时间:2020-8-25 信息来源:信恒教育
报考部门 | 职位名称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
铜川市 | 201041493铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 2010220200101 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:142.5 |
2010220200102 | |||
2010220200103 | |||
2010220200104 | |||
2010220200105 | |||
2010220200106 | |||
2010220200107 | |||
2010220200108 | |||
2010220200109 | |||
2010220200110 | |||
2010220200111 | |||
2010220200112 | |||
2010220200114 | |||
铜川市 | 201041494铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 2010220200205 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207 |
2010220200210 | |||
2010220200216 | |||
2010220200308 | |||
2010220200314 | |||
2010220200422 | |||
2010220200423 | |||
2010220200427 | |||
2010220200502 | |||
铜川市 | 201041495铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]一级科员 | 2010220200604 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2010220200605 | |||
2010220200606 | |||
铜川市 | 201041496铜川市委组织部远程教育中心[参照管理]一级科员 | 2010220200612 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2010220200619 | |||
2010220200620 | |||
铜川市 | 201041497铜川市委统战部一级科员 | 2010220200627 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2010220200704 | |||
2010220200708 | |||
2010220200709 | |||
2010220200710 | |||
2010220200712 | |||
铜川市 | 201041498铜川市文联(市作协)[参照管理]四级主任科员 | 2010220200717 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
2010220200718 | |||
2010220200719 | |||
铜川市 | 201041499铜川市人社局人才交流服务中心[参照管理]一级科员 | 2010220200726 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2010220200727 | |||
2010220200815 | |||
铜川市 | 201041500铜川市人防办人民防空执法大队[参照管理]一级科员 | 2010220200914 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2010220200919 | |||
2010220200929 | |||
2010220201001 | |||
铜川市 | 201041501铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 2010220201017 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2010220201024 | |||
2010220201026 | |||
铜川市 | 201041502铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 2010220201310 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211.5 |
2010220201515 | |||
2010220201521 | |||
铜川市 | 201041503铜川市文旅局玉华宫管理处[参照管理]一级科员 | 2010220201615 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
2010220201627 | |||
2010220201724 | |||
铜川市 | 201041504铜川市文旅局玉华宫管理处[参照管理]一级科员 | 2010220201803 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2010220201806 | |||
2010220201807 | |||
铜川市 | 201041505铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 2010220201901 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2010220201911 | |||
2010220201916 | |||
铜川市 | 201041506铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 2010220202001 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204 |
2010220202004 | |||
2010220202014 | |||
铜川市 | 201041507铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 2010220202028 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
2010220202030 | |||
2010220202101 | |||
铜川市 | 201041508铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 2010220202119 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2010220202121 | |||
2010220202211 | |||
铜川市 | 201041509铜川市住建局棚户区改造办公室[参照管理]一级科员 | 2010220202224 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2010220202225 | |||
2010220202305 | |||
铜川市 | 201041510铜川市教育局考试管理中心[参照管理]一级科员 | 2010220202325 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2010220202420 | |||
2010220202421 | |||
铜川市 | 201041511铜川市生态环境局耀州分局一级科员 | 2010220202503 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2010220202504 | |||
2010220202508 | |||
铜川市 | 201041512铜川市生态环境局耀州分局一级科员 | 2010220202510 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187 |
2010220202514 | |||
2010220202515 | |||
铜川市 | 201041513铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 2010220202519 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:134 |
铜川市 | 201041515铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 2010220202521 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2010220202608 | |||
2010220202618 | |||
铜川市 | 201041516铜川市公安局机关警员 | 2010230100102 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:245.5 |
2010230100104 | |||
2010230100106 | |||
2010230100110 | |||
2010230100111 | |||
2010230100112 | |||
铜川市 | 201041517铜川市公安局法制支队警员 | 2010230100114 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212 |
2010230100115 | |||
2010230100116 | |||
2010230100117 | |||
2010230100118 | |||
铜川市 | 201041518铜川市公安局国保支队警员 | 2010230100119 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:221.5 |
2010230100121 | |||
2010230100122 | |||
2010230100124 | |||
2010230100125 | |||
2010230100127 | |||
铜川市 | 201041519铜川市公安局刑事侦查支队警员 | 2010230100129 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:244.5 |
2010230100130 | |||
铜川市 | 201041520铜川市公安局禁毒支队警员 | 2010230100201 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2010230100202 | |||
2010230100203 | |||
2010230100205 | |||
2010230100206 | |||
铜川市 | 201041521铜川市公安局治安管理支队警员 | 2010230100207 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:263 |
铜川市 | 201041522铜川市公安局警察训练支队警员 | 2010230100208 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214.5 |
2010230100209 | |||
2010230100210 | |||
2010230100211 | |||
2010230100212 | |||
铜川市 | 201041523铜川市公安局交警支队一大队警员 | 2010230100213 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010230100214 | |||
2010230100215 | |||
2010230100216 | |||
铜川市 | 201041525铜川市公安局交警支队三大队警员 | 2010230100218 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:230 |
铜川市 | 201041526铜川市公安局交警支队高交大队警员 | 2010230100220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:244 |
2010230100221 | |||
铜川市 | 201041527铜川市公安局交警支队高交大队警员 | 2010230100222 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:230 |
2010230100225 | |||
2010230100227 | |||
铜川市 | 201041528铜川市公安局王益分局机关警员 | 2010230100230 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:237 |
2010230100301 | |||
2010230100305 | |||
铜川市 | 201041529铜川市公安局王益分局法制大队警员 | 2010230100311 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:229.5 |
2010230100312 | |||
铜川市 | 201041531铜川市公安局王益分局巡特警大队警员 | 2010230100313 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:226 |
铜川市 | 201041532铜川市公安局王益分局国内安全经济文化保卫大队(出入境管理大队)警员 | 2010230100317 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:218 |
2010230100318 | |||
2010230100319 | |||
铜川市 | 201041533铜川市公安局印台公安分局机关警员 | 2010230100323 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:257.5 |
2010230100324 | |||
2010230100402 | |||
铜川市 | 201041535铜川市公安局印台公安分局经济犯罪案件侦查大队警员 | 2010230100405 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:242.5 |
2010230100407 | |||
2010230100411 | |||
铜川市 | 201041536铜川市公安局印台公安分局治安管理大队警员 | 2010230100422 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:223 |
2010230100424 | |||
2010230100425 | |||
2010230100426 | |||
2010230100428 | |||
2010230100430 | |||
铜川市 | 201041537铜川市公安局印台公安分局法制大队警员 | 2010230100502 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2010230100503 | |||
2010230100504 | |||
铜川市 | 201041538铜川市公安局印台公安分局派出所警员 | 2010230100506 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:239 |
2010230100525 | |||
2010230100526 | |||
2010230100601 | |||
2010230100603 | |||
2010230100605 | |||
2010230100607 | |||
2010230100610 | |||
2010230100703 | |||
2010230100710 | |||
2010230100711 | |||
2010230100717 | |||
铜川市 | 201041539铜川市公安局印台公安分局派出所警员 | 2010230100802 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:237 |
2010230100811 | |||
2010230100813 | |||
2010230100901 | |||
2010230100903 | |||
2010230100918 | |||
2010230100929 | |||
2010230101003 | |||
2010230101005 | |||
2010230101009 | |||
2010230101019 | |||
2010230101025 | |||
2010230101026 | |||
铜川市 | 201041540铜川市公安局虹桥分局机关警员 | 2010230101111 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:251 |
2010230101114 | |||
2010230101122 | |||
铜川市 | 201041541铜川市公安局虹桥分局刑事侦查大队警员 | 2010230101218 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:249 |
2010230101221 | |||
2010230101303 | |||
2010230101308 | |||
2010230101312 | |||
2010230101316 | |||
2010230101322 | |||
2010230101325 | |||
2010230101328 | |||
铜川市 | 201041542铜川市公安局虹桥分局派出所警员 | 2010230101408 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:248 |
2010230101429 | |||
2010230101521 | |||
2010230101624 | |||
2010230101722 | |||
2010230101727 | |||
2010230101808 | |||
2010230101809 | |||
2010230101906 | |||
铜川市 | 201041543铜川市公安局虹桥分局派出所警员 | 2010230102015 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:246 |
2010230102501 | |||
2010230102502 | |||
2010230102514 | |||
2010230102711 | |||
2010230102714 | |||
铜川市 | 201041544铜川市公安局建乐分局机关警员 | 2010230102720 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:226.5 |
2010230102725 | |||
2010230102726 | |||
2010230102728 | |||
2010230102729 | |||
2010230102801 | |||
铜川市 | 201041545铜川市新区正阳路街道财政所一级科员 | 2010240106102 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
2010240106103 | |||
2010240106109 | |||
铜川市 | 201041546铜川市新区咸丰路街道财政所一级科员 | 2010240106202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193.5 |
2010240106206 | |||
2010240106207 | |||
铜川市 | 201041547铜川市新区坡头街道财政所一级科员 | 2010240106227 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010240106230 | |||
2010240106306 | |||
铜川市 | 201041548铜川市王益区纪委监委一级科员 | 2010220202620 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
2010220202621 | |||
2010220202623 | |||
铜川市 | 201041549铜川市王益区纪委监委一级科员 | 2010220202629 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
2010220202701 | |||
2010220202702 | |||
铜川市 | 201041550铜川市王益区纪委监委一级科员 | 2010220202705 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2010220202706 | |||
2010220202722 | |||
铜川市 | 201041551铜川市王益区纪委监委一级科员 | 2010220202723 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2010220202727 | |||
2010220202801 | |||
铜川市 | 201041552铜川市王益区档案馆[参照管理]一级科员 | 2010220202804 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2010220202805 | |||
2010220202811 | |||
铜川市 | 201041553铜川市王益区档案馆[参照管理]一级科员 | 2010220202822 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
2010220202824 | |||
2010220202909 | |||
铜川市 | 201041554铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 2010220202910 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
2010220202911 | |||
2010220202912 | |||
铜川市 | 201041555铜川市王益区就业促进中心[参照管理](特设职位)一级科员 | 2010220202918 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
2010220202920 | |||
铜川市 | 201041556铜川市王益区机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 2010220202924 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2010220202925 | |||
2010220202927 | |||
铜川市 | 201041557铜川市王益区市场监管局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 2010220203004 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:136.5 |
2010220203005 | |||
铜川市 | 201041558铜川市王益区市场监管局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 2010220203007 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
2010220203008 | |||
2010220203010 | |||
2010220203011 | |||
2010220203012 | |||
2010220203013 | |||
铜川市 | 201041559铜川市王益区市场监管局注册分局[参照管理]一级科员 | 2010220203103 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2010220203104 | |||
2010220203117 | |||
铜川市 | 201041560铜川市王益区市场监管局注册分局[参照管理]一级科员 | 2010220203126 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2010220203210 | |||
2010220203226 | |||
铜川市 | 201041561铜川市王益区市场监管局注册分局[参照管理](特设职位)一级科员 | 2010220203330 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
2010220203402 | |||
2010220203403 | |||
铜川市 | 201041562铜川市王益区对外经济合作中心[参照管理](特设职位)一级科员 | 2010220203404 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
2010220203406 | |||
2010220203407 | |||
铜川市 | 201041563铜川市王益区对外经济合作中心[参照管理]一级科员 | 2010220203413 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2010220203415 | |||
2010220203416 | |||
铜川市 | 201041564铜川市公安局耀州分局交警大队警员 | 2010230102812 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:229.5 |
2010230102816 | |||
2010230102817 | |||
2010230102819 | |||
2010230102823 | |||
2010230102825 | |||
铜川市 | 201041565铜川市公安局耀州分局王家砭派出所警员 | 2010230102828 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:226 |
2010230102902 | |||
2010230102914 | |||
铜川市 | 201041566铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | 2010230102920 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:246.5 |
2010230103002 | |||
2010230103003 | |||
2010230103006 | |||
2010230103008 | |||
2010230103009 | |||
2010230103014 | |||
2010230103016 | |||
2010230103018 | |||
2010230103020 | |||
2010230103021 | |||
2010230103022 | |||
铜川市 | 201041567铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | 2010230103116 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:239 |
2010230103119 | |||
2010230103124 | |||
2010230103203 | |||
2010230103206 | |||
2010230103209 | |||
2010230103220 | |||
2010230103225 | |||
2010230103227 | |||
2010230103306 | |||
2010230103313 | |||
2010230103314 | |||
铜川市 | 201041568铜川市公安局耀州分局照金巡特警大队警员 | 2010230103324 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:233.5 |
2010230103325 | |||
2010230103403 | |||
2010230103404 | |||
2010230103405 | |||
2010230103409 | |||
2010230103417 | |||
2010230103420 | |||
2010230103425 | |||
2010230103428 | |||
2010230103503 | |||
2010230103515 | |||
铜川市 | 201041569铜川市耀州区看守所警员 | 2010230103518 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2010230103521 | |||
2010230103524 | |||
2010230103525 | |||
2010230103527 | |||
2010230103528 | |||
铜川市 | 201041570铜川市公安局耀州分局出入境管理大队警员 | 2010230103605 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:260 |
2010230103606 | |||
2010230103607 | |||
铜川市 | 201041571铜川市耀州区纪委监委一级科员 | 2010220203423 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
铜川市 | 201041572铜川市耀州区纪委监委一级科员 | 2010220203426 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
2010220203504 | |||
2010220203505 | |||
铜川市 | 201041573铜川市耀州区委统战部一级科员 | 2010220203523 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211 |
2010220203703 | |||
2010220203816 | |||
铜川市 | 201041574铜川市耀州区委统战部一级科员 | 2010220204011 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
2010220204012 | |||
2010220204018 | |||
铜川市 | 201041575铜川市耀州区委机构编制委员会办公室一级科员 | 2010220204023 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2010220204030 | |||
2010220204106 | |||
铜川市 | 201041576铜川市耀州区委机构编制委员会办公室一级科员 | 2010220204118 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2010220204127 | |||
2010220204209 | |||
铜川市 | 201041577铜川市耀州区司法局永安路司法所一级科员 | 2010240106307 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
2010240106308 | |||
2010240106309 | |||
铜川市 | 201041578铜川市耀州区司法局锦阳路司法所一级科员 | 2010240106310 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170.5 |
2010240106311 | |||
2010240106312 | |||
铜川市 | 201041579铜川市耀州区司法局天宝路司法所一级科员 | 2010240106313 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:144 |
2010240106314 | |||
铜川市 | 201041580铜川市耀州区司法局孙塬司法所一级科员 | 2010240106315 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181 |
2010240106317 | |||
2010240106318 | |||
铜川市 | 201041582铜川市耀州区司法局石柱司法所一级科员 | 2010240106319 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
2010240106320 | |||
铜川市 | 201041584铜川市耀州区住建局一级科员 | 2010220204229 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
2010220204230 | |||
2010220204311 | |||
铜川市 | 201041585铜川市耀州区住建局一级科员 | 2010220204319 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2010220204326 | |||
2010220204426 | |||
铜川市 | 201041586铜川市耀州区审计局一级科员 | 2010220204429 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191 |
2010220204501 | |||
2010220204503 | |||
铜川市 | 201041587铜川市耀州区审计局一级科员 | 2010220204523 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2010220204525 | |||
2010220204528 | |||
铜川市 | 201041588铜川市耀州区行政审批服务局一级科员 | 2010220204604 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
2010220204605 | |||
2010220204606 | |||
铜川市 | 201041589铜川市耀州区行政审批服务局一级科员 | 2010220204610 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
2010220204708 | |||
2010220204713 | |||
铜川市 | 201041590铜川市耀州区委党史和地方志研究室[参照管理]一级科员 | 2010220204726 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191 |
2010220204730 | |||
2010220204807 | |||
2010220204813 | |||
铜川市 | 201041591铜川市耀州区委党史和地方志研究室[参照管理]一级科员 | 2010220204816 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181 |
2010220204819 | |||
2010220204824 | |||
铜川市 | 201041592铜川市耀州区外事服务中心[参照管理]一级科员 | 2010220300112 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214 |
2010220300211 | |||
2010220300229 | |||
铜川市 | 201041593铜川市耀州区外事服务中心[参照管理]一级科员 | 2010220300311 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010220300314 | |||
2010220300315 | |||
2010220300324 | |||
铜川市 | 201041594铜川市耀州区委基层组织建设指导中心[参照管理]一级科员 | 2010220300329 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203.5 |
2010220300405 | |||
2010220300421 | |||
铜川市 | 201041595铜川市耀州区委基层组织建设指导中心[参照管理](特设职位)一级科员 | 2010220300425 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2010220300501 | |||
2010220300508 | |||
铜川市 | 201041596铜川市铜川市耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 | 2010220300517 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2010220300518 | |||
2010220300601 | |||
2010220300606 | |||
2010220300616 | |||
2010220300707 | |||
铜川市 | 201041597铜川市铜川市耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 | 2010220300818 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189.5 |
2010220300819 | |||
2010220300823 | |||
铜川市 | 201041598铜川市铜川市耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 | 2010220300912 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
2010220300913 | |||
2010220300914 | |||
铜川市 | 201041599铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 2010220301008 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:213.5 |
2010220301106 | |||
2010220301121 | |||
铜川市 | 201041600铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 2010220301319 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2010220301321 | |||
2010220301408 | |||
铜川市 | 201041601铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 | 2010220301430 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214 |
2010220301516 | |||
2010220301528 | |||
铜川市 | 201041602铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理](特设职位)一级科员 | 2010220301804 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
2010220301819 | |||
2010220301820 | |||
铜川市 | 201041603铜川市耀州区孙塬镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2010240106321 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151 |
2010240106322 | |||
2010240106323 | |||
铜川市 | 201041604铜川市耀州区孙塬镇人民政府一级科员 | 2010240106329 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180.5 |
2010240106403 | |||
2010240106406 | |||
铜川市 | 201041605铜川市耀州区关庄镇人民政府一级科员 | 2010240106408 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167 |
2010240106415 | |||
2010240106419 | |||
铜川市 | 201041606铜川市耀州区关庄镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2010240106422 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
2010240106424 | |||
2010240106429 | |||
铜川市 | 201041607铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 2010240106430 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:132.5 |
2010240106501 | |||
2010240106504 | |||
铜川市 | 201041608铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 2010240106609 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203 |
2010240106630 | |||
2010240106701 | |||
铜川市 | 201041609铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 2010240107003 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205.5 |
2010240400302 | |||
2010240400328 | |||
铜川市 | 201041610铜川市耀州区照金镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2010240400610 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
2010240400611 | |||
铜川市 | 201041611铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 2010240400615 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
2010240400701 | |||
2010240400706 | |||
铜川市 | 201041612铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 2010240400719 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
2010240400720 | |||
2010240400721 | |||
2010240400722 | |||
铜川市 | 201041613铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 2010240400803 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010240400806 | |||
2010240400808 | |||
铜川市 | 201041614铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 2010240400813 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181 |
2010240400814 | |||
2010240400815 | |||
铜川市 | 201041615铜川市耀州区锦阳路街道财政所一级科员 | 2010240400823 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2010240400905 | |||
2010240400908 | |||
2010240400909 | |||
2010240400921 | |||
2010240401001 | |||
铜川市 | 201041616铜川市耀州区孙塬镇财政所一级科员 | 2010240401003 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168 |
2010240401004 | |||
2010240401006 | |||
铜川市 | 201041617铜川市耀州区小丘镇财政所(特设职位)一级科员 | 2010240401007 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
2010240401008 | |||
铜川市 | 201041618铜川市耀州区照金镇财政所一级科员 | 2010240401012 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2010240401014 | |||
2010240401015 | |||
铜川市 | 201041619铜川市耀州区关庄镇财政所一级科员 | 2010240401019 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2010240401023 | |||
2010240401024 | |||
2010240401105 | |||
2010240401111 | |||
2010240401119 | |||
铜川市 | 201041620铜川市印台区人大常委会办公室二级主任科员及以下 | 2010220301825 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
2010220301829 | |||
2010220301903 | |||
铜川市 | 201041621铜川市印台区森林公安派出所警员 | 2010230103626 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:213 |
2010230103627 | |||
2010230103628 | |||
2010230103629 | |||
2010230103630 | |||
2010230103701 | |||
铜川市 | 201041622铜川市印台区金锁关镇人民政府(特设职位)二级主任科员及以下 | 2010240401130 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
2010240401201 | |||
铜川市 | 201041623铜川市印台区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 2010220301905 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182 |
2010220301906 | |||
2010220301909 | |||
铜川市 | 201041624铜川市印台区供销合作社[参照管理]二级主任科员及以下 | 2010220301912 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
2010220301916 | |||
2010220301918 | |||
铜川市 | 201041625铜川市印台区供销合作社[参照管理](特设职位)二级主任科员及以下 | 2010220301919 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147 |
2010220301920 | |||
铜川市 | 201041626印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 2010220301922 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
2010220301923 | |||
2010220301925 | |||
铜川市 | 201041627铜川市印台区水政监察大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 2010220301926 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
铜川市 | 201041628铜川市印台区投诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 2010220301928 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2010220302018 | |||
2010220302023 | |||
2010220302028 | |||
铜川市 | 201041629铜川市印台区司法局金锁关司法所二级主任科员及以下 | 2010240401202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145 |
