
发布时间:2018-12-19 信息来源:陕西人民政府网
| 附件1:陕西省2018年从优秀村干部中录用乡镇公务员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
| 谷马祥 | 1801010140101 | 180101 | 阎良区乡镇公务员 | 75.80 | 81.20 | 77.96 | 是 |
| 王朝辉 | 1801010440104 | 180101 | 阎良区乡镇公务员 | 67.70 | 84.70 | 74.50 | |
| 谭伟伟 | 1801010340103 | 180101 | 阎良区乡镇公务员 | 67.30 | 68.80 | 67.90 | |
| 李永峰 | 1801020340107 | 180102 | 鄠邑区乡镇公务员 | 74.90 | 82.00 | 77.74 | 是 |
| 陈党红 | 1801020240106 | 180102 | 鄠邑区乡镇公务员 | 71.20 | 72.40 | 71.68 | |
| 谷建峰 | 1801020140105 | 180102 | 鄠邑区乡镇公务员 | 63.90 | 80.20 | 70.42 | |
| 翟新周 | 1801030240110 | 180103 | 周至县乡镇公务员 | 68.60 | 79.20 | 72.84 | 是 |
| 李新谋 | 1801030340111 | 180103 | 周至县乡镇公务员 | 66.00 | 82.10 | 72.44 | 是 |
| 冯小西 | 1801030440112 | 180103 | 周至县乡镇公务员 | 64.10 | 75.60 | 68.70 | |
| 徐建 | 1801040140113 | 180104 | 西咸新区乡镇公务员 | 70.20 | 77.10 | 72.96 | 是 |
| 张周让 | 1802010240116 | 180201 | 凤翔县乡镇公务员 | 70.80 | 78.80 | 74.00 | 是 |
| 亢军华 | 1802010340117 | 180201 | 凤翔县乡镇公务员 | 60.80 | 82.30 | 69.40 | |
| 罗笃贤 | 1802010140115 | 180201 | 凤翔县乡镇公务员 | 61.00 | 76.80 | 67.32 | |
| 李沈辉 | 1802020240120 | 180202 | 岐山县乡镇公务员 | 61.20 | 78.20 | 68.00 | 是 |
| 张会林 | 1802020140119 | 180202 | 岐山县乡镇公务员 | 61.50 | 71.20 | 65.38 | |
| 刘军仓 | 1802040140121 | 180204 | 眉县乡镇公务员 | 78.40 | 82.20 | 79.92 | 是 |
| 周素萍 | 1802040340123 | 180204 | 眉县乡镇公务员 | 64.70 | 77.60 | 69.86 | |
| 刘得存 | 1802040440124 | 180204 | 眉县乡镇公务员 | 52.20 | 缺考 | ||
| 蒲智远 | 1802050440128 | 180205 | 千阳县乡镇公务员 | 87.80 | 79.20 | 84.36 | 是 |
| 李智君 | 1802050140125 | 180205 | 千阳县乡镇公务员 | 79.40 | 81.20 | 80.12 | 是 |
| 靳亮 | 1802050340127 | 180205 | 千阳县乡镇公务员 | 56.20 | 77.70 | 64.80 | |
| 张存第 | 1802060140129 | 180206 | 陇县乡镇公务员 | 77.50 | 74.20 | 76.18 | 是 |
| 李文斌 | 1802060540203 | 180206 | 陇县乡镇公务员 | 70.50 | 75.60 | 72.54 | 是 |
| 张永军 | 1802060240130 | 180206 | 陇县乡镇公务员 | 62.40 | 72.40 | 66.40 | |
| 袁辉 | 1802060340201 | 180206 | 陇县乡镇公务员 | 62.90 | 缺考 | ||
| 张小军 | 1802060440202 | 180206 | 陇县乡镇公务员 | 51.40 | 缺考 | ||
| 高志茹 | 1802070140204 | 180207 | 凤县乡镇公务员 | 76.20 | 81.40 | 78.28 | 是 |
| 翟芳 | 1802070240205 | 180207 | 凤县乡镇公务员 | 71.10 | 80.50 | 74.86 | |
| 彭亚丽 | 1802070340206 | 180207 | 凤县乡镇公务员 | 70.30 | 76.20 | 72.66 | |
| 陈一苇 | 1802080340211 | 180208 | 太白县乡镇公务员 | 69.30 | 82.80 | 74.70 | 是 |
| 陶晓侠 | 1802080140209 | 180208 | 太白县乡镇公务员 | 64.70 | 79.00 | 70.42 | 是 |
| 王晋斌 | 1802080240210 | 180208 | 太白县乡镇公务员 | 65.10 | 73.00 | 68.26 | |
| 任永旗 | 1802090140213 | 180209 | 麟游县乡镇公务员 | 80.20 | 79.60 | 79.96 | 是 |
| 吴勤林 | 1802090240214 | 180209 | 麟游县乡镇公务员 | 74.40 | 76.40 | 75.20 | 是 |
| 李文忠 | 1802090340215 | 180209 | 麟游县乡镇公务员 | 69.30 | 78.80 | 73.10 | |
| 马绪斌 | 1802100240218 | 180210 | 金台区乡镇公务员 | 80.50 | 79.00 | 79.90 | 是 |
| 王利军 | 1802100140217 | 180210 | 金台区乡镇公务员 | 78.30 | 75.80 | 77.30 | |
| 强小红 | 1802110240221 | 180211 | 渭滨区乡镇公务员 | 67.10 | 78.20 | 71.54 | 是 |
| 刘小强 | 1802110140220 | 180211 | 渭滨区乡镇公务员 | 64.10 | 77.00 | 69.26 | |
| 何平生 | 1802120340224 | 180212 | 陈仓区乡镇公务员 | 86.00 | 74.40 | 81.36 | 是 |
| 王红刚 | 1802120140222 | 180212 | 陈仓区乡镇公务员 | 79.60 | 73.40 | 77.12 | |
| 欧世雄 | 1802120440225 | 180212 | 陈仓区乡镇公务员 | 76.20 | 78.00 | 76.92 | |
| 成争保 | 1803010240227 | 180301 | 武功县乡镇公务员 | 61.90 | 75.20 | 67.22 | 是 |
| 王增荣 | 1803020140229 | 180302 | 三原县乡镇公务员 | 73.70 | 80.20 | 76.30 | 是 |
| 李双峰 | 1803020440302 | 180302 | 三原县乡镇公务员 | 56.80 | 79.20 | 65.76 | |
| 侯养波 | 1803030240304 | 180303 | 乾县乡镇公务员 | 59.60 | 74.60 | 65.60 | 是 |
| 王海蓉 | 1803040140305 | 180304 | 永寿县乡镇公务员 | 78.00 | 74.20 | 76.48 | 是 |
| 蒙海彬 | 1803050240310 | 180305 | 彬州市乡镇公务员 | 59.50 | 75.80 | 66.02 | 是 |
| 王锋利 | 1803050140309 | 180305 | 彬州市乡镇公务员 | 54.20 | 76.20 | 63.00 | |
| 水海英 | 1803060240312 | 180306 | 旬邑县乡镇公务员 | 62.60 | 76.80 | 68.28 | 是 |
| 库江涛 | 1803060340313 | 180306 | 旬邑县乡镇公务员 | 56.90 | 79.40 | 65.90 | 是 |
| 李军 | 1803070140315 | 180307 | 淳化县乡镇公务员 | 59.70 | 78.80 | 67.34 | 是 |
| 张俊宏 | 1803070240316 | 180307 | 淳化县乡镇公务员 | 55.80 | 75.60 | 63.72 | |
| 王永峰 | 1804010140318 | 180401 | 王益区乡镇公务员 | 78.50 | 77.60 | 78.14 | 是 |
| 侯战良 | 1804010340320 | 180401 | 王益区乡镇公务员 | 66.60 | 82.00 | 72.76 | |
| 段彩玲 | 1804010240319 | 180401 | 王益区乡镇公务员 | 63.50 | 84.40 | 71.86 | |
| 杨建刚 | 1804020340323 | 180402 | 印台区乡镇公务员 | 80.50 | 75.40 | 78.46 | 是 |
| 白建峰 | 1804020440324 | 180402 | 印台区乡镇公务员 | 74.60 | 79.00 | 76.36 | 是 |
| 王永强 | 1804020240322 | 180402 | 印台区乡镇公务员 | 71.50 | 80.00 | 74.90 | |
| 王军红 | 1804020140321 | 180402 | 印台区乡镇公务员 | 56.20 | 缺考 | ||
| 张国亮 | 1804030640330 | 180403 | 耀州区乡镇公务员 | 84.00 | 82.80 | 83.52 | 是 |
| 张改川 | 1804030140325 | 180403 | 耀州区乡镇公务员 | 71.10 | 81.80 | 75.38 | 是 |
| 刘海军 | 1804030240326 | 180403 | 耀州区乡镇公务员 | 73.60 | 77.60 | 75.20 | |
| 童有明 | 1804030440328 | 180403 | 耀州区乡镇公务员 | 61.60 | 77.80 | 68.08 | |
| 蔡应军 | 1804030340327 | 180403 | 耀州区乡镇公务员 | 52.90 | 71.80 | 60.46 | |
| 席卫卫 | 1804030540329 | 180403 | 耀州区乡镇公务员 | 58.00 | 62.00 | 59.60 | |
| 贾春燕 | 1804040340403 | 180404 | 宜君县乡镇公务员 | 70.10 | 81.80 | 74.78 | 是 |
| 董小安 | 1804040640406 | 180404 | 宜君县乡镇公务员 | 64.00 | 81.00 | 70.80 | 是 |
| 李新荣 | 1804040140401 | 180404 | 宜君县乡镇公务员 | 61.40 | 78.40 | 68.20 | |
| 田金义 | 1804040540405 | 180404 | 宜君县乡镇公务员 | 58.40 | 78.40 | 66.40 | |
| 马纪民 | 1804040440404 | 180404 | 宜君县乡镇公务员 | 62.20 | 62.00 | 62.12 | |
| 杨小飞 | 1805010340409 | 180501 | 临渭区乡镇公务员 | 72.40 | 86.10 | 77.88 | 是 |
| 张华 | 1805010240408 | 180501 | 临渭区乡镇公务员 | 75.20 | 80.60 | 77.36 | |
| 袁红军 | 1805010140407 | 180501 | 临渭区乡镇公务员 | 72.80 | 78.40 | 75.04 | |
| 吴建军 | 1805020340414 | 180502 | 华州区乡镇公务员 | 79.10 | 77.40 | 78.42 | 是 |
| 杨英军 | 1805020540416 | 180502 | 华州区乡镇公务员 | 61.80 | 78.40 | 68.44 | |
| 屈晓飞 | 1805020140412 | 180502 | 华州区乡镇公务员 | 69.10 | 65.20 | 67.54 | |
| 王军峰 | 1805030240418 | 180503 | 韩城市乡镇公务员 | 73.90 | 79.80 | 76.26 | 是 |
| 文晓萍 | 1805030140417 | 180503 | 韩城市乡镇公务员 | 72.30 | 78.00 | 74.58 | |
| 马小平 | 1805030540421 | 180503 | 韩城市乡镇公务员 | 61.20 | 68.60 | 64.16 | |
| 王拥军 | 1805040340424 | 180504 | 华阴市乡镇公务员 | 80.70 | 83.80 | 81.94 | 是 |
| 党磊 | 1805040240423 | 180504 | 华阴市乡镇公务员 | 84.70 | 72.60 | 79.86 | |
| 郝小刚 | 1805040140422 | 180504 | 华阴市乡镇公务员 | 74.80 | 76.00 | 75.28 | |
| 高磊 | 1805050140427 | 180505 | 大荔县乡镇公务员 | 77.80 | 83.00 | 79.88 | 是 |
| 王军虎 | 1805050340429 | 180505 | 大荔县乡镇公务员 | 78.30 | 73.00 | 76.18 | |
| 高永岗 | 1805050440430 | 180505 | 大荔县乡镇公务员 | 73.20 | 76.40 | 74.48 | |
| 白李俊 | 1805060340503 | 180506 | 澄城县乡镇公务员 | 73.20 | 81.00 | 76.32 | 是 |
| 曹对民 | 1805060240502 | 180506 | 澄城县乡镇公务员 | 68.20 | 76.40 | 71.48 | 是 |
| 张小军 | 1805060140501 | 180506 | 澄城县乡镇公务员 | 65.40 | 78.00 | 70.44 | |
| 王强 | 1805060540505 | 180506 | 澄城县乡镇公务员 | 70.50 | 67.80 | 69.42 | |
| 蒙小勇 | 1805060440504 | 180506 | 澄城县乡镇公务员 | 64.50 | 72.20 | 67.58 | |
| 李宏 | 1805070140506 | 180507 | 合阳县乡镇公务员 | 81.60 | 77.00 | 79.76 | 是 |
| 屈双民 | 1805070340508 | 180507 | 合阳县乡镇公务员 | 75.40 | 79.20 | 76.92 | |
| 李军涛 | 1805080440512 | 180508 | 蒲城县乡镇公务员 | 81.70 | 84.80 | 82.94 | 是 |
| 王俊峰 | 1805080240510 | 180508 | 蒲城县乡镇公务员 | 76.70 | 80.20 | 78.10 | 是 |
| 索伟浩 | 1805080340511 | 180508 | 蒲城县乡镇公务员 | 71.40 | 76.60 | 73.48 | |
| 马俊 | 1805090140513 | 180509 | 白水县乡镇公务员 | 84.20 | 79.40 | 82.28 | 是 |
| 刘振锋 | 1805090240514 | 180509 | 白水县乡镇公务员 | 76.00 | 78.80 | 77.12 | 是 |
| 高米米 | 1805090640518 | 180509 | 白水县乡镇公务员 | 73.00 | 81.80 | 76.52 | |
| 孙锋 | 1805090340515 | 180509 | 白水县乡镇公务员 | 73.30 | 79.80 | 75.90 | |
| 郝鹏鹏 | 1805090440516 | 180509 | 白水县乡镇公务员 | 62.80 | 76.00 | 68.08 | |
| 魏富平 | 1806010140519 | 180601 | 宝塔区乡镇公务员 | 67.50 | 76.40 | 71.06 | 是 |
| 韩秀龙 | 1806010340521 | 180601 | 宝塔区乡镇公务员 | 55.20 | 78.60 | 64.56 | |
| 王勇 | 1806020540527 | 180602 | 安塞区乡镇公务员 | 65.10 | 79.40 | 70.82 | 是 |
| 刘磊 | 1806020240524 | 180602 | 安塞区乡镇公务员 | 56.40 | 77.20 | 64.72 | |
| 杏虎元 | 1806030140528 | 180603 | 吴起县乡镇公务员 | 70.90 | 80.60 | 74.78 | 是 |
| 蔺彦景 | 1806030340530 | 180603 | 吴起县乡镇公务员 | 62.80 | 77.20 | 68.56 | |
| 王哖 | 1806030240529 | 180603 | 吴起县乡镇公务员 | 60.00 | 缺考 | ||
| 任永强 | 1806040340605 | 180604 | 志丹县乡镇公务员 | 58.00 | 74.40 | 64.56 | 是 |
| 方立富 | 1806040140603 | 180604 | 志丹县乡镇公务员 | 50.90 | 79.60 | 62.38 | |
| 王向东 | 1806050140608 | 180605 | 子长县乡镇公务员 | 58.20 | 75.40 | 65.08 | 是 |
| 卢宇飞 | 1806050440611 | 180605 | 子长县乡镇公务员 | 53.30 | 82.20 | 64.86 | |
| 李小平 | 1806050540612 | 180605 | 子长县乡镇公务员 | 53.30 | 78.20 | 63.26 | |
| 刘宝柱 | 1806060540617 | 180606 | 延川县乡镇公务员 | 78.90 | 76.80 | 78.06 | 是 |
| 李永强 | 1806060440616 | 180606 | 延川县乡镇公务员 | 74.00 | 72.20 | 73.28 | 是 |
| 王军平 | 1806060340615 | 180606 | 延川县乡镇公务员 | 63.10 | 77.00 | 68.66 | |
| 邓兵兵 | 1806060240614 | 180606 | 延川县乡镇公务员 | 61.50 | 72.60 | 65.94 | |
| 梁延忠 | 1806060640618 | 180606 | 延川县乡镇公务员 | 58.20 | 71.00 | 63.32 | |
| 朱炜 | 1806070240620 | 180607 | 延长县乡镇公务员 | 66.90 | 77.20 | 71.02 | 是 |
| 付晓宏 | 1806070140619 | 180607 | 延长县乡镇公务员 | 54.90 | 74.60 | 62.78 | |
| 黄志强 | 1806080540625 | 180608 | 甘泉县乡镇公务员 | 75.30 | 85.00 | 79.18 | 是 |
| 樊轶强 | 1806080440624 | 180608 | 甘泉县乡镇公务员 | 62.50 | 79.20 | 69.18 | |
| 王永兴 | 1806090240627 | 180609 | 富县乡镇公务员 | 79.90 | 85.60 | 82.18 | 是 |
| 杜中强 | 1806090540630 | 180609 | 富县乡镇公务员 | 77.80 | 80.60 | 78.92 | |
| 辛华斌 | 1806090440629 | 180609 | 富县乡镇公务员 | 50.00 | 80.40 | 62.16 | |
| 陈晓建 | 1806100540705 | 180610 | 洛川县乡镇公务员 | 72.00 | 82.00 | 76.00 | 是 |
| 马小军 | 1806100440704 | 180610 | 洛川县乡镇公务员 | 69.80 | 82.60 | 74.92 | |
| 赵孝龙 | 1806100340703 | 180610 | 洛川县乡镇公务员 | 69.10 | 82.20 | 74.34 | |
| 陈天峰 | 1806110240707 | 180611 | 黄陵县乡镇公务员 | 76.80 | 80.20 | 78.16 | 是 |
| 刘锋刚 | 1806110540710 | 180611 | 黄陵县乡镇公务员 | 69.50 | 80.20 | 73.78 | |
| 刘俊峰 | 1806110340708 | 180611 | 黄陵县乡镇公务员 | 66.10 | 缺考 | ||
| 张平 | 1806120240712 | 180612 | 宜川县乡镇公务员 | 78.80 | 76.80 | 78.00 | 是 |
| 刘仪 | 1806120540715 | 180612 | 宜川县乡镇公务员 | 67.90 | 80.80 | 73.06 | 是 |
| 白小安 | 1806120140711 | 180612 | 宜川县乡镇公务员 | 61.40 | 75.40 | 67.00 | |
| 宋延兴 | 1806120440714 | 180612 | 宜川县乡镇公务员 | 53.70 | 82.80 | 65.34 | |
| 张银峰 | 1806120340713 | 180612 | 宜川县乡镇公务员 | 52.20 | 缺考 | ||
| 王卫东 | 1806120140716 | 180613 | 黄龙县乡镇公务员 | 64.90 | 80.80 | 71.26 | 是 |
| 赵志伟 | 1807010340720 | 180701 | 榆阳区乡镇公务员 | 84.20 | 80.80 | 82.84 | 是 |
| 童锦东 | 1807010240719 | 180701 | 榆阳区乡镇公务员 | 80.20 | 86.60 | 82.76 | |
| 刘继斌 | 1807010440721 | 180701 | 榆阳区乡镇公务员 | 62.30 | 82.00 | 70.18 | |
| 陈姚飞 | 1807020540726 | 180702 | 横山区乡镇公务员 | 79.20 | 84.20 | 81.20 | 是 |
| 王斌 | 1807020240723 | 180702 | 横山区乡镇公务员 | 73.40 | 79.40 | 75.80 | |
| 李军 | 1807020340724 | 180702 | 横山区乡镇公务员 | 55.00 | 74.40 | 62.76 | |
| 田志平 | 1807030340729 | 180703 | 神木市乡镇公务员 | 83.00 | 82.00 | 82.60 | 是 |
| 贺清利 | 1807030540801 | 180703 | 神木市乡镇公务员 | 73.80 | 84.00 | 77.88 | |
| 王刘军 | 1807030440730 | 180703 | 神木市乡镇公务员 | 68.90 | 77.40 | 72.30 | |
| 赵永胜 | 1807040340804 | 180704 | 府谷县乡镇公务员 | 72.20 | 84.40 | 77.08 | 是 |
| 岳占宽 | 1807040140802 | 180704 | 府谷县乡镇公务员 | 59.70 | 73.60 | 65.26 | |
| 王瑞 | 1807050240806 | 180705 | 定边县乡镇公务员 | 81.30 | 80.00 | 80.78 | 是 |
| 惠有财 | 1807050140805 | 180705 | 定边县乡镇公务员 | 72.30 | 82.60 | 76.42 | |
| 包学文 | 1807050440808 | 180705 | 定边县乡镇公务员 | 68.60 | 84.00 | 74.76 | |
| 张志鹏 | 1807060340812 | 180706 | 靖边县乡镇公务员 | 75.10 | 81.60 | 77.70 | 是 |
| 李佳佳 | 1807060140810 | 180706 | 靖边县乡镇公务员 | 72.10 | 82.00 | 76.06 | |
| 乔建芳 | 1807060440813 | 180706 | 靖边县乡镇公务员 | 69.80 | 84.00 | 75.48 | |
| 王亚军 | 1807070440818 | 180707 | 绥德县乡镇公务员 | 75.80 | 84.20 | 79.16 | 是 |
| 马强 | 1807070340817 | 180707 | 绥德县乡镇公务员 | 72.40 | 85.80 | 77.76 | 是 |
| 张峰怿 | 1807070540819 | 180707 | 绥德县乡镇公务员 | 69.60 | 82.40 | 74.72 | |
| 黄伟 | 1807070640820 | 180707 | 绥德县乡镇公务员 | 63.10 | 82.60 | 70.90 | |
| 贺红飞 | 1807070240816 | 180707 | 绥德县乡镇公务员 | 65.00 | 77.60 | 70.04 | |
| 高鹏程 | 1807070140815 | 180707 | 绥德县乡镇公务员 | 51.60 | 80.20 | 63.04 | |
| 惠云 | 1807080640826 | 180708 | 米脂县乡镇公务员 | 80.10 | 84.80 | 81.98 | 是 |
| 郭宗兵 | 1807080140821 | 180708 | 米脂县乡镇公务员 | 81.00 | 78.40 | 79.96 | 是 |
| 李云 | 1807080340823 | 180708 | 米脂县乡镇公务员 | 77.40 | 80.40 | 78.60 | |
| 李小东 | 1807080440824 | 180708 | 米脂县乡镇公务员 | 52.40 | 缺考 | ||
| 王业维 | 1807090540901 | 180709 | 佳县乡镇公务员 | 86.20 | 81.00 | 84.12 | 是 |
| 贺建强 | 1807090340829 | 180709 | 佳县乡镇公务员 | 75.60 | 84.00 | 78.96 | 是 |
| 冯武章 | 1807090640902 | 180709 | 佳县乡镇公务员 | 65.10 | 80.20 | 71.14 | |
| 刘金权 | 1807090440830 | 180709 | 佳县乡镇公务员 | 61.50 | 80.60 | 69.14 | |
| 云高项 | 1807090240828 | 180709 | 佳县乡镇公务员 | 60.60 | 79.90 | 68.32 | |
| 刘耀 | 1807090140827 | 180709 | 佳县乡镇公务员 | 51.70 | 79.40 | 62.78 | |
| 尚姣龙 | 1807100540907 | 180710 | 吴堡县乡镇公务员 | 81.70 | 80.40 | 81.18 | 是 |
| 郭艳军 | 1807100440906 | 180710 | 吴堡县乡镇公务员 | 77.30 | 79.60 | 78.22 | 是 |
| 秦红利 | 1807100340905 | 180710 | 吴堡县乡镇公务员 | 73.50 | 76.60 | 74.74 | |
| 王慧强 | 1807100140903 | 180710 | 吴堡县乡镇公务员 | 60.40 | 74.80 | 66.16 | |
| 尚高禄 | 1807100240904 | 180710 | 吴堡县乡镇公务员 | 63.70 | 缺考 | ||
| 黄长征 | 1807110640913 | 180711 | 清涧县乡镇公务员 | 84.60 | 83.00 | 83.96 | 是 |
| 卢娟娟 | 1807110240909 | 180711 | 清涧县乡镇公务员 | 70.00 | 83.20 | 75.28 | 是 |
| 张军 | 1807110340910 | 180711 | 清涧县乡镇公务员 | 68.40 | 78.80 | 72.56 | |
| 白小峰 | 1807110440911 | 180711 | 清涧县乡镇公务员 | 55.60 | 77.80 | 64.48 | |
| 李小虎 | 1807120540918 | 180712 | 子洲县乡镇公务员 | 77.00 | 81.40 | 78.76 | 是 |
| 王乾坤 | 1807120640919 | 180712 | 子洲县乡镇公务员 | 70.90 | 81.60 | 75.18 | 是 |
| 呼文义 | 1807120140914 | 180712 | 子洲县乡镇公务员 | 62.10 | 81.00 | 69.66 | |
| 封娜 | 1807120240915 | 180712 | 子洲县乡镇公务员 | 60.50 | 82.40 | 69.26 | |
| 邱旺洋 | 1807120440917 | 180712 | 子洲县乡镇公务员 | 60.00 | 80.40 | 68.16 | |
| 余红润 | 1808010340922 | 180801 | 汉台区乡镇公务员 | 72.00 | 82.20 | 76.08 | 是 |
| 史宁铂 | 1808010140920 | 180801 | 汉台区乡镇公务员 | 52.70 | 82.00 | 64.42 | |
| 曹继文 | 1808010240921 | 180801 | 汉台区乡镇公务员 | 55.40 | 75.20 | 63.32 | |
| 李小红 | 1808020340926 | 180802 | 南郑区乡镇公务员 | 82.90 | 82.40 | 82.70 | 是 |
| 李剑 | 1808020440927 | 180802 | 南郑区乡镇公务员 | 77.50 | 81.60 | 79.14 | 是 |
| 王忠伟 | 1808020240925 | 180802 | 南郑区乡镇公务员 | 71.90 | 83.20 | 76.42 | |
| 任陈菊 | 1808020140924 | 180802 | 南郑区乡镇公务员 | 71.40 | 83.80 | 76.36 | |
| 贾涛 | 1808020640929 | 180802 | 南郑区乡镇公务员 | 62.50 | 84.40 | 71.26 | |
| 宋建胜 | 1808020540928 | 180802 | 南郑区乡镇公务员 | 64.70 | 78.80 | 70.34 | |
| 李刚 | 1808030541004 | 180803 | 城固县乡镇公务员 | 81.00 | 85.60 | 82.84 | 是 |
| 陈军 | 1808030140930 | 180803 | 城固县乡镇公务员 | 72.50 | 84.00 | 77.10 | 是 |
| 孙昌军 | 1808030241001 | 180803 | 城固县乡镇公务员 | 64.50 | 81.80 | 71.42 | |
| 钟新华 | 1808030341002 | 180803 | 城固县乡镇公务员 | 59.70 | 81.40 | 68.38 | |
| 邱升云 | 1808030641005 | 180803 | 城固县乡镇公务员 | 59.40 | 81.20 | 68.12 | |
| 李海军 | 1808030441003 | 180803 | 城固县乡镇公务员 | 53.60 | 缺考 | ||
| 陈肖 | 1808040641011 | 180804 | 洋县乡镇公务员 | 78.10 | 84.60 | 80.70 | 是 |
| 叶欣 | 1808040441009 | 180804 | 洋县乡镇公务员 | 70.90 | 80.60 | 74.78 | 是 |
| 周栋 | 1808040541010 | 180804 | 洋县乡镇公务员 | 61.90 | 81.20 | 69.62 | |
| 王磊 | 1808040141006 | 180804 | 洋县乡镇公务员 | 59.50 | 84.80 | 69.62 | |
| 李林 | 1808040241007 | 180804 | 洋县乡镇公务员 | 64.90 | 72.40 | 67.90 | |
| 田霖峰 | 1808040341008 | 180804 | 洋县乡镇公务员 | 52.80 | 73.00 | 60.88 | |
| 吴艳 | 1808050341014 | 180805 | 西乡县乡镇公务员 | 74.60 | 79.00 | 76.36 | 是 |
| 张祥兵 | 1808050241013 | 180805 | 西乡县乡镇公务员 | 67.00 | 82.00 | 73.00 | 是 |
| 胡彦兵 | 1808050541016 | 180805 | 西乡县乡镇公务员 | 60.20 | 84.00 | 69.72 | |
| 张峰 | 1808050141012 | 180805 | 西乡县乡镇公务员 | 54.60 | 82.00 | 65.56 | |
| 邓兴强 | 1808050441015 | 180805 | 西乡县乡镇公务员 | 51.20 | 79.20 | 62.40 | |
| 李建文 | 1808060641022 | 180806 | 勉县乡镇公务员 | 76.40 | 81.00 | 78.24 | 是 |
| 王春枝 | 1808060241018 | 180806 | 勉县乡镇公务员 | 77.40 | 77.80 | 77.56 | 是 |
| 史伟伟 | 1808060141017 | 180806 | 勉县乡镇公务员 | 71.20 | 83.60 | 76.16 | |
| 陈志华 | 1808060541021 | 180806 | 勉县乡镇公务员 | 67.60 | 74.80 | 70.48 | |
| 陈杰明 | 1808060441020 | 180806 | 勉县乡镇公务员 | 64.90 | 75.40 | 69.10 | |
| 赵登耀 | 1808070141023 | 180807 | 宁强县乡镇公务员 | 84.90 | 79.60 | 82.78 | 是 |
| 张玉江 | 1808070441026 | 180807 | 宁强县乡镇公务员 | 76.70 | 78.80 | 77.54 | 是 |
| 刘佰举 | 1808070241024 | 180807 | 宁强县乡镇公务员 | 74.50 | 79.20 | 76.38 | |
| 李伟 | 1808070341025 | 180807 | 宁强县乡镇公务员 | 67.90 | 81.00 | 73.14 | |
| 张远军 | 1808070541027 | 180807 | 宁强县乡镇公务员 | 66.70 | 79.00 | 71.62 | |
| 赵超 | 1808080141029 | 180808 | 略阳县乡镇公务员 | 79.40 | 83.20 | 80.92 | 是 |
| 高正伟 | 1808080241030 | 180808 | 略阳县乡镇公务员 | 80.90 | 79.00 | 80.14 | 是 |
| 秦守财 | 1808080541103 | 180808 | 略阳县乡镇公务员 | 72.50 | 77.60 | 74.54 | |
| 李清苟 | 1808080641104 | 180808 | 略阳县乡镇公务员 | 70.00 | 80.40 | 74.16 | |
| 黄庭 | 1808080341101 | 180808 | 略阳县乡镇公务员 | 72.20 | 75.40 | 73.48 | |
| 谢亮 | 1808080441102 | 180808 | 略阳县乡镇公务员 | 65.90 | 82.60 | 72.58 | |
| 刘元生 | 1808090241106 | 180809 | 镇巴县乡镇公务员 | 89.50 | 78.00 | 84.90 | 是 |
| 邓银生 | 1808090441107 | 180809 | 镇巴县乡镇公务员 | 85.60 | 81.60 | 84.00 | 是 |
| 蔡文书 | 1808090341108 | 180809 | 镇巴县乡镇公务员 | 66.50 | 81.40 | 72.46 | |
| 余春游 | 1808090541109 | 180809 | 镇巴县乡镇公务员 | 58.30 | 缺考 | ||
| 符晗 | 1808090141105 | 180809 | 镇巴县乡镇公务员 | 56.20 | 缺考 | ||
| 庞朝会 | 1808090641110 | 180809 | 镇巴县乡镇公务员 | 50.90 | 缺考 | ||
| 张艳丽 | 1808100541115 | 180810 | 留坝县乡镇公务员 | 79.60 | 79.80 | 79.68 | 是 |
| 王娜 | 1808100441114 | 180810 | 留坝县乡镇公务员 | 71.90 | 80.80 | 75.46 | 是 |
| 徐志刚 | 1808100241112 | 180810 | 留坝县乡镇公务员 | 64.20 | 77.60 | 69.56 | |
| 夏道华 | 1808100141111 | 180810 | 留坝县乡镇公务员 | 59.90 | 76.40 | 66.50 | |
| 尹作槐 | 1808100341113 | 180810 | 留坝县乡镇公务员 | 60.80 | 73.00 | 65.68 | |
| 李宁 | 1808110141117 | 180811 | 佛坪县乡镇公务员 | 77.30 | 82.40 | 79.34 | 是 |
| 卢琪伟 | 1808110541121 | 180811 | 佛坪县乡镇公务员 | 76.50 | 81.80 | 78.62 | |
| 周永红 | 1808110341119 | 180811 | 佛坪县乡镇公务员 | 71.70 | 75.20 | 73.10 | |
| 侯运斌 | 1809010641127 | 180901 | 汉滨区乡镇公务员 | 75.20 | 84.00 | 78.72 | 是 |
| 姜启文 | 1809010441125 | 180901 | 汉滨区乡镇公务员 | 72.20 | 79.60 | 75.16 | 是 |
| 汪涛 | 1809010141122 | 180901 | 汉滨区乡镇公务员 | 64.40 | 79.20 | 70.32 | |
| 王开涛 | 1809010341124 | 180901 | 汉滨区乡镇公务员 | 51.20 | 80.00 | 62.72 | |
| 欧波 | 1809020241129 | 180902 | 汉阴县乡镇公务员 | 76.40 | 81.80 | 78.56 | 是 |
| 刘呈 | 1809020141128 | 180902 | 汉阴县乡镇公务员 | 73.60 | 81.80 | 76.88 | 是 |
| 储芳 | 1809020641203 | 180902 | 汉阴县乡镇公务员 | 66.60 | 72.00 | 68.76 | |
