发布时间:2021-2-23 信息来源:信恒教育
2021年省考省级岗位总表 | ||||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 录用计划(人) | 职位代码 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 应具有的基层工作最低年限 | 组织专业考试 | 其他条件 | 面向“服务基层项目”人员招考特设职位 | 备注 |
省法院系统 | 西安铁路运输中级法院 | 四级主任科员 | 法治新闻采编与新媒体运营 | 1 | 211123988 | 新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及研究生均具有学历学位,本科专业与研究生专业对应一致。 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省法院系统 | 西安铁路运输中级法院 | 四级法官助理 | 审判辅助相关工作 | 1 | 211123989 | 法学类 | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | 本科及研究生均具有学历学位,本科专业与研究生专业对应一致。具有A类法律职业资格证书。 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省法院系统 | 西安铁路运输中级法院 | 四级法官助理 | 执行辅助相关工作 | 1 | 211123990 | 法学类 | 普通高等院校研究生 | 硕士及以上 | 男性,本科及研究生均具有学历学位,本科专业与研究生专业对应一致。具有A类法律职业资格证书。男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省检察院系统 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 侦查辅助 | 2 | 211133991 | 法学类 | 普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省检察院系统 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 检察辅助 | 1 | 211133992 | 法学类,宪法学与行政法学 | 普通高等院校本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211143993 | 法学,心理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211143994 | 公安学类,体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211143995 | 监狱学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211143996 | 监狱学,会计学,财务管理,金融管理,会计,金融工程 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211143997 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211143998 | 监狱学,汉语言文学,汉语国际教育,英语 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211143999 | 监狱学,纺织类,工商管理类,经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144000 | 狱政学,电子信息工程,通信工程,网络工程,物理学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144001 | 狱政学,信息管理与信息系统,光信息科学与技术,信息与计算科学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144002 | 狱政学,土木工程,工程造价,给排水科学与工程 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144003 | 狱政学,金属材料工程,材料科学与工程,建筑电气与智能化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 4 | 211144004 | 狱政学,新闻学,广播电视新闻学,新闻采编与制作 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 4 | 211144005 | 狱政学,司法警务,运动训练 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144006 | 狱政学,人力资源管理,社会学,行政管理,社会工作 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144007 | 监狱学,矿业类,勘查技术与管理,测绘工程,地质工程,地质学,地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144008 | 监狱学,计算机类,电子信息类,电气类 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 3 | 211144009 | 临床医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144010 | 临床医学,中西医临床医学 | 专科及以上 | 男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144011 | 药学类,医学技术类 | 专科及以上 | 本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 3 | 211144012 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144013 | 监狱学,人力资源管理,行政管理,应用统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144014 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144015 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144016 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144017 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144018 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 4 | 211144019 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 4 | 211144020 | 专业不限 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144021 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144022 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144023 | 监狱学,心理学类,对外汉语,英语,历史学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144024 | 监狱学,法学,汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144025 | 监狱学,计算机类,电子信息类,电气类,机械类,信息与计算科学 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144026 | 监狱学,档案学,信息管理与信息系统,资源勘查工程,无机非金属材料工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144027 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144028 | 监狱学,美术学,法律文秘,表演,摄影 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144029 | 监狱学,生物科学,制药工程,电子科学与技术,电子信息工程技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省崔家沟监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144030 | 监狱学,劳动与社会保障,安全技术与管理,土地资源管理,建筑工程管理 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144031 | 法学,体育学类,汉语言文学,英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144032 | 监狱学,土木工程,测绘工程,水利水电工程,工程造价 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144033 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,金融,金融工程 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144034 | 监狱学,纺织类,环境化工类,建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144035 | 狱政学,档案学,信息管理与信息系统,应用统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144036 | 狱政学,机械类,电子信息类,电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144037 | 狱政学,应用心理学,应用统计学,信息安全,安全技术与管理 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144038 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144039 | 狱政学,会计学,财务管理,国际经济与贸易,经济统计学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省杨凌监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144040 | 狱政学,计算机类,新闻传播学类,设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144041 | 法学,心理学类,体育学类,新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144042 | 狱政学,计算机类,纺织类,机械类,电子信息类,建筑类,采矿工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144043 | 监狱学,审计学,财务管理,会计学,网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 1 | 211144044 | 临床医学,中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144045 | 狱政学,应用心理学,心理教育,会计电算化 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省榆林监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144046 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144047 | 法学,体育学类,计算机类,工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 1 | 211144048 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144049 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144050 | 监狱学,司法警务,应用心理学,刑事侦查技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144051 | 法学,汉语言文学,对外汉语,英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省延安监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144052 | 监狱学,电子信息类,信息管理与信息系统,地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144053 | 监狱学,公安学类,法学,心理学类,体育学类,纺织类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144054 | 监狱学,计算机类,电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144055 | 监狱学,工商管理类,经济学类,金融学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144056 | 狱政学,信息管理与信息系统,应用统计学,城市管理,信息与计算科学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144057 | 狱政学,广播电视编导,播音与主持艺术,汉语言文学,英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144058 | 狱政学,新闻传播学类,设计学类,纺织类 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144059 | 临床医学,中西医临床医学,影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 3 | 211144060 | 监狱学,狱政学,人力资源管理,运动训练 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144061 | 监狱学,行政管理,教育技术学,刑事侦查技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144062 | 医学技术类,护理 | 专科及以上 | 男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144063 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144064 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144065 | 监狱学,会计学,财务管理,信息安全 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144066 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省华山监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144067 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持,英语,英语教育 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省渭南监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144068 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类,纺织类,环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省渭南监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144069 | 监狱学,计算机类,档案学,信息管理与信息系统,电子信息工程,通信工程,电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省渭南监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144070 | 监狱学,机械类,电子信息类,能源动力类,安全工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省渭南监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144071 | 监狱学,审计学,会计学,财政学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144072 | 监狱学,广播电视编导,新闻采编与制作,教育技术学 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144073 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,金融工程,金融管理,数学与应用数学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144074 | 狱政学,软件工程,电子信息工程,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144075 | 狱政学,勘查技术与管理,市场营销,物流管理,城市管理,物联网应用技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144076 | 监狱学,机械设计制造及其自动化,计算机科学与技术,视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144077 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 面向服务基层项目人员招录特设职位 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144078 | 狱政学,纺织工程,服装与服饰设计,服装设计与工程,艺术设计 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 1 | 211144079 | 临床医学,中西医临床医学,影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省庄里监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144080 | 监狱学,广播电视编导,影视摄影与制作,公共艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144081 | 公安学类,体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144082 | 监狱学,新闻学,应用心理学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144083 | 监狱学,法学,法律文秘,汉语言文学 | 专科及以上 | 30周岁及以下,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144084 | 监狱学,广播电视编导,播音与主持艺术,新闻与传播 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144085 | 监狱学,影视摄影与制作,摄影,表演 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144086 | 临床医学,中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 1 | 211144087 | 医学技术类,护理 | 专科及以上 | 男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144088 | 监狱学,审计学,会计学,财务管理,统计学,经济统计学,工商管理 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144089 | 监狱学,信息管理与信息系统,信息安全,信息与计算科学,电子信息工程,电子科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144090 | 监狱学,档案学,数学与应用数学,工业设计,金融学 | 本科及以上 | 30周岁及以下,女性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省富平监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144091 | 监狱学,电子信息工程技术,历史学,会计电算化 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144092 | 法学,心理学类,体育学类,经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144093 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 1 | 211144094 | 监狱学,机械类,电子信息类,纺织类,工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144095 | 监狱学,计算机科学与技术,安全工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144096 | 监狱学,广播电视编导,应用心理学,应用统计学 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144097 | 监狱学,给排水科学与工程,建筑工程管理,无机非金属材料工程 | 专科及以上 | 30周岁及以下,女性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省宝鸡监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144098 | 监狱学,司法警务,刑事执行,刑事侦查技术 | 专科及以上 | 30周岁及以下,男性,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144099 | 公安学类,法学,心理学类,计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144100 | 监狱学,审计学,财务管理,会计学,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144101 | 监狱学,新闻传播学类,设计学类,纺织类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监狱医疗 | 2 | 211144102 | 临床医学,中西医临床医学,护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144103 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下,男性,退役士兵,本省范围 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |||||
省司法系统 | 省汉中监狱 | 警员 | 监区管教 | 2 | 211144104 | 监狱学,光电信息科学与工程,自动化,机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,男性 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | ||||
