发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
2020安康旬阳县特岗教师招聘笔试成绩已发布,陕西特岗教师考试内容是:教育理论知识和学科专业知识,满分各是100分。陕西特岗笔试总分是200分,那么考多少可进面呢,信恒教育为大家整理安康旬阳县特岗教师进面分数线,一起来看看吧!
旬阳县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学段 | 学科 | 分数线 |
1 | 农村初中 | 语文 | 149 |
2 | 农村初中 | 语文 | |
3 | 农村初中 | 语文 | |
4 | 农村初中 | 语文 | |
5 | 农村初中 | 语文 | |
6 | 农村初中 | 语文 | |
7 | 农村初中 | 语文 | |
8 | 农村初中 | 语文 | |
9 | 农村初中 | 语文 | |
10 | 农村初中 | 数学 | 89 |
11 | 农村初中 | 数学 | |
12 | 农村初中 | 数学 | |
13 | 农村初中 | 数学 | |
14 | 农村初中 | 数学 | |
15 | 农村初中 | 数学 | |
16 | 农村初中 | 数学 | |
17 | 农村初中 | 数学 | |
18 | 农村初中 | 数学 | |
19 | 农村初中 | 数学 | |
20 | 农村初中 | 数学 | |
21 | 农村初中 | 数学 | |
22 | 农村初中 | 数学 | |
23 | 农村初中 | 数学 | |
24 | 农村初中 | 数学 | |
25 | 农村初中 | 英语 | 155 |
26 | 农村初中 | 英语 | |
27 | 农村初中 | 英语 | |
28 | 农村初中 | 英语 | |
29 | 农村初中 | 英语 | |
30 | 农村初中 | 英语 | |
31 | 农村初中 | 英语 | |
32 | 农村初中 | 英语 | |
33 | 农村初中 | 英语 | |
34 | 农村初中 | 英语 | |
35 | 农村初中 | 英语 | |
36 | 农村初中 | 英语 | |
37 | 农村初中 | 英语 | |
38 | 农村初中 | 英语 | |
39 | 农村初中 | 英语 | |
40 | 农村初中 | 英语 | |
41 | 农村初中 | 物理 | 93 |
42 | 农村初中 | 物理 | |
43 | 农村初中 | 物理 | |
44 | 农村初中 | 物理 | |
45 | 农村初中 | 物理 | |
46 | 农村初中 | 物理 | |
47 | 农村初中 | 物理 | |
48 | 农村初中 | 物理 | |
49 | 农村初中 | 物理 | |
50 | 农村初中 | 化学 | 125 |
51 | 农村初中 | 化学 | |
52 | 农村初中 | 化学 | |
53 | 农村初中 | 化学 | |
54 | 农村初中 | 化学 | |
55 | 农村初中 | 化学 | |
56 | 农村初中 | 生物 | 101.5 |
57 | 农村初中 | 生物 | |
58 | 农村初中 | 生物 | |
59 | 农村初中 | 生物 | |
60 | 农村初中 | 生物 | |
61 | 农村初中 | 生物 | |
62 | 农村初中 | 道德与法治 | 161 |
63 | 农村初中 | 道德与法治 | |
64 | 农村初中 | 道德与法治 | |
65 | 农村初中 | 历史 | 144 |
66 | 农村初中 | 历史 | |
67 | 农村初中 | 历史 | |
68 | 农村初中 | 历史 | |
69 | 农村初中 | 历史 | |
70 | 农村初中 | 历史 | |
71 | 农村初中 | 历史 | |
72 | 农村初中 | 地理 | 158 |
73 | 农村初中 | 地理 | |
74 | 农村初中 | 地理 | |
75 | 农村初中 | 音乐 | 124 |
76 | 农村初中 | 音乐 | |
77 | 农村初中 | 音乐 | |
78 | 农村初中 | 音乐 | |
79 | 农村初中 | 音乐 | |
80 | 农村初中 | 体育 | 124 |
81 | 农村初中 | 体育 | |
82 | 农村初中 | 体育 | |
83 | 农村初中 | 美术 | 120 |
84 | 农村初中 | 美术 | |
85 | 农村初中 | 美术 | |
86 | 农村初中 | 信息技术 | 139.5 |
87 | 农村初中 | 信息技术 | |
88 | 农村初中 | 心理咨询 | 126 |
89 | 农村初中 | 心理咨询 | |
90 | 农村小学 | 语文 | 139 |
91 | 农村小学 | 语文 | |
92 | 农村小学 | 语文 | |
93 | 农村小学 | 语文 | |
94 | 农村小学 | 语文 | |
95 | 农村小学 | 语文 | |
96 | 农村小学 | 语文 | |
97 | 农村小学 | 语文 | |
98 | 农村小学 | 语文 | |
99 | 农村小学 | 语文 | |
100 | 农村小学 | 语文 | |
101 | 农村小学 | 语文 | |
102 | 农村小学 | 语文 | |
103 | 农村小学 | 语文 | |
104 | 农村小学 | 语文 | |
105 | 农村小学 | 语文 | |
106 | 农村小学 | 语文 | |
107 | 农村小学 | 语文 | |
108 | 农村小学 | 语文 | |
109 | 农村小学 | 语文 | |
110 | 农村小学 | 语文 | |
111 | 农村小学 | 语文 | |
112 | 农村小学 | 语文 | |
113 | 农村小学 | 语文 | |
114 | 农村小学 | 语文 | |
115 | 农村小学 | 语文 | |
116 | 农村小学 | 语文 | |
117 | 农村小学 | 语文 | |
118 | 农村小学 | 语文 | |
119 | 农村小学 | 语文 | |
120 | 农村小学 | 语文 | |
121 | 农村小学 | 数学 | 110 |
122 | 农村小学 | 数学 | |
123 | 农村小学 | 数学 | |
124 | 农村小学 | 数学 | |
125 | 农村小学 | 数学 | |
126 | 农村小学 | 数学 | |
127 | 农村小学 | 数学 | |
128 | 农村小学 | 数学 | |
129 | 农村小学 | 数学 | |
130 | 农村小学 | 数学 | |
131 | 农村小学 | 数学 | |
132 | 农村小学 | 数学 | |
133 | 农村小学 | 数学 | |
134 | 农村小学 | 数学 | |
135 | 农村小学 | 数学 | |
136 | 农村小学 | 数学 | |
137 | 农村小学 | 数学 | |
138 | 农村小学 | 数学 | |
139 | 农村小学 | 数学 | |
140 | 农村小学 | 数学 | |
141 | 农村小学 | 数学 | |
142 | 农村小学 | 数学 | |
143 | 农村小学 | 数学 | |
144 | 农村小学 | 数学 | |
145 | 农村小学 | 数学 | |
146 | 农村小学 | 数学 | |
147 | 农村小学 | 数学 | |
148 | 农村小学 | 数学 | |
149 | 农村小学 | 数学 | |
150 | 农村小学 | 数学 | |
151 | 农村小学 | 英语 | 154 |
152 | 农村小学 | 英语 | |
153 | 农村小学 | 英语 | |
154 | 农村小学 | 英语 | |
155 | 农村小学 | 英语 | |
156 | 农村小学 | 英语 | |
157 | 农村小学 | 英语 | |
158 | 农村小学 | 英语 | |
159 | 农村小学 | 英语 | |
160 | 农村小学 | 英语 | |
161 | 农村小学 | 英语 | |
162 | 农村小学 | 英语 | |
163 | 农村小学 | 英语 | |
164 | 农村小学 | 英语 | |
165 | 农村小学 | 英语 | |
166 | 农村小学 | 道德与法治 | 141 |
167 | 农村小学 | 道德与法治 | |
168 | 农村小学 | 道德与法治 | |
169 | 农村小学 | 道德与法治 | |
170 | 农村小学 | 道德与法治 | |
171 | 农村小学 | 道德与法治 | |
172 | 农村小学 | 道德与法治 | |
173 | 农村小学 | 道德与法治 | |
174 | 农村小学 | 道德与法治 | |
175 | 农村小学 | 音乐1 | 64 |
176 | 农村小学 | 音乐1 | |
177 | 农村小学 | 音乐1 | |
178 | 农村小学 | 音乐1 | |
179 | 农村小学 | 音乐1 | |
180 | 农村小学 | 音乐1 | |
181 | 农村小学 | 音乐1 | |
182 | 农村小学 | 音乐1 | |
183 | 农村小学 | 音乐1 | |
184 | 农村小学 | 音乐1 | |
185 | 农村小学 | 音乐1 | |
186 | 农村小学 | 音乐1 | |
187 | 农村小学 | 音乐1 | |
188 | 农村小学 | 音乐1 | |
189 | 农村小学 | 音乐1 | |
190 | 农村小学 | 音乐1 | |
191 | 农村小学 | 音乐1 | |
192 | 农村小学 | 音乐1 | |
193 | 农村小学 | 音乐1 | |
194 | 农村小学 | 音乐1 | |
195 | 农村小学 | 音乐1 | |
196 | 农村小学 | 音乐2 | 77.5 |
197 | 农村小学 | 音乐2 | |
198 | 农村小学 | 音乐2 | |
199 | 农村小学 | 音乐2 | |
200 | 农村小学 | 音乐2 | |
201 | 农村小学 | 音乐2 | |
202 | 农村小学 | 音乐2 | |
203 | 农村小学 | 音乐2 | |
204 | 农村小学 | 音乐2 | |
205 | 农村小学 | 音乐2 | |
206 | 农村小学 | 音乐2 | |
207 | 农村小学 | 音乐2 | |
208 | 农村小学 | 音乐2 | |
209 | 农村小学 | 音乐2 | |
210 | 农村小学 | 音乐2 | |
211 | 农村小学 | 音乐2 | |
212 | 农村小学 | 音乐2 | |
213 | 农村小学 | 音乐2 | |
214 | 农村小学 | 音乐2 | |
215 | 农村小学 | 音乐2 | |
216 | 农村小学 | 音乐2 | |
217 | 农村小学 | 音乐2 | |
218 | 农村小学 | 音乐2 | |
219 | 农村小学 | 音乐2 | |
220 | 农村小学 | 体育1 | 104 |
221 | 农村小学 | 体育1 | |
222 | 农村小学 | 体育1 | |
223 | 农村小学 | 体育1 | |
224 | 农村小学 | 体育1 | |
225 | 农村小学 | 体育1 | |
226 | 农村小学 | 体育1 | |
227 | 农村小学 | 体育1 | |
228 | 农村小学 | 体育1 | |
229 | 农村小学 | 体育1 | |
230 | 农村小学 | 体育1 | |
231 | 农村小学 | 体育1 | |
232 | 农村小学 | 体育1 | |
233 | 农村小学 | 体育1 | |
234 | 农村小学 | 体育1 | |
235 | 农村小学 | 体育1 | |
236 | 农村小学 | 体育1 | |
237 | 农村小学 | 体育1 | |
238 | 农村小学 | 体育1 | |
239 | 农村小学 | 体育1 | |
240 | 农村小学 | 体育1 | |
241 | 农村小学 | 体育1 | |
242 | 农村小学 | 体育1 | |
243 | 农村小学 | 体育1 | |
244 | 农村小学 | 体育2 | 107 |
245 | 农村小学 | 体育2 | |
246 | 农村小学 | 体育2 | |
247 | 农村小学 | 体育2 | |
248 | 农村小学 | 体育2 | |
249 | 农村小学 | 体育2 | |
250 | 农村小学 | 体育2 | |
251 | 农村小学 | 体育2 | |
252 | 农村小学 | 体育2 | |
253 | 农村小学 | 体育2 | |
254 | 农村小学 | 体育2 | |
255 | 农村小学 | 体育2 | |
256 | 农村小学 | 体育2 | |
257 | 农村小学 | 体育2 | |
258 | 农村小学 | 体育2 | |
259 | 农村小学 | 体育2 | |
260 | 农村小学 | 体育2 | |
261 | 农村小学 | 体育2 | |
262 | 农村小学 | 体育2 | |
263 | 农村小学 | 体育2 | |
264 | 农村小学 | 体育2 | |
265 | 农村小学 | 体育2 | |
266 | 农村小学 | 体育2 | |
267 | 农村小学 | 体育2 | |
268 | 农村小学 | 体育2 | |
269 | 农村小学 | 体育2 | |
270 | 农村小学 | 美术1 | 132 |
271 | 农村小学 | 美术1 | |
272 | 农村小学 | 美术1 | |
273 | 农村小学 | 美术1 | |
274 | 农村小学 | 美术1 | |
275 | 农村小学 | 美术1 | |
276 | 农村小学 | 美术1 | |
277 | 农村小学 | 美术1 | |
278 | 农村小学 | 美术1 | |
279 | 农村小学 | 美术1 | |
280 | 农村小学 | 美术1 | |
281 | 农村小学 | 美术1 | |
282 | 农村小学 | 美术1 | |
283 | 农村小学 | 美术1 | |
284 | 农村小学 | 美术1 | |
285 | 农村小学 | 美术1 | |
286 | 农村小学 | 美术1 | |
287 | 农村小学 | 美术1 | |
288 | 农村小学 | 美术1 | |
289 | 农村小学 | 美术1 | |
290 | 农村小学 | 美术1 | |
291 | 农村小学 | 美术1 | |
292 | 农村小学 | 美术1 | |
293 | 农村小学 | 美术1 | |
294 | 农村小学 | 美术2 | 132 |
295 | 农村小学 | 美术2 | |
296 | 农村小学 | 美术2 | |
297 | 农村小学 | 美术2 | |
298 | 农村小学 | 美术2 | |
299 | 农村小学 | 美术2 | |
300 | 农村小学 | 美术2 | |
301 | 农村小学 | 美术2 | |
302 | 农村小学 | 美术2 | |
303 | 农村小学 | 美术2 | |
304 | 农村小学 | 美术2 | |
305 | 农村小学 | 美术2 | |
306 | 农村小学 | 美术2 | |
307 | 农村小学 | 美术2 | |
308 | 农村小学 | 美术2 | |
309 | 农村小学 | 美术2 | |
310 | 农村小学 | 美术2 | |
311 | 农村小学 | 美术2 | |
312 | 农村小学 | 美术2 | |
313 | 农村小学 | 美术2 | |
314 | 农村小学 | 美术2 | |
315 | 农村小学 | 信息技术 | 124 |
316 | 农村小学 | 信息技术 | |
317 | 农村小学 | 信息技术 | |
318 | 农村小学 | 信息技术 | |
319 | 农村小学 | 信息技术 | |
320 | 农村小学 | 信息技术 | |
321 | 农村小学 | 科学 | 134.5 |
322 | 农村小学 | 科学 | |
323 | 农村小学 | 科学 | |
324 | 农村小学 | 科学 | |
325 | 农村小学 | 科学 | |
326 | 农村小学 |
科学 |