发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
西乡县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
1 | 初中语文 | 68061040146 | 135 |
2 | 初中语文 | 68061040151 | |
3 | 初中语文 | 68061040152 | |
4 | 初中语文 | 68061040153 | |
5 | 初中语文 | 68061040164 | |
6 | 初中语文 | 68061040165 | |
7 | 初中英语 | 68061060594 | 157 |
8 | 初中英语 | 68061060595 | |
9 | 初中英语 | 68061060596 | |
10 | 初中英语 | 68061060597 | |
11 | 初中英语 | 68061060598 | |
12 | 初中英语 | 68061060600 | |
13 | 初中英语 | 68061060601 | |
14 | 初中英语 | 68061060606 | |
15 | 初中英语 | 68061060610 | |
16 | 初中英语 | 68061060611 | |
17 | 初中英语 | 68061060613 | |
18 | 初中英语 | 68061060617 | |
19 | 初中英语 | 68061060618 | |
20 | 初中英语 | 68061060619 | |
21 | 初中英语 | 68061060620 | |
22 | 初中英语 | 68061060621 | |
23 | 初中英语 | 68061060622 | |
24 | 初中数学 | 68061050434 | 119 |
25 | 初中数学 | 68061050436 | |
26 | 初中数学 | 68061050437 | |
27 | 初中数学 | 68061050440 | |
28 | 初中化学 | 68061110995 | 132 |
29 | 初中化学 | 68061110996 | |
30 | 初中化学 | 68061110999 | |
31 | 初中化学 | 68061111000 | |
32 | 初中化学 | 68061111001 | |
33 | 初中化学 | 68061111003 | |
34 | 初中美术 | 68061151285 | 104 |
35 | 初中美术 | 68061151287 | |
36 | 初中美术 | 68061151288 | |
37 | 初中美术 | 68061151289 | |
38 | 初中美术 | 68061151290 | |
39 | 初中美术 | 68061151291 | |
40 | 小学语文1 | 68062044882 | 137 |
41 | 小学语文1 | 68062044885 | |
42 | 小学语文1 | 68062044887 | |
43 | 小学语文1 | 68062044894 | |
44 | 小学语文1 | 68062044899 | |
45 | 小学语文1 | 68062044904 | |
46 | 小学语文1 | 68062044906 | |
47 | 小学语文1 | 68062044907 | |
48 | 小学语文1 | 68062044908 | |
49 | 小学语文1 | 68062044909 | |
50 | 小学语文1 | 68062044912 | |
51 | 小学语文1 | 68062044918 | |
52 | 小学语文1 | 68062044923 | |
53 | 小学语文1 | 68062044926 | |
54 | 小学语文1 | 68062044930 | |
55 | 小学语文1 | 68062044932 | |
56 | 小学语文1 | 68062044933 | |
57 | 小学语文1 | 68062044934 | |
58 | 小学语文1 | 68062044941 | |
59 | 小学语文1 | 68062044942 | |
60 | 小学语文1 | 68062044945 | |
61 | 小学语文1 | 68062044947 | |
62 | 小学语文1 | 68062044953 | |
63 | 小学语文1 | 68062044955 | |
64 | 小学语文2 | 68062045392 | 139 |
65 | 小学语文2 | 68062045394 | |
66 | 小学语文2 | 68062045395 | |
67 | 小学语文2 | 68062045396 | |
68 | 小学语文2 | 68062045398 | |
69 | 小学语文2 | 68062045400 | |
70 | 小学语文2 | 68062045402 | |
71 | 小学语文2 | 68062045403 | |
72 | 小学语文2 | 68062045406 | |
73 | 小学语文2 | 68062045408 | |
74 | 小学语文2 | 68062045410 | |
75 | 小学语文2 | 68062045415 | |
76 | 小学语文2 | 68062045416 | |
77 | 小学语文2 | 68062045417 | |
78 | 小学语文2 | 68062045420 | |
79 | 小学语文2 | 68062045425 | |
80 | 小学语文2 | 68062045426 | |
81 | 小学语文2 | 68062045432 | |
82 | 小学语文2 | 68062045434 | |
83 | 小学语文2 | 68062045441 | |
84 | 小学语文2 | 68062045443 | |
85 | 小学语文2 | 68062045444 | |
86 | 小学语文2 | 68062045446 | |
87 | 小学语文2 | 68062045447 | |
88 | 小学语文2 | 68062045448 | |
89 | 小学数学1 | 68062053009 | 100 |
90 | 小学数学1 | 68062053010 | |
91 | 小学数学1 | 68062053011 | |
92 | 小学数学1 | 68062053012 | |
93 | 小学数学1 | 68062053013 | |
94 | 小学数学1 | 68062053016 | |
95 | 小学数学1 | 68062053019 | |
96 | 小学数学1 | 68062053021 | |
97 | 小学数学1 | 68062053023 | |
98 | 小学数学1 | 68062053024 | |
99 | 小学数学1 | 68062053027 | |
100 | 小学数学1 | 68062053028 | |
101 | 小学数学1 | 68062053029 | |
102 | 小学数学1 | 68062053030 | |
103 | 小学数学1 | 68062053032 | |
104 | 小学数学1 | 68062053033 | |
105 | 小学数学1 | 68062053034 | |
106 | 小学数学1 | 68062053036 | |
107 | 小学数学1 | 68062053037 | |
108 | 小学数学1 | 68062053039 | |
109 | 小学数学1 | 68062053043 | |
110 | 小学数学1 | 68062053046 | |
111 | 小学数学1 | 68062053049 | |
112 | 小学数学1 | 68062053050 | |
113 | 小学数学1 | 68062053054 | |
114 | 小学数学1 | 68062053055 | |
115 | 小学数学2 | 68062053173 | 101 |
116 | 小学数学2 | 68062053174 | |
117 | 小学数学2 | 68062053180 | |
118 | 小学数学2 | 68062053182 | |
119 | 小学数学2 | 68062053185 | |
120 | 小学数学2 | 68062053188 | |
121 | 小学数学2 | 68062053191 | |
122 | 小学数学2 | 68062053192 | |
123 | 小学数学2 | 68062053194 | |
124 | 小学数学2 | 68062053196 | |
125 | 小学数学2 | 68062053197 | |
126 | 小学数学2 | 68062053200 | |
127 | 小学数学2 | 68062053204 | |
128 | 小学数学2 | 68062053205 | |
129 | 小学数学2 | 68062053206 | |
130 | 小学数学2 | 68062053207 | |
131 | 小学数学2 | 68062053210 | |
132 | 小学数学2 | 68062053214 | |
133 | 小学数学2 | 68062053215 | |
134 | 小学数学2 | 68062053219 | |
135 | 小学数学2 | 68062053220 | |
136 | 小学数学2 | 68062053221 | |
137 | 小学数学2 | 68062053222 | |
138 | 小学数学2 | 68062053223 | |
139 | 小学英语 | 68062063488 | 146 |
140 | 小学英语 | 68062063489 | |
141 | 小学英语 | 68062063490 | |
142 | 小学英语 | 68062063500 | |
143 | 小学英语 | 68062063505 | |
144 | 小学英语 | 68062063508 | |
145 | 小学英语 | 68062063509 | |
146 | 小学英语 | 68062063513 | |
147 | 小学英语 | 68062063514 | |
148 | 小学英语 | 68062063515 | |
149 | 小学英语 | 68062063517 | |
150 | 小学英语 | 68062063518 | |
151 | 小学英语 | 68062063519 | |
152 | 小学体育 | 68062133949 | 88 |
153 | 小学体育 | 68062133950 | |
154 | 小学体育 | 68062133951 | |
155 | 小学体育 | 68062133952 | |
156 | 小学体育 | 68062133953 | |
157 | 小学体育 | 68062133954 | |
158 | 小学体育 | 68062133955 | |
159 | 小学体育 | 68062133956 | |
160 | 小学体育 | 68062133957 | |
161 | 小学体育 | 68062133959 | |
162 | 小学体育 | 68062133960 | |
163 | 小学体育 | 68062133961 | |
164 | 小学体育 | 68062133963 | |
165 | 小学体育 | 68062133964 | |
166 | 小学体育 | 68062133965 | |
167 | 小学体育 | 68062133966 | |
168 | 小学体育 | 68062133967 | |
169 | 小学体育 | 68062133969 | |
170 | 小学体育 | 68062133970 | |
171 | 小学体育 | 68062133971 | |
172 | 小学体育 | 68062133972 | |
173 | 小学体育 | 68062133974 | |
174 | 小学体育 | 68062133975 | |
175 | 小学体育 | 68062133976 | |
176 | 小学美术 | 68062154199 | 99.5 |
177 | 小学美术 | 68062154200 | |
178 | 小学美术 | 68062154201 | |
179 | 小学美术 | 68062154203 | |
180 | 小学美术 | 68062154205 | |
181 | 小学美术 | 68062154206 | |
182 | 小学美术 | 68062154207 | |
183 | 小学美术 | 68062154208 | |
184 | 小学美术 | 68062154209 | |
185 | 小学美术 | 68062154212 | |
186 | 小学美术 | 68062154214 | |
187 | 小学美术 | 68062154215 | |
188 | 小学美术 | 68062154217 | |
189 | 小学美术 | 68062154219 | |
190 | 小学美术 | 68062154220 | |
191 | 小学美术 | 68062154222 | |
192 | 小学美术 | 68062154223 | |
193 | 小学美术 | 68062154225 | |
194 | 学前教育1 | 68063162274 | 155 |
195 | 学前教育1 | 68063162275 | |
196 | 学前教育1 | 68063162277 | |
197 | 学前教育1 | 68063162284 | |
198 | 学前教育1 | 68063162286 | |
199 | 学前教育1 | 68063162291 | |
200 | 学前教育1 | 68063162292 | |
201 | 学前教育1 | 68063162300 | |
202 | 学前教育1 | 68063162301 | |
203 | 学前教育1 | 68063162302 | |
204 | 学前教育1 | 68063162307 | |
205 | 学前教育1 | 68063162308 | |
206 | 学前教育1 | 68063162314 | |
207 | 学前教育1 | 68063162319 | |
208 | 学前教育1 | 68063162326 | |
209 | 学前教育1 | 68063162327 | |
210 | 学前教育1 | 68063162330 | |
211 | 学前教育1 | 68063162336 | |
212 | 学前教育1 | 68063162344 | |
213 | 学前教育1 | 68063162345 | |
214 | 学前教育1 | 68063162348 | |
215 | 学前教育1 | 68063162353 | |
216 | 学前教育1 | 68063162354 | |
217 | 学前教育1 | 68063162363 | |
218 | 学前教育1 | 68063162364 | |
219 | 学前教育1 | 68063162369 | |
220 | 学前教育1 | 68063162371 | |
221 | 学前教育1 | 68063162373 | |
222 | 学前教育2 | 68063162547 | 155 |
223 | 学前教育2 | 68063162549 | |
224 | 学前教育2 | 68063162551 | |
225 | 学前教育2 | 68063162557 | |
226 | 学前教育2 | 68063162558 | |
227 | 学前教育2 | 68063162560 | |
228 | 学前教育2 | 68063162562 | |
229 | 学前教育2 | 68063162566 | |
230 | 学前教育2 | 68063162567 | |
231 | 学前教育2 | 68063162573 | |
232 | 学前教育2 | 68063162574 | |
233 | 学前教育2 | 68063162576 | |
234 | 学前教育2 | 68063162577 | |
235 | 学前教育2 | 68063162586 | |
236 | 学前教育2 | 68063162589 | |
237 | 学前教育2 | 68063162590 | |
238 | 学前教育2 | 68063162596 | |
239 | 学前教育2 | 68063162601 | |
240 | 学前教育2 | 68063162602 | |
241 | 学前教育2 | 68063162606 | |
242 | 学前教育2 | 68063162607 | |
243 | 学前教育2 | 68063162608 | |
244 | 学前教育2 | 68063162617 | |
245 | 学前教育2 | 68063162620 | |
246 | 学前教育2 | 68063162621 | |
247 | 学前教育2 | 68063162622 | |
248 | 学前教育2 | 68063162633 | |
249 | 学前教育2 |
68063162634 |