发布时间:2020-8-5 信息来源:信恒教育
安塞区2020年特岗教师招聘笔试面试总成绩公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 学科 | 教育基础理论知识 | 学科综合知识 | 笔试总成绩 | 笔试成绩折算 | 面试成绩 | 面试成绩折算 | 总成绩 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 84 | 85 | 169 | 50.7 | 74.8 | 29.92 | 80.62 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 80 | 87 | 167 | 50.1 | 74.6 | 29.84 | 79.94 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 82 | 83 | 165 | 49.5 | 74.84 | 29.93 | 79.43 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 83 | 79 | 162 | 48.6 | 74.82 | 29.92 | 78.52 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 70 | 91 | 161 | 48.3 | 75.06 | 30.02 | 78.32 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 81 | 77 | 158 | 47.4 | 76.16 | 30.46 | 77.86 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 84 | 76 | 160 | 48 | 74.2 | 29.68 | 77.68 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 76 | 82 | 158 | 47.4 | 74.78 | 29.91 | 77.31 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 75 | 83 | 158 | 47.4 | 74.4 | 29.76 | 77.16 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 84 | 72 | 156 | 46.8 | 74.96 | 29.98 | 76.78 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 83 | 73 | 156 | 46.8 | 74.96 | 29.98 | 76.78 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 85 | 71 | 156 | 46.8 | 74.84 | 29.93 | 76.73 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 77 | 79 | 156 | 46.8 | 74.6 | 29.84 | 76.64 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 75 | 79 | 154 | 46.2 | 74 | 29.6 | 75.8 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 78 | 75 | 153 | 45.9 | 74.46 | 29.78 | 75.68 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 79 | 74 | 153 | 45.9 | 74.22 | 29.68 | 75.58 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 77 | 75 | 152 | 45.6 | 74.78 | 29.91 | 75.51 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 75 | 77 | 152 | 45.6 | 74.72 | 29.88 | 75.48 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 69 | 79 | 148 | 44.4 | 76 | 30.4 | 74.8 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 78 | 71 | 149 | 44.7 | 74.54 | 29.81 | 74.51 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 74 | 74 | 148 | 44.4 | 73.1 | 29.24 | 73.64 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 69 | 77 | 146 | 43.8 | 74.04 | 29.61 | 73.41 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 68 | 78 | 146 | 43.8 | 73.9 | 29.56 | 73.36 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 74 | 67 | 141 | 42.3 | 75.52 | 30.2 | 72.5 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 63 | 80 | 143 | 42.9 | 73.84 | 29.53 | 72.43 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 69 | 73 | 142 | 42.6 | 74.2 | 29.68 | 72.28 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 70 | 72 | 142 | 42.6 | 73.58 | 29.43 | 72.03 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 74 | 66 | 140 | 42 | 73.9 | 29.56 | 71.56 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 68 | 73 | 141 | 42.3 | 72.6 | 29.04 | 71.34 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 76 | 64 | 140 | 42 | 73.3 | 29.32 | 71.32 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 72 | 61 | 133 | 39.9 | 75.6 | 30.24 | 70.14 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 75 | 56 | 131 | 39.3 | 74.64 | 29.85 | 69.15 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 68 | 62 | 130 | 39 | 73.46 | 29.38 | 68.38 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 65 | 63 | 128 | 38.4 | 74.06 | 29.62 | 68.02 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 58 | 71 | 129 | 38.7 | 72.5 | 29 | 67.7 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 71 | 56 | 127 | 38.1 | 73.76 | 29.5 | 67.6 |
砖窑湾镇 | 初中语文 | 65 | 62 | 127 | 38.1 | 缺考 | 缺考 |
38.1 |