发布时间:2022-1-10 信息来源:信恒教育
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
国家税务总局陕西省税务局 | 1819 | 96.5 | 133.1 |
国家统计局陕西调查总队 | 51 | 111.1 | 120.6 |
陕西省地震局 | 27 | 111.9 | 119 |
陕西省气象局 | 61 | 95.7 | 125.4 |
陕西省消防救援总队 | 107 | 96.5 | 119.8 |
陕西省邮政管理局 | 6 | 119 | 124.1 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 88 | 50.325 | 64.625 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 10 | 58.825 | 58.825 |
国家自然资源督察西安局 | 10 | 125.1 | 125.4 |
审计署驻西安特派员办事处 | 6 | 119.8 | 119.8 |
西安海关 | 28 | 96.2 | 127.3 |
西安海关缉私局 | 2 | 53.99 | 53.99 |
西安铁路公安局 | 124 | 46.36 | 59.67 |
西安铁路监督管理局 | 2 | 109.9 | 109.9 |
国家能源局西北监管局 | 2 | 113.7 | 113.7 |
水利部黄河水利委员会 | 18 | 115.7 | 125.1 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 25 | 90.8 |
129 |