发布时间:2023-5-8 信息来源:高陵区人民政府网
1.省直部门2023年统一考试录用公务员面试人员分组名单
组号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
5月13日上午第1组 | 省发改委 | 231244848省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 陶洁 | 2313010319308 |
|
王景茹 | 2313010319318 |
|
|||
刘树萍 | 2313010319319 |
|
|||
王蔚 | 2313010319323 |
|
|||
王琴 | 2313010319325 |
|
|||
杨静涛 | 2313010319415 |
|
|||
省发改委 | 231244849省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 李林 | 2313010319502 |
|
|
刘浪 | 2313010319503 |
|
|||
高文明 | 2313010319506 |
|
|||
张随智 | 2313010319509 |
|
|||
夏照其 | 2313010319519 |
|
|||
孙睿哲 | 2313010319520 |
|
|||
省发改委 | 231244851省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 薛鸿 | 2313010319704 |
|
|
连亚超 | 2313010319707 |
|
|||
黄鹏 | 2313010319717 |
|
|||
5月13日上午第2组 | 省发改委 | 231244850省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 郝素榕 | 2313010319610 |
|
上官若愚 | 2313010319623 |
|
|||
省发改委 | 231244852省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 杨蕊 | 2313010319810 |
|
|
党菲 | 2313010319818 |
|
|||
马歆菲 | 2313010319819 |
|
|||
省发改委 | 231244853省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 李鹏 | 2313010319824 |
|
|
姚怡航 | 2313010319825 |
|
|||
刘彬 | 2313010319902 |
|
|||
省档案馆 | 231174821省档案馆信息处[参照管理]二级主任科员及以下 | 赵珂 | 2313010317120 |
|
|
韩楠 | 2313010317122 |
|
|||
李春靓 | 2313010317126 |
|
|||
省档案馆 | 231174822省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 王之 | 2313010317214 |
|
|
省档案馆 | 231174823省档案馆编研处[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨柳 | 2313010317218 |
|
|
丁榛 | 2313010317223 |
|
|||
李佳祎 | 2313010317227 |
|
|||
5月13日上午第3组 | 省公安厅 | 231284867省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 王壮 | 2310131329726 |
|
王博 | 2310131329727 |
|
|||
刘家良 | 2310131329730 |
|
|||
刘树宇 | 2310131329803 |
|
|||
孟儒楠 | 2310131329804 |
|
|||
赵煜 | 2310131329806 |
|
|||
省公安厅 | 231284869省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 李沛 | 2310131329826 |
|
|
程丹 | 2310131329829 |
|
|||
辛茹 | 2310131329830 |
|
|||
省公安厅 | 231284870省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 王志峰 | 2310131329901 |
|
|
杨博武 | 2310131329903 |
|
|||
张鹏 | 2310131329907 |
|
|||
省公安厅 | 231284871省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 孙文静 | 2310131329925 |
|
|
唐江 | 2310131329927 |
|
|||
杨洋 | 2310131329930 |
|
|||
省公安厅 | 231284872省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 冯卿 | 2310131330006 |
|
|
5月13日上午第4组 | 省公安厅 | 231284868省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 刘继锋 | 2310131329807 |
|
刘宇刚 | 2310131329809 |
|
|||
朱彦飞 | 2310131329813 |
|
|||
白亚男 | 2310131329814 |
|
|||
阎逸飞 | 2310131329818 |
|
|||
龙锐 | 2310131329822 |
|
|||
周亚胜 | 2310131329824 |
|
|||
穆涛 | 2310131329825 | 递补 | |||
省法院系统 | 231124611西安铁路运输法院法官助理 | 李楠 | 2313010100128 |
|
|
冯玥禾 | 2313010100129 |
|
|||
张靖崧 | 2313010100211 |
|
|||
省法院系统 | 231124612西安铁路运输法院公务员 | 肖欣钰 | 2313010100215 |
|
|
柏志平 | 2313010100219 |
|
|||
白庆虹 | 2313010100223 |
|
|||
省法院系统 | 231124613安康铁路运输法院公务员 | 刚铭婕 | 2313010100224 |
|
|
张娅妮 | 2313010100225 |
|
|||
5月13日上午第5组 | 省法院系统 | 231124610西安铁路运输中级法院公务员 | 李思琪 | 2313010100112 |
|
杨若彤 | 2313010100117 |
|
|||
梁钰唯 | 2313010100118 | 递补 | |||
省法院 | 231184824省法院机关各处(庭)室法官助理 | 裴宇丹 | 2313010317307 |
|
|
朱娅楠 | 2313010317308 |
|
|||
王盼盼 | 2313010317309 |
|
|||
省法院 | 231184825省法院机关各处(庭)室法官助理 | 毛晓宇 | 2313010317311 |
|
|
白佼 | 2313010317315 |
|
|||
王莹 | 2313010317317 |
|
|||
省法院 | 231184827省法院机关各处(庭)室法官助理 | 何嘉男 | 2313010317321 |
|
|
孙秋伟 | 2313010317323 |
|
|||
高晨曦 | 2313010317325 |
|
|||
省法院 | 231184828省法院机关各处(庭)室法官助理 | 刘丽琴 | 2313010317326 |
|
|
豆琴琴 | 2313010317327 |
|
|||
李梦瑶 | 2313010317328 |
|
|||
5月13日上午第6组 | 省检察院系统 | 231134614陕西省人民检察院西安铁路运输分院公务员 | 沈淑曼 | 2313010100308 |
|
路星昊 | 2313010100324 |
|
|||
刘晓鸽 | 2313010100710 |
|
|||
省检察院系统 | 231134615陕西省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 邱鑫鑫 | 2313010100725 |
|
|
王久辉 | 2313010100726 |
|
|||
谢寒冰 | 2313010100727 |
|
|||
省人民检察院 | 231194829省人民检察院机关检察官助理 | 杨冉 | 2313010317408 |
|
|
尚梦 | 2313010317411 |
|
|||
张鹤 | 2313010317412 |
|
|||
省人民检察院 | 231194830省人民检察院机关检察官助理 | 李昊东 | 2313010317425 |
|
|
梁宵 | 2313010317429 |
|
|||
李洋 | 2313010317501 |
|
|||
陈栋昇 | 2313010317505 |
|
|||
郭可可 | 2313010317506 |
|
|||
周国昌 | 2313010317507 |
|
|||
5月13日上午第7组 | 省委统战部 | 231164814省委统战部机关二级主任科员及以下 | 曹誉文 | 2313010316505 |
|
贺斯奇 | 2313010316514 |
|
|||
肖琳 | 2313010316530 |
|
|||
省委统战部 | 231164815省委统战部机关二级主任科员及以下 | 同振茂 | 2313010316611 |
|
|
王一璇 | 2313010316618 |
|
|||
张泽 | 2313010316619 |
|
|||
省委统战部 | 231164816省委统战部机关二级主任科员及以下 | 秦丹华 | 2313010316629 |
|
|
杨璐沙 | 2313010316712 |
|
|||
强毓 | 2313010316723 |
|
|||
省委统战部 | 231164817民革陕西省委会二级主任科员及以下 | 于程 | 2313010316822 |
|
|
李晓凡 | 2313010316823 |
|
|||
赵院刚 | 2313010316824 |
|
|||
省委统战部 | 231164818九三学社陕西省委会二级主任科员及以下 | 王婷 | 2313010316830 |
|
|
王娜 | 2313010316901 |
|
|||
高畅 | 2313010316904 |
|
|||
5月13日上午第8组 | 省委统战部 | 231164819陕西社会主义学院[参照管理]二级主任科员及以下 | 王贺鹏 | 2313010316911 |
|
潘森 | 2313010316920 |
|
|||
张大勇 | 2313010316929 |
|
|||
省委统战部 | 231164820陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 | 闫韶婷 | 2313010317008 |
|
|
惠梦园 | 2313010317010 |
|
|||
李崇骞 | 2313010317011 |
|
|||
省妇女联合会 | 231204831省妇女联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李乐 | 2313010317806 |
|
|
王晓蓉 | 2313010317814 |
|
|||
孙乔 | 2313010317822 |
|
|||
省文联 | 231214832省戏剧家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 王雷亭 | 2313010317908 |
|
|
杨冉 | 2313010317911 |
|
|||
葛冰洋 | 2313010317912 | 递补 | |||
省文联 | 231214833省戏剧家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李子薇 | 2313010317915 |
|
|
张慧敏 | 2313010317918 |
|
|||
卢阳 | 2313010317922 |
|
|||
5月13日上午第9组 | 省文联 | 231214834省美术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 陆瑶 | 2313010317926 | 递补 |
汪毓梓 | 2313010318004 |
|
|||
刘洋 | 2313010318006 |
|
|||
省文联 | 231214835省美术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 解欣彤 | 2313010318013 |
|
|
李宁昕 | 2313010318027 |
|
|||
何贞莹 | 2313010318101 |
|
|||
省文联 | 231214836省电视艺术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 张亚楠 | 2313010318106 |
|
|
尚进 | 2313010318107 |
|
|||
赵娟 | 2313010318114 |
|
|||
省乡村振兴局 | 231414939陕西省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 孙慧慧 | 2313010407128 |
|
|
武历展 | 2313010407209 |
|
|||
任海 | 2313010407213 |
|
|||
省乡村振兴局 | 231414940陕西省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 谢红党 | 2313010407215 |
|
|
赵星翰 | 2313010407216 |
|
|||
李强 | 2313010407217 |
|
|||
5月13日下午第1组 | 省残疾人联合会 | 231224837省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 白皓月 | 2313010318117 |
|
党建武 | 2313010318120 |
|
|||
苗欣 | 2313010318121 |
|
|||
省残疾人联合会 | 231224838省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 文蕾蕾 | 2313010318201 |
|
|
郗浩红 | 2313010318208 |
|
|||
宋佳霖 | 2313010318215 |
|
|||
省残疾人联合会 | 231224839省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 王洋 | 2313010318220 |
|
|
靳婧 | 2313010318221 |
|
|||
王泽云 | 2313010318223 |
|
|||
省人民政府办公厅 | 231234840省人民政府办公厅机关处室二级主任科员及以下 | 李蒙瑛男 | 2313010318329 |
|
|
曹伦 | 2313010318505 |
|
|||
潘江飞 | 2313010318530 |
|
|||
牛尊 | 2313010318603 |
|
|||
张江斌 | 2313010318610 |
|
|||
孙幸岩 | 2313010318627 |
|
|||
5月13日下午第2组 | 省人民政府办公厅 | 231234841省政府驻北京办事处二级主任科员及以下 | 康伟 | 2313010318730 |
|
耿申 | 2313010318813 |
|
|||
张思奇 | 2313010318818 |
|
|||
省人民政府办公厅 | 231234842省政府驻北京办事处二级主任科员及以下 | 赵涛涛 | 2313010318906 |
|
|
王园 | 2313010318911 |
|
|||
王盼 | 2313010318920 |
|
|||
省人民政府办公厅 | 231234843省政府驻上海办事处二级主任科员及以下 | 张博兴 | 2313010318925 |
|
|
王冬雪 | 2313010318930 |
|
|||
张帅康 | 2313010319007 |
|
|||
省人民政府办公厅 | 231234844省政府驻上海办事处二级主任科员及以下 | 张冉 | 2313010319005 |
|
|
张倩 | 2313010319010 |
|
|||
周悦 | 2313010319015 |
|
|||
省人民政府办公厅 | 231234845省政府驻广州办事处二级主任科员及以下 | 张杏通 | 2313010319026 |
|
|
范宽飞 | 2313010319029 |
|
|||
鲁伟 | 2313010319101 |
|
|||
5月13日下午第3组 | 省人民政府办公厅 | 231234846省政府驻广州办事处二级主任科员及以下 | 任坤 | 2313010319113 |
|
刘冰洁 | 2313010319118 |
|
|||
李娜 | 2313010319120 |
|
|||
省人民政府办公厅 | 231234847省政府驻新疆办事处二级主任科员及以下 | 郑依依 | 2313010319209 | 递补 | |
徐小杰 | 2313010319213 |
|
|||
省应急管理厅 | 231374919省应急管理厅应急指挥中心一级科员 | 成瑞 | 2313010405930 |
|
|
贠超凡 | 2313010406003 |
|
|||
吉雪娇 | 2313010406215 |
|
|||
省应急管理厅 | 231374924陕西省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员 | 代睿 | 2313010406526 |
|
|
高钰涵 | 2313010406527 |
|
|||
任珈欣 | 2313010406528 |
|
|||
郑芳 | 2313010406602 |
|
|||
杨叶 | 2313010406608 |
|
|||
杨盼 | 2313010406616 |
|
|||
省应急管理厅 | 231374925陕西省防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 | 郭俊斌 | 2313010406619 |
|
|
魏天慧 | 2313010406621 |
|
|||
5月13日下午第4组 | 省应急管理厅 | 231374920省应急管理厅火灾防治管理处四级主任科员 | 李毅恒 | 2313010406318 |
|
张源 | 2313010406328 |
|
|||
袁泉 | 2313010406329 |
|
|||
省应急管理厅 | 231374921省应急管理厅工矿商贸安全监督管理处四级主任科员 | 韩冬 | 2313010406411 |
|
|
贾隆飞 | 2313010406412 |
|
|||
安慧琳 | 2313010406423 |
|
|||
省应急管理厅 | 231374922省应急管理厅煤矿安全监督管理处四级主任科员 | 张憧 | 2313010406509 |
|
|
张小波 | 2313010406510 |
|
|||
严欢 | 2313010406511 |
|
|||
马蓉 | 2313010406514 |
|
|||
仝玉轩 | 2313010406515 |
|
|||
魏晨辉 | 2313010406517 |
|
|||
省应急管理厅 | 231374923省应急管理厅煤矿灾害防治指导处四级主任科员 | 杨柳 | 2313010406518 |
|
|
崔剑 | 2313010406519 |
|
|||
李盼盼 | 2313010406522 |
|
|||
5月13日下午第5组 | 省委教育工委、省教育厅 | 231254854省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 石雨龙 | 2313010319905 |
|
张新乐 | 2313010319907 |
|
|||
秦凯 | 2313010319909 |
|
|||
省委教育工委、省教育厅 | 231254855省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 普文心 | 2313010319910 |
|
|
王雯 | 2313010319911 |
|
|||
张翰垠 | 2313010319912 |
|
|||
省委教育工委、省教育厅 | 231254856省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 贺昊昱 | 2313010319917 |
|
|
吉振铭 | 2313010319918 |
|
|||
武晓辉 | 2313010319920 |
|
|||
省委教育工委、省教育厅 | 231254857省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 毋东茜 | 2313010319922 |
|
|
姬磊 | 2313010319928 |
|
|||
党颖楠 | 2313010319929 |
|
|||
省委教育工委、省教育厅 | 231254858省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 李媛 | 2313010320004 |
|
|
赵圣帝 | 2313010320005 |
|
|||
王冰琦 | 2313010320022 |
|
|||
5月13日下午第6组 | 省委科技工委、省科学技术厅 | 231264859省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 刘明明 | 2313010320025 |
|
祁磊 | 2313010320030 |
|
|||
李东 | 2313010400105 |
|
|||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264860省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 王敏 | 2313010400108 |
|
|
亢佳 | 2313010400114 |
|
|||
袁娜 | 2313010400115 |
|
|||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264861省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 李泳昊 | 2313010400126 | 递补 | |
原玉柯 | 2313010400201 |
|
|||
李朝 | 2313010400218 |
|
|||
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264862省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 杨慧 | 2313010400305 |
|
|
王欣茹 | 2313010400306 |
|
|||
郭佳蒂 | 2313010400309 |
|
|||
省工业和信息化厅 | 231274863陕西省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 赵庆 | 2313010400408 |
|
|
李云腾 | 2313010400409 | 递补 | |||
张旭阳 | 2313010400419 |
|
|||
5月13日下午第7组 | 省工业和信息化厅 | 231274864陕西省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 第五飞蓉 | 2313010400427 |
|
黄婉君 | 2313010400520 |
|
|||
常雪迎 | 2313010400529 |
|
|||
省工业和信息化厅 | 231274865陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 李弘倩 | 2313010400615 |
|
|
张静 | 2313010400723 |
|
|||
赵一然 | 2313010400808 |
|
|||
省工业和信息化厅 | 231274866陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 李若彤 | 2313010400929 |
|
|
郑前甜 | 2313010401017 |
|
|||
赵鲲鹏 | 2313010401105 |
|
|||
省财政厅 | 231294873省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 刘耀春 | 2313010401123 |
|
|
王悦 | 2313010401202 |
|
|||
熊狮 | 2313010401203 |
|
|||
省财政厅 | 231294874省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 邢红文 | 2313010401219 |
|
|
张荩文 | 2313010401301 |
|
|||
冀亚楠 | 2313010401307 |
|
|||
5月13日下午第8组 | 省财政厅 | 231294875省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 伍茂冉 | 2313010401315 |
|
王续达 | 2313010401318 |
|
|||
王朝阳 | 2313010401323 |
|
|||
省财政厅 | 231294876省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王煜 | 2313010401605 |
|
|
王小玉 | 2313010401607 |
|
|||
李敏 | 2313010401610 |
|
|||
省财政厅 | 231294877省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 秦威 | 2313010401614 |
|
|
秦隆皓 | 2313010401703 |
|
|||
王锋 | 2313010401708 |
|
|||
省财政厅 | 231294878省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 李芳 | 2313010401712 |
|
|
孙碧澄 | 2313010401717 |
|
|||
王建彩 | 2313010401725 |
|
|||
省财政厅 | 231294879省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 陈斌 | 2313010401908 |
|
|
崔豪杰 | 2313010401914 |
|
|||
杨益 | 2313010401924 |
|
|||
5月13日下午第9组 | 省财政厅 | 231294880省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 覃昊 | 2313010402001 |
|
王娟 | 2313010402007 |
|
|||
吴丽娜 | 2313010402023 |
|
|||
省财政厅 | 231294881省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘建萍 | 2313010402024 |
|
|
岳昕烨 | 2313010402212 |
|
|||
张睿 | 2313010402308 |
|
|||
省粮食和物资储备局 | 231424941省粮食和物资储备局粮食储备处二级主任科员及以下 | 段梦 | 2313010407221 |
|
|
王晶 | 2313010407228 |
|
|||
李润东 | 2313010407305 |
|
|||
贺雪婴 | 2313010407313 |
|
|||
省粮食和物资储备局 | 231424942省粮食和物资储备局规划发展和科技处二级主任科员及以下 | 薛耀碧 | 2313010407320 |
|
|
魏思凡 | 2313010407418 |
|
|||
陈睿 | 2313010407501 |
|
|||
省粮食和物资储备局 | 231424943省粮食和物资储备局办公室(法规体改处)二级主任科员及以下 | 焦杨杨 | 2313010407526 |
|
|
杨子 | 2313010407529 |
|
|||
唐俊秋 | 2313010407612 |
|
|||
5月14日上午第1组 | 省人力资源和社会保障厅 | 231304882省劳动就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 田菁 | 2313010402423 |
|
周子茵 | 2313010402429 |
|
|||
刘帅京 | 2313010402524 |
|
|||
省人力资源和社会保障厅 | 231304883省劳动就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 卢战 | 2313010402602 |
|
|
史晓锋 | 2313010402607 |
|
|||
王晨阳 | 2313010402609 |
|
|||
省人力资源和社会保障厅 | 231304884省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 翟唯辰 | 2313010402614 |
|
|
尹利云 | 2313010402623 |
|
|||
黄钰玉 | 2313010402710 |
|
|||
省人力资源和社会保障厅 | 231304885省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 南龙 | 2313010402719 |
|
|
聂栋 | 2313010402722 |
|
|||
汤润泽 | 2313010402728 | 递补 | |||
省人力资源和社会保障厅 | 231304886省直机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 史懿 | 2313010402809 |
|
|
岳姗 | 2313010402810 |
|
|||
郭薇 | 2313010402824 |
|
|||
5月14日上午第2组 | 省生态环境厅 | 231324888陕西省生态环境执法总队[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨茜怡 | 2313010403024 |
|
寇方莹 | 2313010403025 |
|
|||
李卓君 | 2313010403202 | 递补 | |||
省生态环境厅 | 231324889陕西省生态环境执法总队[参照管理]二级主任科员及以下 | 熊鑫 | 2313010403411 |
|
|
王少龙 | 2313010403415 |
|
|||
亓潘 | 2313010403428 |
|
|||
刘方园 | 2313010403429 |
|
|||
省生态环境厅 | 231324890陕西省核与辐射安全监督站[参照管理]二级主任科员及以下 | 马丽萍 | 2313010403511 |
|
|
高东芳 | 2313010403517 |
|
|||
严梦园 | 2313010403521 |
|
|||
省生态环境厅 | 231324891陕西省核与辐射安全监督站[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘晓东 | 2313010403526 |
|
|
席国辰 | 2313010403527 |
|
|||
刘奇 | 2313010403528 |
|
|||
省生态环境厅 | 231324892陕西省核与辐射安全监督站[参照管理]二级主任科员及以下 | 方义龙 | 2313010403602 |
|
|
史常青 | 2313010403603 |
|
|||
赵连波 | 2313010403606 |
|
|||
5月14日上午第3组 | 省住房和城乡建设厅 | 231334893陕西省建设标准设计站[参照管理]二级主任科员及以下 | 侯雅丽 | 2313010403608 |
|
朱文 | 2313010403613 |
|
|||
祁彩辉 | 2313010403623 |
|
|||
省住房和城乡建设厅 | 231334894陕西省建设标准设计站[参照管理]二级主任科员及以下 | 闫琦 | 2313010403705 |
|
|
王万鑫 | 2313010403706 |
|
|||
倪鹏 | 2313010403715 |
|
|||
省住房和城乡建设厅 | 231334895陕西省建筑节能与墙体材料发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 焦睿 | 2313010403720 |
|
|
苟文雅 | 2313010403805 |
|
|||
米思奇 | 2313010403808 |
|
|||
省住房和城乡建设厅 | 231334896陕西省建筑节能与墙体材料发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李荣 | 2313010403830 | 递补 | |
崔浩宇 | 2313010403904 |
|
|||
陈晨 | 2313010403922 |
|
|||
省水利厅 | 231344897省水利厅财务审计处二级主任科员及以下 | 刘鑫 | 2313010404021 |
|
|
杨莹 | 2313010404026 |
|
|||
李香慧 | 2313010404104 |
|
|||
省水利厅 | 231344898省水利厅河湖运行处二级主任科员及以下 | 岳珍珍 | 2313010404124 |
|
|
王娜 | 2313010404125 |
|
|||
5月14日上午第4组 | 省水利厅 | 231344900陕西省水利建设工程中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘行旭 | 2313010404127 |
|
吕佳 | 2313010404128 |
|
|||
省水利厅 | 231344901陕西省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张洁 | 2313010404130 |
|
|
刘阳 | 2313010404202 |
|
|||
杨娥 | 2313010404225 |
|
|||
省水利厅 | 231344902陕西省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 钱彬杰 | 2313010404311 |
|
|
裴宇 | 2313010404315 |
|
|||
邵淑文 | 2313010404317 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354905陕西省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 雷小燕 | 2313010404425 |
|
|
李明畅 | 2313010404429 |
|
|||
屈佳蕾 | 2313010404502 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354906陕西省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 汪莹 | 2313010404515 |
|
|
张鑫桐 | 2313010404527 |
|
|||
白倩 | 2313010404605 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354907陕西省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张天仪 | 2313010404621 |
|
|
尚婷 | 2313010404630 |
|
|||
张梦琦 | 2313010404701 |
|
|||
5月14日上午第5组 | 省农业农村厅 | 231354908陕西省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王逍遥 | 2313010404814 |
|
杨博 | 2313010404828 |
|
|||
刘程 | 2313010404901 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354909陕西省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘佳琳 | 2313010405002 |
|
|
杨怡欣 | 2313010405006 |
|
|||
张小凤 | 2313010405010 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354910陕西省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 赵艺娜 | 2313010405022 |
|
|
魏薇 | 2313010405029 |
|
|||
刘思雨 | 2313010405109 |
|
|||
马新萍 | 2313010405111 |
|
|||
杨冰 | 2313010405112 |
|
|||
李嘉琪 | 2313010405116 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354911陕西省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 李珊 | 2313010405210 |
|
|
张睿婕 | 2313010405218 |
|
|||
夏禹 | 2313010405223 |
|
|||
5月14日上午第6组 | 省农业农村厅 | 231354903省农业农村厅机关二级主任科员及以下 | 高越红 | 2313010404325 |
|
白婧 | 2313010404330 |
|
|||
王丹 | 2313010404402 |
|
|||
省农业农村厅 | 231354904省农业农村厅机关二级主任科员及以下 | 赵佳奇 | 2313010404410 | 递补 | |
李倩 | 2313010404413 |
|
|||
朱晓华 | 2313010404417 |
|
|||
省卫生健康委 | 231364916陕西省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 王斐斐 | 2313010405625 |
|
|
李妙 | 2313010405702 |
|
|||
刘德君 | 2313010405703 |
|
|||
省卫生健康委 | 231364917陕西省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 张凯 | 2313010405721 |
|
|
高翔宇 | 2313010405723 |
|
|||
郑国威 | 2313010405726 |
|
|||
樊珂楠 | 2313010405728 |
|
|||
省卫生健康委 | 231364918陕西省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 张美佳 | 2313010405827 | 递补 | |
杨茜 | 2313010405901 |
|
|||
蔡晶芬 | 2313010405910 |
|
|||
5月14日上午第7组 | 省卫生健康委 | 231364912省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 曲雅鑫 | 2313010405301 |
|
季艳艳 | 2313010405315 |
|
|||
何珊 | 2313010405405 |
|
|||
省卫生健康委 | 231364913省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 侯琛 | 2313010405417 |
|
|
刘启航 | 2313010405422 |
|
|||
褚潇 | 2313010405509 |
|
|||
省卫生健康委 | 231364914省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 兰曦 | 2313010405529 |
|
|
杨骁 | 2313010405530 |
|
|||
王可 | 2313010405602 |
|
|||
省卫生健康委 | 231364915省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 薛凯 | 2313010405610 |
|
|
杨慧 | 2313010405611 |
|
|||
郭梦雨 | 2313010405621 |
|
|||
省自然资源厅 | 231314887省自然资源厅国土空间用途管制处二级主任科员及以下 | 杨敏 | 2313010402904 |
|
|
孙姝博 | 2313010403011 |
|
|||
马江德 | 2313010403014 |
|
|||
5月14日上午第8组 | 省审计厅 | 231384926省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 杨春亮 | 2313010406624 |
|
高义凯 | 2313010406627 |
|
|||
王慕尧 | 2313010406628 |
|
|||
省审计厅 | 231384927省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 安亚静 | 2313010406704 |
|
|
谭沂雪 | 2313010406712 |
|
|||
李玮 | 2313010406720 |
|
|||
省审计厅 | 231384930省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 程杨 | 2313010406726 |
|
|
张博 | 2313010406727 |
|
|||
秦杰辉 | 2313010406730 |
|
|||
省审计厅 | 231384931省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 刘苑 | 2313010406802 |
|
|
南必会 | 2313010406804 |
|
|||
魏小娟 | 2313010406806 |
|
|||
省审计厅 | 231384932省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 谢一凡 | 2313010406808 |
|
|
王川 | 2313010406810 |
|
|||
杨景铎 | 2313010406820 |
|
|||
省审计厅 | 231384933省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 肖宛楚 | 2313010406821 |
|
|
祝珊 | 2313010406823 |
|
|||
裴丹萍 | 2313010406825 |
|
|||
5月14日上午第9组 | 省统计局 | 231394934省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 张婷 | 2313010406906 |
|
方倩 | 2313010406907 |
|
|||
卢晓荣 | 2313010406908 |
|
|||
省统计局 | 231394935省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 杨露 | 2313010406913 |
|
|
白爱爱 | 2313010406914 |
|
|||
周阳 | 2313010406917 |
|
|||
省统计局 | 231394936省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 徐梦璐 | 2313010406920 |
|
|
张晓慧 | 2313010406923 |
|
|||
杨小幸 | 2313010407001 |
|
|||
省统计局 | 231394937省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 李盼盼 | 2313010407003 |
|
|
杨璐 | 2313010407011 |
|
|||
武文龙 | 2313010407013 |
|
|||
省人防办 | 231404938省人防办法规宣传与执法监督处二级主任科员及以下 | 王曦 | 2313010407109 |
|
|
何宇 | 2313010407113 |
|
|||
