
发布时间:2026-1-9 信息来源:信恒教育
| 招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 省机关事务服务中心 | 省机关事务服务中心保卫处[参照管理]二级主任科员及以下 | 251475081 | 180.5 |
| 省信访局 | 省信访局来访接待二处四级主任科员及以下 | 251465080 | 194.5 |
| 省信访局 | 省信访局督查室四级主任科员及以下 | 251465079 | 204.5 |
| 省统计局 | 省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 251455078 | 200.5 |
| 省统计局 | 省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 251455077 | 190 |
| 省统计局 | 省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 251455076 | 205.5 |
| 省林业局 | 省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 251445075 | 209 |
| 省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 251445074 | 167.5 |
| 省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 251445073 | 175 |
| 省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 251445072 | 195.5 |
| 省林业局 | 省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 251445071 | 204 |
| 省林业局 | 省林业局机关处室二级主任科员及以下 | 251445070 | 194.5 |
| 省林业局 | 省林业局机关处室二级主任科员及以下 | 251445069 | 208 |
| 省市场监督管理局 | 省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251435068 | 195.5 |
| 省市场监督管理局 | 省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251435067 | 203 |
| 省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 251435066 | 200.5 |
| 省市场监督管理局 | 省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 251435065 | 193.5 |
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 251425064 | 220.5 |
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 251425063 | 197 |
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 251425062 | 198.5 |
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 251425061 | 199 |
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 251425060 | 206 |
| 省审计厅 | 省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 251425059 | 207.5 |
| 省卫生健康委员会 | 省计划生育协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 251415058 | 195 |
| 省商务厅 | 省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 251405057 | 201.5 |
| 省商务厅 | 省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 251405056 | 206.5 |
| 省商务厅 | 省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 251405055 | 208.5 |
| 省农业农村厅 | 省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395054 | 207 |
| 省农业农村厅 | 省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395053 | 214 |
| 省农业农村厅 | 省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395052 | 206 |
| 省农业农村厅 | 省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395051 | 193.5 |
| 省农业农村厅 | 省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395050 | 206 |
| 省农业农村厅 | 省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395049 | 188 |
| 省农业农村厅 | 省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251395048 | 202.5 |
| 省农业农村厅 | 省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 251395047 | 217.5 |
| 省农业农村厅 | 省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 251395046 | 186 |
| 省农业农村厅 | 省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 251395045 | 204 |
| 省农业农村厅 | 省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 251395044 | 194 |
| 省水利厅 | 省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385043 | 202.5 |
| 省水利厅 | 省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385042 | 198.5 |
| 省水利厅 | 省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385041 | 208 |
| 省水利厅 | 省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385040 | 202 |
| 省水利厅 | 省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385039 | 201.5 |
| 省水利厅 | 省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385038 | 200 |
| 省水利厅 | 省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251385037 | 204.5 |
| 省交通运输厅 | 省交通运输厅综合规划处二级主任科员及以下 | 251375036 | 211.5 |
| 省生态环境厅 | 省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 251365035 | 202 |
| 省生态环境厅 | 省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 251365034 | 204 |
| 省生态环境厅 | 省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 251365033 | 202 |
| 省生态环境厅 | 省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 251365032 | 197.5 |
| 省自然资源厅 | 省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 251355031 | 205 |
| 省自然资源厅 | 省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 251355030 | 208 |
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 251345029 | 211.5 |
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 251345028 | 213.5 |
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 251345027 | 210.5 |
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 251345026 | 213.5 |
| 省财政厅 | 省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 251345025 | 211.5 |
| 省民政厅 | 省民政厅社会事务和殡葬管理处一级主任科员及以下 | 251335024 | 221 |
| 省民政厅 | 省民政厅社会救助处一级主任科员及以下 | 251335023 | 196.5 |
| 省民政厅 | 省民政厅社会组织管理局(社会组织执法监督局)一级主任科员及以下 | 251335022 | 211 |
| 省民政厅 | 省民政厅政策法规处一级主任科员及以下 | 251335021 | 207 |
| 省工业和信息化厅 | 省无线电管理委员会办公室汉中市管理处一级科员 | 251315005 | 217 |
| 省工业和信息化厅 | 省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 251315004 | 210.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 251315003 | 206.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 251315002 | 208.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 251315001 | 197.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 251315000 | 210 |
| 省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 251314999 | 214 |
| 省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 251314998 | 214.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 251314997 | 219.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 251314996 | 182.5 |
| 省工业和信息化厅 | 省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 251314995 | 215 |
| 省发改委 | 省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251304994 | 197 |
| 省发改委 | 省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251304993 | 211 |
| 省发改委 | 省能源局二级主任科员及以下 | 251304992 | 208.5 |
| 省发改委 | 省能源局二级主任科员及以下 | 251304991 | 215 |
| 省发改委 | 省发改委机关二级主任科员及以下 | 251304990 | 217 |
| 省发改委 | 省发改委机关二级主任科员及以下 | 251304989 | 216.5 |
| 省红十字会 | 省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 251294988 | 198 |
| 省红十字会 | 省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 251294987 | 201 |
| 省贸促会 | 省贸促会中亚经济部[参照管理]一级主任科员以下 | 251284986 | 195 |
| 省文学艺术界联合会 | 省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 251274985 | 194 |
| 省文学艺术界联合会 | 省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 251274984 | 205 |
| 省文学艺术界联合会 | 省音乐家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 251274983 | 185 |
| 省文学艺术界联合会 | 省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 251274982 | 200 |
| 省总工会 | 省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 251264981 | 218 |
| 省总工会 | 省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 251264980 | 206.5 |
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 251254979 | 198.5 |
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 251254978 | 199 |
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 251254977 | 189.5 |
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 251254976 | 159 |
| 省人民检察院 | 省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 251254975 | 179.5 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 251244974 | 185 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 251244972 | 176 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 251244971 | 187.5 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 251244970 | 180.5 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 251244969 | 180 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 251244968 | 187.5 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 251244966 | 195 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 251244965 | 152.5 |
| 省高级人民法院 | 省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 251244964 | 170.5 |
| 省政协 | 省政协办公厅一级主任科员及以下 | 251234963 | 211.5 |
| 省政协 | 省政协办公厅一级主任科员及以下 | 251234962 | 186 |
| 省档案馆 | 省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 251224961 | 172.5 |
| 省档案馆 | 省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 251224960 | 157 |
| 省委党史研究室 | 省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 251214959 | 203 |
| 省委党校(陕西行政学院) | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 251204958 | 211 |
| 省委党校(陕西行政学院) | 省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 251204957 | 188.5 |
| 省委外事工作委员会办公室 | 省委外办中亚处一级主任科员及以下 | 251194956 | 150.5 |
| 省委台湾工作办公室 | 省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 251184955 | 211.5 |
| 省委统战部 | 省中华职业教育社[参照管理]一级主任科员及以下 | 251174954 | 222.5 |
| 省委统战部 | 陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 251174953 | 209.5 |
| 省委统战部 | 台盟陕西省委会参政议政社会服务部一级主任科员及以下 | 251174952 | 166.5 |
| 省委统战部 | 台盟陕西省委会办公室一级主任科员及以下 | 251174951 | 189.5 |
| 省委统战部 | 民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 251174950 | 211 |
| 省委统战部 | 民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 251174949 | 213.5 |
| 省委统战部 | 省委统战部机关一级主任科员及以下 | 251174948 | 217.5 |
| 省委宣传部 | 省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 251164947 | 200 |
| 省委宣传部 | 省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 251164946 | 199.5 |
| 省养老保险经办系统 | 镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154945 | 193.5 |
| 省养老保险经办系统 | 镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154944 | 184.5 |
| 省养老保险经办系统 | 商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154943 | 190 |
| 省养老保险经办系统 | 洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154942 | 197 |
| 省养老保险经办系统 | 洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154941 | 188.5 |
| 省养老保险经办系统 | 镇坪县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154940 | 183.5 |
| 省养老保险经办系统 | 紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154939 | 195.5 |
| 省养老保险经办系统 | 石泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154938 | 194.5 |
| 省养老保险经办系统 | 安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154937 | 202.5 |
| 省养老保险经办系统 | 安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154936 | 205.5 |
| 省养老保险经办系统 | 镇巴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154935 | 187 |
| 省养老保险经办系统 | 子洲县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154934 | 196.5 |
| 省养老保险经办系统 | 清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154933 | 198 |
| 省养老保险经办系统 | 吴起县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154932 | 197 |
| 省养老保险经办系统 | 甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154931 | 197 |
| 省养老保险经办系统 | 延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154930 | 192.5 |
| 省养老保险经办系统 | 宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154929 | 193.5 |
| 省养老保险经办系统 | 宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154928 | 192 |
| 省养老保险经办系统 | 富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154927 | 168.5 |
| 省养老保险经办系统 | 富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154926 | 188.5 |
| 省养老保险经办系统 | 宝塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154925 | 200 |
| 省养老保险经办系统 | 大荔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154924 | 210 |
| 省养老保险经办系统 | 韩城市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154923 | 199 |
| 省养老保险经办系统 | 华州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154922 | 197 |
| 省养老保险经办系统 | 临渭区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154921 | 205.5 |
| 省养老保险经办系统 | 渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154920 | 207.5 |
| 省养老保险经办系统 | 渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154919 | 212 |
| 省养老保险经办系统 | 宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154918 | 185 |
| 省养老保险经办系统 | 宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154917 | 188 |
| 省养老保险经办系统 | 印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154916 | 193 |
| 省养老保险经办系统 | 印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154915 | 188.5 |
| 省养老保险经办系统 | 王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154914 | 206 |
| 省养老保险经办系统 | 王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154913 | 202 |
| 省养老保险经办系统 | 铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154912 | 193.5 |
| 省养老保险经办系统 | 旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154911 | 193.5 |
| 省养老保险经办系统 | 旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154910 | 200.5 |
| 省养老保险经办系统 | 彬州市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154909 | 197.5 |
| 省养老保险经办系统 | 咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154908 | 147 |
| 省养老保险经办系统 | 陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154907 | 184.5 |
| 省养老保险经办系统 | 渭滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154906 | 195.5 |
| 省养老保险经办系统 | 蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154905 | 192 |
| 省养老保险经办系统 | 蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154904 | 199 |
| 省养老保险经办系统 | 临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154903 | 209 |
| 省养老保险经办系统 | 灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154902 | 199.5 |
| 省养老保险经办系统 | 灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154901 | 206.5 |
| 省养老保险经办系统 | 未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154900 | 204 |
| 省养老保险经办系统 | 未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154899 | 204 |
| 省养老保险经办系统 | 雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251154898 | 210.5 |
| 省养老保险经办系统 | 西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 251154897 | 210 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144896 | 185.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144895 | 196 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144894 | 193.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144893 | 192 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144892 | 197 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144891 | 206.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144890 | 204 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144889 | 203 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144888 | 208 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144887 | 210.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144886 | 188.5 |
| 省司法行政系统 | 女子监狱一级警长及以下 | 251144885 | 202.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144884 | 193 |
| 省司法行政系统 | 渭南监狱一级警长及以下 | 251144883 | 197 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144882 | 194 |
| 省司法行政系统 | 汉江监狱一级警长及以下 | 251144881 | 200.5 |
| 省司法行政系统 | 黄陵监狱一级警长及以下 | 251144880 | 196.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144879 | 199.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144878 | 199 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144877 | 201 |
| 省司法行政系统 | 华山监狱一级警长及以下 | 251144876 | 208.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144875 | 203 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144874 | 164 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144873 | 195 |
| 省司法行政系统 | 曲江监狱一级警长及以下 | 251144872 | 208 |
| 省司法行政系统 | 曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 251144871 | 206 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 251144870 | 193 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 251144869 | 201.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 251144868 | 183.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 251144867 | 140 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 251144866 | 138 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144865 | 195 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144864 | 188.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144863 | 191.5 |
| 省司法行政系统 | 女子监狱一级警长及以下 | 251144862 | 200 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144861 | 197.5 |
| 省司法行政系统 | 女子监狱一级警长及以下 | 251144860 | 207.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144859 | 202.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144858 | 198.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144857 | 192.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144856 | 177 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144855 | 189 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144854 | 186.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144853 | 178.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144852 | 181.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144851 | 185.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144850 | 197.5 |
| 省司法行政系统 | 女子监狱一级警长及以下 | 251144849 | 206 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144848 | 183 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144847 | 195 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144846 | 195.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144845 | 197 |
| 省司法行政系统 | 女子监狱一级警长及以下 | 251144844 | 209 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144843 | 196 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144842 | 192.5 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144841 | 188 |
| 省司法行政系统 | 女子监狱一级警长及以下 | 251144840 | 195 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144839 | 182 |
| 省司法行政系统 | 省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 251144838 | 187 |
| 省检察院系统 | 省陕北高原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134837 | 207 |
| 省检察院系统 | 省陕北高原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134836 | 193.5 |
| 省检察院系统 | 省陕北高原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134835 | 178 |
| 省检察院系统 | 省陕北高原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134834 | 185 |
| 省检察院系统 | 省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134833 | 212.5 |
| 省检察院系统 | 省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134832 | 208.5 |
| 省检察院系统 | 省关中平原地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134831 | 201.5 |
| 省检察院系统 | 省关中平原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134830 | 208 |
| 省检察院系统 | 省关中平原地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134829 | 201 |
| 省检察院系统 | 省秦岭南麓地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134828 | 195 |
| 省检察院系统 | 省秦岭南麓地区人民检察院一级主任科员及以下 | 251134827 | 180 |
| 省检察院系统 | 省秦岭南麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134826 | 190 |
| 省检察院系统 | 省秦岭南麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134825 | 194.5 |
| 省检察院系统 | 省秦岭北麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134824 | 139 |
| 省检察院系统 | 省秦岭北麓地区人民检察院一级检察官助理及以下 | 251134823 | 206.5 |
| 省法院系统 | 安康铁路运输法院五级法官助理 | 251124822 | 210.5 |
| 省法院系统 | 西安铁路运输法院一级警员 | 251124821 |
202.5 |