
发布时间:2026-1-9 信息来源:信恒教育
| 招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 咸阳市 | 兴平市人民检察院检察辅助 | 251031712 | 192 |
| 咸阳市 | 兴平市人民检察院司法行政 | 251031711 | 205 |
| 咸阳市 | 兴平市人民检察院司法行政 | 251031710 | 206.5 |
| 咸阳市 | 彬州市人民检察院检察辅助 | 251031709 | 191 |
| 咸阳市 | 乾县人民检察院司法行政 | 251031708 | 194 |
| 咸阳市 | 杨陵区人民检察院检察官助理 | 251031707 | 165 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民检察院司法行政 | 251031706 | 198.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民检察院司法行政 | 251031705 | 188.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民检察院司法行政 | 251031704 | 198.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民检察院司法行政 | 251031703 | 201 |
| 咸阳市 | 三原县人民检察院检察辅助 | 251031702 | 195 |
| 咸阳市 | 长武县人民检察院检察辅助 | 251031701 | 202 |
| 咸阳市 | 长武县人民检察院司法行政 | 251031700 | 183 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民检察院检察官助理 | 251031699 | 176.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民检察院检察官助理 | 251031698 | 170.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民检察院检察官助理 | 251031697 | 181.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区人民检察院检察官助理 | 251031696 | 207 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区人民检察院检察官助理 | 251031695 | 173 |
| 咸阳市 | 咸阳市渭城区人民检察院检察官助理 | 251031694 | 193.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市人民检察院驻杨凌监狱检察室检察官助理 | 251031693 | 175.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市人民检察院司法行政 | 251031692 | 202 |
| 咸阳市 | 咸阳市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251031691 | 188.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251031690 | 167 |
| 咸阳市 | 兴平市人民法院一级科员 | 251031689 | 190 |
| 咸阳市 | 兴平市人民法院一级警员 | 251031688 | 196.5 |
| 咸阳市 | 兴平市人民法院五级法官助理 | 251031687 | 168.5 |
| 咸阳市 | 兴平市人民法院五级法官助理 | 251031686 | 188 |
| 咸阳市 | 兴平市人民法院五级法官助理 | 251031685 | 180 |
| 咸阳市 | 淳化县人民法院五级法官助理 | 251031684 | 178 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民法院五级法官助理 | 251031683 | 184.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民法院五级法官助理 | 251031682 | 146 |
| 咸阳市 | 长武县人民法院一级警员 | 251031681 | 201 |
| 咸阳市 | 长武县人民法院一级警员 | 251031680 | 204.5 |
| 咸阳市 | 彬州市人民法院五级法官助理 | 251031679 | 184 |
| 咸阳市 | 永寿县人民法院五级法官助理 | 251031678 | 174.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民法院五级法官助理 | 251031677 | 147.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民法院五级法官助理 | 251031676 | 129.5 |
| 咸阳市 | 乾县人民法院五级法官助理 | 251031675 | 188 |
| 咸阳市 | 乾县人民法院五级法官助理 | 251031674 | 141.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县人民法院五级法官助理 | 251031673 | 186 |
| 咸阳市 | 三原县人民法院一级科员 | 251031672 | 192 |
| 咸阳市 | 三原县人民法院一级警员 | 251031671 | 192.5 |
| 咸阳市 | 三原县人民法院四级法官助理及以下 | 251031670 | 180 |
| 咸阳市 | 咸阳市渭城区人民法院四级法官助理及以下 | 251031669 | 190.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区人民法院五级法官助理 | 251031668 | 183.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区人民法院五级法官助理 | 251031667 | 186 |
| 咸阳市 | 咸阳市中级人民法院五级法官助理 | 251031666 | 168.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市中级人民法院五级法官助理 | 251031665 | 188 |
| 咸阳市 | 淳化县石桥镇人民政府一级科员 | 251031664 | 172.5 |
| 咸阳市 | 淳化县十里塬镇人民政府一级科员 | 251031663 | 196 |
| 咸阳市 | 淳化县车坞镇人民政府一级科员 | 251031662 | 188 |
| 咸阳市 | 淳化县官庄镇人民政府一级科员 | 251031661 | 186 |
| 咸阳市 | 淳化县官庄镇人民政府一级科员 | 251031660 | 196 |
| 咸阳市 | 淳化县铁王镇人民政府一级科员 | 251031659 | 189.5 |
| 咸阳市 | 淳化县铁王镇人民政府一级科员 | 251031658 | 185.5 |
| 咸阳市 | 淳化县方里镇人民政府一级科员 | 251031657 | 198 |
| 咸阳市 | 淳化县润镇人民政府一级科员 | 251031656 | 204.5 |
| 咸阳市 | 淳化县乡镇街道机关一级科员 | 251031655 | 176.5 |
| 咸阳市 | 淳化县乡镇街道机关一级科员 | 251031654 | 191 |
| 咸阳市 | 淳化县乡镇街道机关一级科员 | 251031653 | 197.5 |
| 咸阳市 | 淳化县乡镇街道机关一级科员 | 251031652 | 193.5 |
| 咸阳市 | 淳化县乡镇街道机关一级科员 | 251031651 | 176.5 |
| 咸阳市 | 淳化县乡镇街道机关一级科员 | 251031650 | 195 |
| 咸阳市 | 淳化县招商局[参照管理]一级科员 | 251031649 | 196 |
| 咸阳市 | 淳化县档案馆[参照管理]一级科员 | 251031648 | 187.5 |
| 咸阳市 | 淳化县融媒体中心(县广播电视台)[参照管理]一级科员 | 251031647 | 190 |
| 咸阳市 | 淳化县纪委监委一级科员 | 251031645 | 164 |
| 咸阳市 | 旬邑县清塬镇人民政府一级科员 | 251031644 | 192.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县清塬镇人民政府一级科员 | 251031643 | 175.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县土桥镇人民政府一级科员 | 251031642 | 190 |
| 咸阳市 | 旬邑县土桥镇人民政府一级科员 | 251031641 | 193 |
| 咸阳市 | 旬邑县郑家镇人民政府一级科员 | 251031640 | 173 |
| 咸阳市 | 旬邑县郑家镇人民政府一级科员 | 251031639 | 190.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县湫坡头镇人民政府一级科员 | 251031638 | 184 |
| 咸阳市 | 旬邑县湫坡头镇人民政府一级科员 | 251031637 | 189 |
| 咸阳市 | 旬邑县底庙镇人民政府一级科员 | 251031636 | 184 |
| 咸阳市 | 旬邑县底庙镇人民政府一级科员 | 251031635 | 185 |
| 咸阳市 | 旬邑县职田镇人民政府一级科员 | 251031634 | 144.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县马栏镇人民政府一级科员 | 251031633 | 186.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县马栏镇人民政府一级科员 | 251031632 | 198.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县城关街道办事处一级科员 | 251031631 | 203 |
| 咸阳市 | 旬邑县城关街道办事处一级科员 | 251031630 | 200 |
| 咸阳市 | 旬邑县融媒体中心(县广播电视台)[参照管理]一级科员 | 251031629 | 185.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县融媒体中心(县广播电视台)[参照管理]一级科员 | 251031628 | 187.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县委组织部所属县党员电化教育中心(县农村党员干部现代远程教育中心)[参照管理]一级科员 | 251031627 | 183.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251031626 | 191.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县医疗保障局一级科员 | 251031624 | 193.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县财政局一级科员 | 251031623 | 189.5 |
| 咸阳市 | 旬邑县财政局一级科员 | 251031622 | 195 |
| 咸阳市 | 旬邑县人民政府办公室一级科员 | 251031621 | 188.5 |
| 咸阳市 | 长武县枣园镇人民政府一级科员 | 251031620 | 186.5 |
| 咸阳市 | 长武县枣园镇人民政府一级科员 | 251031619 | 179 |
| 咸阳市 | 长武县工业集中区管理委员会[参照管理]一级科员 | 251031618 | 183.5 |
| 咸阳市 | 长武县工业集中区管理委员会[参照管理]一级科员 | 251031617 | 191.5 |
| 咸阳市 | 长武县招商局[参照管理]一级科员 | 251031616 | 196.5 |
| 咸阳市 | 长武县档案馆[参照管理]一级科员 | 251031615 | 189 |
| 咸阳市 | 长武县档案馆[参照管理]一级科员 | 251031614 | 187 |
| 咸阳市 | 长武县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251031613 | 191.5 |
| 咸阳市 | 长武县委组织部所属县委党史研究室[参照管理]一级科员 | 251031612 | 172 |
| 咸阳市 | 长武县司法局枣园司法所一级科员 | 251031611 | 170 |
| 咸阳市 | 长武县科学技术局一级科员 | 251031610 | 195 |
| 咸阳市 | 长武县委宣传部一级科员 | 251031609 | 196 |
| 咸阳市 | 长武县工作部门一级科员 | 251031608 | 194 |
| 咸阳市 | 长武县委组织部一级科员 | 251031607 | 193 |
| 咸阳市 | 长武县纪委监委一级科员 | 251031606 | 195 |
| 咸阳市 | 彬州市豳风街道办事处一级科员 | 251031605 | 180.5 |
| 咸阳市 | 彬州市太峪镇人民政府一级科员 | 251031604 | 189 |
| 咸阳市 | 彬州市太峪镇人民政府一级科员 | 251031603 | 190.5 |
| 咸阳市 | 彬州市水口镇人民政府一级科员 | 251031602 | 192 |
| 咸阳市 | 彬州市义门镇人民政府一级科员 | 251031601 | 200.5 |
| 咸阳市 | 彬州市义门镇人民政府一级科员 | 251031600 | 188.5 |
| 咸阳市 | 彬州市北极镇人民政府一级科员 | 251031599 | 198.5 |
| 咸阳市 | 彬州市北极镇人民政府一级科员 | 251031598 | 177.5 |
| 咸阳市 | 彬州市新民镇人民政府一级科员 | 251031597 | 176 |
| 咸阳市 | 彬州市新民镇人民政府一级科员 | 251031596 | 187 |
| 咸阳市 | 彬州市龙高镇人民政府一级科员 | 251031595 | 187 |
| 咸阳市 | 彬州市龙高镇人民政府一级科员 | 251031594 | 171.5 |
| 咸阳市 | 彬州市档案馆(市地方志编纂委员会办公室)[参照管理]一级科员 | 251031593 | 186.5 |
| 咸阳市 | 彬州市司法局基层司法所一级科员 | 251031592 | 179.5 |
| 咸阳市 | 彬州市人民政府办公室一级科员 | 251031590 | 203 |
| 咸阳市 | 彬州市人民政府办公室一级科员 | 251031589 | 189 |
| 咸阳市 | 彬州市委统战部一级科员 | 251031588 | 193.5 |
| 咸阳市 | 彬州市委宣传部一级科员 | 251031587 | 202.5 |
| 咸阳市 | 彬州市委办公室一级科员 | 251031586 | 190.5 |
| 咸阳市 | 永寿县永平镇人民政府一级科员 | 251031585 | 169 |
| 咸阳市 | 永寿县永平镇人民政府一级科员 | 251031584 | 182 |
| 咸阳市 | 永寿县渠子镇人民政府一级科员 | 251031583 | 170.5 |
| 咸阳市 | 永寿县渠子镇人民政府一级科员 | 251031582 | 196.5 |
| 咸阳市 | 永寿县渠子镇人民政府一级科员 | 251031581 | 193.5 |
| 咸阳市 | 永寿县马坊镇人民政府一级科员 | 251031580 | 168.5 |
| 咸阳市 | 永寿县马坊镇人民政府一级科员 | 251031579 | 192 |
| 咸阳市 | 永寿县马坊镇人民政府一级科员 | 251031578 | 172 |
| 咸阳市 | 永寿县甘井镇人民政府一级科员 | 251031577 | 192.5 |
| 咸阳市 | 永寿县甘井镇人民政府一级科员 | 251031576 | 185.5 |
| 咸阳市 | 永寿县店头镇人民政府一级科员 | 251031575 | 184 |
| 咸阳市 | 永寿县店头镇人民政府一级科员 | 251031574 | 172.5 |
| 咸阳市 | 永寿县常宁镇人民政府一级科员 | 251031573 | 201.5 |
| 咸阳市 | 永寿县常宁镇人民政府一级科员 | 251031572 | 185.5 |
| 咸阳市 | 永寿县监军街道办事处一级科员 | 251031571 | 186 |
| 咸阳市 | 永寿县监军街道办事处一级科员 | 251031570 | 186.5 |
| 咸阳市 | 永寿县融媒体中心(县广播电视台)[参照管理]一级科员 | 251031569 | 180 |
| 咸阳市 | 永寿县果业服务中心[参照管理]一级科员 | 251031568 | 182.5 |
| 咸阳市 | 永寿县果业服务中心[参照管理]一级科员 | 251031567 | 189.5 |
| 咸阳市 | 永寿县关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 251031566 | 179.5 |
| 咸阳市 | 永寿县卫生健康局一级科员 | 251031564 | 181 |
| 咸阳市 | 永寿县科学技术局一级科员 | 251031563 | 195 |
| 咸阳市 | 永寿县财政局一级科员 | 251031562 | 185.5 |
| 咸阳市 | 永寿县教育局一级科员 | 251031561 | 190.5 |
| 咸阳市 | 永寿县教育局一级科员 | 251031560 | 184 |
| 咸阳市 | 永寿县人民政府办公室一级科员 | 251031559 | 183.5 |
| 咸阳市 | 永寿县人民政府办公室一级科员 | 251031558 | 184.5 |
| 咸阳市 | 永寿县委宣传部一级科员 | 251031557 | 178.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县石潭镇人民政府一级科员 | 251031556 | 183.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县石潭镇人民政府一级科员 | 251031555 | 193 |
| 咸阳市 | 礼泉县叱干镇人民政府一级科员 | 251031554 | 188 |
| 咸阳市 | 礼泉县叱干镇人民政府一级科员 | 251031553 | 191 |
| 咸阳市 | 礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 | 251031552 | 197.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县乡镇街道机关一级科员 | 251031551 | 189.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县招商局[参照管理]一级科员 | 251031550 | 206.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县招商局[参照管理]一级科员 | 251031549 | 192.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县司法局基层司法所一级科员 | 251031548 | 193 |
| 咸阳市 | 礼泉县医疗保障局一级科员 | 251031545 | 200 |
| 咸阳市 | 礼泉县行政审批局一级科员 | 251031544 | 190.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县行政审批局一级科员 | 251031543 | 197.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民政府办公室一级科员 | 251031542 | 200 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民政府办公室一级科员 | 251031541 | 187.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县人民政府办公室一级科员 | 251031540 | 192 |
| 咸阳市 | 礼泉县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 251031539 | 179 |
| 咸阳市 | 礼泉县纪委监委一级科员 | 251031538 | 185.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县纪委监委一级科员 | 251031537 | 184 |
| 咸阳市 | 礼泉县委办公室一级科员 | 251031536 | 197 |
| 咸阳市 | 礼泉县委办公室一级科员 | 251031535 | 200.5 |
| 咸阳市 | 礼泉县委办公室一级科员 | 251031534 | 187 |
| 咸阳市 | 礼泉县委办公室一级科员 | 251031533 | 192 |
| 咸阳市 | 乾县新阳镇人民政府一级科员 | 251031532 | 196 |
| 咸阳市 | 乾县注泔镇人民政府一级科员 | 251031531 | 194.5 |
| 咸阳市 | 乾县峰阳镇人民政府一级科员 | 251031530 | 200.5 |
| 咸阳市 | 乾县薛录镇人民政府一级科员 | 251031529 | 189 |
| 咸阳市 | 乾县峰阳镇人民政府一级科员 | 251031528 | 190.5 |
| 咸阳市 | 乾县大杨镇人民政府一级科员 | 251031527 | 182 |
| 咸阳市 | 乾县乡镇街道机关一级科员 | 251031526 | 183 |
| 咸阳市 | 乾县乡镇街道机关一级科员 | 251031525 | 179 |
| 咸阳市 | 乾县乡镇街道机关一级科员 | 251031524 | 197 |
| 咸阳市 | 乾县财政局基层财政所一级科员 | 251031523 | 184.5 |
| 咸阳市 | 乾县县委党史研究室[参照管理]一级科员 | 251031522 | 189 |
| 咸阳市 | 乾县司法局基层司法所一级科员 | 251031521 | 184 |
| 咸阳市 | 乾县城乡管理执法局一级科员 | 251031520 | 179 |
| 咸阳市 | 乾县自然资源局一级科员 | 251031519 | 197.5 |
| 咸阳市 | 乾县县委机构编制委员会办公室一级科员 | 251031518 | 173 |
| 咸阳市 | 乾县县委社会工作部一级科员 | 251031517 | 177 |
| 咸阳市 | 乾县县委宣传部一级科员 | 251031516 | 190 |
| 咸阳市 | 乾县纪委监委一级科员 | 251031515 | 166 |
| 咸阳市 | 乾县纪委监委一级科员 | 251031514 | 187.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县安吴镇人民政府一级科员 | 251031513 | 196 |
| 咸阳市 | 泾阳县口镇人民政府一级科员 | 251031512 | 188 |
| 咸阳市 | 泾阳县口镇人民政府一级科员 | 251031511 | 203 |
| 咸阳市 | 泾阳县桥底镇人民政府一级科员 | 251031510 | 190.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县中张镇人民政府一级科员 | 251031509 | 192 |
| 咸阳市 | 泾阳县三渠镇人民政府一级科员 | 251031508 | 190 |
| 咸阳市 | 泾阳县三渠镇人民政府一级科员 | 251031507 | 189.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县云阳镇人民政府一级科员 | 251031506 | 198.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县乡镇街道机关一级科员 | 251031505 | 201.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县乡镇街道机关一级科员 | 251031504 | 189.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县委党校(县社会主义学院)[参照管理]一级科员 | 251031503 | 201.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县委党校(县社会主义学院)[参照管理]一级科员 | 251031502 | 194.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县司法局中张司法所一级科员 | 251031499 | 166.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县司法局三渠司法所一级科员 | 251031498 | 174 |
| 咸阳市 | 泾阳县统计局一级科员 | 251031497 | 206.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县农业农村局一级科员 | 251031496 | 190.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县水利局一级科员 | 251031495 | 188 |
| 咸阳市 | 泾阳县自然资源局一级科员 | 251031494 | 192.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县民政局一级科员 | 251031493 | 184 |
| 咸阳市 | 泾阳县人民政府办公室一级科员 | 251031492 | 180.5 |
| 咸阳市 | 泾阳县人民政府办公室一级科员 | 251031491 | 196 |
| 咸阳市 | 泾阳县委直属机关工作委员会一级科员 | 251031490 | 198 |
| 咸阳市 | 泾阳县委政法委员会一级科员 | 251031489 | 188.5 |
| 咸阳市 | 三原县新兴镇人民政府一级科员 | 251031488 | 185.5 |
| 咸阳市 | 三原县陵前镇人民政府一级科员 | 251031487 | 191 |
| 咸阳市 | 三原县陵前镇人民政府一级科员 | 251031486 | 188 |
| 咸阳市 | 三原县嵯峨镇人民政府一级科员 | 251031485 | 197 |
| 咸阳市 | 三原县嵯峨镇人民政府一级科员 | 251031484 | 188.5 |
| 咸阳市 | 三原县独李镇人民政府一级科员 | 251031483 | 195.5 |
| 咸阳市 | 三原县鲁桥镇人民政府一级科员 | 251031482 | 195.5 |
| 咸阳市 | 三原县鲁桥镇人民政府一级科员 | 251031481 | 189.5 |
| 咸阳市 | 三原县西阳镇人民政府一级科员 | 251031480 | 164.5 |
| 咸阳市 | 三原县西阳镇人民政府一级科员 | 251031479 | 187 |
| 咸阳市 | 三原县乡镇街道机关一级科员 | 251031478 | 187.5 |
| 咸阳市 | 三原县委组织部所属县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251031477 | 190.5 |
| 咸阳市 | 三原县委组织部所属县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251031476 | 173.5 |
| 咸阳市 | 三原县审计局一级科员 | 251031475 | 189.5 |
| 咸阳市 | 三原县人民政府办公室一级科员 | 251031474 | 189 |
| 咸阳市 | 三原县人民政府办公室一级科员 | 251031473 | 202.5 |
| 咸阳市 | 武功县长宁镇人民政府一级科员 | 251031472 | 186 |
| 咸阳市 | 武功县长宁镇人民政府一级科员 | 251031471 | 192.5 |
| 咸阳市 | 武功县贞元镇人民政府一级科员 | 251031470 | 192 |
| 咸阳市 | 武功县武功镇人民政府一级科员 | 251031469 | 182 |
| 咸阳市 | 武功县武功镇人民政府一级科员 | 251031468 | 181 |
| 咸阳市 | 武功县普集街道办事处一级科员 | 251031467 | 191.5 |
| 咸阳市 | 武功县乡镇街道机关一级科员 | 251031466 | 199 |
| 咸阳市 | 武功县乡镇街道机关一级科员 | 251031465 | 182 |
| 咸阳市 | 兴平市南位镇人民政府一级科员 | 251031463 | 188 |
| 咸阳市 | 兴平市西吴街道办事处一级科员 | 251031462 | 198 |
| 咸阳市 | 兴平市招商局[参照管理]一级科员 | 251031461 | 185.5 |
| 咸阳市 | 兴平市地方志编纂委员会办公室[参照管理]一级科员 | 251031460 | 193 |
| 咸阳市 | 兴平市档案馆[参照管理]一级科员 | 251031459 | 194.5 |
| 咸阳市 | 兴平市卫生健康局一级科员 | 251031458 | 180.5 |
| 咸阳市 | 兴平市统计局一级科员 | 251031457 | 197.5 |
| 咸阳市 | 兴平市综合行政执法局一级科员 | 251031456 | 196.5 |
| 咸阳市 | 兴平市交通运输局一级科员 | 251031455 | 193.5 |
| 咸阳市 | 兴平市科学技术局一级科员 | 251031454 | 201.5 |
| 咸阳市 | 兴平市自然资源局一级科员 | 251031453 | 197.5 |
| 咸阳市 | 兴平市水利局一级科员 | 251031452 | 202 |
| 咸阳市 | 兴平市工作部门一级科员 | 251031450 | 183.5 |
| 咸阳市 | 兴平市委政法委员会一级科员 | 251031449 | 185.5 |
| 咸阳市 | 兴平市委宣传部一级科员 | 251031448 | 185 |
| 咸阳市 | 兴平市委组织部一级科员 | 251031447 | 201.5 |
| 咸阳市 | 兴平市纪委监委一级科员 | 251031446 | 183.5 |
| 咸阳市 | 兴平市纪委监委一级科员 | 251031445 | 190.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区古渡街道办事处一级科员 | 251031444 | 191 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 | 251031443 | 201.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251031442 | 192.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区委组织部所属区党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251031441 | 196 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)所属区关心下一代工作委员会事务中心[参照管理]一级科员 | 251031440 | 188 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区数据局一级科员 | 251031439 | 201.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区审计局一级科员 | 251031438 | 205 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区委社会工作部一级科员 | 251031437 | 197.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区委机构编制委员会办公室一级科员 | 251031436 | 187.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市秦都区委办公室(咸阳市秦都区人民政府办公室)一级科员 | 251031435 | 199 |
| 咸阳市 | 咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 | 251031434 | 190 |
| 咸阳市 | 咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]一级科员 | 251031433 | 193.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251031432 | 211.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 | 251031431 | 197.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 | 251031430 | 183 |
| 咸阳市 | 咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 | 251031429 | 197 |
| 咸阳市 | 咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 | 251031428 | 147 |
| 咸阳市 | 咸阳市水利局所属市水资源工作站(市节约用水工作站)[参照管理]一级科员 | 251031427 | 209.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市水利局所属市水旱灾害防御中心(市渭河生态区保护中心)[参照管理]一级科员 | 251031426 | 193 |
| 咸阳市 | 咸阳市水利局所属市水土保持工作站[参照管理]一级科员 | 251031425 | 196 |
| 咸阳市 | 咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 | 251031424 | 197 |
| 咸阳市 | 咸阳市财政局下属单位[参照管理]一级科员 | 251031423 | 205.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 | 251031422 | 191.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 | 251031421 | 208.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 | 251031420 | 198 |
| 咸阳市 | 咸阳市市场监督管理局一级科员 | 251031419 | 208 |
| 咸阳市 | 咸阳市市场监督管理局一级科员 | 251031418 | 210 |
| 咸阳市 | 咸阳市煤炭工业局所属市煤矿安全监控中心[参照管理]一级科员 | 251031417 | 195 |
| 咸阳市 | 咸阳市煤炭工业局一级科员 | 251031416 | 182 |
| 咸阳市 | 淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251031415 | 189.5 |
| 咸阳市 | 彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251031414 | 190.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251031413 | 189.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市县市区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251031412 | 189.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市生态环境局彬州分局一级科员 | 251031411 | 184.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市生态环境局泾阳分局一级科员 | 251031410 | 196.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市交通运输局所属市交通工程质量监测鉴定站[参照管理]一级科员 | 251031409 | 204 |
| 咸阳市 | 咸阳市交通运输局一级科员 | 251031408 | 176 |
| 咸阳市 | 咸阳市交通运输局一级科员 | 251031407 | 206 |
| 咸阳市 | 咸阳市统计局一级科员 | 251031402 | 207 |
| 咸阳市 | 咸阳市统计局一级科员 | 251031401 | 200 |
| 咸阳市 | 咸阳市卫生健康委员会一级科员 | 251031400 | 184.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市卫生健康委员会一级科员 | 251031399 | 200.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市民政局一级科员 | 251031398 | 199.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市教育局一级科员 | 251031397 | 218.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 | 251031396 | 187 |
| 咸阳市 | 咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 | 251031395 | 200 |
| 咸阳市 | 咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 | 251031394 | 204 |
| 咸阳市 | 咸阳市发展和改革委员会(咸阳市粮食和物资储备局)一级科员 | 251031393 | 192 |
| 咸阳市 | 咸阳市委组织部一级科员 | 251031391 | 203.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市委办公室一级科员 | 251031390 | 198.5 |
| 咸阳市 | 咸阳市委办公室一级科员 | 251031389 |
212 |