
发布时间:2026-1-9 信息来源:信恒教育
| 招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 延安市 | 黄陵县人民检察院司法行政 | 251062580 | 201 |
| 延安市 | 洛川县人民检察院检察辅助 | 251062579 | 195 |
| 延安市 | 宜川县人民检察院司法行政 | 251062578 | 197.5 |
| 延安市 | 宜川县人民检察院检察官助理 | 251062577 | 179 |
| 延安市 | 甘泉县人民检察院司法行政 | 251062576 | 189 |
| 延安市 | 子长市人民检察院司法行政 | 251062575 | 185.5 |
| 延安市 | 吴起县人民检察院检察官助理 | 251062574 | 188.5 |
| 延安市 | 延安市安塞区人民检察院检察官助理 | 251062573 | 173.5 |
| 延安市 | 延安市安塞区人民检察院检察官助理 | 251062572 | 158 |
| 延安市 | 延安市安塞区人民检察院司法行政 | 251062571 | 197 |
| 延安市 | 延安市人民检察院检察官助理 | 251062570 | 182 |
| 延安市 | 延安市人民检察院司法警察 | 251062569 | 181.5 |
| 延安市 | 延安市人民检察院检察官助理 | 251062568 | 186.5 |
| 延安市 | 延安市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251062567 | 153.5 |
| 延安市 | 延安市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251062566 | 168 |
| 延安市 | 黄龙县人民法院一级科员 | 251062565 | 184.5 |
| 延安市 | 黄龙县人民法院五级法官助理 | 251062564 | 159 |
| 延安市 | 宜川县人民法院一级警员 | 251062563 | 180 |
| 延安市 | 宜川县人民法院五级法官助理 | 251062562 | 156.5 |
| 延安市 | 黄陵县人民法院一级警员 | 251062561 | 144.5 |
| 延安市 | 黄陵县人民法院四级法官助理及以下 | 251062560 | 157 |
| 延安市 | 洛川县人民法院四级主任科员及以下 | 251062559 | 186 |
| 延安市 | 洛川县人民法院四级法官助理及以下 | 251062558 | 165 |
| 延安市 | 富县人民法院一级警员 | 251062557 | 163.5 |
| 延安市 | 甘泉县人民法院五级法官助理 | 251062556 | 151 |
| 延安市 | 甘泉县人民法院一级科员 | 251062555 | 189.5 |
| 延安市 | 延川县人民法院四级主任科员及以下 | 251062554 | 186.5 |
| 延安市 | 延川县人民法院四级法官助理及以下 | 251062553 | 176 |
| 延安市 | 延长县人民法院五级法官助理 | 251062552 | 177.5 |
| 延安市 | 吴起县人民法院五级法官助理 | 251062551 | 172 |
| 延安市 | 延安市安塞区人民法院一级警员 | 251062550 | 189.5 |
| 延安市 | 延安市安塞区人民法院五级法官助理 | 251062549 | 160 |
| 延安市 | 延安市宝塔区人民法院四级主任科员及以下 | 251062548 | 183 |
| 延安市 | 延安市宝塔区人民法院五级法官助理 | 251062547 | 192 |
| 延安市 | 延安市宝塔区人民法院五级法官助理 | 251062546 | 173.5 |
| 延安市 | 子长市人民法院一级科员 | 251062545 | 182 |
| 延安市 | 黄龙县崾崄乡人民政府一级科员 | 251062544 | 151.5 |
| 延安市 | 黄龙县乡镇机关一级科员 | 251062543 | 154.5 |
| 延安市 | 黄龙县财政局三岔财政所一级科员 | 251062542 | 179.5 |
| 延安市 | 黄龙县三岔镇人民政府一级科员 | 251062541 | 187 |
| 延安市 | 黄龙县三岔镇人民政府一级科员 | 251062540 | 185 |
| 延安市 | 黄龙县瓦子街镇人民政府一级科员 | 251062539 | 190.5 |
| 延安市 | 黄龙县界头庙镇人民政府一级科员 | 251062538 | 174.5 |
| 延安市 | 黄龙县界头庙镇人民政府一级科员 | 251062537 | 189.5 |
| 延安市 | 黄龙县白马滩镇人民政府一级科员 | 251062536 | 161.5 |
| 延安市 | 黄龙县白马滩镇人民政府一级科员 | 251062535 | 181.5 |
| 延安市 | 黄陵县乡镇街道机关一级科员 | 251062534 | 185.5 |
| 延安市 | 黄陵县桥山街道办事处一级科员 | 251062533 | 196 |
| 延安市 | 黄陵县双龙镇人民政府一级科员 | 251062532 | 175.5 |
| 延安市 | 黄陵县双龙镇人民政府一级科员 | 251062531 | 171 |
| 延安市 | 黄陵县田庄镇人民政府一级科员 | 251062530 | 180.5 |
| 延安市 | 黄陵县阿党镇人民政府一级科员 | 251062529 | 179.5 |
| 延安市 | 黄陵县隆坊镇人民政府一级科员 | 251062528 | 185 |
| 延安市 | 黄陵县隆坊镇人民政府一级科员 | 251062527 | 182.5 |
| 延安市 | 黄陵县财政局店头财政所一级科员 | 251062525 | 188.5 |
| 延安市 | 黄陵县数据局一级科员 | 251062524 | 196.5 |
| 延安市 | 黄陵县林业局一级科员 | 251062523 | 173.5 |
| 延安市 | 黄陵县交通运输局一级科员 | 251062522 | 180.5 |
| 延安市 | 黄陵县委组织部一级科员 | 251062521 | 175.5 |
| 延安市 | 洛川县乡镇街道机关一级科员 | 251062520 | 188 |
| 延安市 | 洛川县石头镇人民政府一级科员 | 251062519 | 188.5 |
| 延安市 | 洛川县乡镇机关一级科员 | 251062518 | 196.5 |
| 延安市 | 洛川县乡镇机关一级科员 | 251062517 | 168.5 |
| 延安市 | 洛川县12315消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 251062516 | 193 |
| 延安市 | 洛川县粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 251062515 | 192 |
| 延安市 | 洛川县档案馆(地方志编纂室)[参照管理]一级科员 | 251062514 | 196.5 |
| 延安市 | 洛川县关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 251062513 | 179.5 |
| 延安市 | 洛川县统计局一级科员 | 251062507 | 200.5 |
| 延安市 | 洛川县财政局土基财政所一级科员 | 251062506 | 191 |
| 延安市 | 洛川县财政局老庙财政所一级科员 | 251062505 | 185 |
| 延安市 | 洛川县发展改革科技局一级科员 | 251062504 | 190 |
| 延安市 | 洛川县发展改革科技局一级科员 | 251062503 | 194.5 |
| 延安市 | 宜川县司法局英旺司法所一级科员 | 251062502 | 179.5 |
| 延安市 | 宜川县粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 251062501 | 187.5 |
| 延安市 | 宜川县干部教育培训中心[参照管理]一级科员 | 251062500 | 177 |
| 延安市 | 宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 251062499 | 117.5 |
| 延安市 | 宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 251062498 | 188 |
| 延安市 | 宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 251062497 | 194 |
| 延安市 | 宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 251062496 | 176 |
| 延安市 | 宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 251062495 | 197 |
| 延安市 | 宜川县壶口镇人民政府一级科员 | 251062494 | 172 |
| 延安市 | 宜川县集义镇人民政府一级科员 | 251062493 | 184 |
| 延安市 | 宜川县集义镇人民政府一级科员 | 251062492 | 180.5 |
| 延安市 | 宜川县集义镇人民政府一级科员 | 251062491 | 184.5 |
| 延安市 | 宜川县集义镇人民政府一级科员 | 251062490 | 168.5 |
| 延安市 | 宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 251062489 | 165 |
| 延安市 | 宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 251062488 | 192 |
| 延安市 | 宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 251062487 | 179 |
| 延安市 | 宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 251062486 | 195.5 |
| 延安市 | 宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 251062485 | 185.5 |
| 延安市 | 宜川县秋林镇人民政府一级科员 | 251062484 | 160.5 |
| 延安市 | 宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 251062483 | 191 |
| 延安市 | 宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 251062482 | 169 |
| 延安市 | 宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 251062481 | 189 |
| 延安市 | 宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 251062480 | 163 |
| 延安市 | 宜川县云岩镇人民政府一级科员 | 251062479 | 178.5 |
| 延安市 | 富县牛武镇人民政府一级科员 | 251062478 | 190.5 |
| 延安市 | 富县北道德乡人民政府一级科员 | 251062477 | 169 |
| 延安市 | 富县北道德乡人民政府一级科员 | 251062476 | 178 |
| 延安市 | 富县直罗镇人民政府一级科员 | 251062475 | 162.5 |
| 延安市 | 富县直罗镇人民政府一级科员 | 251062474 | 183 |
| 延安市 | 富县张家湾镇人民政府一级科员 | 251062473 | 194.5 |
| 延安市 | 富县张家湾镇人民政府一级科员 | 251062472 | 145 |
| 延安市 | 富县张村驿镇人民政府一级科员 | 251062471 | 134.5 |
| 延安市 | 富县张村驿镇人民政府一级科员 | 251062470 | 180.5 |
| 延安市 | 富县乡镇机关一级科员 | 251062469 | 152.5 |
| 延安市 | 富县寺仙镇人民政府一级科员 | 251062468 | 183 |
| 延安市 | 富县羊泉镇人民政府一级科员 | 251062467 | 178 |
| 延安市 | 富县财政局基层财政所一级科员 | 251062466 | 194 |
| 延安市 | 富县财政局张村驿财政所一级科员 | 251062465 | 204 |
| 延安市 | 富县财政局羊泉财政所一级科员 | 251062464 | 192 |
| 延安市 | 富县教育体育局一级科员 | 251062463 | 190 |
| 延安市 | 富县人民政府办公室一级科员 | 251062462 | 184.5 |
| 延安市 | 富县县委组织部一级科员 | 251062461 | 177 |
| 延安市 | 甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 251062460 | 188 |
| 延安市 | 甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 251062459 | 193 |
| 延安市 | 甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 251062458 | 184.5 |
| 延安市 | 甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 251062457 | 194.5 |
| 延安市 | 甘泉县财政局下寺湾财政所一级科员 | 251062456 | 194 |
| 延安市 | 甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 251062455 | 192.5 |
| 延安市 | 甘泉县应急管理局一级科员 | 251062454 | 192 |
| 延安市 | 甘泉县应急管理局一级科员 | 251062453 | 192 |
| 延安市 | 甘泉县卫生健康局一级科员 | 251062452 | 183.5 |
| 延安市 | 甘泉县卫生健康局一级科员 | 251062451 | 192.5 |
| 延安市 | 甘泉县自然资源局一级科员 | 251062450 | 180 |
| 延安市 | 甘泉县教育体育局一级科员 | 251062449 | 192 |
| 延安市 | 甘泉县教育体育局一级科员 | 251062448 | 193.5 |
| 延安市 | 甘泉县审计局一级科员 | 251062447 | 193.5 |
| 延安市 | 甘泉县文化和旅游局一级科员 | 251062446 | 196.5 |
| 延安市 | 甘泉县文化和旅游局一级科员 | 251062445 | 198.5 |
| 延安市 | 甘泉县政府办公室一级科员 | 251062444 | 196.5 |
| 延安市 | 甘泉县政府办公室一级科员 | 251062443 | 190.5 |
| 延安市 | 甘泉县人力资源和社会保障局一级科员 | 251062442 | 197.5 |
| 延安市 | 甘泉县委统战部一级科员 | 251062441 | 195 |
| 延安市 | 甘泉县委宣传部一级科员 | 251062440 | 185.5 |
| 延安市 | 延长县罗子山镇人民政府一级科员 | 251062439 | 182 |
| 延安市 | 延长县交口镇人民政府一级科员 | 251062438 | 149.5 |
| 延安市 | 延长县乡镇机关一级科员 | 251062437 | 189.5 |
| 延安市 | 延长县乡镇机关一级科员 | 251062436 | 189 |
| 延安市 | 延长县乡镇机关一级科员 | 251062435 | 181 |
| 延安市 | 延长县财政局基层财政所一级科员 | 251062434 | 179.5 |
| 延安市 | 延长县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251062433 | 188.5 |
| 延安市 | 延长县消费者投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 251062432 | 188.5 |
| 延安市 | 延长县档案馆[参照管理]一级科员 | 251062431 | 202.5 |
| 延安市 | 延长县档案馆[参照管理]一级科员 | 251062430 | 196 |
| 延安市 | 共青团延长县委[参照管理]一级科员 | 251062429 | 206 |
| 延安市 | 延长县行政审批服务局一级科员 | 251062428 | 180.5 |
| 延安市 | 延长县行政审批服务局一级科员 | 251062427 | 189.5 |
| 延安市 | 延长县农业农村局一级科员 | 251062426 | 189.5 |
| 延安市 | 延川县财政局永坪财政所一级科员 | 251062425 | 195.5 |
| 延安市 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | 251062424 | 188.5 |
| 延安市 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | 251062423 | 189.5 |
| 延安市 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | 251062422 | 173 |
| 延安市 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | 251062421 | 168 |
| 延安市 | 延川县杨家圪坮镇人民政府一级科员 | 251062420 | 192 |
| 延安市 | 延川县杨家圪坮镇人民政府一级科员 | 251062419 | 181 |
| 延安市 | 延川县延水关镇人民政府一级科员 | 251062418 | 191.5 |
| 延安市 | 延川县延水关镇人民政府一级科员 | 251062417 | 195 |
| 延安市 | 延川县文安驿镇人民政府一级科员 | 251062416 | 174 |
| 延安市 | 延川县文安驿镇人民政府一级科员 | 251062415 | 189 |
| 延安市 | 延川县关庄镇人民政府一级科员 | 251062414 | 173.5 |
| 延安市 | 延川县关庄镇人民政府一级科员 | 251062413 | 192.5 |
| 延安市 | 延川县关庄镇人民政府一级科员 | 251062412 | 195 |
| 延安市 | 延川县关庄镇人民政府一级科员 | 251062411 | 189.5 |
| 延安市 | 延川县贾家坪镇人民政府一级科员 | 251062410 | 173 |
| 延安市 | 延川县贾家坪镇人民政府一级科员 | 251062409 | 194 |
| 延安市 | 延川县永坪镇人民政府一级科员 | 251062408 | 184.5 |
| 延安市 | 延川县永坪镇人民政府一级科员 | 251062407 | 194 |
| 延安市 | 延川县永坪镇人民政府一级科员 | 251062406 | 189 |
| 延安市 | 延川县房产管理办公室[参照管理]一级科员 | 251062405 | 190 |
| 延安市 | 延川县房产管理办公室[参照管理]一级科员 | 251062404 | 194 |
| 延安市 | 延川县房产管理办公室[参照管理]一级科员 | 251062403 | 189 |
| 延安市 | 延川县农村综合改革服务中心[参照管理]一级科员 | 251062402 | 177.5 |
| 延安市 | 延川县关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 251062401 | 186.5 |
| 延安市 | 共青团延川县委[参照管理]一级科员 | 251062400 | 188 |
| 延安市 | 延川县住房和城乡建设局一级科员 | 251062399 | 199.5 |
| 延安市 | 延川县委社会工作部一级科员 | 251062398 | 194 |
| 延安市 | 延川县委统一战线工作部一级科员 | 251062397 | 186 |
| 延安市 | 子长市民营经济服务中心[参照管理]一级科员 | 251062396 | 192.5 |
| 延安市 | 子长市财政局栾家坪财政所一级科员 | 251062395 | 190 |
| 延安市 | 子长市财政局涧峪岔财政所一级科员 | 251062394 | 181 |
| 延安市 | 子长市财政局一级科员 | 251062393 | 195 |
| 延安市 | 子长市统计局一级科员 | 251062392 | 193.5 |
| 延安市 | 子长市科学技术局一级科员 | 251062391 | 180.5 |
| 延安市 | 子长市档案馆[参照管理]一级科员 | 251062390 | 195.5 |
| 延安市 | 子长市党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251062389 | 190 |
| 延安市 | 子长市干部教育培训中心[参照管理]一级科员 | 251062388 | 174 |
| 延安市 | 子长市委宣传部一级科员 | 251062387 | 200 |
| 延安市 | 志丹县统计局一级科员 | 251062386 | 187 |
| 延安市 | 志丹县审计局一级科员 | 251062385 | 194.5 |
| 延安市 | 志丹县林业局一级科员 | 251062384 | 186 |
| 延安市 | 吴起县卫生健康局一级科员 | 251062383 | 171.5 |
| 延安市 | 吴起县财政局长城财政所一级科员 | 251062382 | 192 |
| 延安市 | 吴起县财政局周湾财政所一级科员 | 251062381 | 192 |
| 延安市 | 吴起县人民政府办公室一级科员 | 251062380 | 174 |
| 延安市 | 吴起县人民政府办公室一级科员 | 251062379 | 188 |
| 延安市 | 吴起县统计局一级科员 | 251062378 | 185 |
| 延安市 | 吴起县审计局一级科员 | 251062377 | 164.5 |
| 延安市 | 吴起县水务局一级科员 | 251062376 | 173.5 |
| 延安市 | 吴起县乡镇街道机关一级科员 | 251062375 | 195.5 |
| 延安市 | 吴起县铁边城镇人民政府一级科员 | 251062374 | 189 |
| 延安市 | 吴起县委办公室一级科员 | 251062373 | 180 |
| 延安市 | 安塞区镰刀湾镇人民政府一级科员 | 251062372 | 190.5 |
| 延安市 | 安塞区高桥镇人民政府一级科员 | 251062371 | 188 |
| 延安市 | 安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 251062370 | 193.5 |
| 延安市 | 安塞区乡村振兴服务中心[参照管理]一级科员 | 251062369 | 173 |
| 延安市 | 安塞区乡村振兴服务中心[参照管理]一级科员 | 251062368 | 181.5 |
| 延安市 | 安塞区委党史研究室[参照管理]一级科员 | 251062367 | 164.5 |
| 延安市 | 安塞区委党校[参照管理]一级科员 | 251062366 | 189 |
| 延安市 | 安塞区机关工作委员会一级科员 | 251062365 | 183 |
| 延安市 | 安塞区委社会工作部一级科员 | 251062364 | 189.5 |
| 延安市 | 安塞区行政审批服务局一级科员 | 251062363 | 191.5 |
| 延安市 | 安塞区民政局一级科员 | 251062362 | 185.5 |
| 延安市 | 安塞区退役军人事务局一级科员 | 251062361 | 190 |
| 延安市 | 宝塔区乡镇机关一级科员 | 251062360 | 185.5 |
| 延安市 | 宝塔区乡镇机关一级科员 | 251062359 | 183.5 |
| 延安市 | 宝塔区乡镇机关一级科员 | 251062358 | 181.5 |
| 延安市 | 宝塔区麻洞川镇人民政府一级科员 | 251062357 | 195.5 |
| 延安市 | 宝塔区南泥湾镇人民政府一级科员 | 251062356 | 187.5 |
| 延安市 | 宝塔区南泥湾镇人民政府一级科员 | 251062355 | 168.5 |
| 延安市 | 宝塔区南泥湾镇人民政府一级科员 | 251062354 | 196 |
| 延安市 | 宝塔区南泥湾镇人民政府一级科员 | 251062353 | 184.5 |
| 延安市 | 宝塔区临镇镇人民政府一级科员 | 251062352 | 184.5 |
| 延安市 | 宝塔区临镇镇人民政府一级科员 | 251062351 | 197.5 |
| 延安市 | 宝塔区川口镇人民政府一级科员 | 251062350 | 194 |
| 延安市 | 宝塔区肤施街道办事处一级科员 | 251062349 | 199 |
| 延安市 | 宝塔区民营经济服务中心[参照管理]一级科员 | 251062348 | 200.5 |
| 延安市 | 宝塔区审计局一级科员 | 251062347 | 192.5 |
| 延安市 | 宝塔区应急管理局一级科员 | 251062346 | 194 |
| 延安市 | 宝塔区交通运输局一级科员 | 251062345 | 188 |
| 延安市 | 宝塔区交通运输局一级科员 | 251062344 | 195.5 |
| 延安市 | 宝塔区住房和城乡建设局一级科员 | 251062343 | 191.5 |
| 延安市 | 宝塔区司法局一级科员 | 251062342 | 191.5 |
| 延安市 | 宝塔区经济发展局(宝塔区数据局)一级科员 | 251062341 | 203 |
| 延安市 | 宝塔区委社会工作部一级科员 | 251062340 | 203.5 |
| 延安市 | 宝塔区纪委、监委一级科员 | 251062339 | 186 |
| 延安市 | 宝塔区委组织部一级科员 | 251062338 | 196.5 |
| 延安市 | 宝塔区委组织部一级科员 | 251062337 | 192 |
| 延安市 | 宝塔区委办公室一级科员 | 251062336 | 195.5 |
| 延安市 | 共青团延安市委一级科员 | 251062335 | 186.5 |
| 延安市 | 延安市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 251062334 | 185 |
| 延安市 | 延安市住房公积金管理中心志丹县管理部[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062333 | 162.5 |
| 延安市 | 延安市住房公积金管理中心吴起县管理部[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062332 | 166.5 |
| 延安市 | 延安市住房公积金管理中心宝塔区管理部[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062331 | 164.5 |
| 延安市 | 延安市医疗保险经办处[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062330 | 204 |
| 延安市 | 延安市野生动物保护管理站[参照管理]一级科员 | 251062329 | 198 |
| 延安市 | 延安市退耕还林工程管理办公室[参照管理]一级科员 | 251062328 | 197 |
| 延安市 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062327 | 203.5 |
| 延安市 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]一级科员 | 251062326 | 199.5 |
| 延安市 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062325 | 200 |
| 延安市 | 延安市市场监管综合执法支队宝塔大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 251062324 | 190 |
| 延安市 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251062323 | 196 |
| 延安市 | 延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251062322 | 200.5 |
| 延安市 | 延安市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251062321 | 196.5 |
| 延安市 | 延安市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251062320 | 194.5 |
| 延安市 | 黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062319 | 191 |
| 延安市 | 宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062318 | 189.5 |
| 延安市 | 延安市生态环境局宜川分局一级科员 | 251062317 | 201.5 |
| 延安市 | 黄陵县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062316 | 189.5 |
| 延安市 | 延安市生态环境局黄陵分局一级科员 | 251062315 | 192.5 |
| 延安市 | 洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062314 | 187 |
| 延安市 | 富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062313 | 200 |
| 延安市 | 延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062312 | 180 |
| 延安市 | 延安市生态环境局延长分局一级科员 | 251062311 | 202.5 |
| 延安市 | 子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062310 | 182 |
| 延安市 | 延安市生态环境局子长分局一级科员 | 251062309 | 189.5 |
| 延安市 | 延安市生态环境局子长分局一级科员 | 251062308 | 192.5 |
| 延安市 | 志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062307 | 193 |
| 延安市 | 延安市生态环境局志丹分局一级科员 | 251062306 | 197 |
| 延安市 | 延安市生态环境局志丹分局一级科员 | 251062305 | 193.5 |
| 延安市 | 吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062304 | 185.5 |
| 延安市 | 吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062303 | 187.5 |
| 延安市 | 延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 251062302 | 198.5 |
| 延安市 | 延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 251062301 | 178.5 |
| 延安市 | 安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251062300 | 185.5 |
| 延安市 | 延安市生态环境局安塞分局一级科员 | 251062299 | 189 |
| 延安市 | 延安市自然资源局安塞分局一级科员 | 251062298 | 180 |
| 延安市 | 延安市自然资源局安塞分局一级科员 | 251062297 | 189.5 |
| 延安市 | 延安市自然资源局安塞分局一级科员 | 251062296 | 190.5 |
| 延安市 | 延安市自然资源局城区分局城南自然资源所[参照管理]一级科员 | 251062295 | 186.5 |
| 延安市 | 延安市自然资源局城区分局城南自然资源所[参照管理]一级科员 | 251062294 | 197 |
| 延安市 | 延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 251062293 | 199.5 |
| 延安市 | 延安市工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251062292 | 198 |
| 延安市 | 延安市劳动维权保障中心[参照管理]一级科员 | 251062291 | 149 |
| 延安市 | 延安市机关事业养老保险处[参照管理]一级科员 | 251062290 | 194 |
| 延安市 | 延安市农村综合改革服务中心[参照管理]一级科员 | 251062289 | 197.5 |
| 延安市 | 延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员 | 251062288 | 193.5 |
| 延安市 | 延安市政府债务中心[参照管理]四级主任科员 | 251062287 |
195 |