发布时间:2018-8-9 信息来源:陕西人民政府网
延安市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 毕业院校或单位 | 备注 |
1 | 李晓敏 | 女 | 1832626000110 | 183062349 | 183062349延安市公安局法制支队科员 | 西安培华学院 | |
2 | 白雨 | 女 | 1832616102329 | 183062350 | 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员 | 延安大学 | |
3 | 刘欢 | 女 | 1832616102309 | 183062350 | 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员 | 西安医学院 | |
4 | 杨玉冰 | 男 | 1832616102615 | 183062351 | 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员 | 安康学院 | |
5 | 闫晓艺 | 女 | 1832626000201 | 183062352 | 183062352延安市公安局刑事侦查支队科员 | 西北农林科技大学 | |
6 | 陈遥 | 男 | 1832626000224 | 183062353 | 183062353延安市公安局禁毒支队科员 | 延安市公安局永坪分局 | |
7 | 李亚男 | 女 | 1832626000403 | 183062354 | 183062354延安市公安局技术侦察支队科员 | 中南民族大学 | |
8 | 白璐 | 女 | 1832626000607 | 183062359 | 183062359延安市公安局交通警察支队科员 | 西北政法大学 | |
9 | 柴云云 | 女 | 1832626000610 | 183062359 | 183062359延安市公安局交通警察支队科员 | 西北政法大学 | |
10 | 刘伟 | 男 | 1832616102703 | 183062363 | 183062363延安市公安局宝塔分局刑事科学技术室科员 | 岳阳职业技术学院 | |
11 | 强萌萌 | 女 | 1832626000503 | 183062358 | 183062358延安市公安局交通警察支队科员 | 西京学院 | |
12 | 刘帅 | 男 | 1832626000617 | 183062360 | 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 | 西北政法大学 | |
13 | 杨涛 | 男 | 1832626000621 | 183062360 | 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 | 榆林市公安局交警支队高速交警二大队 | |
14 | 南媛 | 女 | 1832626000628 | 183062360 | 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 | 陕西警官职业学院 | |
15 | 张益铭 | 男 | 1832626000722 | 183062361 | 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 | 西安交通大学城市学院 | |
16 | 赵弘一 | 男 | 1832626000801 | 183062362 | 183062362延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 | 商洛学院 | |
17 | 王涛 | 男 | 1832626000825 | 183062365 | 183062365延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
18 | 贺超 | 男 | 1832626001108 | 183062366 | 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 | 西北政法大学 | |
19 | 王文 | 男 | 1832626000901 | 183062366 | 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 | 陕西警官职业学院 | |
20 | 加亚鑫 | 女 | 1832616201307 | 183062389 | 183062389子长县公安局科员 | 大连医科大学中山学院 | |
21 | 高杰 | 男 | 1832626001117 | 183062390 | 183062390子长县公安局科员 | 西北政法大学 | |
22 | 郭文杰 | 男 | 1832626001125 | 183062390 | 183062390子长县公安局科员 | 陕西警官职业学院 | |
23 | 刘杨 | 男 | 1832616102804 | 183062367 | 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员 | 西安欧亚学院 | |
24 | 关泽 | 男 | 1832616103021 | 183062368 | 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员 | 西安培华学院 | |
25 | 宗婷 | 女 | 1832616103513 | 183062369 | 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员 | 西京学院 | |
26 | 樊小娟 | 女 | 1832616103628 | 183062370 | 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员 | 延安大学西安创新学院 | |
27 | 张列梅 | 女 | 1832616104005 | 183062371 | 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员 | 陕西师范大学 | |
28 | 尚天欣 | 男 | 1832616104030 | 183062372 | 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 | 成都信息工程大学 | |
29 | 滑嘉伟 | 男 | 1832616104521 | 183062373 | 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 | 洛阳理工学院 | |
30 | 白倩倩 | 女 | 1832616105208 | 183062374 | 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
31 | 张玲俐 | 女 | 1832616105319 | 183062375 | 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 | 宝塔区宝塔山街道东风社区 | |
32 | 沙博 | 男 | 1832616105330 | 183062376 | 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
33 | 马杰 | 男 | 1832616105924 | 183062377 | 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 | 延安职业技术学院 | |
34 | 郭越 | 男 | 1832616106318 | 183062378 | 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
35 | 刘兰兰 | 女 | 1832616106513 | 183062379 | 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员 | 陕西中医药大学 | |
36 | 张可悦 | 女 | 1832616106604 | 183062380 | 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员 | 云南大学旅游文化学院 | |
37 | 许明娟 | 女 | 1832616106625 | 183062381 | 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员 | 西安培华学院 | |
38 | 安敏 | 女 | 1832616106814 | 183062382 | 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员 | 西安财经学院 | |
39 | 杨树艳 | 女 | 1832616106913 | 183062383 | 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员 | 内蒙古工业大学 | |
40 | 李程远 | 男 | 1832616107001 | 183062384 | 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员 | 吉林大学 | |
41 | 李艳 | 女 | 1832616107105 | 183062385 | 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员 | 延安大学西安创新学院 | |
42 | 云博 | 男 | 1832616200330 | 183062387 | 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
43 | 梁雨风 | 男 | 1832616200508 | 183062388 | 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | |
44 | 张慧 | 女 | 1832616201616 | 183062394 | 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
45 | 甄卫晶 | 男 | 1832616201814 | 183062395 | 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
46 | 何娜 | 女 | 1832616202127 | 183062396 | 183062396子长县李家岔镇人民政府科员 | 西安翻译学院 | |
47 | 何智慧 | 男 | 1832616202524 | 183062397 | 183062397子长县李家岔镇人民政府科员 | 中国石油大学(北京) | |
48 | 峁磊 | 男 | 1832616202821 | 183062398 | 183062398子长县李家岔镇人民政府科员 | 西安邮电大学 | |
49 | 宋续 | 男 | 1832616203115 | 183062399 | 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员 | 北京城市学院 | |
50 | 鲁金梅 | 女 | 1832616203306 | 183062400 | 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员 | 西安翻译学院 | |
51 | 杨倩 | 女 | 1832616203616 | 183062401 | 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 | 中共陇县县委农工部 | |
52 | 张婵婵 | 女 | 1832616203613 | 183062401 | 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 | 商洛市丹凤县道路运输管理所 | |
53 | 聂龙 | 男 | 1832616203620 | 183062402 | 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员 | 山西农业大学 | |
54 | 魏慧慧 | 女 | 1832616203719 | 183062403 | 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
55 | 石苗 | 女 | 1832616203827 | 183062404 | 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
56 | 李茜 | 女 | 1832616204308 | 183062406 | 183062406子长县马家砭镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
57 | 营娟娟 | 女 | 1832616204102 | 183062405 | 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
58 | 冯柯僮 | 女 | 1832616204130 | 183062405 | 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
59 | 高佳瑶 | 女 | 1832616204913 | 183062407 | 183062407子长县马家砭镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
60 | 马晓梅 | 女 | 1832616205209 | 183062408 | 183062408子长县安定镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
61 | 强丽丽 | 女 | 1832616205104 | 183062408 | 183062408子长县安定镇人民政府科员 | 西安理工大学 | |
62 | 白园园 | 女 | 1832616205402 | 183062412 | 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员 | 西安财经学院 | |
63 | 杨建茹 | 女 | 1832616205809 | 183062415 | 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院 | |
64 | 齐书文 | 男 | 1832616205620 | 183062415 | 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
65 | 白云利 | 女 | 1832616205906 | 183062416 | 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员 | 西安理工大学高科学院 | |
66 | 文世莉 | 女 | 1832616205930 | 183062417 | 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员 | 西安航空学院 | |
67 | 王义杰 | 男 | 1832616206117 | 183062418 | 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
68 | 王瑞 | 男 | 1832616206213 | 183062419 | 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员 | 西安科技大学高新学院 | |
69 | 宋妮 | 女 | 1832616206320 | 183062420 | 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员 | 吴起县铁边城镇张城子村 | |
70 | 赵海建 | 男 | 1832616206415 | 183062421 | 183062421吴起县长城镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
71 | 乔江斌 | 男 | 1832616206610 | 183062422 | 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
72 | 袁伟 | 男 | 1832616206909 | 183062423 | 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
73 | 王志彪 | 男 | 1832616207324 | 183062424 | 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
74 | 白小明 | 男 | 1832616207121 | 183062424 | 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 | 武汉理工大学 | |
75 | 李媛 | 女 | 1832616207425 | 183062425 | 183062425吴起县白豹镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
76 | 沙占省 | 男 | 1832616207620 | 183062426 | 183062426吴起县白豹镇人民政府科员 | 汉台区委老干局 | |
77 | 刘鉴锋 | 男 | 1832616207713 | 183062427 | 183062427志丹县保安街道办事处科员 | 榆林学院 | |
78 | 曹雨花 | 女 | 1832616207915 | 183062428 | 183062428志丹县义正镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
79 | 舒召亮 | 男 | 1832616208020 | 183062429 | 183062429志丹县金丁镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
80 | 牛成成 | 男 | 1832616300310 | 183062430 | 183062430志丹县旦八镇人民政府科员 | 河南大学 | |
81 | 李荣 | 女 | 1832616300514 | 183062431 | 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
82 | 韩鹏鹏 | 男 | 1832616300612 | 183062432 | 183062432志丹县双河镇人民政府科员 | 太原理工大学 | |
83 | 马国伟 | 男 | 1832616300925 | 183062433 | 183062433志丹县永宁镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
84 | 王浩东 | 男 | 1832616301027 | 183062434 | 183062434志丹县杏河镇人民政府科员 | 西安交通大学城市学院 | |
85 | 刘馨蔚 | 女 | 1832616301416 | 183062438 | 183062438延长县七里村街道办事处科员 | 西安建筑科技大学 | |
86 | 赵一航 | 男 | 1832616301519 | 183062439 | 183062439延长县七里村街道办事处科员 | 重庆大学城市科技学院 | |
87 | 王青青 | 女 | 1832616301610 | 183062440 | 183062440延长县七里村街道办事处科员 | 喀什大学 | |
88 | 张亚东 | 男 | 1832616301812 | 183062441 | 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
89 | 庞宝宝 | 男 | 1832616301903 | 183062442 | 183062442延长县黑家堡镇人民政府科员 | 延长县郑庄镇中心小学 | |
90 | 郭晓晨 | 女 | 1832616302903 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 西安石油大学 | |
91 | 张楠楠 | 女 | 1832616302911 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 陕西科技大学 | |
92 | 史莉 | 女 | 1832616302910 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 西北农林科技大学 | |
93 | 高浩博 | 男 | 1832616302917 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 延安大学西安创新学院 | |
94 | 黑雅洁 | 女 | 1832616302606 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 西北大学 | |
95 | 黑羽欣 | 女 | 1832616302616 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 西北政法大学 | |
96 | 张耀中 | 男 | 1832616302428 | 183062445 | 183062445延长县基层人民政府(黑家堡镇3人、郑庄镇2人、安沟镇2人)科员 | 西安石油大学 | |
97 | 白桂琴 | 女 | 1832616301921 | 183062443 | 183062443延长县安沟镇人民政府科员 | 延长县雷赤镇人民政府 | |
98 | 呼卓 | 男 | 1832616301926 | 183062444 | 183062444延长县罗子山镇人民政府科员 | 延长县罗子山镇中心小学 | |
99 | 刘杰 | 女 | 1832616303120 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
100 | 王旭 | 男 | 1832616303704 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
101 | 王剑锋 | 男 | 1832616303301 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 延安大学西安创新学院 | |
102 | 彭丹 | 女 | 1832616303705 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 西北政法大学 | |
103 | 冯一凡 | 男 | 1832616303730 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 西北大学现代学院 | |
104 | 冯亚楠 | 女 | 1832616303326 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 陕西师范大学 | |
105 | 苏晓盼 | 女 | 1832616303409 | 183062446 | 183062446延长县基层人民政府(张家滩镇5人、罗子山镇2人)科员 | 西北大学现代学院 | |
106 | 白磊 | 女 | 1832616304127 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 陕西理工大学 | |
107 | 王学丹 | 女 | 1832616400229 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 延安大学 | |
108 | 李笑薇 | 女 | 1832616400105 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 延安职业技术学院 | |
109 | 张倩 | 女 | 1832616304229 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 西安工业大学明德学院 | |
110 | 赵若谷 | 女 | 1832616400304 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 西北政法大学 | |
111 | 张秦良 | 男 | 1832616400210 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 昆明理工大学 | |
112 | 张彦杰 | 男 | 1832616304015 | 183062447 | 183062447延长县基层人民政府(交口镇5人、雷赤镇2人)科员 | 西安工程大学 | |
113 | 齐张兵 | 男 | 1832616400425 | 183062448 | 183062448延长县雷赤镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
114 | 贺黎黎 | 女 | 1832616400509 | 183062449 | 183062449延川县乾坤湾镇司法所科员 | 西北政法大学 | |
115 | 张文江 | 男 | 1832616400622 | 183062450 | 183062450延川县大禹街道办司法所科员 | 西安石油大学 | |
116 | 高艺 | 女 | 1832616400716 | 183062451 | 183062451延川县大禹街道办事处科员 | 延川县社管中心郭家塔社区 | |
117 | 冯杨忠 | 男 | 1832616400916 | 183062452 | 183062452延川县贾家坪镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
118 | 刘苗苗 | 女 | 1832616401104 | 183062453 | 183062453延川县文安驿镇人民政府科员 | 西北工业大学明德学院 | |
119 | 张萌 | 女 | 1832616401313 | 183062454 | 183062454延川县关庄镇人民政府科员 | 西安工业大学 | |
120 | 张喜 | 女 | 1832616401516 | 183062455 | 183062455延川县延水关镇人民政府科员 | 宁夏大学 | |
121 | 冯学媛 | 女 | 1832616402311 | 183062456 | 183062456延川县杨家圪坮镇人民政府科员 | 延安职业技术学院 | |
122 | 刘亚婷 | 女 | 1832616402818 | 183062457 | 183062457延川县永坪镇人民政府科员 | 延安大学 | |
123 | 唐荣莉 | 女 | 1832616403212 | 183062458 | 183062458甘泉县桥镇乡人民政府科员 | 内蒙古农业大学 | |
124 | 井杨 | 男 | 1832616403218 | 183062459 | 183062459甘泉县下寺湾镇人民政府科员 | 西北工业大学明德学院 | |
125 | 刘潇潇 | 女 | 1832616403409 | 183062460 | 183062460甘泉县石门镇人民政府科员 | 中山大学 | |
126 | 张婷 | 女 | 1832616403602 | 183062461 | 183062461甘泉县石门镇人民政府科员 | 甘泉县桥镇乡王角村 | |
127 | 高帅 | 男 | 1832616403822 | 183062462 | 183062462甘泉县石门镇人民政府科员 | 武汉理工大学 | |
128 | 冯娇 | 女 | 1832616403916 | 183062463 | 183062463甘泉县道镇人民政府科员 | 陕西学前师范学院 | |
129 | 冯苗苗 | 女 | 1832616404007 | 183062464 | 183062464甘泉县美水街道办事处食品药品监督管理所科员 | 西北工业大学明德学院 | |
130 | 韩梦娇 | 女 | 1832616404014 | 183062465 | 183062465甘泉县下寺湾镇食品药品监督管理所科员 | 陕西师范大学 | |
131 | 艾子悦 | 男 | 1832616404025 | 183062466 | 183062466甘泉县道镇食品药品监督管理所科员 | 郑州轻工业学院 | |
132 | 李健 | 男 | 1832616404109 | 183062467 | 183062467甘泉县石门镇食品药品监督管理所科员 | 黑龙江大学 | |
133 | 郝风霞 | 女 | 1832616404202 | 183062468 | 183062468甘泉县劳山乡食品药品监督管理所科员 | 宁夏大学 | |
134 | 马小芳 | 女 | 1832616404210 | 183062469 | 183062469甘泉县桥镇乡食品药品监督管理所科员 | 陕西理工学院 | |
135 | 贾杰 | 男 | 1832616404215 | 183062470 | 183062470甘泉县美水街道办工商所科员 | 西安培华学院 | |
136 | 慕名瑶 | 女 | 1832616404325 | 183062471 | 183062471富县张村驿镇人民政府科员 | 西北工业大学明德学院 | |
137 | 鲁德朱 | 男 | 1832616404412 | 183062472 | 183062472富县张村驿镇人民政府科员 | 国家开放大学 | |
138 | 牛晓燕 | 女 | 1832616404425 | 183062473 | 183062473富县羊泉镇人民政府科员 | 西安培华学院 | |
139 | 王璐 | 女 | 1832616404630 | 183062474 | 183062474富县直罗镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
140 | 李倩 | 女 | 1832616404927 | 183062475 | 183062475富县直罗镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
141 | 赵春阳 | 男 | 1832616405022 | 183062476 | 183062476富县张家湾镇人民政府科员 | 大连大学 | |
142 | 张洋 | 男 | 1832616405207 | 183062477 | 183062477洛川县菩堤乡人民政府科员 | 西北政法大学 | |
143 | 孙思佳 | 女 | 1832616405402 | 183062478 | 183062478洛川县旧县镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
144 | 史燕妮 | 女 | 1832616405409 | 183062478 | 183062478洛川县旧县镇人民政府科员 | 商洛学院 | |
145 | 胡小娜 | 女 | 1832616405512 | 183062479 | 183062479洛川县凤栖街道办事处科员 | 西藏民族大学 | |
146 | 王宇 | 男 | 1832616405507 | 183062479 | 183062479洛川县凤栖街道办事处科员 | 延安大学 | |
147 | 刘思佳 | 女 | 1832616405517 | 183062480 | 183062480洛川县交口河镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
148 | 安秀秀 | 女 | 1832616405624 | 183062480 | 183062480洛川县交口河镇人民政府科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
149 | 霍斯佳 | 女 | 1832616405729 | 183062481 | 183062481洛川县槐柏镇人民政府科员 | 陕西中医药大学 | |
150 | 李佳蕾 | 女 | 1832616405930 | 183062481 | 183062481洛川县槐柏镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
151 | 王曙辉 | 男 | 1832616406117 | 183062482 | 183062482洛川县土基镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
152 | 李妮娟 | 女 | 1832616500111 | 183062483 | 183062483洛川县土基镇人民政府科员 | 陈仓区司法局 | |
153 | 张小旭 | 女 | 1832616500414 | 183062487 | 183062487宜川县司法局云岩司法所科员 | 宁夏大学新华学院 | |
154 | 陈云 | 女 | 1832616501005 | 183062488 | 183062488宜川县司法局壶口司法所科员 | 陕西中医药大学 | |
155 | 赵琳婷 | 女 | 1832616501430 | 183062489 | 183062489宜川县司法局交里司法所科员 | 西北政法大学 | |
156 | 张涛 | 男 | 1832616501503 | 183062490 | 183062490宜川县司法局英旺司法所科员 | 甘肃政法学院 | |
157 | 董钊敏 | 女 | 1832616501512 | 183062491 | 183062491宜川县工商行政管理局壶口景区工商所科员 | 西北政法大学 | |
158 | 王雪 | 女 | 1832616501725 | 183062493 | 183062493宜川县集义镇人民政府科员 | 西安医学院 | |
159 | 冯洁 | 女 | 1832616501921 | 183062494 | 183062494宜川县集义财政所科员 | 西安理工大学 | |
160 | 何东峰 | 男 | 1832616502016 | 183062495 | 183062495宜川县英旺财政所科员 | 黑龙江科技大学 | |
161 | 薛萌萌 | 女 | 1832616502105 | 183062496 | 183062496宜川县云岩镇人民政府科员 | 咸阳市杨凌区五泉镇中心小学 | |
162 | 梁鑫 | 女 | 1832616502124 | 183062497 | 183062497宜川县云岩镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
163 | 张芳 | 女 | 1832616502315 | 183062498 | 183062498宜川县云岩镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
164 | 樊赓 | 男 | 1832616502513 | 183062499 | 183062499宜川县秋林镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
165 | 毛龙飞 | 男 | 1832616502521 | 183062500 | 183062500宜川县秋林镇人民政府科员 | 宜川县丹州街道办景阳村 | |
166 | 刘进 | 男 | 1832616502704 | 183062501 | 183062501宜川县秋林财政所科员 | 南昌大学 | |
167 | 杨阿慧 | 女 | 1832616502823 | 183062502 | 183062502宜川县壶口镇人民政府科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
168 | 康妍 | 女 | 1832616502830 | 183062503 | 183062503宜川县壶口镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
169 | 李盼 | 女 | 1832616503405 | 183062507 | 183062507黄龙县石堡镇财政所科员 | 西安外事学院 | |
170 | 冯启澈 | 女 | 1832616503607 | 183062508 | 183062508黄龙县石堡镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | 递补 |
171 | 李娜 | 女 | 1832616503710 | 183062509 | 183062509黄龙县石堡镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
172 | 李如如 | 女 | 1832616503704 | 183062509 | 183062509黄龙县石堡镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
173 | 王笑 | 女 | 1832616503726 | 183062510 | 183062510黄龙县白马滩镇财政所科员 | 西北大学现代学院 | |
174 | 刘晓敏 | 女 | 1832616503727 | 183062510 | 183062510黄龙县白马滩镇财政所科员 | 西北大学现代学院 | |
175 | 张昊 | 女 | 1832616503927 | 183062511 | 183062511黄龙县界头庙镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
176 | 杨若晗 | 女 | 1832616503929 | 183062511 | 183062511黄龙县界头庙镇人民政府科员 | 西北大学 | |
177 | 陈萌 | 女 | 1832616505216 | 183062515 | 183062515黄龙县白马滩镇人民政府科员 | 黄龙县白马滩镇白马滩村 | |
178 | 李波颖 | 女 | 1832616504017 | 183062512 | 183062512黄龙县瓦子街镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
179 | 闫焕焕 | 女 | 1832616504225 | 183062512 | 183062512黄龙县瓦子街镇人民政府科员 | 陕西学前师范学院 | |
180 | 张鑫鑫 | 男 | 1832616504119 | 183062512 | 183062512黄龙县瓦子街镇人民政府科员 | 上海市第二工业大学 | |
181 | 袁晗 | 男 | 1832616505229 | 183062516 | 183062516黄龙县工商行政管理局三岔工商所科员 | 黄龙县石堡镇城东社区 | |
182 | 陈文龙 | 男 | 1832616505326 | 183062517 | 183062517黄陵县工商行政管理局城关镇工商所科员 | 西安石油大学 | |
183 | 苏思琦 | 女 | 1832616505612 | 183062519 | 183062519黄陵县工商行政管理局田庄镇工商所科员 | 青岛理工大学 | |
184 | 钟芽芽 | 女 | 1832616505611 | 183062519 | 183062519黄陵县工商行政管理局田庄镇工商所科员 | 西安财经学院 | |
185 | 白杨越 | 女 | 1832616504529 | 183062513 | 183062513黄龙县基层人民政府(白马滩镇2人、瓦子街镇1人)科员 | 西安外事学院 | |
186 | 李雅静 | 女 | 1832616504720 | 183062513 | 183062513黄龙县基层人民政府(白马滩镇2人、瓦子街镇1人)科员 | 西安建筑科技大学 | |
187 | 刘朋侠 | 女 | 1832616504726 | 183062513 | 183062513黄龙县基层人民政府(白马滩镇2人、瓦子街镇1人)科员 | 渭南师范学院 | |
188 | 韩丹 | 女 | 1832616504811 | 183062514 | 183062514黄龙县基层人民政府(三岔镇2人、界头庙镇1人、崾崄乡1人)科员 | 延安大学 | |
189 | 卫晓龙 | 男 | 1832616504924 | 183062514 | 183062514黄龙县基层人民政府(三岔镇2人、界头庙镇1人、崾崄乡1人)科员 | 宁夏理工学院 | |
190 | 张萌 | 女 | 1832616504928 | 183062514 | 183062514黄龙县基层人民政府(三岔镇2人、界头庙镇1人、崾崄乡1人)科员 | 西安工程大学 | |
191 | 孙文海 | 男 | 1832616505116 | 183062514 | 183062514黄龙县基层人民政府(三岔镇2人、界头庙镇1人、崾崄乡1人)科员 | 长安大学 | |
192 | 李瑞辉 | 男 | 1832616505501 | 183062518 | 183062518黄陵县工商行政管理局隆坊镇工商所科员 | 西安理工大学 | 递补 |
193 | 杨鹏 | 男 | 1832616506602 | 183062530 | 183062530黄陵县店头镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
194 | 党宁 | 女 | 1832616506501 | 183062530 | 183062530黄陵县店头镇人民政府科员 | 西安邮电大学 | |
195 | 付哲 | 男 | 1832616506716 | 183062531 | 183062531黄陵县双龙镇人民政府科员 | 安康学院 | |
196 | 武婷 | 女 | 1832616506807 | 183062532 | 183062532黄陵县双龙镇人民政府科员 | 黄陵县水政水资源管理局 | |
197 | 张欢 | 女 | 1832616506821 | 183062533 | 183062533黄陵县阿党镇人民政府科员 | 黄陵县科学技术协会 | |
198 | 郑涛 | 男 | 1832616506913 | 183062534 | 183062534黄陵县双龙镇人民政府科员 | 西北大学 | |
199 | 白华艺 | 女 | 1832615903904 | 183062281 | 183062281延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 | 内蒙古农业大学 | |
200 | 翟卉 | 女 | 1832615903915 | 183062282 | 183062282延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 | 西安石油大学 | |
201 | 郭明芳 | 女 | 1832615904116 | 183062283 | 183062283延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员 | 榆林学院 | |
202 | 刘丽丽 | 女 | 1832615904417 | 183062284 | 183062284延安市科学技术局科员 | 延长县地方税务局 | |
203 | 马文博 | 男 | 1832615904419 | 183062285 | 183062285延安市科学技术局知识产权局[参照管理]科员 | 陕西理工学院 | |
204 | 白悦蓉 | 女 | 1832615905109 | 183062287 | 183062287延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]科员 | 内蒙古农业大学 | |
205 | 张泽江 | 男 | 1832615905113 | 183062287 | 183062287延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]科员 | 西安科技大学 | |
206 | 谷度超 | 男 | 1832615904909 | 183062286 | 183062286延安市煤炭工业局[参照管理]科员 | 河南理工大学 | |
