发布时间:2018-8-2 信息来源:陕西人民政府网
渭南市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 白静 | 女 | 1832113200305 | 183051959 | 183051959渭南市人民政府办公室市金融工作办公室科员 | 陕西科技大学 | |
2 | 李延博 | 男 | 1832113200330 | 183051960 | 183051960渭南市物价局科员 | 商洛学院 | |
3 | 千欣迪 | 女 | 1832113200408 | 183051961 | 183051961渭南市教育局科员 | 陕西师范大学 | |
4 | 张云 | 女 | 1832113200506 | 183051963 | 183051963渭南市财政局会计管理局[参照管理]科员 | 西安石油大学 | |
5 | 田英超 | 男 | 1832113200717 | 183051964 | 183051964渭南市财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]科员 | 渭南师范学院 | |
6 | 吴杰 | 男 | 1832113200809 | 183051966 | 183051966渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员 | 重庆三峡学院 | |
7 | 张豆豆 | 男 | 1832113200816 | 183051967 | 183051967渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 | 西安财经学院 | |
8 | 杨思瑶 | 女 | 1832113200907 | 183051968 | 183051968渭南市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险管理中心[参照管理]科员 | 西南财经大学 | |
9 | 朱军科 | 男 | 1832113201026 | 183051969 | 183051969渭南市人力资源和社会保障局失业保险经办处[参照管理]科员 | 西安财经学院 | |
10 | 邓莹 | 女 | 1832113201030 | 183051970 | 183051970渭南市国土资源局科员 | 西安石油大学 | |
11 | 陈吉煜 | 男 | 1832113201104 | 183051971 | 183051971渭南市国土资源局科员 | 西南大学 | |
12 | 高杨浩 | 男 | 1832113201203 | 183051973 | 183051973渭南市住房和城乡建设局科员 | 陕西科技大学 | |
13 | 汤媛婧 | 女 | 1832113201218 | 183051974 | 183051974渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 | 西北农林科技大学 | |
14 | 赵悦茗 | 女 | 1832113201324 | 183051975 | 183051975渭南市农业机械管理局[参照管理]科员 | 广西大学 | |
15 | 罗媛 | 女 | 1832113201518 | 183051976 | 183051976渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 | 西南科技大学 | |
16 | 崔峰 | 男 | 1832113201626 | 183051977 | 183051977渭南市林业局市绿化委员会办公室[参照管理]科员 | 山西农业大学 | |
17 | 张凯庆 | 男 | 1832113201702 | 183051978 | 183051978渭南市水务局渔政监督管理处[参照管理]科员 | 信阳师范学院 | |
18 | 和睿芃 | 男 | 1832113201730 | 183051979 | 183051979渭南市移民开发局[参照管理]科员 | 西安科技大学高新学院 | |
19 | 常利鹏 | 男 | 1832113201917 | 183051980 | 183051980渭南市移民开发局[参照管理]科员 | 河海大学 | 递补 |
20 | 吴明新 | 女 | 1832113202002 | 183051981 | 183051981渭南市移民开发局[参照管理]科员 | 山西农业大学信息学院 | |
21 | 马琛 | 男 | 1832113202027 | 183051982 | 183051982渭南市交通运输局科员 | 西安理工大学 | |
22 | 刘晨 | 女 | 1832113202117 | 183051983 | 183051983渭南市环境保护局临渭区环境监察大队[参照管理]科员 | 河北金融学院 | |
23 | 王哲欣 | 男 | 1832113202202 | 183051984 | 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 | 西安文理学院 | |
24 | 张睿 | 女 | 1832113202219 | 183051984 | 183051984渭南市环境保护局华州区环境监察大队[参照管理]科员 | 西安交通大学城市学院 | |
25 | 刘静 | 女 | 1832113202319 | 183051989 | 183051989渭南市环境保护局合阳县环境监察大队[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
26 | 刘静 | 女 | 1832113202329 | 183051990 | 183051990渭南市环境保护局蒲城县环境监察大队[参照管理]科员 | 宝鸡文理学院 | |
27 | 祁尔相 | 男 | 1832113202416 | 183051991 | 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 | 长春财经学院 | |
28 | 薛慧玲 | 女 | 1832113202411 | 183051991 | 183051991渭南市环境保护局富平县环境监察大队[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
29 | 郭敏 | 女 | 1832113202425 | 183051992 | 183051992渭南市环境保护局白水县环境监察大队[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
30 | 张博一 | 男 | 1832113202506 | 183051993 | 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 西北政法大学 | |
31 | 白晓婷 | 女 | 1832113202710 | 183051993 | 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 西北政法大学 | |
32 | 郑欢 | 女 | 1832113202714 | 183051993 | 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 西北政法大学 | |
33 | 谢梦纯 | 女 | 1832113202615 | 183051993 | 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 西北政法大学 | |
34 | 彭怡瑶 | 女 | 1832113202614 | 183051993 | 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 湖南科技大学潇湘学院 | |
35 | 叶月雅 | 女 | 1832113202509 | 183051993 | 183051993渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 西北政法大学 | |
36 | 于欣禾 | 女 | 1832113202805 | 183051994 | 183051994渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 宝鸡文理学院 | |
37 | 李娜 | 女 | 1832113202904 | 183051995 | 183051995渭南市工商行政管理局临渭分局基层工商所科员 | 延安大学 | |
38 | 闫欢 | 女 | 1832113202919 | 183051996 | 183051996渭南市工商行政管理局华山分局科员 | 榆林学院 | |
39 | 陈艳 | 女 | 1832113203005 | 183051997 | 183051997韩城市新城街道办事处科员 | 商洛学院 | |
40 | 冯高辉 | 男 | 1832113203023 | 183051998 | 183051998韩城市板桥镇人民政府科员 | 西安邮电大学 | |
41 | 冯蓉蓉 | 女 | 1832113203218 | 183051999 | 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
42 | 赵娅菲 | 女 | 1832113203311 | 183051999 | 183051999韩城市桑树坪镇人民政府科员 | 陕西理工学院 | |
43 | 田虹 | 女 | 1832113203422 | 183052000 | 183052000韩城市西庄镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
44 | 宋瑞瑞 | 女 | 1832113203603 | 183052001 | 183052001韩城市芝川镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
45 | 闫丽丽 | 女 | 1832113203615 | 183052001 | 183052001韩城市西庄镇人民政府科员 | 西安欧亚学院 | |
46 | 范慧琦 | 女 | 1832113203515 | 183052001 | 183052001韩城市龙门镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
47 | 范怡晨 | 女 | 1832113203625 | 183052002 | 183052002韩城市龙门镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
48 | 薛晓钰 | 女 | 1832113203705 | 183052003 | 183052003韩城市芝川镇人民政府科员 | 陕西理工大学 | |
49 | 薛书陶 | 男 | 1832113203723 | 183052004 | 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 黑龙江财经学院 | |
50 | 李眩 | 男 | 1832113203813 | 183052004 | 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西北工业大学明德学院 | |
51 | 马杨涛 | 男 | 1832113203725 | 183052004 | 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 河北工程大学 | |
52 | 高飞 | 男 | 1832113203801 | 183052004 | 183052004韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 咸阳师范学院 | |
53 | 冯瑶 | 女 | 1832113203906 | 183052005 | 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西北政法大学 | |
54 | 蔡鹏 | 女 | 1832113203905 | 183052005 | 183052005韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 陕西理工大学 | |
55 | 曹业卓 | 男 | 1832113204020 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
56 | 陈曦 | 男 | 1832113204024 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西北工业大学明德学院 | |
57 | 付琪 | 男 | 1832113204026 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 陕西理工大学 | |
58 | 郭琪 | 男 | 1832113204030 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安财经学院 | |
59 | 郭铄 | 男 | 1832113203923 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 延安大学西安创新学院 | |
60 | 王新 | 男 | 1832113204005 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 云南师范大学文理学院 | |
61 | 雷富云 | 男 | 1832113204205 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 武汉纺织大学 | |
62 | 刘照鑫 | 男 | 1832113203930 | 183052006 | 183052006韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西京学院 | 递补 |
63 | 张婧煜 | 女 | 1832113204401 | 183052007 | 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 上海海洋大学 | |
64 | 庞秀秀 | 女 | 1832113204329 | 183052007 | 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 榆林学院 | |
65 | 娄锌芝 | 女 | 1832113204623 | 183052007 | 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 沈阳城市建设学院 | |
66 | 曹姝雯 | 女 | 1832113204214 | 183052007 | 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
67 | 康娜 | 女 | 1832113204317 | 183052007 | 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西北政法大学 | |
68 | 郭盼 | 女 | 1832113204414 | 183052007 | 183052007韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 延安大学 | |
69 | 吕旭妮 | 女 | 1832113204711 | 183052008 | 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安培华学院 | |
70 | 徐准准 | 女 | 1832113204816 | 183052008 | 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 河北经贸大学 | |
71 | 卫奕 | 女 | 1832113204721 | 183052008 | 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安财经学院 | |
72 | 陈倩 | 女 | 1832113204709 | 183052008 | 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安科技大学高新学院 | |
73 | 马雨舒 | 女 | 1832113204806 | 183052008 | 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安财经学院 | |
74 | 孙亚茹 | 女 | 1832113204714 | 183052008 | 183052008韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 渭南师范学院 | |
75 | 师孟岳 | 男 | 1832113205012 | 183052009 | 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 西安石油大学 | |
76 | 赵小鹏 | 男 | 1832113204920 | 183052009 | 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 延安大学 | |
77 | 张欢欢 | 男 | 1832113205001 | 183052009 | 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
78 | 王雷 | 男 | 1832113204924 | 183052009 | 183052009韩城市财政局镇(办)财政所科员 | 吉林财经大学信息经济学院 | |
79 | 张洁 | 女 | 1832113205019 | 183052010 | 183052010渭南市临渭区人民政府办公室科员 | 西北政法大学 | |
80 | 任艺新 | 女 | 1832113205121 | 183052011 | 183052011渭南市临渭区信访局科员 | 西北政法大学 | |
81 | 张妍 | 女 | 1832113205111 | 183052011 | 183052011渭南市临渭区信访局科员 | 西北政法大学 | |
82 | 韩小英 | 女 | 1832113205128 | 183052012 | 183052012渭南市临渭区信访局科员 | 南京大学 | |
83 | 周晓双 | 女 | 1832113205412 | 183052013 | 183052013渭南市临渭区食品药品监督管理局科员 | 合肥工业大学 | |
84 | 王浩 | 男 | 1832113205510 | 183052014 | 183052014渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室[参照管理]科员 | 西安理工大学 | 递补 |
85 | 王蕊 | 女 | 1832113205627 | 183052015 | 183052015渭南市临渭区供销联社[参照管理]科员 | 广西师范大学漓江学院 | |
86 | 王翔 | 女 | 1832113205711 | 183052016 | 183052016渭南市临渭区民族宗教事务局[参照管理]科员 | 兰州财经大学 | |
87 | 崔璨 | 女 | 1832113205904 | 183052017 | 183052017渭南市临渭区民族宗教事务局[参照管理]科员 | 首都医科大学 | |
88 | 褚文超 | 男 | 1832113205910 | 183052018 | 183052018渭南市华州区市场监督管理局科员 | 山西财经大学 | |
89 | 杜炜 | 男 | 1832113205906 | 183052018 | 183052018渭南市华州区市场监督管理局科员 | 西安邮电大学 | |
90 | 崔斌 | 男 | 1832113206023 | 183052019 | 183052019渭南市华州区人民政府办公室科员 | 国际关系学院 | |
91 | 郭世达 | 男 | 1832113206006 | 183052019 | 183052019渭南市华州区人民政府办公室科员 | 河北大学 | |
92 | 魏蕊 | 女 | 1832113206027 | 183052020 | 183052020渭南市华州区人力资源和社会保障局科员 | 宝鸡文理学院 | |
93 | 张玉磊 | 男 | 1832113300125 | 183052021 | 183052021渭南市华州区民政局科员 | 陕西理工大学 | |
94 | 姚照凯 | 男 | 1832113300219 | 183052022 | 183052022渭南市华州区瓜坡镇人民政府科员 | 太原理工大学现代科技学院 | |
95 | 赵琦 | 男 | 1832113300226 | 183052023 | 183052023渭南市华州区华州街道办事处科员 | 西安科技大学 | |
96 | 阚瑞 | 女 | 1832113300306 | 183052024 | 183052024渭南市华州区柳枝镇人民政府科员 | 陕西财经职业技术学院 | |
97 | 吴颖 | 女 | 1832113301330 | 183052025 | 183052025渭南市华州区大明镇人民政府科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
98 | 李沛 | 女 | 1832113300827 | 183052025 | 183052025渭南市华州区高塘镇人民政府科员 | 安康学院 | |
99 | 武昕茹 | 女 | 1832113301918 | 183052025 | 183052025渭南市华州区大明镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
100 | 姚娟 | 女 | 1832113300604 | 183052025 | 183052025渭南市华州区高塘镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
101 | 刘岳 | 女 | 1832113301213 | 183052025 | 183052025渭南市华州区大明镇人民政府科员 | 宁夏大学 | |
102 | 张强 | 男 | 1832113300611 | 183052025 | 183052025渭南市华州区大明镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
103 | 马磊 | 男 | 1832113302409 | 183052026 | 183052026渭南市华州区高塘镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
104 | 高旭川 | 男 | 1832113302218 | 183052026 | 183052026渭南市华州区大明镇人民政府科员 | 阳泉职业技术学院 | |
105 | 李青 | 男 | 1832113302624 | 183052027 | 183052027渭南市华州区金堆镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
106 | 李毅 | 男 | 1832113302605 | 183052027 | 183052027渭南市华州区金堆镇人民政府科员 | 安康学院 | |
107 | 白正 | 男 | 1832113302709 | 183052028 | 183052028渭南市华州区莲花寺镇人民政府科员 | 西安科技大学高新学院 | |
108 | 白媚媚 | 女 | 1832113302824 | 183052028 | 183052028渭南市华州区莲花寺镇人民政府科员 | 长安大学兴华学院 | |
109 | 柴冰野 | 男 | 1832113302716 | 183052028 | 183052028渭南市华州区莲花寺镇人民政府科员 | 西京学院 | |
110 | 刘祥辉 | 男 | 1832113302910 | 183052029 | 183052029渭南市华州区赤水镇人民政府科员 | 吉林大学 | |
111 | 柏菁 | 女 | 1832113302914 | 183052029 | 183052029渭南市华州区赤水镇人民政府科员 | 延安大学西安创新学院 | |
112 | 何子阳 | 女 | 1832113303006 | 183052030 | 183052030渭南市华州区下庙镇人民政府科员 | 防灾科技学院 | |
113 | 张壮壮 | 男 | 1832113303107 | 183052031 | 183052031渭南市华州区下庙镇人民政府科员 | 河南理工大学 | |
114 | 谷彧 | 男 | 1832113303204 | 183052032 | 183052032华阴市人民政府办公室科员 | 重庆工商大学派斯学院 | |
115 | 王健 | 男 | 1832113303207 | 183052033 | 183052033华阴市人民政府办公室科员 | 云南大学旅游文化学院 | |
116 | 张西西 | 女 | 1832113303218 | 183052034 | 183052034华阴市教育局科员 | 西安工业大学 | |
117 | 刘惠 | 男 | 1832113303303 | 183052035 | 183052035华阴市统计局科员 | 西京学院 | |
118 | 段嘉颖 | 女 | 1832113303314 | 183052036 | 183052036华阴市统计局科员 | 聊城大学东昌学院 | |
119 | 吕心怡 | 女 | 1832113303410 | 183052037 | 183052037华阴市司法局科员 | 西北政法大学 | |
120 | 柴娜丽 | 女 | 1832113303502 | 183052038 | 183052038华阴市文体广电局科员 | 安徽师范大学 | |
121 | 孙志成 | 男 | 1832113303609 | 183052039 | 183052039华阴市岳庙街道办事处科员 | 西安外事学院 | |
122 | 高明泊 | 男 | 1832113303624 | 183052040 | 183052040华阴市太华路街道办事处科员 | 西安科技大学高新学院 | |
123 | 李俊 | 男 | 1832113303718 | 183052041 | 183052041华阴市华山镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
124 | 牛文倩 | 女 | 1832113303914 | 183052042 | 183052042华阴市华山镇人民政府科员 | 西北大学 | |
125 | 樊盈怡 | 女 | 1832113304318 | 183052043 | 183052043华阴市罗敷镇人民政府科员 | 陕西经济管理职业技术学院 | |
126 | 李倩雯 | 女 | 1832113400206 | 183052044 | 183052044华阴市罗敷镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
127 | 陈晨 | 男 | 1832113400302 | 183052045 | 183052045华阴市孟塬镇人民政府科员 | 山西农业大学 | |
128 | 严倩雯 | 女 | 1832113400323 | 183052046 | 183052046华阴市孟塬镇人民政府科员 | 杨凌职业技术学院 | |
129 | 张赟 | 男 | 1832113400502 | 183052047 | 183052047华阴市华西镇人民政府科员 | 西安欧亚学院 | |
130 | 李好娜 | 女 | 1832113400608 | 183052048 | 183052048华阴市供销合作社联合社[参照管理]科员 | 河南工业大学 | |
131 | 曹蓓蕾 | 女 | 1832113400625 | 183052049 | 183052049华阴市粮食局[参照管理]科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
132 | 张怡暐 | 女 | 1832113400706 | 183052051 | 183052051华阴市市场监督管理局证照管理中心[参照管理]科员 | 石家庄铁道大学 | |
133 | 胡楠 | 女 | 1832113400711 | 183052052 | 183052052潼关县人民政府办公室科员 | 商丘师范学院 | |
134 | 张倩 | 女 | 1832113400722 | 183052053 | 183052053潼关县统计局科员 | 咸阳师范学院 | |
135 | 巩凡凡 | 男 | 1832113400717 | 183052053 | 183052053潼关县统计局科员 | 宝鸡文理学院 | |
136 | 李伟平 | 男 | 1832113400816 | 183052054 | 183052054潼关县食品药品监督管理局科员 | 陕西国际商贸学院 | |
137 | 朱姣 | 女 | 1832113400903 | 183052055 | 183052055潼关县物价局物价检查所科员 | 山东财经大学东方学院 | |
138 | 孟琳珊 | 女 | 1832113401004 | 183052056 | 183052056潼关县秦东管委会科员 | 长春大学 | |
139 | 李怡 | 女 | 1832113401104 | 183052057 | 183052057潼关县财政局科员 | 河北地质大学华信学院 | |
140 | 邵妮 | 女 | 1832113401023 | 183052057 | 183052057潼关县财政局科员 | 西安科技大学 | |
141 | 史景卓 | 女 | 1832113401121 | 183052058 | 183052058潼关县财政局科员 | 商洛学院 | |
142 | 柴宁磊 | 男 | 1832113401128 | 183052059 | 183052059潼关县发展和改革局科员 | 郑州大学 | |
143 | 张骞 | 男 | 1832113401203 | 183052061 | 183052061潼关县工业和信息化局科员 | 西北大学现代学院 | |
144 | 刘凯旋 | 男 | 1832113401312 | 183052062 | 183052062潼关县人力资源和社会保障局科员 | 黑龙江外国语学院 | |
145 | 郑茹媚 | 女 | 1832113401329 | 183052063 | 183052063潼关县审计局科员 | 西安财经学院行知学院 | |
146 | 窦阿曚 | 女 | 1832113401420 | 183052064 | 183052064潼关县中小企业促进发展局[参照管理]科员 | 安康学院 | |
147 | 王琰 | 女 | 1832113401501 | 183052065 | 183052065潼关县中小企业促进发展局[参照管理]科员 | 西安财经学院行知学院 | |
148 | 陈雅 | 女 | 1832113401515 | 183052066 | 183052066潼关县城市管理执法局科员 | 西北政法大学 | |
149 | 党琦元 | 男 | 1832113401603 | 183052067 | 183052067潼关县市场监督管理局科员 | 青岛理工大学琴岛学院 | |
150 | 马亚强 | 男 | 1832113401625 | 183052068 | 183052068潼关县市场监督管理局桐峪所科员 | 西北农林科技大学 | |
151 | 刘佳 | 女 | 1832113401706 | 183052069 | 183052069潼关县司法局科员 | 西北政法大学 | |
152 | 赵华妮 | 女 | 1832113401717 | 183052070 | 183052070潼关县司法局基层司法所科员 | 安庆师范学院 | |
153 | 杨昊 | 男 | 1832113401724 | 183052071 | 183052071潼关县城关街道办事处(安乐)科员 | 陕西理工大学 | |
154 | 宋琪 | 男 | 1832113401726 | 183052072 | 183052072潼关县代字营镇人民政府科员 | 西安欧亚学院 | |
155 | 蔡轮轮 | 男 | 1832113401801 | 183052074 | 183052074大荔县范家镇人民政府科员 | 商洛学院 | |
156 | 徐思秀 | 女 | 1832113401807 | 183052075 | 183052075大荔县范家镇人民政府科员 | 西安培华学院 | |
157 | 张锐杰 | 男 | 1832113401808 | 183052078 | 183052078大荔县两宜镇人民政府科员 | 延安大学 | |
158 | 秦莹 | 女 | 1832113401813 | 183052081 | 183052081大荔县韦林镇人民政府科员 | 西安航空学院 | |
159 | 杨雯雯 | 女 | 1832113401830 | 183052082 | 183052082大荔县城关街道办事处科员 | 天水师范学院 | |
160 | 薛琛 | 女 | 1832113401821 | 183052082 | 183052082大荔县城关街道办事处科员 | 渭南师范学院 | |
161 | 谢晨露 | 男 | 1832113401819 | 183052082 | 183052082大荔县城关街道办事处科员 | 陕西学前师范学院 | |
162 | 雷明玉 | 女 | 1832113401912 | 183052083 | 183052083大荔县城关街道办事处科员 | 西安交通大学城市学院 | |
163 | 李敏 | 女 | 1832113402001 | 183052084 | 183052084大荔县官池镇人民政府科员 | 沈阳城市学院 | |
164 | 张伟 | 男 | 1832113402012 | 183052084 | 183052084大荔县官池镇人民政府科员 | 西安培华学院 | 递补 |
165 | 王蒙 | 女 | 1832113402017 | 183052085 | 183052085大荔县官池镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
166 | 杨蔚 | 女 | 1832113402021 | 183052085 | 183052085大荔县官池镇人民政府科员 | 山西省农业大学信息学院 | |
167 | 高峰 | 男 | 1832113402023 | 183052086 | 183052086大荔县羌白镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
168 | 王聪敏 | 女 | 1832113402024 | 183052086 | 183052086大荔县羌白镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
169 | 张婉玉 | 女 | 1832113402102 | 183052087 | 183052087大荔县羌白镇人民政府科员 | 渭南师范学院 | |
170 | 张艺 | 女 | 1832113402108 | 183052087 | 183052087大荔县羌白镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
171 | 陈静 | 女 | 1832113402118 | 183052089 | 183052089大荔县安仁镇人民政府科员 | 吉林财经大学 | |
172 | 王菲 | 女 | 1832113402112 | 183052089 | 183052089大荔县安仁镇人民政府科员 | 云南大学 | |
173 | 何媛媛 | 女 | 1832113402120 | 183052090 | 183052090大荔县苏村镇人民政府科员 | 西北大学 | |
174 | 李晗 | 男 | 1832113402121 | 183052090 | 183052090大荔县苏村镇人民政府科员 | 西北大学 | |
175 | 赵旭辉 | 男 | 1832113402127 | 183052091 | 183052091大荔县苏村镇人民政府科员 | 山西农业大学信息学院 | |
176 | 雷江鹏 | 男 | 1832113402204 | 183052093 | 183052093大荔县双泉镇人民政府科员 | 防灾科技学院 | |
177 | 胡阐单 | 女 | 1832113402210 | 183052097 | 183052097大荔县人力资源和社会保障局科员 | 榆林学院 | |
178 | 张鑫 | 男 | 1832113402226 | 183052098 | 183052098大荔县人力资源和社会保障局科员 | 西安财经学院 | |
179 | 高歌 | 女 | 1832113402302 | 183052099 | 183052099大荔县审计局科员 | 西安邮电大学 | |
180 | 党瑞 | 女 | 1832113402325 | 183052100 | 183052100大荔县审计局科员 | 西安翻译学院 | |
181 | 张沛 | 女 | 1832113402509 | 183052101 | 183052101大荔县广播电视局[参照管理]科员 | 西安理工大学 | |
182 | 屈双双 | 女 | 1832113402511 | 183052101 | 183052101大荔县广播电视局[参照管理]科员 | 西安理工大学 | |
183 | 尚策 | 女 | 1832113402529 | 183052102 | 183052102大荔县广播电视局[参照管理]科员 | 陕西师范大学 | |
184 | 孙倩雯 | 女 | 1832113402605 | 183052102 | 183052102大荔县广播电视局[参照管理]科员 | 西安外国语大学 | |
185 | 谢利娜 | 女 | 1832113402803 | 183052103 | 183052103大荔县司法局基层司法所科员 | 西北政法大学 | |
186 | 马宁 | 女 | 1832113402816 | 183052103 | 183052103大荔县司法局基层司法所科员 | 陕西师范大学 | |
187 | 李祎 | 女 | 1832113402808 | 183052103 | 183052103大荔县司法局基层司法所科员 | 长治学院 | |
188 | 杨蕊 | 女 | 1832113402724 | 183052103 | 183052103大荔县司法局基层司法所科员 | 西北政法大学 | |
189 | 王晨琛 | 女 | 1832113402821 | 183052104 | 183052104大荔县司法局基层司法所科员 | 西安工程大学 | 递补 |
190 | 任静 | 女 | 1832113402909 | 183052105 | 183052105大荔县财政局基层财政所科员 | 安康学院 | |
191 | 韩茜 | 女 | 1832113402906 | 183052105 | 183052105大荔县财政局基层财政所科员 | 哈尔滨商业大学 | |
192 | 罗靖 | 女 | 1832113402915 | 183052106 | 183052106大荔县财政局基层财政所科员 | 西安财经学院 | |
193 | 杨少博 | 男 | 1832113403019 | 183052107 | 183052107澄城县尧头镇人民政府科员 | 西安航空学院 | |
194 | 李若燚 | 女 | 1832113403118 | 183052108 | 183052108澄城县尧头镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
195 | 雷晓峰 | 男 | 1832113403119 | 183052109 | 183052109澄城县韦庄镇人民政府科员 | 龙岩学院 | |
196 | 刘姣 | 女 | 1832113403124 | 183052110 | 183052110澄城县王庄镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
197 | 韦渊 | 男 | 1832113403208 | 183052111 | 183052111澄城县王庄镇人民政府科员 | 吉林师范大学 | |
198 | 刘婷 | 女 | 1832113403215 | 183052112 | 183052112澄城县王庄镇人民政府科员 | 延安大学西安创新学院 | |
199 | 张平 | 女 | 1832113403221 | 183052113 | 183052113澄城县王庄镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
200 | 张莹歆 | 女 | 1832113403301 | 183052114 | 183052114澄城县赵庄镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
201 | 袁丽丽 | 女 | 1832113403320 | 183052115 | 183052115澄城县民政局科员 | 长安大学兴华学院 | |
202 | 王菁媛 | 女 | 1832113403502 | 183052116 | 183052116澄城县人力资源和社会保障局科员 | 西北政法大学 | |
203 | 于媛 | 女 | 1832113403404 | 183052116 | 183052116澄城县人力资源和社会保障局科员 | 陕西科技大学 | |
204 | 曹旭祯 | 男 | 1832113403423 | 183052116 | 183052116澄城县人力资源和社会保障局科员 | 上海应用技术大学 | |
205 | 郭欣 | 女 | 1832113403517 | 183052117 | 183052117澄城县人力资源和社会保障局科员 | 东北财经大学 | |
206 | 惠舒菲 | 女 | 1832113403602 | 183052118 | 183052118澄城县人力资源和社会保障局科员 | 新疆财经大学 | |
207 | 张莉 | 女 | 1832113403609 | 183052119 | 183052119澄城县人力资源和社会保障局(退休职工管理服务所)科员 | 西北农林科技大学 | |
208 | 张泽 | 男 | 1832113403622 | 183052120 | 183052120合阳县发展和改革局科员 | 西安财经学院 | |
209 | 党瑞君 | 女 | 1832113403702 | 183052121 | 183052121合阳县发展和改革局科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
210 | 李坤 | 男 | 1832113403810 | 183052122 | 183052122合阳县住房和城乡建设局科员 | 延安大学 | |
211 | 周鹏飞 | 男 | 1832113403901 | 183052123 | 183052123合阳县统计局科员 | 西安财经学院 | |
212 | 郭怡 | 女 | 1832113403904 | 183052124 | 183052124合阳县统计局科员 | 西安财经学院 | |
213 | 何维维 | 女 | 1832113403922 | 183052125 | 183052125合阳县洽川风景名胜区管理委员会[参照管理]科员 | 渭南师范学院 | |
214 | 李晶 | 女 | 1832113403928 | 183052126 | 183052126合阳县洽川风景名胜区管理委员会[参照管理]科员 | 西安工业大学 | |
