当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

商洛市行政系统2018年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

发布时间:2018-6-24     信息来源:陕西人民政府网



附件:商洛市行政系统2018年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 武涛 1832515500201  183103434 183103434商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]科员 160.50  / 80.00  64.10 
2 陈萍 1832515500211  183103434 183103434商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]科员 155.50  / 79.00  62.70 
3 周玥 1832515500228  183103434 183103434商洛市审计局市内部审计管理中心[参照管理]科员 152.50  / 80.00  62.50 
4 水潇 1832515500423  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 172.50  / 82.20  67.38 
5 辛蕊 1832515500610  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 170.50  / 81.00  66.50 
6 周新顺 1832515500306  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 167.50  / 80.40  65.66 
7 陈丹 1832515500507  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 169.00  / 79.60  65.64 
8 赵刚 1832515500327  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 163.50  / 78.80  64.22 
9 周丹 1832515500501  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 165.00  / 77.60  64.04 
10 瑚峰 1832515500413  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 162.00  / 78.80  63.92 
11 吴文锐 1832515500509  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 161.50  / 78.60  63.74 
12 樊沛霖 1832515500318  183103435 183103435商洛市人民政府法制办公室科员 160.00  / 79.20  63.68 
13 王頔 1832515500823  183103436 183103436商洛市红十字会[参照管理]科员 168.50  / 80.40  65.86 
14 许姣 1832515500706  183103436 183103436商洛市红十字会[参照管理]科员 169.00  / 79.40  65.56 
15 杨舸 1832515500703  183103436 183103436商洛市红十字会[参照管理]科员 168.00  / 79.60  65.44 
16 夏阳 1832515500902  183103437 183103437商洛市交通运输局市交通技术质量管理站[参照管理]科员 138.50  / 80.80  60.02 
17 汪贤安 1832515500907  183103437 183103437商洛市交通运输局市交通技术质量管理站[参照管理]科员 137.00  / 80.40  59.56 
18 陈泫聿 1832515500905  183103437 183103437商洛市交通运输局市交通技术质量管理站[参照管理]科员 133.00  / 77.80  57.72 
19 房琼宇 1832515501006  183103438 183103438商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员 171.00  / 78.80  65.72 
20 马超 1832515501010  183103438 183103438商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员 160.00  / 79.40  63.76 
21 李宁 1832515501116  183103438 183103438商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员 160.00  / 77.80  63.12 
22 刘玉 1832515501216  183103439 183103439商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员 149.50  / 79.80  61.82 
23 孟朝轶 1832515501214  183103439 183103439商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员 147.50  / 78.60  60.94 
24 高娴 1832515501218  183103439 183103439商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员 145.00  / 79.80  60.92 
25 柳戈 1832515501229  183103440 183103440商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员 171.50  / 81.20  66.78 
26 杨小红 1832515501305  183103440 183103440商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员 166.00  / 78.60  64.64 
27 王星 1832515501230  183103440 183103440商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员 163.00  / 78.80  64.12 
28 杨坤 1832515501415  183103441 183103441商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员 165.00  / 80.40  65.16 
29 袁方 1832515501413  183103441 183103441商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员 155.00  / 78.60  62.44 
30 苏悦 1832515501403  183103441 183103441商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员 153.50  / 78.80  62.22 
31 任泊焘 1832515501507  183103442 183103442商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理]科员 156.50  / 84.80  65.22 
32 牟鑫 1832515501510  183103442 183103442商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理]科员 159.00  / 83.20  65.08 
33 王丹 1832515501503  183103442 183103442商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理]科员 153.00  / 79.60  62.44 
34 张鑫玮 1832515501609  183103443 183103443商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理]科员 166.50  / 84.20  66.98 
35 赵洲 1832515501615  183103443 183103443商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理]科员 163.50  / 80.00  64.70 
36 林昱 1832515501514  183103443 183103443商洛市卫计局市卫生计生监督执法支队[参照管理]科员 158.50  / 74.80  61.62 
37 潘文君 1832515501711  183103444 183103444商洛市教育局教育工会商洛市工作委员会[参照管理]科员 175.50  / 82.80  68.22 
38 卫桐 1832515501629  183103444 183103444商洛市教育局教育工会商洛市工作委员会[参照管理]科员 160.00  / 81.00  64.40 
39 黄维 1832515501712  183103444 183103444商洛市教育局教育工会商洛市工作委员会[参照管理]科员 150.50  / 78.00  61.30 
40 郭哲 1832515501726  183103445 183103445商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员 161.00  / 80.00  64.20 
41 王柯淇 1832515501812  183103445 183103445商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员 164.50  / 78.00  64.10 
42 崔渼新葳 1832515501808  183103445 183103445商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员 161.00  / 77.20  63.08 
43 刘玺 1832515501905  183103446 183103446商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员 164.50  / 78.80  64.42 
44 周芙伊 1832515501830  183103446 183103446商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员 154.00  / 76.80  61.52 
45 石谦 1832515501901  183103446 183103446商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员 158.00  / 74.00  61.20 
46 王媛 1832515501925  183103447 183103447商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员 160.50  / 80.20  64.18 
47 汪子桢 1832515501927  183103447 183103447商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员 154.50  / 81.00  63.30 
48 彭媛 1832515502001  183103447 183103447商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员 154.50  / 79.20  62.58 
49 米彬 1832515501924  183103447 183103447商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员 154.50  / 77.40  61.86 
50 赵越 1832515502002  183103448 183103448商洛市环保局山阳县环保局科员 175.50  / 81.00  67.50 
51 彭骞乐 1832515502003  183103448 183103448商洛市环保局山阳县环保局科员 166.50  / 82.80  66.42 
52 仝培赟 1832515502012  183103448 183103448商洛市环保局山阳县环保局科员 156.00  / 78.80  62.72 
53 李卫冬 1832515502018  183103449 183103449商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员 159.50  / 78.60  63.34 
54 陈长旭 1832515502102  183103449 183103449商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员 153.00  / 79.40  62.36 
55 樊梦晓 1832515502028  183103449 183103449商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员 153.50  / 78.60  62.14 
56 何恒娅 1832515502108  183103450 183103450商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员 159.50  / 82.80  65.02 
57 龚正全 1832515502105  183103450 183103450商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员 164.50  / 78.00  64.10 
58 马新宇 1832515502109  183103450 183103450商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员 155.50  / 面试缺考
59 李雅 1832515502212  183103451 183103451商洛市环保局柞水县环保局科员 170.50  / 80.10  66.14 
60 郑婷 1832515502210  183103451 183103451商洛市环保局柞水县环保局科员 167.50  / 80.40  65.66 
61 赖菲 1832515502211  183103451 183103451商洛市环保局柞水县环保局科员 167.50  / 78.70  64.98 
62 詹万红 1832515502226  183103452 183103452商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理]科员 161.00  / 81.40  64.76 
63 牛娇 1832515502217  183103452 183103452商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理]科员 160.00  / 80.80  64.32 
64 淡雷 1832515502313  183103452 183103452商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理]科员 159.50  / 79.80  63.82 
65 姚奕琳 1832515502505  183103453 183103453商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理]科员 164.50  / 80.40  65.06 
66 殷旭阳 1832515502510  183103453 183103453商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理]科员 165.50  / 79.00  64.70 
67 刘梦源 1832515502412  183103453 183103453商洛市安监局市安全生产监察支队[参照管理]科员 161.00  / 79.60  64.04 
68 毛若冰 1832515502615  183103454 183103454商洛市统计局地方社会经济调查队[参照管理]科员 163.50  / 80.20  64.78 
69 李宏炜 1832515502608  183103454 183103454商洛市统计局地方社会经济调查队[参照管理]科员 162.50  / 79.80  64.42 
70 段发强 1832515502625  183103454 183103454商洛市统计局地方社会经济调查队[参照管理]科员 154.00  / 78.70  62.28 
71 赵健 1832515502716  183103455 183103455商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 161.50  / 78.40  63.66 
72 王甫 1832515502720  183103455 183103455商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 162.50  / 76.80  63.22 
73 刘伟 1832515502713  183103455 183103455商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 147.00  / 77.30  60.32 
74 刘军 1832515502803  183103456 183103456商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 155.00  / 79.60  62.84 
75 王晚春 1832515502723  183103456 183103456商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 155.00  / 79.40  62.76 
76 段婷 1832515502724  183103456 183103456商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 156.00  / 74.80  61.12 
77 王铄 1832515502823  183103457 183103457商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 163.50  / 79.60  64.54 
78 李金遥 1832515502908  183103458 183103458商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 193.00  / 78.70  70.08 
79 惠悦 1832515503002  183103458 183103458商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 171.50  / 79.40  66.06 
80 徐力榕 1832515502926  183103458 183103458商洛市水务局市河道水库管理处[参照管理]科员 160.50  / 81.00  64.50 
81 王玉鎐 1832515503103  183103459 183103459商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理]科员 169.50  / 81.00  66.30 
82 周鸿 1832515503029  183103459 183103459商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理]科员 147.50  / 81.60  62.14 
83 刘波 1832515503105  183103459 183103459商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理]科员 148.00  / 76.20  60.08 
84 赵鈺婷 1832515503108  183103460 183103460商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理]科员 170.50  / 76.80  64.82 
85 常敏茹 1832515503106  183103460 183103460商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理]科员 131.50  / 78.20  57.58 
86 胡可 1832515503109  183103460 183103460商洛市水务局市水资源管理办公室[参照管理]科员 127.00  / 面试缺考
87 董龙 1832515503115  183103461 183103461商洛市水务局市渔政监督管理站[参照管理]科员 156.00  / 74.60  61.04 
88 姚强 1832515503113  183103461 183103461商洛市水务局市渔政监督管理站[参照管理]科员 138.00  / 80.20  59.68 
89 孙耀耀 1832515503117  183103461 183103461商洛市水务局市渔政监督管理站[参照管理]科员 127.50  / 73.80  55.02 
90 徐燕燕 1832515503209  183103463 183103463商洛市公安局商州分局刑事侦查大队科员 141.00  / 74.60  58.04 
91 詹聪 1832515503220  183103463 183103463商洛市公安局商州分局刑事侦查大队科员 138.50  / 74.20  57.38 
92 孙甜 1832515503207  183103463 183103463商洛市公安局商州分局刑事侦查大队科员 133.50  / 73.20  55.98 
93 彭成 1832515503229  183103464 183103464商洛市商州区发展改革局科员 170.00  / 78.40  65.36 
94 樵梦阳 1832515503313  183103464 183103464商洛市商州区发展改革局科员 161.50  / 79.20  63.98 
95 赵磊 1832515503325  183103464 183103464商洛市商州区发展改革局科员 162.00  / 75.00  62.40 
96 刘怡楠 1832515503424  183103465 183103465商洛市商州区审计局科员 175.50  / 80.40  67.26 
97 任科 1832515503408  183103465 183103465商洛市商州区审计局科员 157.50  / 77.40  62.46 
98 王一妃 1832515503429  183103465 183103465商洛市商州区审计局科员 157.00  / 77.00  62.20 
99 高婧怡 1832515503525  183103466 183103466商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 155.50  / 79.80  63.02 
100 朱源 1832515503520  183103466 183103466商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 150.50  / 78.00  61.30 
101 颜静 1832515503526  183103466 183103466商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 153.50  / 72.60  59.74 
102 王俊凯 1832515503729  183103467 183103467商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 149.00  / 81.80  62.52 
103 陈欣悦 1832515503624  183103467 183103467商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 148.50  / 76.60  60.34 
104 刘文艳 1832515503718  183103467 183103467商洛市商州区北宽坪镇人民政府科员 147.00  / 76.80  60.12 
105 代冰冰 1832515503808  183103468 183103468商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 169.50  / 83.40  67.26 
106 闵文显 1832515503911  183103468 183103468商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 172.00  / 77.60  65.44 
107 赵雪妮 1832515503904  183103468 183103468商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 164.50  / 80.00  64.90 
108 李涛 1832515504209  183103469 183103469商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 165.00  / 79.40  64.76 
109 索丹丹 1832515504706  183103469 183103469商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 156.00  / 76.60  61.84 
110 赵云 1832515504709  183103469 183103469商洛市商州区大赵峪街道办事处科员 157.50  / 75.40  61.66 
111 李昱 1832515504720  183103470 183103470商洛市商州区黑山镇人民政府科员 163.00  / 78.00  63.80 
112 孙磊 1832515504724  183103470 183103470商洛市商州区黑山镇人民政府科员 154.50  / 77.20  61.78 
113 王吉星 1832515504730  183103470 183103470商洛市商州区黑山镇人民政府科员 153.00  / 65.80  56.92 
114 李梦迪 1832515504821  183103471 183103471商洛市商州区黑山镇人民政府科员 176.50  / 81.00  67.70 
115 王皓葶 1832515504811  183103471 183103471商洛市商州区黑山镇人民政府科员 160.50  / 80.20  64.18 
116 李俊锋 1832515504806  183103471 183103471商洛市商州区黑山镇人民政府科员 153.50  / 81.20  63.18 
117 寇源 1832515504920  183103472 183103472商洛市商州区麻街镇人民政府科员 156.50  / 80.80  63.62 
118 闵倩 1832515504921  183103472 183103472商洛市商州区麻街镇人民政府科员 151.00  / 80.00  62.20 
119 郭卫雄 1832515504915  183103472 183103472商洛市商州区麻街镇人民政府科员 150.50  / 76.40  60.66 
120 王翌辉 1832515504929  183103473 183103473商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 170.00  / 80.00  66.00 
121 王登宇 1832515504930  183103473 183103473商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 146.50  / 78.20  60.58 
122 高翥强 1832515504923  183103473 183103473商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 135.00  / 75.00  57.00 
123 牛益倩 1832515505003  183103474 183103474商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 162.50  / 79.80  64.42 
124 刘飞 1832515505012  183103474 183103474商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 164.50  / 76.20  63.38 
125 游乐 1832515505006  183103474 183103474商洛市商州区牧护关镇人民政府科员 156.00  / 78.60  62.64 
126 杨锦君 1832515505029  183103475 183103475商洛市商州区三岔河镇人民政府科员 160.00  / 76.60  62.64 
127 张菲 1832515505019  183103475 183103475商洛市商州区三岔河镇人民政府科员 146.00  / 80.20  61.28 
128 李斌 1832515505103  183103475 183103475商洛市商州区三岔河镇人民政府科员 148.50  / 面试缺考
129 马航 1832515505125  183103476 183103476商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 163.50  / 82.00  65.50 
130 王锋强 1832515505126  183103476 183103476商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 164.00  / 79.00  64.40 
131 李炳标 1832515505117  183103476 183103476商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 155.50  / 77.80  62.22 
132 房惠萍 1832515505211  183103477 183103477商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 159.00  / 79.60  63.64 
133 祝美 1832515505215  183103477 183103477商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 155.50  / 81.00  63.50 
134 胡恒月 1832515505209  183103477 183103477商洛市商州区沙河子镇人民政府科员 152.00  / 71.60  59.04 
135 许越 1832515505321  183103478 183103478商洛市商州区杨斜镇人民政府科员 174.00  / 82.00  67.60 
136 丁瑞婷 1832515505302  183103478 183103478商洛市商州区杨斜镇人民政府科员 163.00  / 81.20  65.08 
137 李龙 1832515505322  183103478 183103478商洛市商州区杨斜镇人民政府科员 157.50  / 79.60  63.34 
138 丑斐 1832515505414  183103479 183103479商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员 165.50  / 79.60  64.94 
139 刘淼 1832515505413  183103479 183103479商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员 160.00  / 79.00  63.60 
140 赵怡 1832515505410  183103479 183103479商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员 162.00  / 77.60  63.44 
141 贾佳 1832515505524  183103480 183103480商洛市商州区夜村镇人民政府科员 173.00  / 81.80  67.32 
142 李茜 1832515505522  183103480 183103480商洛市商州区夜村镇人民政府科员 170.00  / 82.20  66.88 
143 郭静 1832515505501  183103480 183103480商洛市商州区夜村镇人民政府科员 159.50  / 84.80  65.82 
144 李梦琰 1832515505708  183103481 183103481商洛市商州区夜村镇人民政府科员 171.50  / 85.20  68.38 
145 刘振雄 1832515505629  183103481 183103481商洛市商州区夜村镇人民政府科员 165.00  / 83.00  66.20 
146 张红艳 1832515505704  183103481 183103481商洛市商州区夜村镇人民政府科员 161.00  / 81.20  64.68 
147 林琳 1832515505715  183103482 183103482商洛市商州区刘湾街道办事处 171.50  / 78.00  65.50 
148 刘钰 1832515505804  183103482 183103482商洛市商州区刘湾街道办事处 160.00  / 79.20  63.68 
149 王梦 1832515505710  183103482 183103482商洛市商州区刘湾街道办事处 147.50  / 81.20  61.98 
150 岳茜彤 1832515505807  183103483 183103483商洛市商州区腰市镇人民政府科员 162.00  / 81.20  64.88 
151 王旭阳 1832515505818  183103483 183103483商洛市商州区腰市镇人民政府科员 160.00  / 79.60  63.84 
152 刘燚娜 1832515505820  183103483 183103483商洛市商州区腰市镇人民政府科员 145.50  / 75.60  59.34 
153 程伟 1832515505905  183103484 183103484商洛市商州区腰市镇人民政府科员 161.50  / 81.00  64.70 
154 刘娜 1832515505908  183103484 183103484商洛市商州区腰市镇人民政府科员 150.00  / 80.00  62.00 
155 高曌 1832515505910  183103484 183103484商洛市商州区腰市镇人民政府科员 144.50  / 80.80  61.22 
156 岳商宁 1832515505914  183103485 183103485商洛市商州区大荆镇人民政府科员 172.50  / 80.00  66.50 
157 王森 1832515505917  183103485 183103485商洛市商州区大荆镇人民政府科员 161.50  / 79.40  64.06 
158 邓红霞 1832515506023  183103485 183103485商洛市商州区大荆镇人民政府科员 160.50  / 74.40  61.86 
159 李卫 1832515506115  183103486 183103486洛南县人民政府办公室科员 161.50  / 77.00  63.10 
160 常蒙玉 1832515506203  183103486 183103486洛南县人民政府办公室科员 156.50  / 76.80  62.02 
161 赵鹏波 1832515506125  183103486 183103486洛南县人民政府办公室科员 155.50  / 75.40  61.26 
162 冀若诚 1832525600101  183103487 183103487洛南县公安局基层派出所科员 132.50  62.00  79.60  61.02 
163 白梦霄 1832515506228  183103488 183103488洛南县高耀镇人民政府科员 163.50  / 83.20  65.98 
164 陈静 1832515506230  183103488 183103488洛南县高耀镇人民政府科员 156.50  / 81.60  63.94 
165 齐国础 1832515506304  183103488 183103488洛南县高耀镇人民政府科员 151.50  / 82.20  63.18 
166 方涛 1832515506605  183103489 183103489洛南县洛源镇人民政府科员 152.50  / 82.00  63.30 
167 樊阳 1832515506530  183103489 183103489洛南县洛源镇人民政府科员 151.50  / 79.60  62.14 
168 陈萌 1832515506503  183103489 183103489洛南县洛源镇人民政府科员 150.50  / 78.60  61.54 
169 李蕊 1832515506702  183103490 183103490洛南县三要镇人民政府科员 144.50  / 82.00  61.70 
170 杨一博 1832515506618  183103490 183103490洛南县三要镇人民政府科员 140.50  / 78.40  59.46 
171 田允 1832515506707  183103490 183103490洛南县三要镇人民政府科员 140.00  / 77.80  59.12 
172 论东亮 1832515506803  183103491 183103491洛南县保安镇人民政府科员 161.50  / 78.00  63.50 
173 庞金凤 1832515506913  183103491 183103491洛南县保安镇人民政府科员 141.00  / 79.00  59.80 
174 李颖 1832515506905  183103491 183103491洛南县保安镇人民政府科员 137.00  / 78.00  58.60 
175 王晓燕 1832515506929  183103492 183103492洛南县灵口镇人民政府科员 163.00  / 80.80  64.92 
176 石方 1832515506922  183103492 183103492洛南县灵口镇人民政府科员 162.50  / 81.00  64.90 
177 周肖 1832515506923  183103492 183103492洛南县灵口镇人民政府科员 160.00  / 72.80  61.12 
178 余敏 1832515507012  183103493 183103493洛南县麻坪镇人民政府科员 158.00  / 79.60  63.44 
179 何梦雪 1832515507022  183103493 183103493洛南县麻坪镇人民政府科员 155.50  / 80.00  63.10 
180 张凡煜 1832515507024  183103493 183103493洛南县麻坪镇人民政府科员 143.00  / 81.80  61.32 
181 白会锋 1832515600201  183103494 183103494洛南县石坡镇人民政府科员 152.50  / 84.60  64.34 
182 张凯 1832515600213  183103494 183103494洛南县石坡镇人民政府科员 154.50  / 77.80  62.02 
183 张振 1832515600211  183103494 183103494洛南县石坡镇人民政府科员 163.00  / 69.80  60.52 
184 张钒 1832515600214  183103495 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 166.00  / 80.20  65.28 
185 陈星 1832515600312  183103495 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 162.50  / 81.40  65.06 
186 何佩璇 1832515600222  183103495 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 160.50  / 81.40  64.66 
187 王锴 1832515600230  183103495 183103495洛南县巡检镇人民政府科员 160.50  / 79.80  64.02 
188 李俏潼 1832515600323  183103496 183103496洛南县寺耳镇人民政府科员 143.00  / 80.80  60.92 
189 刘喜 1832515600318  183103496 183103496洛南县寺耳镇人民政府科员 132.00  / 80.40  58.56 
190 樊磊 1832515600316  183103496 183103496洛南县寺耳镇人民政府科员 134.00  / 本场自愿放弃
191 赵玉娇 1832525600106  183103497 183103497丹凤县公安局基层派出所科员 147.00  66.00  81.60  64.59 
192 査光鑫 1832525600105  183103497 183103497丹凤县公安局基层派出所科员 143.50  67.00  81.00  63.98 
193 程倩 1832525600107  183103497 183103497丹凤县公安局基层派出所科员 144.50  65.00  80.60  63.67 
194 任勃伊 1832515600330  183103498 183103498丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所科员 155.50  / 76.20  61.58 
195 巩健 1832515600403  183103498 183103498丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所科员 141.00  / 78.40  59.56 
196 牛栋 1832515600410  183103498 183103498丹凤县森林公安局寺坪森林公安派出所科员 125.50  / 75.40  55.26 
197 刘浩 1832515600419  183103499 183103499丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所科员 137.00  / 76.20  57.88 
198 孟继东 1832515600414  183103499 183103499丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所科员 128.00  / 77.20  56.48 
199 沈刚 1832515600421  183103499 183103499丹凤县森林公安局峦庄森林公安派出所科员 127.50  / 77.00  56.30 
200 杜颗琰 1832515600605  183103500 183103500丹凤县棣花镇人民政府科员 158.00  / 81.80  64.32 
201 王艳 1832515600502  183103500 183103500丹凤县棣花镇人民政府科员 155.00  / 79.40  62.76 
202 孙萌 1832515600505  183103500 183103500丹凤县棣花镇人民政府科员 155.50  / 79.00  62.70 
203 郑成威 1832515600623  183103501 183103501丹凤县竹林关镇人民政府科员 170.00  / 80.60  66.24 
204 杨钊 1832515600705  183103501 183103501丹凤县竹林关镇人民政府科员 163.50  / 80.60  64.94 
205 张艳 1832515600701  183103501 183103501丹凤县竹林关镇人民政府科员 161.00  / 80.00  64.20 
206 刘健 1832515600807  183103502 183103502丹凤县武关镇人民政府科员 162.00  / 80.60  64.64 
207 杨怡 1832515600802  183103502 183103502丹凤县武关镇人民政府科员 160.50  / 80.00  64.10 
208 韩娜娜 1832515600803  183103502 183103502丹凤县武关镇人民政府科员 158.00  / 面试缺考
209 郝盈 1832515600821  183103503 183103503丹凤县武关镇人民政府科员 159.00  / 80.20  63.88 
210 刘振洲 1832515600823  183103503 183103503丹凤县武关镇人民政府科员 159.50  / 79.00  63.50 
211 雷玉峰 1832515600910  183103503 183103503丹凤县武关镇人民政府科员 153.50  / 79.80  62.62 
212 刘姗 1832515600923  183103504 183103504丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 156.50  / 80.20  63.38 
213 刘妍 1832515600918  183103504 183103504丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 151.00  / 76.40  60.76 
214 徐康 1832515601016  183103504 183103504丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 146.50  / 76.46  59.88 
215 张赛霄 1832515601029  183103505 183103505丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 162.00  / 80.60  64.64 
216 王正峰 1832515601107  183103505 183103505丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 169.50  / 76.60  64.54 
217 袁龙 1832515601109  183103505 183103505丹凤县铁峪铺镇人民政府科员 158.50  / 79.04  63.32 
218 米海静 1832515601121  183103506 183103506丹凤县峦庄镇人民政府科员 153.00  / 82.00  63.40 
219 王倩 1832515601126  183103506 183103506丹凤县峦庄镇人民政府科员 150.00  / 80.80  62.32 
220 陈林贵 1832515601302  183103506 183103506丹凤县峦庄镇人民政府科员 147.00  / 78.70  60.88 
221 储昭辉 1832515601313  183103507 183103507丹凤县峦庄镇人民政府科员 169.50  / 79.36  65.64 
222 李富笠 1832515601322  183103507 183103507丹凤县峦庄镇人民政府科员 165.50  / 80.20  65.18 
223 程彦锋 1832515601316  183103507 183103507丹凤县峦庄镇人民政府科员 150.00  / 76.34  60.54 
224 白钰阳 1832515601424  183103508 183103508丹凤县蔡川镇人民政府科员 174.00  / 78.00  66.00 
225 郝旋捷 1832515601329  183103508 183103508丹凤县蔡川镇人民政府科员 159.00  / 78.60  63.24 
226 王凯 1832515601420  183103508 183103508丹凤县蔡川镇人民政府科员 153.00  / 78.32  61.93 
227 程琳红 1832515601503  183103509 183103509丹凤县蔡川镇人民政府科员 156.50  / 79.00  62.90 
228 王锋 1832515601524  183103509 183103509丹凤县蔡川镇人民政府科员 147.50  / 76.68  60.17 
229 赵云松 1832515601516  183103509 183103509丹凤县蔡川镇人民政府科员 143.00  / 面试缺考
230 杨锴 1832515601530  183103510 183103510丹凤县寺坪镇人民政府科员 172.00  / 78.60  65.84 
231 周博 1832515601611  183103510 183103510丹凤县寺坪镇人民政府科员 161.00  / 81.90  64.96 
232 王雄 1832515601528  183103510 183103510丹凤县寺坪镇人民政府科员 167.00  / 77.12  64.25 
233 刘钊 1832515601817  183103511 183103511丹凤县寺坪镇人民政府科员 155.50  / 79.20  62.78 
234 贺锋 1832515601922  183103511 183103511丹凤县寺坪镇人民政府科员 148.00  / 78.00  60.80 
235 孙阔 1832515601905  183103511 183103511丹凤县寺坪镇人民政府科员 143.50  / 77.60  59.74 
236 唐娟 1832515602029  183103512 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 155.00  / 81.40  63.56 
237 沈丹阳 1832515602102  183103512 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 153.50  / 80.40  62.86 
238 吕冰 1832515602019  183103512 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 153.00  / 79.00  62.20 
239 王强 1832515602104  183103512 183103512丹凤县庾岭镇人民政府科员 153.00  / 77.40  61.56 
240 查烨蒙 1832515602329  183103513 183103513丹凤县庾岭镇人民政府科员 155.00  / 78.30  62.32 
241 方利利 1832515602212  183103513 183103513丹凤县庾岭镇人民政府科员 153.00  / 78.50  62.00 
242 刘凯 1832515602408  183103513 183103513丹凤县庾岭镇人民政府科员 152.00  / 77.60  61.44 
243 张伊涵 1832515602702  183103514 183103514丹凤县土门镇人民政府科员 150.50  / 79.20  61.78 
244 张静 1832515602516  183103514 183103514丹凤县土门镇人民政府科员 149.50  / 79.50  61.70 
