发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
【截至7月2日10时】报考比例大于50:1职位 | |||
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
延安 | 201062227 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062274 | 宝塔区退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062333 | 子长市杨家园则镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062334 | 子长市涧峪岔镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062335 | 子长市南沟岔镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062336 | 子长市玉家湾镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062337 | 子长市李家岔镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062338 | 子长市安定镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062348 | 延川县永坪镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062364 | 延川县延水关镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062403 | 甘泉县劳山乡一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062404 | 甘泉县道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
延安 | 201062454 | 洛川县石头镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1职位 | |||
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
延安 | 201062172 | 延安市纪委、监委驻水务局纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062173 | 延安市纪委、监委驻自然资源局纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062174 | 延安市纪委、监委驻卫健委纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062181 | 延安市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062184 | 延安市公安局宝塔分局麻洞川派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062187 | 延安市机关事业养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062188 | 延安市机关事业养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062190 | 延安市人才交流中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062191 | 延安市劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062194 | 延安市职称考试中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062195 | 延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062199 | 延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062204 | 延安市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062207 | 延安市住房公积金管理中心甘泉县管理部[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062208 | 延安市住房公积金管理中心富县管理部[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062209 | 延安市文联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062210 | 延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062211 | 延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062215 | 延安市生态环境局子长分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062228 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062229 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062231 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062232 | 延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062237 | 吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062243 | 子长市环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062246 | 延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062248 | 富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062257 | 黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062260 | 宝塔区纪委、监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062261 | 宝塔区纪委、监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062266 | 宝塔区妇联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062267 | 宝塔区残联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062268 | 宝塔区教育体育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062269 | 宝塔区民政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062270 | 宝塔区交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062271 | 宝塔区统计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062272 | 宝塔区统计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062273 | 宝塔区医保局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062275 | 宝塔区临镇镇财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062280 | 宝塔区李渠镇财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062282 | 宝塔区青化砭镇财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062285 | 宝塔区桥沟街道财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062286 | 宝塔区桥沟街道财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062287 | 宝塔区南泥湾镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062288 | 宝塔区南泥湾镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062289 | 宝塔区姚店镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062290 | 宝塔区姚店镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062291 | 宝塔区青化砭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062292 | 宝塔区青化砭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062293 | 宝塔区青化砭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062296 | 宝塔区蟠龙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062298 | 宝塔区临镇镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062299 | 宝塔区临镇镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062300 | 宝塔区麻洞川乡一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062302 | 安塞区沿河湾镇财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062306 | 吴起县吴起街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062307 | 吴起县吴起街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062311 | 吴起县白豹镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062315 | 吴起县周湾镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062316 | 吴起县长官庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062319 | 吴起县庙沟镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062320 | 志丹县旦八镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062321 | 志丹县义正镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062322 | 志丹县永宁镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062324 | 志丹县金丁镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062325 | 志丹县顺宁镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062327 | 子长市行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062339 | 子长市余家坪镇(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062340 | 延川县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062341 | 延川县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062343 | 延川县文联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062349 | 延川县永坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062361 | 延川县文安驿镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062362 | 延川县文安驿镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062363 | 延川县文安驿镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062365 | 延川县延水关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062367 | 延川县延水关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062368 | 延川县杨家圪坮镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062369 | 延川县杨家圪坮镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062371 | 延川县杨家圪坮镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062378 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062379 | 延川县大禹街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062388 | 延长县基层镇人民政府(罗子山镇1名,张家滩镇1名,安沟镇1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062389 | 延长县基层镇人民政府(黑家堡镇1名,郑庄镇1名,交口镇1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062393 | 甘泉县住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062394 | 甘泉县行政审批管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062399 | 甘泉县人民防空办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062402 | 甘泉县石门镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062414 | 富县直罗镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062426 | 宜川县云岩镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062436 | 宜川县英旺乡财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062438 | 宜川县壶口镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062448 | 洛川县旧县镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062449 | 洛川县旧县镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062451 | 洛川县槐柏镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062452 | 洛川县土基镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062458 | 黄陵县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062462 | 黄陵县店头镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062465 | 黄陵县隆坊镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062471 | 黄陵县桥山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062472 | 黄陵县基层镇人民政府(店头镇1名、隆坊镇2名、田庄镇1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062473 | 黄陵县基层镇人民政府(阿党镇2名、双龙镇1名、桥山街道办2名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062475 | 黄龙县纪委、监委驻自然资源局纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062476 | 黄龙县财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062478 | 黄龙县交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062480 | 黄龙县石堡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062481 | 黄龙县圪台乡一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
延安 | 201062482 | 黄龙县崾崄乡一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
( 注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1的职位,未统计到的岗位报考比例小于10:1。 ) |