发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
陕西信恒教育为大家整理陕西渭南公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员渭南地区总共提供444个职位,【截至7月2日10时】121个职位报考比例大于10:1,其中11个职位报考比例大于50:1,110个职位报考比例大于10:1且小于50:1,323个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时】报考比例大于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
渭南 | 201051737 | 渭南市委老干部工作局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051753 | 渭南市科学技术局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051772 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051789 | 临渭区故市镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051798 | 临渭区崇凝镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051801 | 临渭区阳郭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051881 | 潼关县代字营镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051926 | 澄城县交道镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051948 | 合阳县百良镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051968 | 蒲城县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
渭南 | 201051984 | 蒲城县椿林镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
渭南 | 201051738 | 渭南市老年大学(老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051739 | 渭南市干部休养所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051740 | 渭南市委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051741 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051742 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051743 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051745 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051746 | 渭南市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051750 | 渭南市档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051752 | 渭南市妇联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051754 | 渭南市民政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051764 | 渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051765 | 渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051766 | 渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051768 | 渭南市住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051770 |
渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心 [参照管理]一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051771 |
渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心 [参照管理]一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051773 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051774 | 渭南市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051779 | 韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051780 | 韩城市芝川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051781 | 韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051782 | 韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051783 | 韩城市龙门镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051785 | 韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051788 | 临渭区孝义镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051791 | 临渭区官道镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051792 | 临渭区官道镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051793 | 临渭区下邽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051794 | 临渭区下邽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051795 | 临渭区下邽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051797 | 临渭区官底镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051800 | 临渭区阳郭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051804 |
临渭区丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阎村镇、 阳郭镇、三张镇司法所一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051809 | 华州区机关工委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051811 | 华州区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051812 | 华州区人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051824 | 华州区华州街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051825 | 华州区华州街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051826 | 华州区杏林镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051830 | 华州区赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051831 | 华州区赤水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051838 | 华州区金堆镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051839 |
华州区基层财政所(华州街道办、杏林镇、瓜坡镇、高塘镇、 大明镇、赤水镇、下庙镇、莲花寺镇、柳枝镇)一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051841 | 华州区财政局金堆镇财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051846 | 华阴市纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051856 | 华阴市人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051859 | 华阴市文物和旅游局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051861 | 华阴市太华街道办事处、岳庙街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051862 | 华阴市孟塬镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051863 | 华阴市华山镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051864 | 华阴市罗敷镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051866 | 潼关县委统战部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051869 | 潼关县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051871 | 潼关县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051880 | 潼关县桐峪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051889 | 大荔县安仁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051891 | 大荔县双泉镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051892 | 大荔县双泉镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051897 | 共青团澄城县委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051898 | 澄城县残联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051901 | 澄城县妇联[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051906 | 澄城县审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051911 | 澄城县交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051912 | 澄城县财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051915 | 澄城县市场监督管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051917 | 澄城县文化和旅游局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051930 | 澄城县韦庄镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051939 | 合阳县坊镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051944 | 合阳县洽川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051945 | 合阳县洽川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051946 | 合阳县和家庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051949 | 合阳县百良镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051952 | 蒲城县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051954 | 蒲城县财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051967 | 蒲城县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051973 | 蒲城县紫荆街道办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051976 | 蒲城县紫荆街道办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051979 | 蒲城县荆姚镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051992 | 富平县工商联一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051994 | 富平县退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201051996 | 富平县城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052015 | 富平县老庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052016 | 富平县老庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052032 | 白水县城关街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052033 | 白水县雷牙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052040 | 白水县北塬镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052045 | 韩城市公安局经济犯罪侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052049 | 韩城市公安局巡特警大队特警中队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052053 | 韩城市公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052057 | 渭南市公安局华州分局警务保障室警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052080 | 潼关县公安局指挥中心警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052082 | 潼关县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052090 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052093 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052095 | 澄城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052099 | 合阳县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052100 | 合阳县公安局网监大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052103 | 合阳县公安局刑侦大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052104 | 合阳县公安局刑侦大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052110 | 蒲城县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052123 | 蒲城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052124 | 蒲城县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052129 | 富平县公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052135 | 白水县公安局交通管理大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052136 | 白水县公安局交通管理大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052140 | 白水县公安局北塬派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052152 | 大荔县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052160 | 合阳县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
渭南 | 201052171 | 华州区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。