发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
2020陕西省考报名进入第五天,陕西省考报名截止时间7月3日18:00。为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西信恒教育为大家整理陕西宝鸡公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员宝鸡地区总共提供628个职位,【截至7月2日10时】113个职位报考比大于10:1,其中8个职位报考比例大于50:1,105个职位报考比例大于10:1且小于50:1,515个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时 】报考比例大于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
宝鸡 | 201020522 | 凤翔县虢王镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201020828 | 太白县咀头镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201020941 | 金台区西关街道一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201020943 | 金台区陈仓镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201021002 | 陈仓区拓石镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201021003 | 陈仓区拓石镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201021004 | 陈仓区凤阁岭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
宝鸡 | 201021005 | 陈仓区凤阁岭镇一级科员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日10时 】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
宝鸡 | 201020515 |
宝鸡市总工会财贸教育工会 (宝鸡市困难职工援助中心[参照管理]一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020517 | 宝鸡市水利局水土保持工作站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020525 | 凤翔县彪角镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020529 | 凤翔县糜杆桥镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020530 | 凤翔县南指挥镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020532 | 凤翔县陈村镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020534 | 凤翔县柳林镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020537 | 凤翔县城关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020540 | 凤翔县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020543 | 凤翔县交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020544 | 凤翔县市场监督管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020545 | 凤翔县市场监督管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020546 | 凤翔县考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020553 | 岐山县蔡家坡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020554 | 岐山县蔡家坡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020557 | 岐山县益店镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020565 | 岐山县雍川镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020570 | 岐山县京当镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020577 | 岐山县委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020578 | 岐山县委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020581 | 岐山县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020586 | 岐山县发展和改革局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020589 | 岐山县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020590 | 岐山县住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020591 | 岐山县住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020596 | 岐山县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020621 | 扶风县召公镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020631 | 扶风县委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020642 | 眉县首善街道一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020643 | 眉县首善街道一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020655 | 眉县横渠镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020664 | 眉县齐镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020665 | 眉县齐镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020684 | 眉县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020688 | 眉县文化和旅游局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020695 | 眉县财政局基层财政所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020715 | 千阳县南寨镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020724 | 千阳县城关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020733 | 千阳县水沟镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020739 | 千阳县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020745 | 千阳县交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020755 | 陇县东南镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020762 | 陇县温水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020763 | 陇县东风镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020765 | 陇县东风镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020776 | 陇县河北镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020777 | 陇县河北镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020778 | 陇县八渡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020793 | 凤县凤州镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020794 | 凤县凤州镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020831 | 太白县鹦鸽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020832 | 太白县鹦鸽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020834 | 太白县鹦鸽镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020841 | 太白县太白河镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020856 | 太白县人大常委会办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020875 | 太白县住房和城乡建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020882 | 麟游县常丰镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020883 | 麟游县常丰镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020886 | 麟游县常丰镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020887 | 麟游县常丰镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020892 | 麟游县崔木镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020909 | 麟游县丈八镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020917 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020918 | 麟游县两亭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020919 | 麟游县酒房镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020921 | 麟游县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020922 | 麟游县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020938 | 金台区交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020944 | 金台区蟠龙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020947 | 渭滨区石鼓镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020948 | 渭滨区石鼓镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020952 | 渭滨区高家镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020960 | 渭滨区教育体育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020961 | 渭滨区教育体育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020962 | 渭滨区教育体育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020970 | 渭滨区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020971 | 渭滨区城区统一建设局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020972 | 渭滨区交通运输局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020974 | 陈仓区虢镇街道一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020975 | 陈仓区虢镇街道一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020976 | 陈仓区千渭街道一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201020977 | 陈仓区千渭街道一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021012 | 陈仓区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021015 | 陈仓区城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021016 | 陈仓区人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021017 | 宝鸡市西部山区建设委员会一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021018 | 宝鸡市西部山区建设委员会一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021020 | 陈仓区招商服务局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021021 | 宝鸡市高新区马营镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021022 | 宝鸡市高新区马营镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021027 | 宝鸡市高新区千河镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021028 | 宝鸡市高新区千河镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021035 | 宝鸡市高新区磻溪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021036 | 宝鸡市高新区磻溪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021049 | 宝鸡市公安局渭滨分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021068 | 岐山县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021072 | 扶风县公安局基层所(队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021076 | 千阳县公安局基层队所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021096 | 太白县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021106 | 宝鸡市中级人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021108 | 宝鸡市中级人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021109 | 宝鸡市金台区人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021116 | 岐山县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021124 | 凤县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
宝鸡 | 201021132 | 眉县人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
( 注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1的职位,未统计到的岗位报考比例小于10:1。 )