发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
2020陕西省考报名进入第五天,陕西省考报名截止时间7月3日18:00。为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西信恒教育为大家整理陕西商洛公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员商洛地区总共提供312个职位,【截至7月2日10时】83个职位报考比例大于10:1,其中6个职位报考比例大于50:1,77个职位报考比例大于10:1且小于50:1,229个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
商洛市 | 201103451 | 商洛市委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103453 | 商洛市审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103454 | 商洛市项目管理办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103457 | 陕西省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103458 | 陕西省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103459 | 商洛市内部审计管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103461 | 商洛市农业农村局农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103463 | 商洛市应急管理局安全生产监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103464 | 商洛市财政局财政监督检查处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103466 | 商洛市卫健委卫生计生监督执法支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103468 | 商洛市自然资源局地质环境监测中心站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103469 | 商洛市生态环境局洛南县分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103471 | 商洛市生态环境局丹凤县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103477 | 商洛市水利局水资源办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103478 | 商洛市招商局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103479 | 商洛市供销合作社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103480 | 商州区北宽坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103482 | 商州区北宽坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103486 | 商州区夜村镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103489 | 商州区夜村镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103490 | 商州区夜村镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103492 | 商州区板桥镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103495 | 商州区板桥镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103502 | 商州区大荆镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103506 | 商州区腰市镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103509 | 商州区麻街镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103521 | 商州区金陵寺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103523 | 商州区金陵寺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103524 | 商州区金陵寺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103529 | 商州区杨斜镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103534 | 商州区黑山镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103542 | 洛南县保安镇(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103543 | 洛南县保安镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103546 | 洛南县古城镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103547 | 洛南县高耀镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103549 | 洛南县灵口镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103550 | 洛南县灵口镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103553 | 洛南县寺耳镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103571 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103573 | 丹凤县铁峪铺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103575 | 丹凤县铁峪铺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103579 | 丹凤县武关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103581 | 丹凤县武关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103582 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103584 | 丹凤县竹林关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103586 | 丹凤县竹林关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103598 | 商南县赵川镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103599 | 商南县赵川镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103604 | 商南县十里坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103605 | 商南县金丝峡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103607 | 商南县金丝峡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103609 | 商南县金丝峡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103610 | 商南县金丝峡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103614 | 山阳县天竺山镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103616 | 山阳县天竺山镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103617 | 山阳县天竺山镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103621 | 山阳县两岭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103624 | 山阳县中村镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103630 | 山阳县银花镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103636 | 山阳县王阎镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103645 | 山阳县延坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103652 | 山阳县漫川关镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103680 | 镇安县铁厂镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103681 | 镇安县米粮镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103705 | 柞水县小岭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103706 | 柞水县凤凰镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103710 | 柞水县凤凰镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103714 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103719 | 柞水县曹坪镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103726 | 柞水县瓦房口镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103729 | 商洛市中级人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103730 | 商洛市中级人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103733 | 商州区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103740 | 洛南县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103741 | 洛南县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103744 | 丹凤县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
商洛市 | 201103756 | 商州区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
( 注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1的职位,未统计到的岗位报考比例小于10:1。 )