发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
2020陕西省考报名进入第五天,陕西省考报名截止时间7月3日18:00。为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计 划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西信恒教育为大家整理陕西西安公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员西安地区总共提供504个职位,【截至7月2日10时】235个职位报考比大于10:1,其中54个职位报考比例大于50:1,181个职位报考比例大于10:1且小于50:1,269个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时】报考比例大于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
西安 | 201010002 | 西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010022 | 西安市应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010023 | 西安市审计局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010028 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010033 | 新城区委政法委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010038 | 新城区行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010040 | 新城区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010041 | 新城区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010044 | 碑林区委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010045 | 碑林区发改委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010046 | 碑林区发改委一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010047 | 碑林区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010048 | 碑林区经贸局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010051 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010052 | 碑林区柏树林街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010053 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010054 | 碑林区太乙路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010055 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010056 | 碑林区张家村街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010064 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010065 | 莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010075 | 未央区财政监督检查所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010080 | 未央区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010085 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010086 | 灞桥区十里铺街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010093 | 灞桥区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010096 | 灞桥区团委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010099 | 长安区委宣传部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010101 | 长安区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010102 | 长安区教育局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010105 | 长安区城管执法局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010106 | 长安区行政审批局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010119 | 长安区王曲街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010125 | 长安区王莽街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010146 | 临潼区纪委监委派驻街道纪工委(监察组一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010147 | 临潼区纪委监委派驻街道纪工委(监察组一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010150 | 临潼区委网信办一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010155 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010203 | 高陵区崇皇街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010204 | 高陵区姬家街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010205 | 高陵区泾渭街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010210 | 鄠邑区民政局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010287 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010324 | 西咸新区太平镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010326 | 西咸新区三桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010354 | 西安市高新区兴隆街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010448 | 西安市碑林区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010449 | 西安市灞桥区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010462 | 西安市长安区人民法院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010481 | 新城区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010485 | 莲湖区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010491 | 碑林区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010493 | 未央区人民检察院公务员 | 报考比例大于50:1 |
西安 | 201010494 | 未央区人民检察院公务员 |
报考比例大于50:1 |
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
西安 | 201010001 | 西安市委军民融合办二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010004 | 西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010005 | 西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010007 | 西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010008 | 西安市财政预算编审中心[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010012 | 西安市强制隔离戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010014 | 陕西周至国家级自然保护区管理局小王涧保护站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010015 | 陕西周至国家级自然保护区管理局安家岐保护站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010018 | 西安市蓝田县生态环境局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010021 | 西安市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010024 | 西安市审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010025 | 西安市审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010027 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010029 | 西安市金融工作局四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010030 | 西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010032 | 新城区委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010034 | 新城区委巡察办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010035 | 新城区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010036 | 新城区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010037 | 新城区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010039 | 新城区长乐中路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010042 | 新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010050 | 碑林区司法局基层司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010057 | 碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010058 | 碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010060 | 碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010061 | 碑林区普查中心(区社会经济调查中心)[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010062 | 莲湖区青年路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010063 | 莲湖区会计事务管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010066 | 莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010071 | 雁塔区杜城街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010073 | 未央区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010074 | 未央区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010076 | 未央区普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010077 | 未央区普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010082 | 灞桥区纪委灞桥区监委派驻第三纪检监察组一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010083 | 灞桥区灞桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010087 | 灞桥区洪庆街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010090 | 灞桥区席王街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010092 | 西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010097 | 灞桥区政府统一采购中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010098 | 灞桥区行政事业单位收费管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010100 | 长安区委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010107 | 长安区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010112 | 长安区韦曲街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010113 | 长安区滦镇街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010118 | 长安区太乙宫街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010120 | 长安区黄良街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010121 | 长安区大兆街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010122 | 长安区大兆街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010123 | 长安区杨庄街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010130 | 阎良区新华路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010132 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010134 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010135 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010137 | 阎良经济开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010139 | 阎良区会计核算中心(区国库集中支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010140 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010142 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010144 | 阎良区企业退休人员社会化管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010145 | 阎良区企业退休人员社会化管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010151 | 临潼区教育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010152 | 临潼区投资合作局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010153 | 临潼区退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010154 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010156 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010157 | 临潼区审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010158 | 临潼区行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010160 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010163 | 临潼区普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010167 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010169 | 临潼区代王街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010178 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010180 | 临潼区雨金街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010181 | 临潼区马额街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010186 | 临潼区北田街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010192 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010193 | 临潼区任留街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010196 | 临潼区小金街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010199 | 高陵区鹿苑街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010202 | 高陵区通远街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010206 | 鄠邑区委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010209 | 鄠邑区民政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010212 | 鄠邑区农业农村局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010215 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010217 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010218 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010219 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010222 | 鄠邑区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010226 | 鄠邑区祖庵镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010227 | 鄠邑区祖庵镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010229 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010230 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010243 | 周至县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010244 | 周至县委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010245 | 周至县委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010250 | 周至县团委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010251 | 周至县二曲街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010252 | 周至县二曲街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010255 | 周至县厚畛子镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010258 | 周至县王家河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010259 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010260 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010266 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010267 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010268 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010274 | 周至县马召镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010276 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010277 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010280 | 周至县翠峰镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010285 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010286 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010288 | 周至县楼观镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010289 | 周至县尚村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010292 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010293 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010296 | 蓝田县委巡查工作领导小组办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010297 | 蓝田县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010298 | 蓝田县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010301 | 蓝田县统计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010304 | 蓝田县葛牌镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010305 | 蓝田县玉山镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010308 | 蓝田县前卫镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010309 | 蓝田县小寨镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010315 | 蓝田县厚镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010321 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010322 | 蓝田县华胥镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010323 | 蓝田县三里镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010327 | 西咸新区斗门街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010329 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010330 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010333 | 西咸新区双照街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010334 | 西咸新区双照街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010335 | 西咸新区渭城街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010336 | 西咸新区渭城街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010337 | 西咸新区窑店街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010338 | 西咸新区窑店街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010340 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010341 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010342 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010343 | 西咸新区大王街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010344 | 西咸新区永乐镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010350 | 西咸新区崇文镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010351 | 西咸新区崇文镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010355 | 西安市高新区五星街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010356 | 西安市高新区五星街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010357 | 西安市高新区灵沼街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010358 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010359 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010360 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010361 | 西安市高新区草堂街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010363 | 西安市高新区集贤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010364 | 西安市高新区集贤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010394 | 西安市公安局特警支队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010395 | 西安市公安局监管支队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010396 | 西安市公安局监管支队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010399 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010401 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010405 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010424 | 西安市公安局浐灞分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010429 | 西安市公安局浐灞分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010436 | 蓝田县公安局基层科队所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010437 | 蓝田县公安局基层科队所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010438 | 西安市中级人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010439 | 西安市中级人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010444 | 西安市新城区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010447 | 西安市碑林区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010454 | 西安市莲湖区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010456 | 西安市雁塔区人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010457 | 西安市雁塔区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010459 | 西安市雁塔区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010466 | 西安市临潼区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010467 | 西安市临潼区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010469 | 西安市高陵区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010477 | 蓝田县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010478 | 蓝田县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010487 | 莲湖区人民检察院检察官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010496 | 临潼区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010501 | 蓝田县人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010503 | 高陵区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
西安 | 201010504 | 高陵区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。