发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
省属 | 201133778 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201143781 | 省委宣传部四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201143782 | 省委宣传部四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201193795 | 机关[公务员]一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201213799 | 后库管理处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201223803 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201263809 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201283816 | 机关二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201293820 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201293822 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201313826 | 机关四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201313828 | 省水利工程质量安全中心四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201333832 | 省卫生健康监督中心四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201333833 | 省卫生健康监督中心一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201343834 | 安全生产综合协调处一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201343835 | 科技和信息化处一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201343836 | 省防汛抗旱保障中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201353838 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201353839 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201353841 | 机关处室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201363843 | 公共服务处一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201393858 | 机关一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201413865 | 机关处室二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201423867 | 机关二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201433872 | 房地产管理处二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473894 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473902 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473905 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473908 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473910 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473911 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473912 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473921 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473922 | 崔家沟监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473926 | 红石岩监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473928 | 延安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473930 | 延安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473939 | 华山监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473941 | 渭南监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473945 | 渭南监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473955 | 庄里监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473960 | 富平监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473965 | 宝鸡监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473975 | 汉中监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473978 | 汉中监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473987 | 汉江监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473988 | 汉江监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201473993 | 黄陵监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474003 | 西安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474005 | 西安监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474011 | 雁塔监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474013 | 雁塔监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474016 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474017 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474018 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474019 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474020 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474021 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474022 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474023 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474024 | 女子监狱警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474027 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474028 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474029 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474030 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474031 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474032 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474033 | 省女戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474036 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474041 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474042 | 省汉中戒毒所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
省属 | 201474044 | 省新周戒毒所警员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |