当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 事业单位考试公告 > > > 查看详情

2020宝鸡事业单位招聘进面最低分数线

发布时间:2020-7-8     信息来源:信恒教育

2020年宝鸡市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员进入面试资格复审人员名单
序号 岗位名称 招聘人数 总分 备注
1 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 211.5  
2 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 201.5  
3 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 201.5  
4 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 197.5  
5 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 195  
6 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 194.5  
7 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 193  
8 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 193  
9 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 3 192  
10 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 220.5  
11 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 207.5  
12 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 205  
13 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 203.5  
14 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 200.5  
15 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 200  
16 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 196.5  
17 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 192.5  
18 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 192.5  
19 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 192  
20 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 189.5  
21 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 189.5  
22 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 188.5  
23 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 188  
24 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 188  
25 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 186.5  
26 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 185  
27 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 6 183.5  
28 2001420228宝鸡市体育运动学校高中数学教师 1 206  
29 2001420228宝鸡市体育运动学校高中数学教师 1 198  
30 2001420228宝鸡市体育运动学校高中数学教师 1 194.5  
31 2001420229宝鸡市体育运动学校高中化学教师 1 209.5  
32 2001420229宝鸡市体育运动学校高中化学教师 1 208  
33 2001420229宝鸡市体育运动学校高中化学教师 1 205.5  
34 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 208.9  
35 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 201.6  
36 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 200.7  
37 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 200.2  
38 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 189.8  
39 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 186.7  
40 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 182.9  
41 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 181.9  
42 2001550425宝鸡市疾病预防控制中心医学技术岗位 3 181  
43 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 199.7  
44 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 195.6  
45 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 192.1  
46 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 184.7  
47 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 181.8  
48 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 179.3  
49 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 176.7  
50 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 176.5  
51 2001550426宝鸡市中心血站医学技术岗位 3 176.2  
52 2001550427市第一社会福利院(市康宁医院)医学技术岗位 2 200.1  
53 2001550427市第一社会福利院(市康宁医院)医学技术岗位 2 198  
54 2001550427市第一社会福利院(市康宁医院)医学技术岗位 2 188.2  
55 2001550427市第一社会福利院(市康宁医院)医学技术岗位 2 187.9  
56 2001550427市第一社会福利院(市康宁医院)医学技术岗位 2 174.7  
57 2001550427市第一社会福利院(市康宁医院)医学技术岗位 2 172.4  
58 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 233.3  
59 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 225.3  
60 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 225.1  
61 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 222.8  
62 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 219.5  
63 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 218.4  
64 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 215.4  
65 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 213.2  
66 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 210.9  
67 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 208.2  
68 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 206.9  
69 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 204.5  
70 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 204.3  
71 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 202.1  
72 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 200.9  
73 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 200.4  
74 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 199.9  
75 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 197  
76 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 196.6  
77 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 196.5  
78 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 194.8  
79 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 192.8  
80 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 192  
81 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 189.7  
82 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 188.2  
83 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 185.8  
84 2001560464宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 9 184.8  
85 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 224.8  
86 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 224.4  
87 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 222.1  
88 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 216.3  
89 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 211.4  
90 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 205.8  
91 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 201.5  
92 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 201.2  
93 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 201.2  
94 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 200.6  
95 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 199.2  
96 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 198.5  
97 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 197.7  
98 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 197.3  
99 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 195.8  
100 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 195.3  
101 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 194.1  
102 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 192.2  
103 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 190.8  
104 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 188.3  
105 2001560465宝鸡市疾病预防控制中心公共卫生管理岗位 7 181.9  
106 2001410203宝鸡市金台区金河中心校小学美术教师 1 190.5  
107 2001410203宝鸡市金台区金河中心校小学美术教师 1 183.5  
108 2001410203宝鸡市金台区金河中心校小学美术教师 1 182.5  
109 2001410204宝鸡市金台区陵原中心校幼儿园教师 1 188  
110 2001410205宝鸡市金台区蟠龙中心校小学语文教师 1 211  
111 2001410205宝鸡市金台区蟠龙中心校小学语文教师 1 210  
112 2001410205宝鸡市金台区蟠龙中心校小学语文教师 1 209  
113 2001410206宝鸡市金台区硖石中心校小学美术教师 1 178  
114 2001410206宝鸡市金台区硖石中心校小学美术教师 1 177.5  
115 2001410206宝鸡市金台区硖石中心校小学美术教师 1 170.5  
116 2001410207宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 1 195.5  
117 2001410207宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 1 185.5  
118 2001410207宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 1 180.5  
119 2001410208宝鸡市金台区宝平路小学小学体育教师 1 179  
120 2001410208宝鸡市金台区宝平路小学小学体育教师 1 169.5  
121 2001410208宝鸡市金台区宝平路小学小学体育教师 1 154  
122 2001410209宝鸡市金台区长寿小学小学音乐教师 1 206  
123 2001410209宝鸡市金台区长寿小学小学音乐教师 1 191.5  
124 2001410209宝鸡市金台区长寿小学小学音乐教师 1 186.5  
125 2001410210宝鸡市金台区长寿小学小学数学教师 1 205.5  
126 2001410210宝鸡市金台区长寿小学小学数学教师 1 200  
127 2001410210宝鸡市金台区长寿小学小学数学教师 1 193  
128 2001410211宝鸡市金台区长寿小学小学信息技术教师 1 226.5  
129 2001410211宝鸡市金台区长寿小学小学信息技术教师 1 205.5  
130 2001410211宝鸡市金台区长寿小学小学信息技术教师 1 205  
131 2001410212宝鸡市金台区代家湾小学小学数学教师 1 208  
132 2001410212宝鸡市金台区代家湾小学小学数学教师 1 199  
133 2001410212宝鸡市金台区代家湾小学小学数学教师 1 193.5  
134 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 2 207  
135 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 2 206  
136 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 2 203.5  
137 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 2 198.5  
138 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 2 196.5  
139 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 2 195.5  
140 2001410214宝鸡市金台区新福园小学小学体育教师 1 173  
141 2001410214宝鸡市金台区新福园小学小学体育教师 1 152  
142 2001410214宝鸡市金台区新福园小学小学体育教师 1 147  
143 2001410215宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 1 198.5  
144 2001410215宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 1 174  
145 2001410215宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 1 168  
146 2001410216宝鸡市金台区三迪小学小学语文教师 1 196.5  
147 2001410216宝鸡市金台区三迪小学小学语文教师 1 192.5  
148 2001410216宝鸡市金台区三迪小学小学语文教师 1 191.5  
149 2001410217宝鸡市金台区三迪小学小学体育教师 1 124.5  
150 2001410218宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 1 199.5  
151 2001410218宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 1 194  
152 2001410218宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 1 175.5  
153 2001410219宝鸡市金台区民族幼儿园幼儿园教师 1 195  
154 2001410219宝鸡市金台区民族幼儿园幼儿园教师 1 194  
155 2001410219宝鸡市金台区民族幼儿园幼儿园教师 1 188.5  
156 2001410220宝鸡市金台区车站幼儿园幼儿园教师 1 168.5  
157 2001410220宝鸡市金台区车站幼儿园幼儿园教师 1 148.5  
158 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 206  
159 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 200  
160 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 197.5  
161 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 195  
162 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 194.5  
163 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 193.5  
164 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 2 193.5  
165 2001410222宝鸡市金台区陈仓园幼儿园幼儿园教师 1 202.5  
166 2001410222宝鸡市金台区陈仓园幼儿园幼儿园教师 1 201.5  
167 2001410222宝鸡市金台区陈仓园幼儿园幼儿园教师 1 194  
168 2001410223宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园幼儿园教师 1 200.5  
169 2001410223宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园幼儿园教师 1 188  
170 2001410223宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园幼儿园教师 1 187.5  
171 2001410224宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 1 203  
172 2001410224宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 1 190.5  
173 2001410224宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 1 159  
174 2001410225宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 1 153  
175 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 2 190.5  
176 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 2 188.5  
177 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 2 186  
178 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 2 185  
179 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 2 179.5  
180 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 2 174.5  
181 2001410227宝鸡市金台区东仁堡小学特殊教育教师 1 201  
182 2001410227宝鸡市金台区东仁堡小学特殊教育教师 1 194  
183 2001410227宝鸡市金台区东仁堡小学特殊教育教师 1 176  
184 2001420346宝鸡市硖石一中 初中语文教师 1 212.5  
185 2001420346宝鸡市硖石一中 初中语文教师 1 211  
186 2001420346宝鸡市硖石一中 初中语文教师 1 207.5  
187 2001420347宝鸡市硖石一中 初中化学教师 1 204  
188 2001420347宝鸡市硖石一中 初中化学教师 1 199  
189 2001420347宝鸡市硖石一中 初中化学教师 1 198  
190 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 199  
191 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 196.5  
192 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 196.5  
193 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 195  
194 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 194  
195 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 193.5  
196 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 193  
197 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 187.5  
198 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 187.5  
199 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 185  
200 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 184.5  
201 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 183  
202 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 182.5  
203 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 181.5  
204 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 181.5  
205 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 211.5  
206 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 209  
207 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 206  
208 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 205.5  
209 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 204  
210 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 203  
211 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 202  
212 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 201.5  
213 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 201  
214 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 200.5  
215 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 199  
216 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 198  
217 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 197.5  
218 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 196.5  
219 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师  5 196  
220 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 221.5  
221 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 201.5  
222 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 198.5  
223 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 192  
224 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 188.5  
225 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 188  
226 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 185  
227 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 184.5  
228 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 184  
229 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 183  
230 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 182  
231 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 181  
232 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 180  
233 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 179  
234 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 177  
235 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 199  
236 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 197.5  
237 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 194  
238 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 190.5  
239 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 188  
240 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 186.5  
241 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 186.5  
242 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 185.5  
243 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 184  
244 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 183  
245 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 182  
246 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 182  
247 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 181.5  
248 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 179.5  
249 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师  5 178.5  
250 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 213.5  
251 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 208  
252 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 205.5  
253 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 205.5  
254 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 205  
255 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 204  
256 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 204  
257 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 200.5  
258 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 199  
259 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 199  
260 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 198  
261 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 198  
262 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 197.5  
263 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 196.5  
264 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 196  
265 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 210.5  
266 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 204  
267 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 203.5  
268 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 202.5  
269 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 200.5  
270 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 200.5  
271 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 197.5  
272 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 197.5  
273 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 197  
274 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 195  
275 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 194.5  
276 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 194.5  
277 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 193.5  
278 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 193  
279 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师  5 192.5  
280 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 190.5  
281 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 186  
282 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 184.5  
283 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 184  
284 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 183.5  
285 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 181.5  
286 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 177  
287 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 175.5  
288 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 174.5  
289 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 172  
290 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 169  
291 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 166.5  
292 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 165  
293 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 161  
294 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 160.5  
295 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 160  
296 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 157  
297 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 153  
298 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 153  
299 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 152.5  
300 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 151  
301 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 143  
302 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 137  
303 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 8 131.5  
304 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 197  
305 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 195.5  
306 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 191.5  
307 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 188.5  
308 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 187.5  
309 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 185  
310 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 182  
311 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 180  
312 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 178.5  
313 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 177.5  
314 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 177.5  
315 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 177.5  
316 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 177.5  
317 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 177  
318 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 176.5  
319 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 174.5  
320 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 167.5  
321 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 167  
322 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 166.5  
323 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 166  
324 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 7 165.5  
325 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 221.5  
326 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 199  
327 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 189  
328 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 182.5  
329 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 182  
330 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 178.5  
331 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 176.5  
332 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 171.5  
333 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 171  
334 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 169  
335 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 168  
336 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 4 167.5  
337 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 2 211  
338 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 2 196  
339 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 2 193.5  
340 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 2 192.5  
341 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 2 192  
342 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 2 190  
343 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 208.5  
344 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 203  
345 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 200.5  
346 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 194.5  
347 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 187  
348 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 186.5  
349 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 183  
350 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 183  
351 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 183  
352 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 182.5  
353 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 182  
354 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 181  
355 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 180.5  
356 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 180  
357 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 179.5  
358 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 178.5  
359 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 178.5  
360 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 177.5  
361 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 175.5  
362 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 175  
363 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 175  
364 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 174.5  
365 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 174  
366 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 173.5  
367 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 173.5 并列
368 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 205.5  
369 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 197  
370 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 196  
371 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 194.5  
372 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 193.5  
373 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 192  
374 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 191.5  
375 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 190  
376 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 190  
377 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 189.5  
378 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 188  
379 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 187.5  
380 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 187.5  
381 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 186  
382 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 184.5  
383 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 184  
384 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 183.5  
385 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 183  
386 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 181  
387 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 180.5  
388 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 180  
389 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 179.5  
390 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师  8 178.5  
