当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 事业单位考试公告 > > > 查看详情

2020渭南事业单位招聘进面最低分数线

发布时间:2020-7-8     信息来源:渭南人力资源和社会保障局

2020年渭南市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员岗位入围最低分数线
序号 岗位代码 岗位入围最低分数线
1 2004410001 180.5 
2 2004410002 176.0 
3 2004410003 170.0 
4 2004410004 150.5 
5 2004410006 194.5 
6 2004410007 188.5 
7 2004410008 191.5 
8 2004410009 198.5 
9 2004410010 140.0 
10 2004410011 131.0 
11 2004410012 175.5 
12 2004410013 179.0 
13 2004410014 197.0 
14 2004410015 122.5 
15 2004410016 158.5 
16 2004410017 141.5 
17 2004410018 166.5 
18 2004410019 151.0 
19 2004410020 153.5 
20 2004410021 152.5 
21 2004410022 152.0 
22 2004410023 118.0 
23 2004410024 117.5 
24 2004410025 107.5 
25 2004410026 165.5 
26 2004410027 161.0 
27 2004410028 173.0 
28 2004410029 151.5 
29 2004410030 124.0 
30 2004410031 106.0 
31 2004410032 129.5 
32 2004410033 135.0 
33 2004410034 121.0 
34 2004410035 186.5 
35 2004410036 189.0 
36 2004410037 154.0 
37 2004410038 179.5 
38 2004410039 161.5 
39 2004410040 185.5 
40 2004410041 128.0 
41 2004410042 141.0 
42 2004410043 161.5 
43 2004410044 147.0 
44 2004410045 177.0 
45 2004410046 192.5 
46 2004410047 149.5 
47 2004410048 144.5 
48 2004410049 128.0 
49 2004410050 155.5 
50 2004410053 159.5 
51 2004410054 161.5 
52 2004410055 160.5 
53 2004410056 148.0 
54 2004410057 157.5 
55 2004410058 165.5 
56 2004410059 154.0 
57 2004410060 177.0 
58 2004410061 169.5 
59 2004410062 138.0 
60 2004410063 149.5 
61 2004410064 135.0 
62 2004410065 161.5 
63 2004410066 155.5 
64 2004410067 174.5 
65 2004410068 136.0 
66 2004410069 163.5 
67 2004410070 175.5 
68 2004410071 138.5 
69 2004410072 150.0 
70 2004410073 155.5 
71 2004410074 169.0 
72 2004410075 151.0 
73 2004410076 139.0 
74 2004410077 180.0 
75 2004410078 165.0 
76 2004410079 156.5 
77 2004410080 194.0 
78 2004410081 182.5 
79 2004410082 165.0 
80 2004410083 165.0 
81 2004410084 129.5 
82 2004410085 196.0 
83 2004410086 149.5 
84 2004410087 132.0 
85 2004410088 186.0 
86 2004410089 168.5 
87 2004410090 197.0 
88 2004410091 122.5 
89 2004410092 107.0 
90 2004410093 145.0 
91 2004410094 136.0 
92 2004410095 131.0 
93 2004410096 144.5 
94 2004410097 124.5 
95 2004410098 145.5 
96 2004410099 112.5 
97 2004410100 142.5 
98 2004410101 101.0 
99 2004410102 172.5 
100 2004410103 174.5 
101 2004410104 167.0 
102 2004410105 157.5 
103 2004410106 101.5 
104 2004410107 124.5 
105 2004410108 104.5 
106 2004410109 113.5 
107 2004410110 101.0 
108 2004410111 164.0 
109 2004410112 192.5 
110 2004410114 145.5 
111 2004410116 151.0 
112 2004410117 184.0 
113 2004410119 189.5 
114 2004410120 189.0 
115 2004410121 156.0 
116 2004410122 137.5 
117 2004410123 177.0 
118 2004410124 157.0 
119 2004410125 171.5 
120 2004410126 165.5 
121 2004410127 157.5 
122 2004410128 164.5 
123 2004410129 170.0 
124 2004410130 170.5 
125 2004410133 163.5 
126 2004410134 155.5 
127 2004410135 185.0 
128 2004410136 144.0 
129 2004410137 170.5 
130 2004410138 108.5 
131 2004410139 124.5 
132 2004410141 105.0 
133 2004410142 170.0 
134 2004410143 150.5 
135 2004410144 101.5 
136 2004410145 147.5 
137 2004410146 153.0 
138 2004410147 146.0 
139 2004410148 147.5 
140 2004410149 139.5 
141 2004410150 130.0 
142 2004410151 147.0 
143 2004410152 152.0 
144 2004410153 160.0 
145 2004410154 134.5 
146 2004410155 120.5 
147 2004410156 157.5 
148 2004410157 168.5 
149 2004410158 154.0 
150 2004410159 167.0 
151 2004410160 101.5 
152 2004410161 157.0 
153 2004410162 165.0 
154 2004410163 148.5 
155 2004410164 161.5 
156 2004410165 155.0 
157 2004410166 150.0 
158 2004410167 142.0 
159 2004410168 146.5 
160 2004410169 125.5 
161 2004410170 151.0 
162 2004410171 168.0 
163 2004410172 164.5 
164 2004410173 143.0 
165 2004410174 150.0 
166 2004410175 185.0 
167 2004410176 176.5 
168 2004410178 192.0 
169 2004410179 177.5 
170 2004410181 168.5 
171 2004410182 110.0 
172 2004410183 154.5 
173 2004410184 188.0 
174 2004410185 174.5 
175 2004410186 186.0 
176 2004410187 187.5 
177 2004410188 138.5 
178 2004410189 177.0 
179 2004410190 167.5 
180 2004410191 158.0 
181 2004410192 139.0 
182 2004410193 157.0 
183 2004410194 150.5 
184 2004410195 124.0 
185 2004410196 114.0 
186 2004410197 123.0 
187 2004410198 171.0 
188 2004410199 183.0 
189 2004410200 157.0 
190 2004410201 160.5 
191 2004410202 166.0 
192 2004410203 184.5 
193 2004410204 197.5 
194 2004410205 171.0 
195 2004410206 151.5 
196 2004410207 160.5 
197 2004410209 179.0 
198 2004410211 162.5 
199 2004410212 135.5 
200 2004410213 159.0 
201 2004410214 162.0 
202 2004410215 164.0 
203 2004410216 117.0 
204 2004410217 153.0 
205 2004410218 127.5 
206 2004410219 184.0 
207 2004410220 183.0 
208 2004410221 164.5 
209 2004410223 150.0 
210 2004410224 170.0 
211 2004410225 174.0 
212 2004410226 166.0 
213 2004410227 192.5 
214 2004410229 182.5 
215 2004410230 175.5 
216 2004410231 186.0 
217 2004410232 181.5 
218 2004410233 182.0 
219 2004410234 183.0 
220 2004410235 186.5 
221 2004410236 179.5 
222 2004410237 175.5 
223 2004410239 154.0 
224 2004410240 132.0 
225 2004410241 139.5 
226 2004410242 145.0 
227 2004410243 152.0 
228 2004410244 155.5 
229 2004410245 138.0 
230 2004410246 139.0 
231 2004410247 175.0 
232 2004410248 179.0 
233 2004410249 164.5 
234 2004410250 149.5 
235 2004410251 148.5 
236 2004410252 152.5 
237 2004410253 175.0 
238 2004410254 132.5 
239 2004410255 176.0 
240 2004410256 171.5 
241 2004410257 179.0 
242 2004410258 182.0 
243 2004410259 155.5 
244 2004410260 168.0 
245 2004410261 158.5 
246 2004410262 185.5 
247 2004410263 174.0 
248 2004410264 164.0 
249 2004410265 144.5 
250 2004410266 162.0 
251 2004410267 161.5 
252 2004410268 184.0 
253 2004410269 192.0 
254 2004410270 198.5 
255 2004410271 180.0 
256 2004410272 134.0 
257 2004410274 163.0 
258 2004410275 164.0 
259 2004410276 188.5 
260 2004410277 131.0 
261 2004410278 184.5 
262 2004410279 166.5 
263 2004410280 149.5 
264 2004410281 199.5 
265 2004410282 186.0 
266 2004410283 170.5 
267 2004410284 180.0 
268 2004410285 194.0 
269 2004410286 194.0 
270 2004410287 178.5 
271 2004410288 160.5 
272 2004410289 177.5 
273 2004410291 177.0 
274 2004410292 186.0 
275 2004410293 176.5 
276 2004410294 168.5 
277 2004410295 189.0 
278 2004410296 172.0 
279 2004420297 200.5 
280 2004420298 194.0 
281 2004420299 199.0 
282 2004420300 200.0 
283 2004420301 204.0 
284 2004420302 200.0 
285 2004420303 171.5 
286 2004420304 150.5 
287 2004420305 156.0 
288 2004420306 159.5 
289 2004420307 179.0 
290 2004420308 181.0 
291 2004420309 140.0 
292 2004420310 169.0 
293 2004420311 181.0 
294 2004420312 190.5 
295 2004420313 181.5 
296 2004420314 158.5 
297 2004420315 192.5 
298 2004420316 200.5 
299 2004420317 179.0 
300 2004420319 173.5 
301 2004420320 172.5 
302 2004420322 176.5 
303 2004420325 151.0 
304 2004420326 187.5 
305 2004420327 165.0 
306 2004420328 175.5 
307 2004420329 179.0 
308 2004420330 171.0 
309 2004420331 171.5 
310 2004420332 190.0 
311 2004420333 197.0 
312 2004420334 172.5 
313 2004420336 184.0 
314 2004420339 202.5 
315 2004420340 185.5 
316 2004420341 176.0 
317 2004420342 192.5 
318 2004420343 202.0 
319 2004420344 198.5 
320 2004420345 200.0 
321 2004420346 194.5 
322 2004420347 192.0 
323 2004420348 196.5 
324 2004420349 176.5 
325 2004420353 186.5 
326 2004420354 180.0 
327 2004420355 180.0 
328 2004420356 146.0 
329 2004420357 149.5 
330 2004420358 147.5 
331 2004420359 131.0 
332 2004420360 176.5 
333 2004420361 159.5 
334 2004420362 144.0 
335 2004420363 146.5 
336 2004420364 129.0 
337 2004420365 141.0 
338 2004420366 193.0 
339 2004420367 184.0 
340 2004420369 157.0 
341 2004420370 173.0 
342 2004420371 200.0 
343 2004420372 161.5 
344 2004420373 179.5 
345 2004420374 158.0 
346 2004420376 191.0 
347 2004420377 176.0 
348 2004510378 158.9 
349 2004510379 166.9 
350 2004510380 151.4 
351 2004510381 129.9 
352 2004510382 129.1 
353 2004510384 154.2 
354 2004510385 141.6 
355 2004510386 160.3 
356 2004510387 143.6 
357 2004510388 144.3 
358 2004510389 146.5 
359 2004510390 136.1 
360 2004510392 181.4 
361 2004510393 162.5 
362 2004510394 142.3 
363 2004510395 133.5 
364 2004510396 138.7 
365 2004510397 129.2 
366 2004510400 139.1 
367 2004510401 161.3 
368 2004520402 186.1 
369 2004520403 193.3 
370 2004520404 173.8 
371 2004520405 110.7 
372 2004520406 161.9 
373 2004520407 152.8 
374 2004520408 130.0 
375 2004520409 151.2 
376 2004520410 149.7 
377 2004520411 127.2 
378 2004520412 189.4 
379 2004520416 172.5 
380 2004520417 120.8 
381 2004520418 174.9 
382 2004520419 107.3 
383 2004520420 151.9 
384 2004520421 139.1 
385 2004520422 168.5 
386 2004520424 177.5 
387 2004520425 171.9 
388 2004520426 164.7 
389 2004520427 177.2 
390 2004520432 174.1 
391 2004520433 146.8 
392 2004520434 176.1 
393 2004520435 122.6 
394 2004520436 155.6 
395 2004520437 178.2 
396 2004520438 160.9 
397 2004520439 169.4 
398 2004520440 122.0 
399 2004520441 185.9 
400 2004530442 175.7 
401 2004530443 191.0 
402 2004530444 164.3 
403 2004530445 179.9 
404 2004530446 160.0 
405 2004530447 138.8 
406 2004530448 166.6 
407 2004530450 156.2 
408 2004530451 179.4 
409 2004530452 108.6 
410 2004530453 177.6 
411 2004530456 172.8 
412 2004540457 187.1 
413 2004540458 190.5 
414 2004540459 184.7 
415 2004540460 169.9 
416 2004540461 181.8 
417 2004540462 162.8 
418 2004540463 163.5 
419 2004540464 180.5 
420 2004540465 155.9 
421 2004540466 167.2 
422 2004540467 161.0 
423 2004540468 179.6 
424 2004540469 171.1 
425 2004540470 182.5 
426 2004550471 178.2 
427 2004550472 161.6 
428 2004550473 161.6 
429 2004550474 160.8 
430 2004550475 166.0 
431 2004550476 145.6 
432 2004550477 164.2 
433 2004550478 170.5 
434 2004550479 157.5 
435 2004550480 154.2 
436 2004550481 141.5 
437 2004550482 159.4 
438 2004550483 172.8 
439 2004550484 139.5 
440 2004550487 192.5 
441 2004550489 165.5 
442 2004550490 128.1 
443 2004550491 171.6 
444 2004550492 155.1 
445 2004550493 163.0 
446 2004550494 132.6 
447 2004550495 158.0 
448 2004550496 157.2 
449 2004550500 175.6 
450 2004550501 138.4 
451 2004550502 168.4 
452 2004550503 103.7 
453 2004550504 153.9 
454 2004550505 160.7 
455 2004550506 134.5 
456 2004550507 149.4 
457 2004550508 152.8 
458 2004550509 156.0 
459 2004560510 180.1 
460 2004560512 118.1 
461 2004560514 189.3 
462 2004560516 169.9 
463 2004560517 180.4

友情链接: 陕西公务员考试培训 陕西人事考试网 国家公务员局 中国人事考试网 公考成绩查询

在线咨询:19929070300
门店地址:西长安街盛世商都C座4楼
营业时间:8:30-17:30
Copyright © 2017-2025信恒教育 版权所有
备案号:陕ICP备18009491号-1