发布时间:2020-8-27 信息来源:信恒教育
2020陕西事业单位报名时间为8月25日——8月27日。报名时间共持续3天,考生可登录陕西人事考试网进行网上报名,每人只能报考一个职位。为指导应聘人员选报岗位,报名系统将实时显示各岗位的报名人数与招聘计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。8月26日18时之后,报名系统将不再显示各岗位报考比例情况。
陕西信恒教育为大家整理汉中事业单位和三支一扶报名报考比较高职位。【截至8月26日17时】,33个职位报考比大于10:1,其中1个职位报考比例大于50:1,32个职位报考比例大于10:1且小于50:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至26日17:00】报考比例大于50:1职位
地市 | 岗位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
汉中市 | 2006110481 | 镇巴县综合岗位14 | 报考比例大于50:1 |
【截至26日17:00】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地市 | 岗位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
汉中市 | 2006110090 | 汉台区综合岗位47 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110098 | 汉台区综合岗位55 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110102 | 汉台区综合岗位59 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110104 | 汉台区综合岗位61 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110107 | 汉台区综合岗位64 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110126 | 南郑区综合岗位3 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110129 | 南郑区综合岗位6 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110180 | 城固县综合岗位35 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110197 | 洋县综合岗位7 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110209 | 洋县综合岗位19 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110220 | 洋县综合岗位30 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110229 | 洋县综合岗位39 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110233 | 洋县综合岗位43 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110235 | 洋县综合岗位45 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110243 | 洋县综合岗位53 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110253 | 洋县综合岗位63 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110295 | 西乡县综合岗位37 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110399 | 勉县综合岗位99 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110410 | 宁强县综合岗位5 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110419 | 宁强县综合岗位14 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110446 | 略阳县综合岗位5 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110447 | 略阳县综合岗位6 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110458 | 略阳县综合岗位17 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110464 | 略阳县综合岗位23 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110484 | 镇巴县综合岗位17 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110490 | 镇巴县综合岗位23 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110496 | 镇巴县综合岗位29 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110507 | 留坝县综合岗位3 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110529 | 留坝县综合岗位25 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110531 | 留坝县综合岗位27 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110537 | 留坝县综合岗位33 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 2006110564 | 佛坪县综合岗位15 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |