发布时间:2020-8-27 信息来源:信恒教育
2020陕西事业单位报名时间为8月25日——8月27日。报名时间共持续3天,考生可登录陕西人事考试网进行网上报名,每人只能报考一个职位。为指导应聘人员选报岗位,报名系统将实时显示各岗位的报名人数与招聘计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。8月26日18时之后,报名系统将不再显示各岗位报考比例情况。
陕西信恒教育为大家整理榆林事业单位和三支一扶报名报考比较高职位。【截至8月26日17时】,35个职位报考比大于10:1,其中2个职位报考比例大于50:1,33个职位报考比例大于10:1且小于50:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至26日17:00】报考比例大于50:1职位
地市 | 岗位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
榆林市 | 2005110057 | 榆林市住房公积金管理中心榆阳区管理部 | 报考比例大于50:1 |
榆林市 | 2005110070 | 榆林市疾病预防控制中心财务科 | 报考比例大于50:1 |
【截至26日17:00】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地市 | 岗位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
榆林市 | 2005110016 | 榆林市工商联会员服务中心公共管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110021 | 中国人民政治协商会议陕西省榆林市委员会社情民意信息处文秘 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110025 | 府谷县党建服务中心文秘 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110027 | 府谷县融媒体中心记者、编辑 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110055 | 子洲县融媒体中心(挂子洲县广播电视台牌子)综合管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110058 | 榆林市住房公积金管理中心神木市管理部 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110061 | 榆林市住房公积金管理中心靖边县管理部 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110071 | 榆阳区环境监测站综合管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110076 | 清涧县环境监测站环境监测 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110078 | 靖边环境监测站综合管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110079 | 靖边环境监测站工程监测 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110080 | 佳县环境监测站工程监测 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110095 | 榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心设备管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110096 | 榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心新闻编辑 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110107 | 定边县白湾子区域农牧兽医技术推广站农财 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110114 | 定边县工业服务中心工业 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110115 | 定边县扶贫开发信息监测中心信息 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110137 | 绥德县土地统征储备服务中心国土综合管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110142 | 绥德县政务服务中心综合管理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110145 | 米脂县人工影响天气服务中心财务 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110147 | 米脂县妇幼保健计划生育服务中心财务 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110148 | 米脂县中心敬老院财务 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110149 | 米脂县自然资源规划和测绘服务中心工程规划 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110155 | 佳县普查中心计算机数据统计及信息管理工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110156 | 佳县商贸服务中心商务综合管理工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110157 | 佳县旅游服务中心新闻采集及旅游讲解工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110159 | 佳县粮食质量检验站财务工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110160 | 佳县粮食和物资收储中心粮食收储管理工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110164 | 佳县工伤保险经办中心财政工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110225 | 子洲县劳动人事争议仲裁院管理岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110226 | 子洲县油气工作服务中心管理岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110238 | 佳县朱官寨镇公共服务中心(兴隆寺便民服务中心)扶贫统计工作岗位 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
榆林市 | 2005110273 | 子洲县裴家湾镇经济综合服务站扶贫岗位 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |