发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
清涧县2020年特岗教师招聘考试进入资格复审人员花名表 | |||
---|---|---|---|
总序号 | 分学科序号 | 学科 | 最低分数 |
1 | 1 | 初中历史 | 143.5 |
2 | 2 | 初中历史 | |
3 | 3 | 初中历史 | |
4 | 4 | 初中历史 | |
5 | 5 | 初中历史 | |
6 | 6 | 初中历史 | |
7 | 7 | 初中历史 | |
8 | 8 | 初中历史 | |
9 | 9 | 初中历史 | |
10 | 1 | 小学道德与法治 | 162 |
11 | 2 | 小学道德与法治 | |
12 | 3 | 小学道德与法治 | |
13 | 4 | 小学道德与法治 | |
14 | 5 | 小学道德与法治 | |
15 | 6 | 小学道德与法治 | |
16 | 7 | 小学道德与法治 | |
17 | 8 | 小学道德与法治 | |
18 | 9 | 小学道德与法治 | |
19 | 1 | 小学科学 | 149 |
20 | 2 | 小学科学 | |
21 | 3 | 小学科学 | |
22 | 4 | 小学科学 | |
23 | 5 | 小学科学 | |
24 | 6 | 小学科学 | |
25 | 7 | 小学科学 | |
26 | 8 | 小学科学 | |
27 | 9 | 小学科学 | |
28 | 10 | 小学科学 | |
29 | 11 | 小学科学 | |
30 | 12 | 小学科学 | |
31 | 13 | 小学科学 | |
32 | 14 | 小学科学 | |
33 | 15 | 小学科学 | |
34 | 16 | 小学科学 | |
35 | 17 | 小学科学 | |
36 | 18 | 小学科学 | |
37 | 19 | 小学科学 | |
38 | 20 | 小学科学 | |
39 | 21 | 小学科学 | |
40 | 22 | 小学科学 | |
41 | 23 | 小学科学 | |
42 | 24 | 小学科学 | |
43 | 1 | 小学美术 | 94 |
44 | 2 | 小学美术 | |
45 | 3 | 小学美术 | |
46 | 4 | 小学美术 | |
47 | 5 | 小学美术 | |
48 | 6 | 小学美术 | |
49 | 7 | 小学美术 | |
50 | 8 | 小学美术 | |
51 | 9 | 小学美术 | |
52 | 10 | 小学美术 | |
53 | 11 | 小学美术 | |
54 | 12 | 小学美术 | |
55 | 13 | 小学美术 | |
56 | 14 | 小学美术 | |
57 | 15 | 小学美术 | |
58 | 16 | 小学美术 | |
59 | 17 | 小学美术 | |
60 | 18 | 小学美术 | |
61 | 19 | 小学美术 | |
62 | 1 | 小学数学 | 86 |
63 | 2 | 小学数学 | |
64 | 3 | 小学数学 | |
65 | 4 | 小学数学 | |
66 | 5 | 小学数学 | |
67 | 6 | 小学数学 | |
68 | 7 | 小学数学 | |
69 | 8 | 小学数学 | |
70 | 9 | 小学数学 | |
71 | 10 | 小学数学 | |
72 | 11 | 小学数学 | |
73 | 12 | 小学数学 | |
74 | 13 | 小学数学 | |
75 | 14 | 小学数学 | |
76 | 15 | 小学数学 | |
77 | 16 | 小学数学 | |
78 | 17 | 小学数学 | |
79 | 18 | 小学数学 | |
80 | 1 | 小学体育 | 98 |
81 | 2 | 小学体育 | |
82 | 3 | 小学体育 | |
83 | 4 | 小学体育 | |
84 | 5 | 小学体育 | |
85 | 6 | 小学体育 | |
86 | 7 | 小学体育 | |
87 | 8 | 小学体育 | |
88 | 9 | 小学体育 | |
89 | 1 | 小学信息技术 | 124 |
90 | 2 | 小学信息技术 | |
91 | 3 | 小学信息技术 | |
92 | 4 | 小学信息技术 | |
93 | 5 | 小学信息技术 | |
94 | 6 | 小学信息技术 | |
95 | 1 | 小学音乐 | 98 |
96 | 2 | 小学音乐 | |
97 | 3 | 小学音乐 | |
98 | 4 | 小学音乐 | |
99 | 1 | 小学英语 | 155 |
100 | 2 | 小学英语 | |
101 | 3 | 小学英语 | |
102 | 4 | 小学英语 | |
103 | 5 | 小学英语 | |
104 | 6 | 小学英语 | |
105 | 7 | 小学英语 | |
106 | 8 | 小学英语 | |
107 | 9 | 小学英语 | |
108 | 1 | 小学语文 | 135 |
109 | 2 | 小学语文 | |
110 | 3 | 小学语文 | |
111 | 4 | 小学语文 | |
112 | 5 | 小学语文 | |
113 | 6 | 小学语文 | |
114 | 7 | 小学语文 | |
115 | 8 | 小学语文 | |
116 | 9 | 小学语文 | |
117 | 10 | 小学语文 | |
118 | 11 | 小学语文 | |
119 | 12 | 小学语文 | |
120 | 13 | 小学语文 | |
121 | 14 | 小学语文 | |
122 | 15 | 小学语文 | |
123 | 16 | 小学语文 | |
124 | 17 | 小学语文 | |
125 | 18 | 小学语文 | |
126 | 19 | 小学语文 | |
127 | 20 | 小学语文 | |
128 | 21 | 小学语文 | |
129 | 22 | 小学语文 | |
130 | 23 | 小学语文 | |
131 | 24 | 小学语文 | |
132 | 1 | 学前教育 | 142 |
133 | 2 | 学前教育 | |
134 | 3 | 学前教育 | |
135 | 4 | 学前教育 | |
136 | 5 | 学前教育 | |
137 | 6 | 学前教育 | |
138 | 7 | 学前教育 | |
139 | 8 | 学前教育 | |
140 | 9 | 学前教育 | |
141 | 10 | 学前教育 | |
142 | 11 | 学前教育 | |
143 | 12 | 学前教育 | |
144 | 13 | 学前教育 | |
145 | 14 | 学前教育 | |
146 | 15 |
学前教育 |