发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
佳县2020年特岗教师招聘进入资格复审人员名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学段 | 学科 | 本岗位进入现场资审最低成绩 |
1 | 小学 | 小学科学 | 152 |
2 | 小学 | 小学科学 | |
3 | 小学 | 小学科学 | |
4 | 小学 | 小学科学 | |
5 | 小学 | 小学科学 | |
6 | 小学 | 小学科学 | |
7 | 小学 | 小学科学 | |
8 | 小学 | 小学科学 | |
9 | 小学 | 小学科学 | |
10 | 小学 | 小学科学 | |
11 | 小学 | 小学科学 | |
12 | 小学 | 小学科学 | |
13 | 小学 | 小学美术 | 128 |
14 | 小学 | 小学美术 | |
15 | 小学 | 小学美术 | |
16 | 小学 | 小学美术 | |
17 | 小学 | 小学美术 | |
18 | 小学 | 小学美术 | |
19 | 小学 | 小学美术 | |
20 | 小学 | 小学美术 | |
21 | 小学 | 小学美术 | |
22 | 小学 | 小学美术 | |
23 | 小学 | 小学美术 | |
24 | 小学 | 小学美术 | |
25 | 小学 | 小学美术 | |
26 | 小学 | 小学美术 | |
27 | 小学 | 小学美术 | |
28 | 小学 | 小学数学 | 122 |
29 | 小学 | 小学数学 | |
30 | 小学 | 小学数学 | |
31 | 小学 | 小学数学 | |
32 | 小学 | 小学数学 | |
33 | 小学 | 小学数学 | |
34 | 小学 | 小学数学 | |
35 | 小学 | 小学数学 | |
36 | 小学 | 小学数学 | |
37 | 小学 | 小学数学 | |
38 | 小学 | 小学数学 | |
39 | 小学 | 小学数学 | |
40 | 小学 | 小学数学 | |
41 | 小学 | 小学数学 | |
42 | 小学 | 小学数学 | |
43 | 小学 | 小学数学 | |
44 | 小学 | 小学体育 | 94 |
45 | 小学 | 小学体育 | |
46 | 小学 | 小学体育 | |
47 | 小学 | 小学体育 | |
48 | 小学 | 小学体育 | |
49 | 小学 | 小学体育 | |
50 | 小学 | 小学体育 | |
51 | 小学 | 小学心理咨询 | 115.5 |
52 | 小学 | 小学心理咨询 | |
53 | 小学 | 小学心理咨询 | |
54 | 小学 | 小学心理咨询 | |
55 | 小学 | 小学心理咨询 | |
56 | 小学 | 小学心理咨询 | |
57 | 小学 | 小学心理咨询 | |
58 | 小学 | 小学心理咨询 | |
59 | 小学 | 小学心理咨询 | |
60 | 小学 | 小学信息技术 | 128 |
61 | 小学 | 小学信息技术 | |
62 | 小学 | 小学信息技术 | |
63 | 小学 | 小学信息技术 | |
64 | 小学 | 小学信息技术 | |
65 | 小学 | 小学信息技术 | |
66 | 小学 | 小学音乐 | 110.5 |
67 | 小学 | 小学音乐 | |
68 | 小学 | 小学音乐 | |
69 | 小学 | 小学音乐 | |
70 | 小学 | 小学英语 | 159 |
71 | 小学 | 小学英语 | |
72 | 小学 | 小学英语 | |
73 | 小学 | 小学英语 | |
74 | 小学 | 小学英语 | |
75 | 小学 | 小学英语 | |
76 | 小学 | 小学英语 | |
77 | 小学 | 小学英语 | |
78 | 小学 | 小学英语 | |
79 | 小学 | 小学英语 | |
80 | 小学 | 小学英语 | |
81 | 小学 | 小学英语 | |
82 | 小学 | 小学英语 | |
83 | 小学 | 小学英语 | |
84 | 小学 | 小学英语 | |
85 | 小学 | 小学语文 | 147 |
86 | 小学 | 小学语文 | |
87 | 小学 | 小学语文 | |
88 | 小学 | 小学语文 | |
89 | 小学 | 小学语文 | |
90 | 小学 | 小学语文 | |
91 | 小学 | 小学语文 | |
92 | 小学 | 小学语文 | |
93 | 小学 | 小学语文 | |
94 | 小学 | 小学语文 | |
95 | 小学 | 小学语文 | |
96 | 小学 | 小学语文 | |
97 | 小学 | 小学语文 | |
98 | 小学 | 小学语文 | |
99 | 小学 | 小学语文 | |
100 | 小学 | 小学语文 | |
101 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 152 |
102 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
103 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
104 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
105 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
106 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
107 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
108 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
109 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
110 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
111 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
112 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
113 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
114 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
115 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
116 | 小学(学前班方向) |
学前教育 |