当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 教资与教招考试公告 > > > 查看详情

2020陕西榆林定边县特岗教师进面分数线

发布时间:2020-8-5     信息来源:信恒教育

榆林市定边县2020年农村特岗教师招聘成绩汇总表
报考科目 笔试成绩 面试成绩 考试
总成绩
是否进
入体检
原成绩 百分制 60%成绩 原始成绩 40%成绩
初中道德与法治 173.0  86.50  51.90  83.40  33.36  85.26   
初中道德与法治 180.0  90.00  54.00  89.80  35.92  89.92 
初中道德与法治 172.5  86.25  51.75  89.00  35.60  87.35   
初中道德与法治 175.5  87.75  52.65  87.30  34.92  87.57   
初中道德与法治 170.0  85.00  51.00  82.40  32.96  83.96   
初中道德与法治 181.5  90.75  54.45  83.80  33.52  87.97   
初中道德与法治 179.0  89.50  53.70  82.20  32.88  86.58   
初中道德与法治 183.0  91.50  54.90  86.40  34.56  89.46 
初中道德与法治 181.5  90.75  54.45  89.00  35.60  90.05 
初中道德与法治 173.0  86.50  51.90  88.20  35.28  87.18   
初中道德与法治 178.0  89.00  53.40  87.80  35.12  88.52 
初中道德与法治 181.0  90.50  54.30  84.40  33.76  88.06 
初中道德与法治 175.5  87.75  52.65  78.60  31.44  84.09   
初中道德与法治 177.5  88.75  53.25  85.60  34.24  87.49   
初中道德与法治 175.0  87.50  52.50  84.80  33.92  86.42   
初中地理 141.5  70.75  42.45  81.30  32.52  74.97   
初中地理 171.0  85.50  51.30  85.40  34.16  85.46 
初中地理 152.0  76.00  45.60  86.60  34.64  80.24   
初中地理 155.0  77.50  46.50  83.00  33.20  79.70   
初中地理 142.5  71.25  42.75  86.00  34.40  77.15   
初中地理 156.0  78.00  46.80  85.30  34.12  80.92   
初中地理 150.0  75.00  45.00  86.50  34.60  79.60   
初中地理 159.5  79.75  47.85  87.40  34.96  82.81 
初中地理 162.5  81.25  48.75  85.40  34.16  82.91 
初中化学 179.0  89.50  53.70  81.40  32.56  86.26   
初中化学 175.0  87.50  52.50  80.00  32.00  84.50   
初中化学 175.0  87.50  52.50  85.00  34.00  86.50   
初中化学 177.5  88.75  53.25  85.20  34.08  87.33   
初中化学 183.5  91.75  55.05  85.60  34.24  89.29 
初中化学 183.0  91.50  54.90  84.20  33.68  88.58 
初中化学 177.5  88.75  53.25  77.00  30.80  84.05   
初中化学 180.5  90.25  54.15  86.20  34.48  88.63 
初中化学 176.5  88.25  52.95  84.00  33.60  86.55   
初中化学 178.0  89.00  53.40  83.20  33.28  86.68   
初中化学 179.0  89.50  53.70  86.20  34.48  88.18   
初中化学 189.0  94.50  56.70  80.60  32.24  88.94 
初中历史 174.0  87.00  52.20  86.10  34.44  86.64 
初中历史 164.0  82.00  49.20  84.50  33.80  83.00   
初中历史 178.0  89.00  53.40  86.40  34.56  87.96 
初中历史 164.0  82.00  49.20  84.90  33.96  83.16   
初中历史 151.0  75.50  45.30  88.80  35.52  80.82   
初中历史 151.5  75.75  45.45  81.80  32.72  78.17   
初中历史 169.0  84.50  50.70  86.00  34.40  85.10 
初中历史 169.0  84.50  50.70  85.80  34.32  85.02 
初中历史 160.0  80.00  48.00  87.00  34.80  82.80   
初中历史 168.0  84.00  50.40  87.20  34.88  85.28 
初中历史 162.0  81.00  48.60  85.50  34.20  82.80   
初中历史 167.0  83.50  50.10  84.60  33.84  83.94   
初中历史 151.5  75.75  45.45  82.00  32.80  78.25   
初中历史 159.0  79.50  47.70  87.30  34.92  82.62   
初中历史 166.0  83.00  49.80  85.00  34.00  83.80   
初中生物 172.0  86.00  51.60  83.40  33.36  84.96   
初中生物 162.0  81.00  48.60  89.40  35.76  84.36   
初中生物 160.5  80.25  48.15  83.60  33.44  81.59   
初中生物 167.0  83.50  50.10  87.60  35.04  85.14 
初中生物 166.5  83.25  49.95  87.40  34.96  84.91   
初中生物 161.0  80.50  48.30  80.00  32.00  80.30   
初中生物 154.5  77.25  46.35  85.60  34.24  80.59   
初中生物 167.5  83.75  50.25  88.00  35.20  85.45 
初中生物 166.0  83.00  49.80  86.00  34.40  84.20   
初中生物 170.5  85.25  51.15  86.80  34.72  85.87 
初中生物 168.0  84.00  50.40  87.20  34.88  85.28 
初中生物 163.5  81.75  49.05  81.20  32.48  81.53   
初中物理 148.0  74.00  44.40  85.60  34.24  78.64 
初中物理 158.0  79.00  47.40  87.40  34.96  82.36 
初中物理 128.0  64.00  38.40  82.20  32.88  71.28   
初中物理 132.0  66.00  39.60  78.40  31.36  70.96   
初中物理 136.0  68.00  40.80  84.80  33.92  74.72   
初中物理 150.5  75.25  45.15  83.20  33.28  78.43 
初中物理 147.5  73.75  44.25  84.00  33.60  77.85   
初中物理 115.0  57.50  34.50  77.80  31.12  65.62   
初中物理 148.5  74.25  44.55  87.80  35.12  79.67 
初中物理 130.0  65.00  39.00  82.40  32.96  71.96   
初中物理 119.5  59.75  35.85  87.00  34.80  70.65   
小学美术 147.0  73.50  44.10  81.83  32.73  76.83   
小学美术 160.5  80.25  48.15  82.66  33.06  81.21   
小学美术 150.5  75.25  45.15  80.53  32.21  77.36   
小学美术 153.0  76.50  45.90  85.83  34.33  80.23   
小学美术 152.0  76.00  45.60  90.33  36.13  81.73   
小学美术 164.5  82.25  49.35  83.40  33.36  82.71 
小学美术 169.5  84.75  50.85  82.20  32.88  83.73 
小学美术 166.0  83.00  49.80  85.00  34.00  83.80 
小学美术 152.5  76.25  45.75  84.33  33.73  79.48   
小学美术 162.5  81.25  48.75  80.83  32.33  81.08   
小学美术 156.5  78.25  46.95  85.00  34.00  80.95   
小学美术 170.0  85.00  51.00  87.83  35.13  86.13 
小学美术 151.0  75.50  45.30  84.00  33.60  78.90   
小学美术 163.5  81.75  49.05  83.16  33.26  82.31 
小学美术 162.5  81.25  48.75  83.20  33.28  82.03   
小学美术 149.0  74.50  44.70  83.66  33.46  78.16   
小学美术 153.0  76.50  45.90  85.66  34.26  80.16   
小学美术 153.0  76.50  45.90  83.50  33.40  79.30   
小学美术 146.5  73.25  43.95  89.20  35.68  79.63   
小学美术 169.0  84.50  50.70  88.83  35.53  86.23 
小学美术 163.5  81.75  49.05  83.00  33.20  82.25 
小学美术 145.0  72.50  43.50  80.83  32.33  75.83   
小学美术 158.0  79.00  47.40  85.66  34.26  81.66   
小学美术 158.0  79.00  47.40  82.83  33.13  80.53   
小学美术 153.5  76.75  46.05  85.33  34.13  80.18   
小学美术 143.5  71.75  43.05  82.23  32.89  75.94   
小学美术 162.5  81.25  48.75  82.83  33.13  81.88   
小学美术 170.5  85.25  51.15  81.20  32.48  83.63 
小学美术 149.5  74.75  44.85  86.33  34.53  79.38   
小学美术 145.0  72.50  43.50  83.60  33.44  76.94   
小学美术 167.5  83.75  50.25  86.16  34.46  84.71 
小学美术 145.0  72.50  43.50  85.83  34.33  77.83   
小学美术 169.0  84.50  50.70  89.83  35.93  86.63 
小学美术 168.0  84.00  50.40  87.66  35.06  85.46 
小学美术 161.0  80.50  48.30  85.33  34.13  82.43 
小学美术 149.5  74.75  44.85  82.33  32.93  77.78   
小学数学 125.0  62.50  37.50  79.33  31.73  69.23   
小学数学 134.0  67.00  40.20  83.66  33.46  73.66   
小学数学 126.5  63.25  37.95  90.66  36.26  74.21 
小学数学 120.0  60.00  36.00  88.00  35.20  71.20   
小学数学 119.5  59.75  35.85  84.00  33.60  69.45   
小学数学 140.0  70.00  42.00  78.00  31.20  73.20   
小学数学 136.0  68.00  40.80  82.66  33.06  73.86   
小学数学 132.5  66.25  39.75  77.33  30.93  70.68   
小学数学 141.5  70.75  42.45  90.33  36.13  78.58 
小学数学 140.5  70.25  42.15  86.66  34.66  76.81 
小学数学 129.0  64.50  38.70  88.00  35.20  73.90 
小学数学 112.5  56.25  33.75  81.33  32.53  66.28   
小学数学 141.0  70.50  42.30  81.00  32.40  74.70 
小学数学 149.0  74.50  44.70  87.66  35.06  79.76 
小学数学 112.0  56.00  33.60  76.00  30.40  64.00   
小学数学 109.5  54.75  32.85    0.00  32.85  缺考
小学数学 135.0  67.50  40.50  81.66  32.66  73.16   
小学数学 113.5  56.75  34.05  90.66  36.26  70.31   
小学数学 116.0  58.00  34.80  89.66  35.86  70.66   
小学数学 118.5  59.25  35.55  87.66  35.06  70.61   
小学数学 128.0  64.00  38.40  87.66  35.06  73.46   
小学数学 108.0  54.00  32.40  84.33  33.73  66.13   
小学数学 110.0  55.00  33.00  88.33  35.33  68.33   
小学数学 131.0  65.50  39.30  88.33  35.33  74.63 
小学数学 117.0  58.50  35.10  78.66  31.46  66.56   
小学数学 146.5  73.25  43.95  88.00  35.20  79.15 
小学数学 145.0  72.50  43.50  85.00  34.00  77.50 
小学数学 144.0  72.00  43.20  88.33  35.33  78.53 
小学数学 129.0  64.50  38.70  84.33  33.73  72.43   
小学数学 138.5  69.25  41.55  82.66  33.06  74.61 
小学数学 139.0  69.50  41.70  78.33  31.33  73.03   
小学数学 120.0  60.00  36.00  90.66  36.26  72.26   
小学数学 146.5  73.25  43.95  84.33  33.73  77.68 
小学数学 116.5  58.25  34.95  84.33  33.73  68.68   
小学数学 131.0  65.50  39.30  76.00  30.40  69.70   
小学数学 116.0  58.00  34.80  84.66  33.86  68.66   
小学数学 133.5  66.75  40.05  88.00  35.20  75.25 
小学数学 126.5  63.25  37.95  79.66  31.86  69.81   
小学数学 107.0  53.50  32.10  83.33  33.33  65.43   
小学数学 145.5  72.75  43.65  89.00  35.60  79.25 
小学数学 130.0  65.00  39.00  85.33  34.13  73.13   
小学数学 115.0  57.50  34.50    0.00  34.50  缺考
小学数学 161.0  80.50  48.30  85.33  34.13  82.43 
小学数学 107.0  53.50  32.10  78.33  31.33  63.43   
小学数学 107.5  53.75  32.25  76.33  30.53  62.78   
小学体育 147.0  73.50  44.10  88.66  35.46  79.56 
小学体育 138.0  69.00  41.40  88.00  35.20  76.60 
小学体育 145.0  72.50  43.50  89.33  35.73  79.23 
小学体育 130.0  65.00  39.00  79.66  31.86  70.86   
小学体育 123.0  61.50  36.90    0.00  36.90  缺考
小学体育 108.5  54.25  32.55  80.00  32.00  64.55   
小学体育 168.0  84.00  50.40  85.33  34.13  84.53 
小学体育 154.0  77.00  46.20  84.66  33.86  80.06 
小学体育 127.0  63.50  38.10  77.66  31.06  69.16   
小学体育 143.0  71.50  42.90  81.66  32.66  75.56 
小学体育 153.0  76.50  45.90  82.33  32.93  78.83 
小学体育 149.0  74.50  44.70  89.00  35.60  80.30 
小学体育 127.0  63.50  38.10  75.00  30.00  68.10   
小学体育 117.0  58.50  35.10    0.00  35.10  缺考
小学体育 157.0  78.50  47.10  80.00  32.00  79.10 
小学体育 151.0  75.50  45.30  82.33  32.93  78.23 
小学体育 161.0  80.50  48.30  85.33  34.13  82.43 
小学体育 122.0  61.00  36.60  77.66  31.06  67.66   
小学体育 119.0  59.50  35.70  81.66  32.66  68.36   
小学体育 124.0  62.00  37.20  79.00  31.60  68.80   
小学体育 127.0  63.50  38.10  84.00  33.60  71.70   
小学体育 137.0  68.50  41.10  77.00  30.80  71.90   
小学体育 112.0  56.00  33.60  85.00  34.00  67.60   
小学体育 135.0  67.50  40.50  79.66  31.86  72.36   
小学体育 119.0  59.50  35.70    0.00  35.70  缺考
小学体育 147.0  73.50  44.10  88.33  35.33  79.43 
小学体育 150.0  75.00  45.00  85.66  34.26  79.26 
小学体育 110.0  55.00  33.00  76.00  30.40  63.40   
小学体育 137.0  68.50  41.10  86.66  34.66  75.76 
小学体育 139.0  69.50  41.70  82.66  33.06  74.76   
小学体育 151.0  75.50  45.30  85.00  34.00  79.30 
小学信息技术 159.0  79.50  47.70  85.00  34.00  81.70 
小学信息技术 160.0  80.00  48.00  81.00  32.40  80.40   
小学信息技术 175.0  87.50  52.50  86.33  34.53  87.03 
小学信息技术 149.0  74.50  44.70  86.00  34.40  79.10   
小学信息技术 152.0  76.00  45.60  84.66  33.86  79.46   
小学信息技术 164.0  82.00  49.20  82.66  33.06  82.26 
小学信息技术 158.0  79.00  47.40  82.66  33.06  80.46   
小学信息技术 149.0  74.50  44.70  88.33  35.33  80.03   
小学信息技术 157.0  78.50  47.10  78.33  31.33  78.43   
小学信息技术 159.0  79.50  47.70  86.66  34.66  82.36 
小学信息技术 157.0  78.50  47.10  80.33  32.13  79.23   
小学信息技术 173.0  86.50  51.90  86.00  34.40  86.30 
小学信息技术 153.0  76.50  45.90  80.00  32.00  77.90   
小学信息技术 150.0  75.00  45.00  82.66  33.06  78.06   
小学信息技术 158.0  79.00  47.40  83.00  33.20  80.60   
小学音乐 165.5  82.75  49.65  90.70  36.28  85.93 
小学音乐 116.5  58.25  34.95  83.26  33.30  68.25   
小学音乐 154.0  77.00  46.20  79.43  31.77  77.97   
小学音乐 122.0  61.00  36.60  86.06  34.42  71.02   
小学音乐 165.0  82.50  49.50  90.36  36.14  85.64 
小学音乐 112.0  56.00  33.60    0.00  33.60  缺考
小学音乐 157.0  78.50  47.10  88.06  35.22  82.32 
小学音乐 145.5  72.75  43.65  80.40  32.16  75.81   
小学音乐 172.0  86.00  51.60  87.36  34.94  86.54 
小学音乐 169.0  84.50  50.70  78.33  31.33  82.03 
小学音乐 155.5  77.75  46.65  83.50  33.40  80.05 
小学音乐 147.5  73.75  44.25  81.33  32.53  76.78   
小学音乐 162.0  81.00  48.60  86.23  34.49  83.09 
小学音乐 131.0  65.50  39.30  78.96  31.58  70.88   
小学音乐 158.5  79.25  47.55  82.53  33.01  80.56 
小学音乐 111.0  55.50  33.30  75.10  30.04  63.34   
小学音乐 110.0  55.00  33.00  79.76  31.90  64.90   
小学音乐 112.5  56.25  33.75  81.43  32.57  66.32   
小学音乐 136.0  68.00  40.80  86.26  34.50  75.30   
小学音乐 156.0  78.00  46.80  82.60  33.04  79.84 
小学音乐 136.0  68.00  40.80  80.83  32.33  73.13   
小学音乐 142.5  71.25  42.75  89.00  35.60  78.35   
小学音乐 154.0  77.00  46.20  92.23  36.89  83.09 
小学音乐 147.0  73.50  44.10  91.76  36.70  80.80 
小学音乐 128.5  64.25  38.55  82.30  32.92  71.47   
小学音乐 126.5  63.25  37.95  83.83  33.53  71.48   
小学音乐 138.0  69.00  41.40  85.16  34.06  75.46   
小学音乐 118.0  59.00  35.40  84.06  33.62  69.02   
小学音乐 150.0  75.00  45.00  85.03  34.01  79.01 
小学音乐 143.0  71.50  42.90  83.93  33.57  76.47   
小学音乐 150.5  75.25  45.15  83.06  33.22  78.37   
小学音乐 135.0  67.50  40.50  83.10  33.24  73.74   
小学英语 159.0  79.50  47.70  77.00  30.80  78.50   
小学英语 162.5  81.25  48.75  87.00  34.80  83.55   
小学英语 167.5  83.75  50.25  87.66  35.06  85.31 
小学英语 161.5  80.75  48.45  81.00  32.40  80.85   
小学英语 169.0  84.50  50.70  82.33  32.93  83.63 
小学英语 178.0  89.00  53.40  80.66  32.26  85.66 
小学英语 163.0  81.50  48.90  90.00  36.00  84.90 
小学英语 159.5  79.75  47.85  80.66  32.26  80.11   
小学英语 161.0  80.50  48.30  83.33  33.33  81.63   
小学英语 166.0  83.00  49.80  79.66  31.86  81.66   
小学英语 162.0  81.00  48.60  85.00  34.00  82.60   
小学英语 166.0  83.00  49.80  80.33  32.13  81.93   
小学英语 164.0  82.00  49.20  86.66  34.66  83.86 
小学英语 160.5  80.25  48.15  80.00  32.00  80.15   
小学英语 161.5  80.75  48.45  78.00  31.20  79.65   
学前教育 156.0  78.00  46.80  86.66  34.66  81.46 
学前教育 153.0  76.50  45.90  87.33  34.93  80.83   
学前教育 146.0  73.00  43.80  88.33  35.33  79.13   
学前教育 147.0  73.50  44.10  87.00  34.80  78.90   
学前教育 146.0  73.00  43.80    0.00  43.80  缺考
学前教育 156.0  78.00  46.80  82.33  32.93  79.73   
学前教育 153.0  76.50  45.90  82.00  32.80  78.70   
学前教育 148.0  74.00  44.40  84.33  33.73  78.13   
学前教育 147.0  73.50  44.10  85.00  34.00  78.10   
学前教育 160.0  80.00  48.00  83.33  33.33  81.33 
学前教育 148.0  74.00  44.40  81.33  32.53  76.93   
学前教育 160.0  80.00  48.00  90.00  36.00  84.00 
学前教育 149.0  74.50  44.70  85.00  34.00  78.70   
学前教育 160.0  80.00  48.00  87.66  35.06  83.06 
学前教育 161.0  80.50  48.30  85.00  34.00  82.30 
学前教育 164.0  82.00  49.20  82.00  32.80  82.00 
学前教育 143.0  71.50  42.90  88.33  35.33  78.23   
学前教育 158.0  79.00  47.40  88.33  35.33  82.73 
学前教育 151.0  75.50  45.30  81.16  32.46  77.76   
学前教育 160.0  80.00  48.00  85.66  34.26  82.26 
学前教育 146.0  73.00  43.80  82.66  33.06  76.86   
学前教育 151.0  75.50  45.30  84.33  33.73  79.03   
学前教育 154.0  77.00  46.20  83.00  33.20  79.40   
学前教育 158.0  79.00  47.40  89.16  35.66  83.06 
学前教育 157.0  78.50  47.10  89.50  35.80  82.90 
学前教育 151.0  75.50  45.30  81.66  32.66  77.96   
学前教育 153.0  76.50  45.90  83.33  33.33  79.23   
学前教育 157.0  78.50  47.10  80.66  32.26  79.36   
学前教育 158.0  79.00  47.40  81.16  32.46  79.86   
学前教育 144.0  72.00  43.20  81.00  32.40  75.60   

友情链接: 陕西公务员考试培训 陕西人事考试网 国家公务员局 中国人事考试网 公考成绩查询

在线咨询:19929070300
门店地址:西长安街盛世商都C座4楼
营业时间:8:30-17:30
Copyright © 2017-2025信恒教育 版权所有
备案号:陕ICP备18009491号-1