发布时间:2020-8-5 信息来源:信恒教育
总序号 | 区县 | 学科 |
本岗位 进入资审最低分 |
---|---|---|---|
1 | 子洲县 | 小学科学 | 进入资审最低分分数149分 |
2 | 子洲县 | ||
3 | 子洲县 | ||
4 | 子洲县 | ||
5 | 子洲县 | ||
6 | 子洲县 | ||
7 | 子洲县 | ||
8 | 子洲县 | ||
9 | 子洲县 | ||
10 | 子洲县 | ||
11 | 子洲县 | ||
12 | 子洲县 | ||
13 | 子洲县 | ||
14 | 子洲县 | ||
15 | 子洲县 | ||
16 | 子洲县 | ||
17 | 子洲县 | ||
18 | 子洲县 | ||
19 | 子洲县 | ||
20 | 子洲县 | ||
21 | 子洲县 | ||
22 | 子洲县 | 小学美术 | 进入资审最低分分数84分 |
23 | 子洲县 | ||
24 | 子洲县 | ||
25 | 子洲县 | ||
26 | 子洲县 | ||
27 | 子洲县 | ||
28 | 子洲县 | ||
29 | 子洲县 | ||
30 | 子洲县 | ||
31 | 子洲县 | ||
32 | 子洲县 | ||
33 | 子洲县 | ||
34 | 子洲县 | ||
35 | 子洲县 | ||
36 | 子洲县 | ||
37 | 子洲县 | ||
38 | 子洲县 | ||
39 | 子洲县 | ||
40 | 子洲县 | 小学数学 | 进入资审最低分分数115分 |
41 | 子洲县 | ||
42 | 子洲县 | ||
43 | 子洲县 | ||
44 | 子洲县 | ||
45 | 子洲县 | ||
46 | 子洲县 | ||
47 | 子洲县 | ||
48 | 子洲县 | ||
49 | 子洲县 | 小学体育 | 进入资审最低分分数69.5分 |
50 | 子洲县 | ||
51 | 子洲县 | ||
52 | 子洲县 | ||
53 | 子洲县 | ||
54 | 子洲县 | ||
55 | 子洲县 | ||
56 | 子洲县 | ||
57 | 子洲县 | ||
58 | 子洲县 | ||
59 | 子洲县 | ||
60 | 子洲县 | ||
61 | 子洲县 | ||
62 | 子洲县 | ||
63 | 子洲县 | 小学音乐 | 进入资审最低分分数125.5分 |
64 | 子洲县 | ||
65 | 子洲县 | ||
66 | 子洲县 | ||
67 | 子洲县 | ||
68 | 子洲县 | ||
69 | 子洲县 | ||
70 | 子洲县 | ||
71 | 子洲县 | 小学语文 | 进入资审最低分分数140分 |
72 | 子洲县 | ||
73 | 子洲县 | ||
74 | 子洲县 | ||
75 | 子洲县 | ||
76 | 子洲县 | ||
77 | 子洲县 | ||
78 | 子洲县 | ||
79 | 子洲县 | ||
80 | 子洲县 | ||
81 | 子洲县 | ||
82 | 子洲县 | ||
83 | 子洲县 | ||
84 | 子洲县 | ||
85 | 子洲县 | ||
86 | 子洲县 | ||
87 | 子洲县 | ||
88 | 子洲县 | ||
89 | 子洲县 | ||
90 | 子洲县 | ||
91 | 子洲县 | ||
92 | 子洲县 |
学前教育 (专科) |
进入资审最低分分数154分 |
93 | 子洲县 | ||
94 | 子洲县 | ||
95 | 子洲县 | ||
96 | 子洲县 | ||
97 | 子洲县 | ||
98 | 子洲县 | ||
99 | 子洲县 | ||
100 | 子洲县 | ||
101 | 子洲县 | ||
102 | 子洲县 | ||
103 | 子洲县 | ||
104 | 子洲县 | ||
105 | 子洲县 |
学前教育 (本科) |
进入资审最低分分数132分 |
106 | 子洲县 | ||
107 |
子洲县 |