当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 教资与教招考试公告 > > > 查看详情

2020陕西延安延川县特岗教师进面最低分数线

发布时间:2020-8-5     信息来源:信恒教育

延川县2020年特岗教师招聘资格审核考生名单

序号 乡镇 学段 学科 教育基础理论知识 学科综合知识 笔试成绩
1 永坪镇 初中 初中语文 77.0 81.0 158.0
2 永坪镇 初中 初中语文 73.0 79.0 152.0
3 永坪镇 初中 初中语文 76.0 73.0 149.0
4 永坪镇 初中 初中语文 74.0 74.0 148.0
5 永坪镇 初中 初中语文 78.0 68.0 146.0
6 永坪镇 初中 初中语文 79.0 64.0 143.0
7 永坪镇 初中 初中语文 74.0 69.0 143.0
8 永坪镇 初中 初中语文 69.0 74.0 143.0
9 永坪镇 初中 初中语文 73.0 66.0 139.0
10 永坪镇 初中 初中数学 80.0 89.0 169.0
11 永坪镇 初中 初中数学 76.0 69.0 145.0
12 永坪镇 初中 初中数学 76.0 63.0 139.0
13 永坪镇 初中 初中数学 59.0 56.0 115.0
14 永坪镇 初中 初中数学 56.0 48.0 104.0
15 永坪镇 初中 初中道德与法治 79.0 89.0 168.0
16 永坪镇 初中 初中道德与法治 60.0 69.0 129.0
17 永坪镇 初中 初中历史 74.0 84.0 158.0
18 永坪镇 初中 初中历史 68.0 69.0 137.0
19 永坪镇 初中 初中历史 66.0 62.0 128.0
20 永坪镇 初中 初中信息技术 63.0 78.0 141.0
21 永坪镇 初中 初中信息技术 56.0 68.0 124.0
22 永坪镇 初中 初中信息技术 57.0 59.0 116.0
23 永坪镇 初中 初中物理 62.0 55.0 117.0
24 永坪镇 初中 初中物理 53.0 52.0 105.0
25 永坪镇 初中 初中物理 53.0 41.0 94.0
26 永坪镇 初中 初中地理 84.0 84.0 168.0
27 永坪镇 初中 初中地理 70.0 73.0 143.0
28 永坪镇 初中 初中地理 49.0 76.0 125.0
29 永坪镇 初中 初中地理 50.0 74.0 124.0
30 永坪镇 初中 初中地理 54.0 55.0 109.0
31 永坪镇 初中 初中化学 75.0 98.0 173.0
32 永坪镇 初中 初中化学 72.0 97.0 169.0
33 永坪镇 初中 初中化学 69.0 91.0 160.0
34 永坪镇 初中 初中生物 79.0 81.0 160.0
35 永坪镇 初中 初中生物 70.0 77.0 147.0
36 永坪镇 初中 初中生物 66.0 76.0 142.0
37 永坪镇 小学 小学语文1 80.0 79.0 159.0
38 永坪镇 小学 小学语文1 76.0 74.0 150.0
39 永坪镇 小学 小学语文1 71.0 77.0 148.0
40 永坪镇 小学 小学语文1 78.0 70.0 148.0
41 永坪镇 小学 小学语文1 69.0 76.0 145.0
42 永坪镇 小学 小学语文1 71.0 74.0 145.0
43 永坪镇 小学 小学语文1 68.0 75.0 143.0
44 永坪镇 小学 小学语文1 74.0 69.0 143.0
45 永坪镇 小学 小学语文1 67.0 74.0 141.0
46 永坪镇 小学 小学语文1 74.0 67.0 141.0
47 永坪镇 小学 小学语文1 68.0 73.0 141.0
48 永坪镇 小学 小学语文1 67.0 70.0 137.0
49 永坪镇 小学 小学语文1 70.0 67.0 137.0
50 永坪镇 小学 小学语文2 74.0 84.0 158.0
51 永坪镇 小学 小学语文2 75.0 74.0 149.0
52 永坪镇 小学 小学语文2 72.0 76.0 148.0
53 永坪镇 小学 小学语文2 71.0 74.0 145.0
54 永坪镇 小学 小学语文2 66.0 79.0 145.0
55 永坪镇 小学 小学语文2 71.0 73.0 144.0
56 永坪镇 小学 小学语文2 68.0 74.0 142.0
57 永坪镇 小学 小学语文2 65.0 76.0 141.0
58 永坪镇 小学 小学语文2 63.0 76.0 139.0
59 文安驿镇 小学 小学数学 77.0 39.0 116.0
60 永坪镇 小学 小学数学1 80.0 46.0 126.0
61 永坪镇 小学 小学数学1 53.0 21.0 74.0
62 永坪镇 小学 小学数学2 74.0 57.0 131.0
63 永坪镇 小学 小学数学2 71.0 55.0 126.0
64 永坪镇 小学 小学数学2 63.0 58.0 121.0
65 永坪镇 小学 小学数学2 70.0 38.0 108.0
66 永坪镇 小学 小学数学2 73.0 30.0 103.0
67 永坪镇 小学 小学数学2 48.0 33.0 81.0
68 永坪镇 小学 小学英语1 77.0 80.0 157.0
69 永坪镇 小学 小学英语1 82.0 74.0 156.0
70 永坪镇 小学 小学英语1 75.0 80.0 155.0
71 永坪镇 小学 小学英语1 80.0 74.0 154.0
72 永坪镇 小学 小学英语1 73.0 79.0 152.0
73 永坪镇 小学 小学英语1 70.0 82.0 152.0
74 永坪镇 小学 小学英语1 75.0 74.0 149.0
75 永坪镇 小学 小学英语1 73.0 72.0 145.0
76 永坪镇 小学 小学英语1 60.0 80.0 140.0
77 永坪镇 小学 小学英语2 80.0 80.0 160.0
78 永坪镇 小学 小学英语2 76.0 82.0 158.0
79 永坪镇 小学 小学英语2 68.0 79.0 147.0
80 永坪镇 小学 小学英语2 77.0 70.0 147.0
81 永坪镇 小学 小学英语2 71.0 70.0 141.0
82 永坪镇 小学 小学英语2 60.0 80.0 140.0
83 永坪镇 小学 小学英语2 65.0 75.0 140.0
84 永坪镇 小学 小学英语2 68.0 69.0 137.0
85 永坪镇 小学 小学英语2 65.0 70.0 135.0
86 永坪镇 小学 小学英语2 64.0 71.0 135.0
87 永坪镇 小学 小学英语2 67.0 68.0 135.0
88 永坪镇 小学 小学英语2 55.0 75.0 130.0
89 永坪镇 小学 小学英语2 72.0 58.0 130.0
90 永坪镇 小学 小学英语2 65.0 65.0 130.0
91 永坪镇 小学 小学音乐1 68.0 87.0 155.0
92 永坪镇 小学 小学音乐1 57.0 54.5 111.5
93 永坪镇 小学 小学音乐1 49.0 60.5 109.5
94 永坪镇 小学 小学音乐1 49.0 48.5 97.5
95 永坪镇 小学 小学音乐1 49.0 46.5 95.5
96 永坪镇 小学 小学音乐2 59.0 78.0 137.0
97 永坪镇 小学 小学音乐2 62.0 71.5 133.5
98 永坪镇 小学 小学音乐2 49.0 59.0 108.0
99 永坪镇 小学 小学体育1 63.0 80.0 143.0
100 永坪镇 小学 小学体育1 63.0 59.0 122.0
101 永坪镇 小学 小学体育1 61.0 59.0 120.0
102 永坪镇 小学 小学体育1 54.0 62.0 116.0
103 永坪镇 小学 小学体育1 60.0 54.0 114.0
104 永坪镇 小学 小学体育1 51.0 52.0 103.0
105 永坪镇 小学 小学体育2 66.0 82.0 148.0
106 永坪镇 小学 小学体育2 72.0 72.0 144.0
107 永坪镇 小学 小学体育2 64.0 67.0 131.0
108 永坪镇 小学 小学体育2 54.0 58.0 112.0
109 永坪镇 小学 小学美术1 74.0 88.0 162.0
110 永坪镇 小学 小学美术1 70.0 79.5 149.5
111 永坪镇 小学 小学美术1 67.0 78.5 145.5
112 永坪镇 小学 小学美术1 61.0 84.0 145.0
113 永坪镇 小学 小学美术1 64.0 79.5 143.5
114 永坪镇 小学 小学美术1 66.0 75.5 141.5
115 永坪镇 小学 小学美术2 62.0 83.5 145.5
116 永坪镇 小学 小学美术2 64.0 81.0 145.0
117 永坪镇 小学 小学美术2 65.0 78.0 143.0
118 永坪镇 小学 小学美术2 51.0 72.0 123.0
119 永坪镇 小学 小学美术2 56.0 64.0 120.0
120 永坪镇 小学 小学美术2 55.0 56.5 111.5
121 永坪镇 小学 小学信息技术 57.0 66.0 123.0
122 永坪镇 小学 小学信息技术1 72.0 95.0 167.0
123 永坪镇 小学 小学信息技术1 67.0 68.0 135.0
124 永坪镇 小学 小学信息技术1 52.0 82.0 134.0
125 永坪镇 小学 小学信息技术1 41.0 63.0 104.0
126 永坪镇 小学 小学信息技术2 51.0 57.0 108.0
127 乾坤湾镇 小学(学前班方向) 学前教育 71.0 92.0 163.0
128 乾坤湾镇 小学(学前班方向) 学前教育 72.0 90.0 162.0
129 乾坤湾镇 小学(学前班方向) 学前教育 68.0 89.0 157.0
130 延水关镇 小学(学前班方向) 学前教育 71.0 88.0 159.0
131 延水关镇 小学(学前班方向) 学前教育 65.0 85.0 150.0
132 延水关镇 小学(学前班方向) 学前教育 68.0 82.0 150.0
133 延水关镇 小学(学前班方向) 学前教育 64.0 82.0 146.0
134 延水关镇 小学(学前班方向) 学前教育 62.0 83.0 145.0
135 延水关镇 小学(学前班方向) 学前教育 56.0 87.0 143.0
136 关庄镇 小学(学前班方向) 学前教育 70.0 85.0 155.0
137 关庄镇 小学(学前班方向) 学前教育 64.0 88.0 152.0
138 关庄镇 小学(学前班方向) 学前教育 63.0 86.0 149.0
139 关庄镇 小学(学前班方向) 学前教育 63.0 85.0 148.0
140 关庄镇 小学(学前班方向) 学前教育 58.0 82.0 140.0
141 关庄镇 小学(学前班方向) 学前教育 56.0 80.0 136.0
142 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育1 70.0 88.0 158.0
143 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育1 68.0 86.0 154.0
144 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育1 63.0 85.0 148.0
145 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育1 62.0 79.0 141.0
146 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育1 65.0 68.0 133.0
147 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育1 50.0 73.0 123.0
148 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育2 70.0 89.0 159.0
149 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 86.0 157.0
150 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育2 62.0 90.0 152.0
151 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育2 67.0 83.0 150.0
152 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育2 67.0 81.0 148.0
153 杨家圪坮 小学(学前班方向) 学前教育2 50.0 75.0 125.0
154 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 75.0 94.0 169.0
155 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 69.0 80.0 149.0
156 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 66.0 81.0 147.0
157 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 61.0 85.0 146.0
158 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 62.0 78.0 140.0
159 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 55.0 78.0 133.0
160 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育1 52.0 81.0 133.0
161 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育2 76.0 87.0 163.0
162 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育2 61.0 94.0 155.0
163 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育2 62.0 83.0 145.0
164 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育2 45.0 77.0 122.0
165 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 80.0 92.0 172.0
166 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 76.0 90.0 166.0
167 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 75.0 90.0 165.0
168 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 73.0 91.0 164.0
169 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 75.0 87.0 162.0
170 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 72.0 88.0 160.0
171 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 70.0 86.0 156.0
172 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 68.0 87.0 155.0
173 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 72.0 82.0 154.0
174 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 66.0 86.0 152.0
175 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 65.0 86.0 151.0
176 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育3 66.0 82.0 148.0
177 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育4 75.0 86.0 161.0
178 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育4 63.0 82.0 145.0
179 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育 66.0 83.0 149.0
180 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育 58.0 78.0 136.0
181 永坪镇 小学(学前班方向) 学前教育 38.0 61.0 99.0
182 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 78.0 93.0 171.0
183 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 79.0 91.0 170.0
184 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 78.0 92.0 170.0
185 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 77.0 93.0 170.0
186 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 77.0 90.0 167.0
187 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 73.0 91.0 164.0
188 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 78.0 84.0 162.0
189 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 76.0 86.0 162.0
190 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 89.0 160.0
191 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 89.0 160.0
192 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 67.0 92.0 159.0
193 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 88.0 159.0
194 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 68.0 90.0 158.0
195 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 67.0 90.0 157.0
196 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 69.0 88.0 157.0
197 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 68.0 88.0 156.0
198 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 62.0 92.0 154.0
199 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 65.0 89.0 154.0
200 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 69.0 85.0 154.0
201 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 67.0 85.0 152.0
202 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育1 64.0 88.0 152.0
203 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 79.0 91.0 170.0
204 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 78.0 91.0 169.0
205 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 77.0 91.0 168.0
206 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 75.0 92.0 167.0
207 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 77.0 89.0 166.0
208 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 89.0 163.0
209 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 88.0 162.0
210 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 89.0 162.0
211 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 76.0 86.0 162.0
212 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 90.0 161.0
213 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 75.0 86.0 161.0
214 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 68.0 93.0 161.0
215 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 70.0 90.0 160.0
216 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 69.0 90.0 159.0
217 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 76.0 83.0 159.0
218 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 72.0 86.0 158.0
219 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 85.0 158.0
220 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 69.0 89.0 158.0
221 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 76.0 82.0 158.0
222 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 69.0 88.0 157.0
223 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 86.0 157.0
224 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 86.0 157.0
225 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 81.0 155.0
226 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 66.0 88.0 154.0
227 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 72.0 82.0 154.0
228 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 81.0 154.0
229 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 83.0 154.0
230 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 66.0 87.0 153.0
231 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 75.0 78.0 153.0
232 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 70.0 82.0 152.0
233 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 77.0 74.0 151.0
234 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 58.0 91.0 149.0
235 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育2 64.0 84.0 148.0
236 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 72.0 92.0 164.0
237 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 77.0 86.0 163.0
238 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 80.0 81.0 161.0
239 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 76.0 85.0 161.0
240 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 74.0 86.0 160.0
241 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 70.0 85.0 155.0
242 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 70.0 85.0 155.0
243 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 60.0 82.0 142.0
244 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 60.0 79.0 139.0
245 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 63.0 75.0 138.0
246 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 57.0 81.0 138.0
247 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育3 56.0 82.0 138.0
248 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育4 77.0 92.0 169.0
249 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育4 67.0 80.0 147.0
250 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育4 53.0 77.0 130.0
251 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育4 53.0 74.0 127.0
252 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育4 45.0 79.0 124.0
253 延川镇 小学(学前班方向) 学前教育4 47.0 74.0 121.0
 

友情链接: 陕西公务员考试培训 陕西人事考试网 国家公务员局 中国人事考试网 公考成绩查询

在线咨询:19929070300
门店地址:西长安街盛世商都C座4楼
营业时间:8:30-17:30
Copyright © 2017-2025信恒教育 版权所有
备案号:陕ICP备18009491号-1