发布时间:2022-8-26 信息来源:信恒教育
【综合岗】竞争比高的前十职位
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
榆林市榆阳区民营经济发展服务中心 | 612207110162 | 商务英语 | 1 | 92 | 92:1 |
榆林市残疾人服务中心 | 612207110016 | 行政管理 | 1 | 75 | 75:1 |
神木市党建服务中心 | 612207110022 | 综合管理 | 1 | 73 | 73:1 |
榆林市定边县砖井镇退役军人服务站 | 612207110227 | 综合岗 | 1 | 62 | 62:1 |
榆林市定边县白湾子镇退役军人服务站 | 612207110229 | 综合岗 | 1 | 54 | 54:1 |
榆林市榆阳区麻黄梁镇退役军人服务站 | 612207110143 | 综合管理 | 1 | 53 | 53:1 |
定边县纪检监察网络信息中心 | 612207110031 | 财务管理 | 1 | 52 | 52:1 |
榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心 | 612207110154 | 财务 | 1 | 50 | 50:1 |
榆林市工业发展服务中心 | 612207110067 | 综合管理岗 | 1 | 48 | 48:1 |
神木市劳动保障监察大队 | 612207110168 | 劳动监察 | 4 | 189 | 47:1 |
【教师岗】竞争比高的前十职位
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
榆林市定边县职业教育中心 | 612207420230 | 教师 | 1 | 10 | 10:1 |
神木市职业技术教育中心 | 612207420185 | 电气专业教师 | 4 | 36 | 9:1 |
吴堡县第三幼儿园 | 612207410300 | 学前教育 | 2 | 17 | 9:1 |
吴堡县第二幼儿园 | 612207410299 | 学前教育 | 2 | 15 | 8:1 |
榆林市青少年宫 | 612207410014 | 教师 | 1 | 7 | 7:1 |
吴堡县第四幼儿园 | 612207410301 | 学前教育 | 1 | 5 | 5:1 |
神木市第二十幼儿园 | 612207410190 | 幼儿园教师 | 2 | 10 | 5:1 |
吴堡县示范幼儿园 | 612207410298 | 学前教育 | 1 | 5 | 5:1 |
神木市职业技术教育中心 | 612207420187 | 焊接技术专业教师 | 1 | 4 | 4:1 |
佳县老年大学 | 612207420048 | 美术教师 | 1 | 4 | 4:1 |
【医疗岗】竞争比高的前十职位
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
榆林市疾病预防控制中心 | 612207550098 | 检验 | 1 | 29 | 29:1 |
榆林市疾病预防控制中心 | 612207520100 | 医师 | 1 | 28 | 28:1 |
榆林市疾病预防控制中心 | 612207520101 | 医师 | 1 | 14 | 14:1 |
榆林市榆阳区中医医院 | 612207510129 | 中医医师 | 2 | 10 | 5:1 |
榆林市疾病预防控制中心 | 612207560097 | 公共卫生 | 2 | 6 | 3:1 |
榆林市榆阳区人民医院 | 612207520124 | 临床医师 | 1 | 2 | 2:1 |
榆林市星元医院 | 612207520120 | 临床医师 | 1 | 1 | 1:1 |
榆林市榆阳区人民医院 | 612207520128 | 临床医师 | 1 | 1 | 1:1 |
榆林市榆阳区疾病预防控制中心 | 612207560130 | 公共卫生 | 1 | 1 | 1:1 |
榆林市星元医院 | 612207520115 | 临床医师 | 1 | 1 | 1:1 |
33个职位暂无缴费确认人数