发布时间:2022-8-26 信息来源:信恒教育
【综合岗】竞争比高的前十职位
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
灵沼街道农业农村综合服务中心 | 612201110303 | 综合管理 | 1 | 532 | 532:1 |
鄠邑区就业服务中心 | 612201110210 | 综合管理 | 2 | 582 | 291:1 |
新城区贸易促进委员会 | 612201110095 | 金融管理 | 2 | 268 | 134:1 |
西安市国资国企发展研究中心 | 612201110057 | 综合管理 | 2 | 266 | 133:1 |
西安计量技术研究院 | 612201110062 | 检定员4 | 1 | 115 | 115:1 |
西安市公共卫生中心 | 612201110050 | 信息管理 | 1 | 105 | 105:1 |
西安市不动产权籍调查中心 | 612201110009 | 权调成果审核 | 1 | 75 | 75:1 |
周至县种子技术推广服务站 | 612201110290 | 综合管理 | 1 | 74 | 74:1 |
雁塔区文化馆 | 612201110113 | 综合管理 | 1 | 72 | 72:1 |
新城区金融服务中心 | 612201110097 | 法律咨询 | 1 | 56 | 56:1 |
【教师岗】竞争比高的前十职位
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
周至县竹峪镇丹阳幼儿园 | 612201410277 | 幼儿园教师 | 1 | 41 | 41:1 |
高陵区泾渭西营中心小学 | 612201410188 | 美术教师 | 1 | 36 | 36:1 |
高陵区泾渭西营中心小学 | 612201410187 | 音乐教师 | 1 | 32 | 32:1 |
高陵区泾渭西营中心小学 | 612201410184 | 语文教师 | 1 | 28 | 28:1 |
高陵区泾渭西营中心小学 | 612201410186 | 体育教师 | 1 | 27 | 27:1 |
高陵区泾渭西营中心小学 | 612201410185 | 数学教师 | 1 | 22 | 22:1 |
阎良区武屯幼儿园 | 612201410159 | 幼儿教师 | 2 | 35 | 18:1 |
阎良区新华小学 | 612201410143 | 信息技术教师 | 1 | 17 | 17:1 |
阎良区荆山小学 | 612201410137 | 美术教师 | 1 | 16 | 16:1 |
阎良区第二实验小学 | 612201410134 | 信息技术教师 | 1 | 16 | 16:1 |
【医疗岗】竞争比高的前五职位
事业单位名称 | 职位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
蓝田县鹿塬中心卫生院 | 612201540232 | 护理 | 1 | 18 | 18:1 |
秦渡中心卫生院 | 612201530293 | 西药师 | 1 | 15 | 15:1 |
蓝田县横岭中心卫生院 | 612201540234 | 护理 | 1 | 14 | 14:1 |
蓝田县辋川镇红门寺卫生院 | 612201540238 | 护理 | 1 | 14 | 14:1 |
蓝田县汤峪镇卫生院 | 612201550241 | 影像师 | 1 | 13 | 13:1 |
周至县人民医院 | 612201530244 | 中药师 | 1 | 13 | 13:1 |
阎良区疾病预防控制中心 | 612201550165 | 影像技师 | 1 | 10 | 10:1 |
蓝田县灞源中心卫生院 | 612201540236 | 护理 | 1 | 9 | 9:1 |
周至县哑柏中心卫生院 | 612201550254 | 检验师 | 1 | 9 | 9:1 |
西安市妇幼保健院 | 612201510054 | 中医医师 | 1 | 8 | 8:1 |
56个职位暂无缴费确认人数