发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
陕西信恒教育为大家整理陕西汉中公务员报考比较高岗位,陕西公务员汉中地区总共提供373个职位,【截至7月2日10时】97个职位报考比大于10:1,其中8个职位报考比例大于50:1,89个职位报考比例大于10:1且小于50:1。276个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
汉中市 | 201082756 | 汉中市审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082757 | 汉中市人民政府外事工作办公室一级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082758 | 汉中市工交行业管理办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082759 | 汉中市工交行业管理办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082761 | 汉中市行政事业单位国有资产管理委员会办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082763 | 汉中市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082765 | 汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082770 | 汉中市自然资源执法监察汉台大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082774 | 汉中市社会保险业务经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082776 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082777 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082778 | 汉中市住房公积金管理中心西乡县管理部[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082779 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(宁强县、镇巴县管理部各1名)[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082785 | 汉台区委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082786 | 汉台区委办公室(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082788 | 汉台区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082789 | 汉台区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082790 | 汉台区财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082791 | 汉台区财政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082797 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082798 | 南郑区纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082801 | 南郑区审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082803 | 南郑区农业农村局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082805 | 南郑区城市管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082806 | 南郑区委党史研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082810 | 南郑区法镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082812 | 南郑区红庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082822 | 城固县三合镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082824 | 城固县老庄镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082837 | 城固县基层乡镇(桔园镇、老庄镇、五堵镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082851 | 洋县教体局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082858 | 洋县住房和城乡建设管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082860 | 洋县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082863 | 洋县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082864 | 洋县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082875 | 洋县金水镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082878 | 洋县华阳镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082880 | 洋县基层镇办(纸坊街道办事处2名,马畅镇、黄家营镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082885 | 洋县基层乡镇(黄金峡镇2名、桑溪镇1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082887 | 洋县基层乡镇(金水镇、八里关镇、华阳镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082889 | 西乡县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082890 | 西乡县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082895 | 西乡县两河口镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082897 | 西乡县基层乡镇(两河口镇、大河镇、峡口镇、柳树镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082898 | 西乡县基层乡镇(高川镇、两河口镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082904 | 勉县纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082905 | 勉县纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082906 | 勉县县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082907 | 勉县县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082911 | 勉县县委编办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082915 | 勉县教育体育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082919 | 勉县卫生健康局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082920 | 勉县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082921 | 勉县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082923 | 勉县统计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082924 | 勉县信访局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082927 | 勉县勉阳街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082933 | 勉县老道寺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082936 | 勉县新街子镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082937 | 勉县武侯镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082941 | 勉县同沟寺镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082942 | 勉县镇川镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082944 | 勉县基层乡镇(新街子镇、同沟寺镇、褒城镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082945 | 勉县基层乡镇(新街子镇、同沟寺镇、褒城镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082950 | 勉县基层乡镇(长沟河镇、张家河镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082952 | 宁强县计生协会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082953 | 宁强县高寨子街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082954 | 宁强县大安镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082962 | 宁强县代家坝镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082964 | 宁强县毛坝河镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082976 | 略阳县西淮坝镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082978 | 略阳县五龙洞镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082981 | 镇巴县退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082990 | 镇巴县巴山镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201082994 | 镇巴县巴庙镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083001 | 镇巴县长岭镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083002 | 镇巴县仁村镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083024 | 佛坪县石墩河镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083029 | 佛坪县基层乡镇(石墩河镇、岳坝镇各1名)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083031 | 汉中市公安局汉台分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083034 | 汉中市公安局汉台分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083039 | 汉中市公安局交警支队一大队基层中队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083056 | 西乡县公安局骆家坝派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083062 | 宁强县公安局刑事侦查大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083084 | 佛坪县公安局基层派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083099 | 洋县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083108 | 西乡县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083111 | 宁强县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
汉中市 | 201083121 | 留坝县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
( 注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1的职位,未统计到的岗位报考比例小于10:1。 )