发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
陕西信恒教育为大家整理陕西铜川公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员铜川地区总共提供235个职位,【截至7月2日10时】49个职位报考比大于10:1,其中4个职位报考比例大于50:1,45个职位报考比例大于10:1且小于50:1,186个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时 】报考比例大于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
铜川 | 201041502 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于50:1 |
铜川 | 201041573 | 铜川市耀州区委统战部一级科员 | 报考比例大于50:1 |
铜川 | 201041609 | 铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
铜川 | 201041721 | 宜君县人民法院警员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日10时 】报考比例大于10:1且小于50:1职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
铜川 | 201041494 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041499 | 铜川市人社局人才交流服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041501 | 铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041503 | 铜川市文旅局玉华宫管理处[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041505 | 铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041506 | 铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041508 | 铜川市医保局医保中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041509 | 铜川市住建局棚户区改造办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041510 | 铜川市教育局考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041515 | 铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041542 | 铜川市公安局虹桥分局派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041543 | 铜川市公安局虹桥分局派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041559 | 铜川市王益区市场监管局注册分局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041560 | 铜川市王益区市场监管局注册分局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041576 | 铜川市耀州区委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041584 | 铜川市耀州区住建局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041585 | 铜川市耀州区住建局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041590 | 铜川市耀州区委党史和地方志研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041592 | 铜川市耀州区外事服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041594 | 铜川市耀州区委基层组织建设指导中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041596 | 铜川市铜川市耀州区社会保险管理经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041599 | 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041600 | 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041601 | 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041608 | 铜川市耀州区照金镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041611 | 铜川市耀州区石柱镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041632 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041633 | 铜川市印台区陈炉镇人民政府二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041636 | 铜川市印台区城关街道办事处财政所二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041648 | 宜君县公安局治安大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041649 | 宜君县公安局治安大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041655 | 宜君县公安局五里镇派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041656 | 宜君县公安局雷塬派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041660 | 宜君县公安局马坊派出所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041662 | 宜君县委办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041672 | 宜君县委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041680 | 宜君县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041689 | 宜君县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041691 | 宜君县扶贫开发局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041702 | 宜君县司法局宜阳司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041709 | 宜君县太安镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041710 | 宜君县彭镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041716 | 铜川市中级人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041720 | 宜君县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
铜川 | 201041723 | 铜川市新区审判庭公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
( 注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1的职位,未统计到的岗位报考比例小于10:1。 )