发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
陕西信恒教育为大家整理陕西安康公务员报考比较高岗位,陕西公务员安康地区总共提供321个职位,【截至7月2日10时】101个职位报考比大于10:1,其中3个职位报考比例大于50:1,98个职位报考比例大于10:1且小于50:1,220个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时】报考比例大于10:1且小于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
安康市 | 201093132 | 安康市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093134 | 安康市生态环境局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093135 | 安康市生态环境局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093138 | 安康市生态环境局汉滨分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093143 | 安康市金融办四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093150 | 汉滨区委组织部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093156 | 汉滨区行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093157 | 汉滨区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093162 | 安康市城市管理执法局汉滨分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093163 | 汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093166 | 汉滨区张滩镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093169 | 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093173 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093174 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093175 | 汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093178 | 汉滨区坝河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093179 | 汉滨区坝河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093181 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093182 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093183 | 汉滨区洪山镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093185 | 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093186 | 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093187 | 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093193 | 汉滨区双龙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093197 | 汉滨区沈坝镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093199 | 汉滨区吉河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093201 | 汉滨区吉河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093202 | 汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093203 | 汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093207 | 汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093208 | 汉滨区关家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093210 | 汉滨区牛蹄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093212 | 汉滨区谭坝镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093214 | 汉滨区关庙镇人民政府(特设职位)一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093224 | 汉阴县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093225 | 汉阴县人力资源和社会保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093228 | 汉阴县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093229 | 汉阴县城关镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093231 | 汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093240 | 汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093241 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093242 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093243 | 汉阴县汉阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093244 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093255 | 汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093256 | 汉阴县观音河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093257 | 汉阴县双乳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093258 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093259 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093260 | 石泉县池河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093261 | 石泉县池河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093262 | 石泉县池河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093263 | 石泉县池河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093265 | 石泉县喜河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093268 | 石泉县中池镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093269 | 石泉县中池镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093281 | 宁陕县纪委监委一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093282 | 宁陕县教育体育和科技局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093286 | 宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093292 | 宁陕县广货街镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093294 | 宁陕县龙王镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093298 | 宁陕县新场镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093308 | 紫阳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093309 | 紫阳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093315 | 紫阳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093316 | 紫阳县教体科技局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093325 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093326 | 紫阳县麻柳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093329 | 紫阳县高桥镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093336 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093337 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093338 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093341 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093343 | 岚皋县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093345 | 平利县城关镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093349 | 平利县八仙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093354 | 平利县正阳镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093357 | 共青团镇坪县委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093361 | 镇坪县城关镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093366 | 镇坪县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093367 | 镇坪县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093380 | 旬阳县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093384 | 旬阳县偏远乡镇一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093387 | 白河县卡子镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093389 | 白河县茅坪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093394 | 安康市公安局汉滨分局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093396 | 安康市公安局汉滨分局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093397 | 安康市公安局汉滨分局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093405 | 汉阴县公安局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093408 | 紫阳县公安局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093409 | 紫阳县公安局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093411 | 镇坪县公安局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093414 | 旬阳县公安局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093417 | 白河县公安局基层所队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093421 | 安康市中级人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093430 | 白河县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093433 | 紫阳县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
安康市 | 201093443 | 汉滨区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。