发布时间:2020-7-2 信息来源:信恒教育
2020陕西省考报名进入第五天,陕西省考报名截止时间7月3日18:00。为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西信恒教育为大家整理陕西咸阳公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员咸阳地区总共提供360个职位,【截至7月2日10时】103个职位报考比例大于10:1,其中10个职位报考比例大于50:1,93个职位报考比例大于10:1且小于50:1,257个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至7月2日10时 】报考比例大于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
咸阳 | 201031135 | 咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031140 |
咸阳市发展和改革委员会所属市粮油质量检验所 [参照管理]一级科员 |
报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031168 | 咸阳市档案馆[参照管理]一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031204 | 秦都区西兰路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031217 | 秦都区渭阳西路街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031224 | 秦都区古渡街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031227 | 秦都区古渡街道办事处一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031236 | 武功县游凤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031347 | 彬州市韩家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
咸阳 | 201031413 | 旬邑县张洪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于50:1 |
【截至7月2日10时 】报考比例大于10:1且小于50:1
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
---|---|---|---|
咸阳 | 201031134 | 咸阳市委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031137 | 咸阳市委机构编制委员会办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031141 | 咸阳市科学技术局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031142 | 咸阳市教育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031143 | 咸阳市教育局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031144 | 咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031145 | 咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031149 | 咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031150 | 咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031152 | 咸阳市农业农村局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031156 | 咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031157 | 咸阳市农业农村局所属市水产工作站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031158 | 咸阳市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031160 | 咸阳市公安局秦岭分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031161 |
咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局 各1名一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031166 | 咸阳市招商局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031172 | 咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031173 | 咸阳市地震监测中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031175 | 咸阳市供销合作社[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031177 | 咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031178 | 咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031180 | 咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031181 | 咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031182 | 咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031185 | 咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031186 | 咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031188 |
咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心 [参照管理]一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031191 | 咸阳市林业局所属市林业技术推广站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031192 | 秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031193 | 秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031194 | 秦都区委党员电教中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031195 | 秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031196 | 秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031197 | 秦都区招商局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031198 | 秦都区招商局[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031199 | 秦都区人民路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031200 | 秦都区人民路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031201 | 秦都区人民路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031203 | 秦都区人民路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031205 | 秦都区西兰路街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031207 | 秦都区西兰路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031209 | 秦都区西兰路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031214 | 秦都区马泉街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031218 | 秦都区渭阳西路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031221 | 秦都区渭滨街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031226 | 秦都区古渡街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031229 | 渭城区司法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031231 | 兴平市公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031233 | 兴平市公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031234 | 武功县公安局特(巡)警大队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031240 | 武功县大庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031243 | 武功县长宁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031245 | 三原县公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031248 | 三原县城关街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031250 | 三原县城关街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031253 | 三原县陂西镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031266 | 三原县嵯峨镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031267 | 三原县鲁桥镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031271 | 泾阳县公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031272 | 泾阳县公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031274 | 泾阳县畜牧产业服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031276 | 泾阳县蔬菜产业服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031295 | 乾县阳洪镇、薛录镇人民政府各1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031296 | 乾县大杨镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031297 | 乾县大杨镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031301 | 礼泉县公安局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031303 | 礼泉县骏马镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031307 | 礼泉县烽火镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031311 | 礼泉县昭陵镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031318 | 永寿县监军街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031319 | 永寿县常宁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031325 | 永寿县渠子镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031345 | 彬州市义门镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031354 | 彬州市水口镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031356 | 彬州市太峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031359 | 彬州市太峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031372 | 长武县洪家镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031384 | 长武县相公镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031391 | 长武县巨家镇人民政府4名,枣园镇人民政府1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031410 | 旬邑县张洪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031423 | 旬邑县太村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031451 | 淳化县司法局铁王镇、车坞镇、方里镇司法所各1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031452 | 淳化县城关街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031453 | 淳化县车坞镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031454 | 淳化县铁王镇、石桥镇、方里镇人民政府各1名一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031456 | 淳化县官庄镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031457 |
淳化县城关街道办、铁王镇、官庄镇、十里塬镇、润镇人民政府 各1名一级科员 |
报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031467 | 武功县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031473 | 泾阳县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031476 | 永寿县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031477 | 永寿县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031488 | 淳化县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
咸阳 | 201031492 | 乾县人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。