2020陕西公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单会公布每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,也就是每个岗位进面人员最低分数线,信恒教育为大家整理陕西公务员进面最低分数线,以下是宝鸡市公务员进面最低分数线情况,一起来看看!
报考部门 | 职位名称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
宝鸡市 | 201020505宝鸡市委宣传部一级科员 | 2010320100103 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2010320100104 | |||
2010320100105 | |||
2010320100111 | |||
2010320100118 | |||
2010320100119 | |||
2010320100122 | |||
2010320100126 | |||
2010320100205 | |||
宝鸡市 | 201020506宝鸡市财政局一级科员 | 2010320100207 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
宝鸡市 | 201020507宝鸡市财政局一级科员 | 2010320100212 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2010320100213 | |||
2010320100214 | |||
2010320100215 | |||
2010320100221 | |||
2010320100223 | |||
宝鸡市 | 201020508宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 2010320100302 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169.5 |
2010320100303 | |||
宝鸡市 | 201020509宝鸡市行政审批服务局一级科员 | 2010320100305 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2010320100307 | |||
2010320100308 | |||
宝鸡市 | 201020510宝鸡市商务局四级主任科员 | 2010320100312 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
2010320100313 | |||
2010320100322 | |||
宝鸡市 | 201020511宝鸡市商务局四级主任科员 | 2010320100325 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156 |
宝鸡市 | 201020512宝鸡市审计局四级主任科员及以下 | 2010320100326 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2010320100328 | |||
2010320100330 | |||
2010320100401 | |||
2010320100404 | |||
2010320100425 | |||
宝鸡市 | 201020513宝鸡市生态环境局岐山分局一级科员 | 2010320100513 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207 |
2010320100517 | |||
2010320100519 | |||
宝鸡市 | 201020514宝鸡市委宣传部理论讲师团[参照管理]一级科员 | 2010320100603 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
2010320100604 | |||
2010320100605 | |||
宝鸡市 | 201020515宝鸡市总工会财贸教育工会(宝鸡市困难职工援助中心)[参照管理]一级科员 | 2010320100706 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2010320100724 | |||
2010320100826 | |||
宝鸡市 | 201020516宝鸡市水利局水土保持工作站[参照管理]一级科员 | 2010320100906 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152 |
2010320100907 | |||
宝鸡市 | 201020517宝鸡市水利局水土保持工作站[参照管理]一级科员 | 2010320100917 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2010320100918 | |||
2010320101001 | |||
宝鸡市 | 201020518宝鸡市卫生健康委员会卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2010320101008 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187 |
2010320101017 | |||
2010320101024 | |||
宝鸡市 | 201020519宝鸡市卫生健康委员会卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2010320101110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2010320101118 | |||
2010320101126 | |||
宝鸡市 | 201020520宝鸡市红十字会[参照管理]一级科员 | 2010320101202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189.5 |
2010320101205 | |||
2010320101207 | |||
宝鸡市 | 201020521宝鸡市住房公积金管理中心凤县管理部[参照管理]一级科员 | 2010320101222 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182 |
2010320101223 | |||
2010320101306 | |||
宝鸡市 | 201020522凤翔县虢王镇一级科员 | 2010340600223 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
2010340600225 | |||
2010340600326 | |||
宝鸡市 | 201020523凤翔县虢王镇一级科员 | 2010340600405 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
2010340600407 | |||
2010340600429 | |||
宝鸡市 | 201020524凤翔县彪角镇(特设职位)一级科员 | 2010340600501 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152 |
2010340600502 | |||
2010340600504 | |||
宝鸡市 | 201020525凤翔县彪角镇一级科员 | 2010340600605 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2010340600619 | |||
2010340600727 | |||
2010340600804 | |||
2010340600919 | |||
2010340600928 | |||
2010340601109 | |||
2010340601127 | |||
2010340601202 | |||
2010340601224 | |||
2010340601312 | |||
2010340601313 | |||
2010340601324 | |||
2010340601325 | |||
2010340601417 | |||
宝鸡市 | 201020526凤翔县横水镇一级科员 | 2010340601525 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2010340601526 | |||
2010340601527 | |||
2010340601630 | |||
2010340601709 | |||
2010340601717 | |||
宝鸡市 | 201020527凤翔县田家庄镇(特设职位)一级科员 | 2010340601721 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
2010340601723 | |||
2010340601727 | |||
宝鸡市 | 201020528凤翔县田家庄镇一级科员 | 2010340601802 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2010340601803 | |||
2010340601816 | |||
2010340601819 | |||
2010340601829 | |||
2010340601908 | |||
宝鸡市 | 201020529凤翔县糜杆桥镇一级科员 | 2010340601917 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2010340601922 | |||
2010340602012 | |||
2010340602016 | |||
2010340602023 | |||
2010340602025 | |||
2010340602030 | |||
2010340602108 | |||
2010340602114 | |||
2010340602202 | |||
宝鸡市 | 201020530凤翔县南指挥镇一级科员 | 2010340602212 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:183 |
2010340602219 | |||
2010340602226 | |||
宝鸡市 | 201020531凤翔县陈村镇(特设职位)一级科员 | 2010340602304 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:148 |
2010340602305 | |||
2010340602308 | |||
宝鸡市 | 201020532凤翔县陈村镇一级科员 | 2010340602328 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010340602410 | |||
2010340602508 | |||
2010340602603 | |||
2010340602623 | |||
2010340602624 | |||
2010340602710 | |||
2010340602716 | |||
2010340602726 | |||
2010340602814 | |||
2010340602910 | |||
2010340602927 | |||
宝鸡市 | 201020533凤翔县柳林镇(特设职位)一级科员 | 2010340603003 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
2010340603004 | |||
2010340603006 | |||
宝鸡市 | 201020534凤翔县柳林镇一级科员 | 2010340603022 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2010340603029 | |||
2010340603105 | |||
2010340603209 | |||
2010340603219 | |||
2010340603323 | |||
2010340603324 | |||
2010340603326 | |||
2010340603327 | |||
宝鸡市 | 201020535凤翔县范家寨镇一级科员 | 2010340603401 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2010340603403 | |||
2010340603408 | |||
2010340603418 | |||
2010340603419 | |||
2010340603507 | |||
宝鸡市 | 201020536凤翔县姚家沟镇一级科员 | 2010340603520 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2010340603521 | |||
2010340603604 | |||
宝鸡市 | 201020537凤翔县城关镇一级科员 | 2010340603623 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
2010340603625 | |||
2010340603716 | |||
2010340603808 | |||
宝鸡市 | 201020538凤翔县纪委监委一级科员 | 2010320101307 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
2010320101308 | |||
2010320101309 | |||
宝鸡市 | 201020540凤翔县委宣传部一级科员 | 2010320101430 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2010320101508 | |||
2010320101510 | |||
宝鸡市 | 201020541凤翔县人民政府办公室一级科员 | 2010320101605 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163.5 |
2010320101606 | |||
2010320101610 | |||
宝鸡市 | 201020542凤翔县委机构编制委员会办公室一级科员 | 2010320101613 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
2010320101615 | |||
2010320101620 | |||
宝鸡市 | 201020543凤翔县交通运输局一级科员 | 2010320101629 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
2010320101701 | |||
2010320101719 | |||
宝鸡市 | 201020544凤翔县市场监督管理局一级科员 | 2010320101917 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2010320101927 | |||
2010320102002 | |||
宝鸡市 | 201020545凤翔县市场监督管理局一级科员 | 2010320102006 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
2010320102014 | |||
2010320102018 | |||
宝鸡市 | 201020546凤翔县考试管理中心[参照管理]一级科员 | 2010320102215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2010320102220 | |||
2010320102221 | |||
宝鸡市 | 201020548岐山县凤鸣镇(特设职位)一级科员 | 2010340603815 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
2010340603816 | |||
宝鸡市 | 201020549岐山县凤鸣镇一级科员 | 2010340603817 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
2010340603820 | |||
2010340603821 | |||
宝鸡市 | 201020550岐山县凤鸣镇一级科员 | 2010340603901 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2010340603907 | |||
2010340603915 | |||
宝鸡市 | 201020551岐山县凤鸣镇一级科员 | 2010340603922 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180.5 |
2010340603929 | |||
2010340604007 | |||
宝鸡市 | 201020552岐山县凤鸣镇一级科员 | 2010340604009 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
2010340604010 | |||
2010340604015 | |||
2010341103501 | |||
宝鸡市 | 201020553岐山县蔡家坡镇一级科员 | 2010340604027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2010340604216 | |||
2010340604225 | |||
2010340604408 | |||
2010340604506 | |||
2010340604516 | |||
2010340604607 | |||
2010340604609 | |||
2010340604627 | |||
2010340604708 | |||
2010340604712 | |||
2010340604715 | |||
2010340604921 | |||
2010340605015 | |||
2010340605023 | |||
宝鸡市 | 201020554岐山县蔡家坡镇一级科员 | 2010340605402 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
2010340605410 | |||
2010340605429 | |||
2010340605519 | |||
2010340605530 | |||
2010340605601 | |||
2010340605606 | |||
2010340605704 | |||
2010340605708 | |||
宝鸡市 | 201020555岐山县蔡家坡镇(特设职位)一级科员 | 2010340605722 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
2010340605723 | |||
2010340605724 | |||
2010340605726 | |||
2010340605730 | |||
2010340605802 | |||
宝鸡市 | 201020556岐山县益店镇一级科员 | 2010340605807 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
2010340605808 | |||
2010340605811 | |||
宝鸡市 | 201020557岐山县益店镇一级科员 | 2010340605823 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187 |
2010340605824 | |||
2010340605826 | |||
宝鸡市 | 201020559岐山县故郡镇(特设职位)一级科员 | 2010340605906 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:183 |
宝鸡市 | 201020560岐山县蒲村镇一级科员 | 2010340605908 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2010340605913 | |||
2010340605919 | |||
宝鸡市 | 201020561岐山县蒲村镇一级科员 | 2010340606003 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2010340606008 | |||
2010340606010 | |||
宝鸡市 | 201020562岐山县蒲村镇(特设职位)一级科员 | 2010340606016 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:135 |
2010340606017 | |||
宝鸡市 | 201020563岐山县雍川镇(特设职位)一级科员 | 2010340606018 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:146 |
2010340606019 | |||
宝鸡市 | 201020564岐山县雍川镇一级科员 | 2010340606106 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2010340606112 | |||
2010340606117 | |||
宝鸡市 | 201020565岐山县雍川镇一级科员 | 2010340606120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2010340606125 | |||
2010340606223 | |||
2010340606306 | |||
2010340606318 | |||
2010340606321 | |||
2010340606324 | |||
2010340606330 | |||
2010340606401 | |||
2010340606420 | |||
2010340606429 | |||
宝鸡市 | 201020567岐山县青化镇一级科员 | 2010340606511 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
2010340606512 | |||
2010340606516 | |||
2010340606518 | |||
宝鸡市 | 201020568岐山县青化镇一级科员 | 2010340606524 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2010340606601 | |||
2010340606603 | |||
宝鸡市 | 201020569岐山县青化镇一级科员 | 2010340606605 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180.5 |
2010340606607 | |||
2010340606608 | |||
2010340606609 | |||
宝鸡市 | 201020570岐山县京当镇一级科员 | 2010340606617 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161 |
2010340606622 | |||
2010340606627 | |||
宝鸡市 | 201020571岐山县京当镇一级科员 | 2010340606701 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2010340606704 | |||
2010340606705 | |||
宝鸡市 | 201020572岐山县京当镇一级科员 | 2010340606708 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
2010340606709 | |||
2010340606710 | |||
宝鸡市 | 201020574岐山县京当镇一级科员 | 2010340606716 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
2010340606717 | |||
2010340606719 | |||
宝鸡市 | 201020575岐山县纪委监委一级科员 | 2010320102302 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
2010320102304 | |||
2010320102305 | |||
2010320102306 | |||
2010320102308 | |||
2010320102309 | |||
2010320102312 | |||
2010320102316 | |||
2010320102324 | |||
2010320102326 | |||
2010320102329 | |||
2010320102330 | |||
宝鸡市 | 201020576岐山县纪委监委一级科员 | 2010320102404 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2010320102409 | |||
2010320102411 | |||
2010320102417 | |||
2010320102418 | |||
2010320102423 | |||
2010320102427 | |||
2010320102501 | |||
2010320102502 | |||
2010320102503 | |||
2010320102504 | |||
2010320102505 | |||
宝鸡市 | 201020577岐山县委组织部一级科员 | 2010320102511 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209.5 |
2010320102528 | |||
2010320102616 | |||
宝鸡市 | 201020578岐山县委组织部一级科员 | 2010320102717 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2010320102812 | |||
2010320102823 | |||
宝鸡市 | 201020579岐山县委编办一级科员 | 2010320102904 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2010320102913 | |||
2010320102918 | |||
宝鸡市 | 201020580岐山县委编办一级科员 | 2010320102927 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
2010320103003 | |||
2010320103011 | |||
宝鸡市 | 201020581岐山县人民政府办公室一级科员 | 2010320103023 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
2010320103024 | |||
2010320103105 | |||
宝鸡市 | 201020583岐山县发展和改革局一级科员 | 2010320103123 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
2010320103205 | |||
2010320103206 | |||
宝鸡市 | 201020584岐山县发展和改革局一级科员 | 2010320103215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2010320103216 | |||
2010320103227 | |||
宝鸡市 | 201020585岐山县发展和改革局一级科员 | 2010320103307 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
2010320103311 | |||
2010320103320 | |||
宝鸡市 | 201020586岐山县发展和改革局一级科员 | 2010320103402 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2010320103411 | |||
2010320103416 | |||
宝鸡市 | 201020587岐山县司法局基层司法所一级科员 | 2010340606729 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174.5 |
2010340606730 | |||
2010340606801 | |||
2010340606803 | |||
2010340606805 | |||
2010340606806 | |||
2010340606809 | |||
2010340606811 | |||
2010340606813 | |||
2010340606814 | |||
2010340606817 | |||
2010340606818 | |||
2010340606819 | |||
2010340606821 | |||
2010340606822 | |||
2010340606824 | |||
2010340606829 | |||
2010340606830 | |||
宝鸡市 | 201020588岐山县行政审批服务局一级科员 | 2010320103426 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:133.5 |
2010320103427 | |||
2010320103428 | |||
宝鸡市 | 201020589岐山县行政审批服务局一级科员 | 2010320103515 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2010320103605 | |||
2010320103710 | |||
宝鸡市 | 201020590岐山县住房和城乡建设局一级科员 | 2010320103718 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2010320103719 | |||
2010320103814 | |||
2010320103826 | |||
2010320103914 | |||
2010320103924 | |||
宝鸡市 | 201020591岐山县住房和城乡建设局一级科员 | 2010320103927 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
2010320104004 | |||
2010320104012 | |||
宝鸡市 | 201020592岐山县水利局一级科员 | 2010320104019 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2010320104020 | |||
2010320104026 | |||
宝鸡市 | 201020593岐山县自然资源局一级科员 | 2010320104102 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010320104104 | |||
2010320104107 | |||
2010320104111 | |||
2010320104112 | |||
2010320104113 | |||
宝鸡市 | 201020594岐山县扶贫开发办公室一级科员 | 2010320104120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2010320104129 | |||
2010320104203 | |||
宝鸡市 | 201020595岐山县扶贫开发办公室一级科员 | 2010320104215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2010320104221 | |||
2010320104225 | |||
宝鸡市 | 201020596岐山县应急管理局一级科员 | 2010320104229 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
2010320104318 | |||
2010320104322 | |||
宝鸡市 | 201020597岐山县应急管理局一级科员 | 2010320104416 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
2010320104418 | |||
2010320104421 | |||
宝鸡市 | 201020598岐山县应急管理局一级科员 | 2010320104423 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
2010320104424 | |||
2010320104426 | |||
宝鸡市 | 201020599岐山县应急管理局一级科员 | 2010320104504 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2010320104506 | |||
2010320104514 | |||
宝鸡市 | 201020600岐山县工商业联合会[参照管理]一级科员 | 2010320104522 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
2010320104602 | |||
2010320104605 | |||
宝鸡市 | 201020601共青团岐山县委[参照管理](特设职位)一级科员 | 2010320104611 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
2010320104613 | |||
2010320104614 | |||
宝鸡市 | 201020602岐山县供销联社[参照管理]一级科员 | 2010320104617 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2010320104619 | |||
2010320104624 | |||
宝鸡市 | 201020603岐山县招商服务局[参照管理]一级科员 | 2010320104627 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2010320104701 | |||
2010320104704 | |||
宝鸡市 | 201020604岐山县招商服务局[参照管理]一级科员 | 2010320104803 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191 |
2010320104804 | |||
2010320104818 | |||
宝鸡市 | 201020605扶风县城关街道(特设职位)一级科员 | 2010340606901 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162.5 |
2010340606902 | |||
2010340606903 | |||
宝鸡市 | 201020606扶风县城关街道一级科员 | 2010340606905 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179.5 |
2010340606906 | |||
2010340606907 | |||
宝鸡市 | 201020607扶风县城关街道一级科员 | 2010340606910 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
2010340606913 | |||
2010340606914 | |||
宝鸡市 | 201020608扶风县城关街道一级科员 | 2010340606919 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
2010340606924 | |||
2010340606926 | |||
宝鸡市 | 201020609扶风县绛帐镇(特设职位)一级科员 | 2010340607009 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:128.5 |
2010340607010 | |||
宝鸡市 | 201020610扶风县绛帐镇一级科员 | 2010340607011 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2010340607014 | |||
2010340607015 | |||
2010340607017 | |||
2010340607025 | |||
2010340607105 | |||
2010340607110 | |||
2010340607116 | |||
宝鸡市 | 201020611扶风县绛帐镇一级科员 | 2010340607201 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2010340607202 | |||
2010340607214 | |||
2010340607227 | |||
2010340607229 | |||
2010340607303 | |||
宝鸡市 | 201020612扶风县法门镇(特设职位)一级科员 | 2010340607309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
2010340607310 | |||
宝鸡市 | 201020613扶风县法门镇一级科员 | 2010340607319 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2010340607323 | |||
2010340607324 | |||
2010340607329 | |||
2010340607414 | |||
2010340607421 | |||
2010340607424 | |||
宝鸡市 | 201020614扶风县法门镇一级科员 | 2010340607509 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2010340607514 | |||
2010340607528 | |||
2010340607529 | |||
2010340700102 | |||
2010340700103 | |||
2010340700113 | |||
宝鸡市 | 201020615扶风县法门镇一级科员 | 2010340700116 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2010340700122 | |||
2010340700128 | |||
2010340700211 | |||
2010340700219 | |||
2010340700220 | |||
2010340700302 | |||
2010340700309 | |||
2010340700329 | |||
宝鸡市 | 201020616扶风县杏林镇一级科员 | 2010340700407 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2010340700408 | |||
2010340700417 | |||
宝鸡市 | 201020617扶风县杏林镇一级科员 | 2010340700420 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162 |
2010340700423 | |||
2010340700425 | |||
宝鸡市 | 201020618扶风县天度镇(特设职位)一级科员 | 2010340700427 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2010340700429 | |||
2010340700430 | |||
宝鸡市 | 201020619扶风县天度镇一级科员 | 2010340700502 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2010340700503 | |||
2010340700509 | |||
2010340700517 | |||
2010340700528 | |||
2010340700605 | |||
2010340700612 | |||
2010340700614 | |||
2010340700710 | |||
宝鸡市 | 201020620扶风县天度镇一级科员 | 2010340700716 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189.5 |
2010340700719 | |||
2010340700813 | |||
2010340700816 | |||
2010340700823 | |||
2010340700824 | |||
2010340700828 | |||
2010340700927 | |||
2010340700928 | |||
宝鸡市 | 201020621扶风县召公镇一级科员 | 2010340701018 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2010340701023 | |||
2010340701110 | |||
宝鸡市 | 201020622扶风县召公镇一级科员 | 2010340701127 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
2010340701129 | |||
2010340701130 | |||
宝鸡市 | 201020623扶风县召公镇一级科员 | 2010340701202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
2010340701203 | |||
2010340701204 | |||
2010340701207 | |||
2010340701210 | |||
宝鸡市 | 201020624扶风县午井镇一级科员 | 2010340701211 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
2010340701216 | |||
2010340701218 | |||
宝鸡市 | 201020625扶风县午井镇一级科员 | 2010340701220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
2010340701221 | |||
2010340701224 | |||
2010340701228 | |||
2010340701229 | |||
2010340701308 | |||
宝鸡市 | 201020626扶风县段家镇(特设职位)一级科员 | 2010340701309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
2010340701312 | |||
2010340701313 | |||
宝鸡市 | 201020627扶风县段家镇一级科员 | 2010340701314 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
2010340701316 | |||
2010340701317 | |||
宝鸡市 | 201020628扶风县段家镇一级科员 | 2010340701318 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168.5 |
2010340701319 | |||
2010340701323 | |||
宝鸡市 | 201020629扶风县段家镇一级科员 | 2010340701325 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
2010340701328 | |||
2010340701329 | |||
宝鸡市 | 201020630扶风县委组织部一级科员 | 2010320104905 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:216 |
2010320104908 | |||
2010320104912 | |||
宝鸡市 | 201020631扶风县委组织部一级科员 | 2010320105023 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184 |
2010320105026 | |||
2010320105029 | |||
宝鸡市 | 201020632扶风县委宣传部一级科员 | 2010320105106 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182.5 |
2010320105107 | |||
2010320105117 | |||
宝鸡市 | 201020633扶风县司法局基层司法所(特设职位)一级科员 | 2010340701401 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
2010340701402 | |||
2010340701405 | |||
宝鸡市 | 201020635扶风县司法局基层司法所一级科员 | 2010340701406 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157 |
2010340701407 | |||
2010340701408 | |||
宝鸡市 | 201020636扶风县行政审批服务局一级科员 | 2010320105125 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
2010320105129 | |||
2010320105205 | |||
宝鸡市 | 201020637陕西野河省级自然保护区管理处[参照管理]一级科员 | 2010320105209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193.5 |
2010320105216 | |||
2010320105221 | |||
宝鸡市 | 201020638扶风县科技工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 2010320105223 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2010320105303 | |||
2010320105312 | |||
2010320105314 | |||
2010320105321 | |||
2010320105324 | |||
宝鸡市 | 201020639扶风县科技工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 2010320105429 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2010320105430 | |||
2010320105501 | |||
2010320105504 | |||
2010320105510 | |||
2010320105513 | |||
