各市行政系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732404102829 | 安康市行政系统 | 1730902393 | 安康市人民政府办公室科员(1730902393) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732404102904 | ||||
1732404102918 | ||||
1732404102928 | 安康市行政系统 | 1730902394 | 安康市人民政府办公室科员(1730902394) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5 |
1732404103004 | ||||
1732404103007 | ||||
1732404103029 | 安康市行政系统 | 1730902395 | 安康市人民政府办公室科员(1730902395) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1732404103201 | ||||
1732404103219 | ||||
1732404103222 | 安康市行政系统 | 1730902396 | 安康市人民政府办公室科员(1730902396) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144 |
1732404103223 | ||||
1732404103224 | ||||
1732404103303 | 安康市行政系统 | 1730902398 | 安康市工商行政管理局科员(1730902398) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732404103304 | ||||
1732404103317 | ||||
1732404103325 | 安康市行政系统 | 1730902399 | 安康市工商行政管理局科员(1730902399) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732404103328 | ||||
1732404103329 | ||||
1732404103401 | ||||
1732404103418 | 安康市行政系统 | 1730902400 | 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732404103429 | ||||
1732404103511 | ||||
1732404103529 | 安康市行政系统 | 1730902401 | 安康市天保中心科员(1730902401) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732404103612 | ||||
1732404103617 | ||||
1732404103712 | 安康市行政系统 | 1730902403 | 安康市农机局科员(1730902403) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732404103721 | ||||
1732404103726 | ||||
1732404103728 | 安康市行政系统 | 1730902405 | 安康市地震办公室科员(1730902405) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1732404103804 | ||||
1732404103810 | ||||
1732404103815 | 安康市行政系统 | 1730902406 | 安康市地方志办公室科员(1730902406) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144 |
1732404103817 | ||||
1732404103829 | 安康市行政系统 | 1730902407 | 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732404103830 | ||||
1732404103908 | ||||
1732404103914 | 安康市行政系统 | 1730902408 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732404103915 | ||||
1732404103919 | ||||
1732404103920 | ||||
1732404103926 | 安康市行政系统 | 1730902409 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1732404103928 | ||||
1732404103929 | ||||
1732404104003 | 安康市行政系统 | 1730902410 | 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1732404104004 | ||||
1732404104007 | ||||
1732404104010 | 安康市行政系统 | 1730902411 | 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150 |
1732404104012 | ||||
1732404104021 | ||||
1732404104105 | 安康市行政系统 | 1730902412 | 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732404104112 | ||||
1732404104113 | ||||
1732404104209 | 安康市行政系统 | 1730902413 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732404104214 | ||||
1732404104216 | ||||
1732404104219 | 安康市行政系统 | 1730902414 | 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1732404104225 | ||||
1732404104327 | ||||
1732404104330 | 安康市行政系统 | 1730902415 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1732404104401 | ||||
1732404104409 | ||||
1732404104417 | 安康市行政系统 | 1730902416 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732404104419 | ||||
1732404104426 | ||||
1732404104514 | 安康市行政系统 | 1730902417 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732404104517 | ||||
1732404104520 | ||||
1732404104529 | ||||
1732404104608 | 安康市行政系统 | 1730902418 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1732404104611 | ||||
1732404104614 | ||||
1732404104711 | 安康市行政系统 | 1730902419 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1732404104716 | ||||
1732404104720 | ||||
1732404104728 | 安康市行政系统 | 1730902420 | 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732404104819 | ||||
1732404104919 | ||||
1732404105022 | 安康市行政系统 | 1730902421 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1732404200109 | ||||
1732404200117 | ||||
1732404200729 | 安康市行政系统 | 1730902422 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732404200803 | ||||
1732404200804 | ||||
1732404200912 | 安康市行政系统 | 1730902423 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1732404200915 | ||||
1732404200925 | ||||
1732404200927 | 安康市行政系统 | 1730902424 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5 |
1732404201005 | ||||
1732404201009 | ||||
1732404201013 | 安康市行政系统 | 1730902425 | 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1732404201018 | ||||
1732404201022 | ||||
1732404201107 | 安康市行政系统 | 1730902426 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为143 |
1732404201110 | ||||
1732404201119 | ||||
1732404201218 | 安康市行政系统 | 1730902427 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1732404201228 | ||||
1732404201229 | ||||
1732404201712 | 安康市行政系统 | 1730902428 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1732404201713 | ||||
1732404201719 | ||||
1732404201801 | 安康市行政系统 | 1730902429 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为146.5 |
1732404201808 | ||||
1732404201809 | ||||
1732404201816 | 安康市行政系统 | 1730902430 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为141.5 |
1732404201817 | ||||
1732404201819 | 安康市行政系统 | 1730902431 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1732404201902 | ||||
1732404201903 | ||||
1732404201908 | 安康市行政系统 | 1730902432 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1732404201915 | ||||
1732404201919 | ||||
1732404202010 | 安康市行政系统 | 1730902433 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1732404202110 | ||||
1732404202115 | ||||
1732404202226 | 安康市行政系统 | 1730902434 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为130 |
1732404202227 | ||||
1732404202309 | 安康市行政系统 | 1730902435 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732404202322 | ||||
1732404202329 | ||||
1732404202410 | 安康市行政系统 | 1730902436 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732404202411 | ||||
1732404202413 | ||||
1732404202427 | 安康市行政系统 | 1730902437 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为139 |
1732404202506 | ||||
1732404202507 | ||||
1732404202509 | 安康市行政系统 | 1730902438 | 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732404202513 | ||||
1732404202514 | ||||
1732404202529 | 安康市行政系统 | 1730902439 | 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732404202530 | ||||
1732404202604 | ||||
1732404202609 | 安康市行政系统 | 1730902440 | 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为139.5 |
1732404202611 | ||||
1732404202613 | ||||
1732404202623 | 安康市行政系统 | 1730902441 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1732404202720 | ||||
1732404202724 | ||||
1732404202804 | ||||
1732404202829 | 安康市行政系统 | 1730902442 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732404202830 | ||||
1732404202903 | ||||
1732404202909 | 安康市行政系统 | 1730902443 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145 |
1732404202912 | ||||
1732404202916 | ||||
1732404202929 | 安康市行政系统 | 1730902444 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732404203005 | ||||
1732404203008 | ||||
1732404203120 | 安康市行政系统 | 1730902445 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732404203127 | ||||
1732404203130 | ||||
1732404203309 | 安康市行政系统 | 1730902446 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1732404203315 | ||||
1732404203317 | ||||
1732404203401 | 安康市行政系统 | 1730902447 | 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732404203505 | ||||
1732404203512 | ||||
1732404203526 | ||||
1732404203613 | 安康市行政系统 | 1730902448 | 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732404203618 | ||||
1732404203625 | ||||
1732404203720 | 安康市行政系统 | 1730902449 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为137.5 |
1732404203722 | ||||
1732404203723 | ||||
1732404203806 | 安康市行政系统 | 1730902450 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732404203906 | ||||
1732404203923 | ||||
1732404204020 | 安康市行政系统 | 1730902451 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1732404204113 | ||||
1732404204116 | ||||
1732404300108 | 安康市行政系统 | 1730902452 | 石泉县司法局科员(1730902452) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732404300109 | ||||
1732404300112 | ||||
1732404300117 | 安康市行政系统 | 1730902453 | 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732404300203 | ||||
1732404300207 | ||||
1732404300319 | 安康市行政系统 | 1730902454 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732404300324 | ||||
1732404300418 |
各市行政系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732404300604 | 安康市行政系统 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732404300605 | ||||
1732404300606 | ||||
1732404300616 | ||||
1732404300620 | ||||
1732404300705 | ||||
1732404300711 | 安康市行政系统 | 1730902456 | 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732404300713 | ||||
1732404300715 | ||||
1732404300716 | ||||
1732404300728 | 安康市行政系统 | 1730902457 | 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732404300802 | ||||
1732404300803 | ||||
1732404300808 | 安康市行政系统 | 1730902458 | 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732404300816 | ||||
1732404300819 | ||||
1732404300917 | 安康市行政系统 | 1730902459 | 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732404300921 | ||||
1732404301002 | ||||
1732404301101 | 安康市行政系统 | 1730902460 | 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732404301104 | ||||
1732404301106 | ||||
1732404301123 | 安康市行政系统 | 1730902461 | 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732404301128 | ||||
1732404301202 | ||||
1732404301222 | 安康市行政系统 | 1730902462 | 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为143 |
1732404301227 | ||||
1732404301304 | ||||
1732404301316 | 安康市行政系统 | 1730902463 | 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1732404301317 | ||||
1732404301320 | ||||
1732404301330 | 安康市行政系统 | 1730902464 | 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732404301406 | ||||
1732404301411 | ||||
1732404301429 | 安康市行政系统 | 1730902465 | 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144.5 |
1732404301501 | ||||
1732404301503 | ||||
1732404301515 | 安康市行政系统 | 1730902466 | 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1732404301518 | ||||
1732404301603 | ||||
1732404301604 | 安康市行政系统 | 1730902467 | 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144 |
1732404301616 | ||||
1732404301626 | ||||
1732404301706 | 安康市行政系统 | 1730902468 | 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1732404301723 | ||||
1732404301729 | ||||
1732404301807 | 安康市行政系统 | 1730902469 | 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732404301902 | ||||
1732404301913 | ||||
1732404301914 | 安康市行政系统 | 1730902470 | 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732404301918 | ||||
1732404302011 | ||||
1732404302014 | 安康市行政系统 | 1730902471 | 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1732404302016 | ||||
1732404302112 | ||||
1732404302116 | 安康市行政系统 | 1730902472 | 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732404302117 | ||||
1732404302129 | ||||
1732404302204 | 安康市行政系统 | 1730902473 | 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为129 |
1732404302206 | ||||
1732404302209 | 安康市行政系统 | 1730902474 | 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732404302215 | ||||
1732404302217 | ||||
1732404302228 | 安康市行政系统 | 1730902475 | 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732404302302 | ||||
1732404302319 | ||||
1732404302402 | 安康市行政系统 | 1730902476 | 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732404302407 | ||||
1732404302410 | ||||
1732404302411 | 安康市行政系统 | 1730902477 | 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为126.5 |
1732404302416 | ||||
1732404302419 | 安康市行政系统 | 1730902478 | 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为138 |
1732404302420 | ||||
1732404302422 | ||||
1732404302423 | 安康市行政系统 | 1730902479 | 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为139.5 |
1732404302425 | ||||
1732404302426 | ||||
1732404302429 | 安康市行政系统 | 1730902480 | 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为142 |
1732404302508 | ||||
1732404302510 | ||||
1732404302601 | 安康市行政系统 | 1730902481 | 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1732404302616 | ||||
1732404302709 | ||||
1732404302806 | 安康市行政系统 | 1730902482 | 紫阳县教体局科员(1730902482) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1732404302808 | ||||
1732404302812 | ||||
1732404302819 | 安康市行政系统 | 1730902483 | 紫阳县教体局科员(1730902483) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147.5 |
1732404302826 | ||||
1732404302902 | ||||
1732404302905 | 安康市行政系统 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732404302906 | ||||
1732404302916 | ||||
1732404302923 | ||||
1732404303001 | ||||
1732404303005 | ||||
1732404303011 | ||||
1732404303014 | 安康市行政系统 | 1730902485 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为138.5 |
1732404303016 | ||||
1732404303017 | ||||
1732404303117 | 安康市行政系统 | 1730902486 | 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732404303210 | ||||
1732404303225 | ||||
1732404303304 | 安康市行政系统 | 1730902487 | 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732404303314 | ||||
1732404303317 | ||||
1732404303401 | 安康市行政系统 | 1730902488 | 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5 |
1732404303403 | ||||
1732404303404 | ||||
1732404303405 | 安康市行政系统 | 1730902489 | 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732404303501 | ||||
1732404303526 | ||||
1732404303527 | ||||
1732404303607 | 安康市行政系统 | 1730902490 | 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5 |
1732404303711 | ||||
1732404303722 | ||||
1732404303807 | 安康市行政系统 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1732404303811 | ||||
1732404303815 | ||||
1732404303825 | ||||
1732404303906 | ||||
1732404303914 | ||||
1732404304020 | ||||
1732404304026 | ||||
1732404304101 | ||||
1732404304102 | ||||
1732404304105 | ||||
1732404304115 | ||||
1732404304118 | ||||
1732404304119 | ||||
1732404304201 | ||||
1732404304202 | ||||
1732404304302 | 安康市行政系统 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为148 |
1732404304311 | ||||
1732404304312 | ||||
1732404304316 | ||||
1732404304323 | ||||
1732404304324 | ||||
1732404304404 | ||||
1732404304405 | ||||
1732404304418 | ||||
1732404304420 | ||||
1732404304424 | ||||
1732404304430 | ||||
1732404304504 | ||||
1732404304509 | ||||
1732404400101 | ||||
1732404400126 | 安康市行政系统 | 1730902493 | 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150 |
1732404400203 | ||||
1732404400208 | ||||
1732404400213 | 安康市行政系统 | 1730902494 | 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为116 |
1732404400215 | ||||
1732404400216 | ||||
1732404400226 | 安康市行政系统 | 1730902495 | 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732404400309 | ||||
1732404400315 | ||||
1732404400319 | 安康市行政系统 | 1730902496 | 岚皋县石门镇人民政府科员(1730902496) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732404400323 | ||||
1732404400328 | ||||
1732404400408 | 安康市行政系统 | 1730902497 | 岚皋县四季镇人民政府科员(1730902497) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145 |
1732404400412 | ||||
1732404400413 | ||||
1732404400420 | 安康市行政系统 | 1730902498 | 岚皋县佐龙镇人民政府科员(1730902498) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732404400501 | ||||
1732404400521 | ||||
1732404400606 | 安康市行政系统 | 1730902499 | 岚皋县孟石岭镇人民政府科员(1730902499) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732404400609 | ||||
1732404400613 | ||||
1732404400626 | 安康市行政系统 | 1730902500 | 岚皋县滔河镇人民政府科员(特设职位)(1730902500) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为140.5 |
1732404400627 | ||||
1732404400628 | ||||
1732404400705 | 安康市行政系统 | 1730902501 | 岚皋县南宫山镇人民政府科员(特设职位)(1730902501) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144.5 |
1732404400711 | ||||
1732404400712 | ||||
1732404400714 | 安康市行政系统 | 1730902502 | 岚皋县蔺河镇人民政府科员(1730902502) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732404400724 | ||||
1732404400726 | ||||
1732404401004 | 安康市行政系统 | 1730902503 | 平利县司法局科员(1730902503) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732404401011 | ||||
1732404401012 | ||||
1732404401017 | 安康市行政系统 | 1730902504 | 平利县三阳镇人民政府科员(1730902504) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为146 |
1732404401019 | ||||
1732404401021 | ||||
1732404401025 | 安康市行政系统 | 1730902505 | 平利县三阳镇人民政府科员(1730902505) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145.5 |
1732404401027 | ||||
1732404401104 | ||||
1732404401112 | 安康市行政系统 | 1730902506 | 平利县大贵镇人民政府科员(1730902506) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150 |
1732404401115 | ||||
1732404401116 | ||||
1732404401201 | 安康市行政系统 | 1730902507 | 平利县正阳镇人民政府科员(1730902507) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732404401214 | ||||
1732404401409 | ||||
1732404401422 | 安康市行政系统 | 1730902508 | 平利县洛河镇人民政府科员(1730902508) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732404401425 | ||||
1732404401428 | ||||
1732404401504 | 安康市行政系统 | 1730902509 | 平利县正阳镇人民政府科员(特设职位)(1730902509) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为146 |
1732404401507 | ||||
1732404401509 | ||||
1732404401511 | ||||
1732404401623 | 安康市行政系统 | 1730902510 | 平利县八仙镇人民政府科员(1730902510) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1732404401727 | ||||
1732404401823 | ||||
1732404401909 | 安康市行政系统 | 1730902511 | 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902511) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732404401927 | ||||
1732404402006 | ||||
1732404402112 | 安康市行政系统 | 1730902512 | 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902512) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1732404402204 | ||||
1732404402216 | ||||
1732404402317 | 安康市行政系统 | 1730902513 | 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902513) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1732404402330 | ||||
1732404402410 |
各市行政系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732404402422 | 安康市行政系统 | 1730902514 | 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732404402430 | ||||
1732404402504 | ||||
1732404402506 | ||||
1732404402513 | ||||
1732404402514 | ||||
1732404402516 | 安康市行政系统 | 1730902515 | 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902515) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为107 |
1732404402518 | ||||
1732404402519 | 安康市行政系统 | 1730902516 | 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1732404402523 | ||||
1732404402602 | ||||
1732404402603 | ||||
1732404402604 | ||||
1732404402606 | ||||
1732404402609 | 安康市行政系统 | 1730902517 | 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
