2020陕西公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单会公布每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,也就是每个岗位进面人员最低分数线,信恒教育为大家整理陕西公务员进面最低分数线,以下是延安市公务员进面最低分数线情况,一起来看看!
报考部门 | 职位名称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
延安市 | 201062172延安市纪委、监委驻水务局纪检监察组一级科员 | 2012620100104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012620100112 | |||
2012620100114 | |||
延安市 | 201062173延安市纪委、监委驻自然资源局纪检监察组一级科员 | 2012620100202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012620100224 | |||
2012620100227 | |||
延安市 | 201062174延安市纪委、监委驻卫健委纪检监察组一级科员 | 2012620100324 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206.5 |
2012620100409 | |||
2012620100416 | |||
延安市 | 201062175延安市农村党员干部现代远程教育中心(延安市委组织部电教中心)[参照管理]一级科员 | 2012620100420 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2012620100421 | |||
延安市 | 201062176延安市农村党员干部现代远程教育中心(延安市委组织部电教中心)[参照管理]一级科员 | 2012620100513 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2012620100514 | |||
2012620100516 | |||
延安市 | 201062177延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 | 2012620100520 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
延安市 | 201062178延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 | 2012620100525 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2012620100526 | |||
2012620100528 | |||
延安市 | 201062179延安市老区建设促进会[参照管理]一级科员 | 2012620100613 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012620100622 | |||
2012620100701 | |||
延安市 | 201062180延安市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 2012620100706 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012620100716 | |||
2012620100717 | |||
延安市 | 201062181延安市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 2012620100814 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2012620100820 | |||
2012620101026 | |||
延安市 | 201062182延安市公安局宝塔分局警员 | 2012630301602 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179.5 |
2012630301604 | |||
2012630301606 | |||
2012630301607 | |||
2012630301608 | |||
2012630301609 | |||
延安市 | 201062183延安市公安局宝塔分局警员 | 2012630301610 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:226 |
2012630301623 | |||
2012630301624 | |||
延安市 | 201062184延安市公安局宝塔分局麻洞川派出所警员 | 2012630301628 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:243 |
2012630301630 | |||
2012630301701 | |||
延安市 | 201062185延安市公安局交通警察支队警员 | 2012630301712 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:240.5 |
2012630301717 | |||
2012630301720 | |||
延安市 | 201062186延安市公安局监所管理支队警员 | 2012630301725 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:230.5 |
2012630301726 | |||
2012630301727 | |||
延安市 | 201062187延安市机关事业养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 2012620101201 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2012620101217 | |||
2012620101230 | |||
延安市 | 201062188延安市机关事业养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 2012620101416 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
2012620101424 | |||
2012620101611 | |||
2012620101614 | |||
2012620101615 | |||
2012620101726 | |||
延安市 | 201062189延安市就业服务处[参照管理]一级科员 | 2012620101926 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
2012620101929 | |||
2012620101930 | |||
延安市 | 201062190延安市人才交流中心[参照管理]一级科员 | 2012620102015 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2012620102104 | |||
2012620102109 | |||
延安市 | 201062191延安市劳动保障监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620102111 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2012620102114 | |||
2012620102122 | |||
延安市 | 201062192延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 2012620102226 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012620102229 | |||
2012620102314 | |||
延安市 | 201062193延安市工伤和生育保险经办处[参照管理]一级科员 | 2012620102408 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2012620102409 | |||
2012620102410 | |||
延安市 | 201062194延安市职称考试中心[参照管理]一级科员 | 2012620102426 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
2012620102501 | |||
2012620102522 | |||
延安市 | 201062195延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2012620102611 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012620102629 | |||
2012620102702 | |||
延安市 | 201062196延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2012620102706 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
2012620102709 | |||
2012620102711 | |||
2012620102722 | |||
2012620102726 | |||
2012620102805 | |||
延安市 | 201062197延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2012620102816 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2012620102818 | |||
2012620102821 | |||
延安市 | 201062198延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 2012620102904 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
2012620102905 | |||
2012620102906 | |||
延安市 | 201062199延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 2012620102927 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2012620103012 | |||
2012620103025 | |||
2012620103027 | |||
2012620103111 | |||
2012620103112 | |||
延安市 | 201062200延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 2012620103118 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
2012620103119 | |||
2012620103121 | |||
延安市 | 201062201延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 2012620103123 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012620103129 | |||
2012620103212 | |||
延安市 | 201062202延安市城乡社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 2012620103223 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2012620103309 | |||
2012620103311 | |||
2012620103330 | |||
2012620103409 | |||
2012620103410 | |||
延安市 | 201062203延安市金融办[参照管理]四级主任科员 | 2012620103511 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2012620103513 | |||
2012620103515 | |||
延安市 | 201062204延安市事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 2012620103519 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2012620103618 | |||
2012620103619 | |||
延安市 | 201062205延安市住房公积金管理中心志丹县管理部[参照管理]一级科员 | 2012620103624 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2012620103713 | |||
2012620103720 | |||
延安市 | 201062206延安市住房公积金管理中心黄陵县管理部[参照管理]一级科员 | 2012620103809 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2012620103810 | |||
2012620103821 | |||
延安市 | 201062207延安市住房公积金管理中心甘泉县管理部[参照管理]一级科员 | 2012620103910 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2012620103913 | |||
2012620104001 | |||
延安市 | 201062208延安市住房公积金管理中心富县管理部[参照管理]一级科员 | 2012620104010 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012620104028 | |||
2012620104030 | |||
延安市 | 201062209延安市文联[参照管理]一级科员 | 2012620104109 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212.5 |
2012620104126 | |||
2012620104211 | |||
延安市 | 201062210延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 2012620104222 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212.5 |
2012620104306 | |||
2012620104328 | |||
延安市 | 201062211延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 2012620104514 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206.5 |
2012620104530 | |||
2012620104625 | |||
延安市 | 201062212延安市生态环境局安塞分局一级科员 | 2012620104717 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012620104726 | |||
2012620104807 | |||
延安市 | 201062213延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 2012620104823 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2012620104828 | |||
2012620104901 | |||
延安市 | 201062214延安市生态环境局志丹分局一级科员 | 2012620104912 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012620104916 | |||
2012620104919 | |||
延安市 | 201062215延安市生态环境局子长分局一级科员 | 2012620105013 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2012620105019 | |||
2012620105023 | |||
延安市 | 201062216延安市生态环境局延长分局一级科员 | 2012620105029 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
2012620105102 | |||
2012620105103 | |||
延安市 | 201062217延安市生态环境局延长分局一级科员 | 2012620105107 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2012620105112 | |||
2012620105114 | |||
延安市 | 201062218延安市生态环境局延川分局一级科员 | 2012620105116 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2012620105123 | |||
2012620105129 | |||
延安市 | 201062219延安市生态环境局富县分局一级科员 | 2012620105204 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211 |
2012620105220 | |||
2012620105223 | |||
延安市 | 201062220延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 2012620105226 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191 |
2012620105227 | |||
2012620105228 | |||
延安市 | 201062221延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 2012620105301 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
2012620105306 | |||
2012620105310 | |||
延安市 | 201062222延安市生态环境局黄陵分局一级科员 | 2012620105315 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2012620105317 | |||
2012620105324 | |||
延安市 | 201062223延安市生态环境局宜川分局一级科员 | 2012620105329 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
2012620105401 | |||
2012620105404 | |||
延安市 | 201062224延安市生态环境局黄龙分局一级科员 | 2012620105405 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2012620105408 | |||
2012620105409 | |||
延安市 | 201062225延安市生态环境局黄龙分局一级科员 | 2012620105415 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
2012620105416 | |||
2012620105417 | |||
延安市 | 201062226延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620105419 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2012620105423 | |||
2012620105529 | |||
延安市 | 201062227延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620105606 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212 |
2012620105711 | |||
2012620105825 | |||
延安市 | 201062228延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620106012 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
2012620106103 | |||
2012620106112 | |||
2012620106121 | |||
2012620106130 | |||
2012620106206 | |||
延安市 | 201062229延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620106210 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206 |
2012620106214 | |||
2012620106227 | |||
延安市 | 201062230延安市环境监察支队[参照管理]四级主任科员 | 2012620106320 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
2012620106321 | |||
2012620106324 | |||
延安市 | 201062231延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620106507 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2012620106518 | |||
2012620106629 | |||
延安市 | 201062232延安市环境监察支队[参照管理]一级科员 | 2012620106707 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:215 |
2012620106718 | |||
2012620106911 | |||
延安市 | 201062233吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620106917 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
2012620106918 | |||
2012620107006 | |||
2012620107007 | |||
2012620107011 | |||
2012620107016 | |||
延安市 | 201062234吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107017 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2012620107018 | |||
2012620107020 | |||
2012620107022 | |||
2012620107113 | |||
2012620107117 | |||
延安市 | 201062235吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107122 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
2012620107124 | |||
2012620107126 | |||
延安市 | 201062236吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107206 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2012620107207 | |||
2012620107211 | |||
延安市 | 201062237吴起县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107212 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2012620107230 | |||
2012620107308 | |||
延安市 | 201062238志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107416 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
2012620107417 | |||
2012620107418 | |||
2012620107422 | |||
2012620107423 | |||
2012620107426 | |||
延安市 | 201062239志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107427 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2012620107505 | |||
2012620107506 | |||
2012620107508 | |||
延安市 | 201062240志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107510 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
2012620107511 | |||
2012620107512 | |||
延安市 | 201062241志丹县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107515 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2012620107516 | |||
2012620107527 | |||
延安市 | 201062242延川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107615 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2012620107620 | |||
2012620107621 | |||
延安市 | 201062243子长市环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107627 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2012620107706 | |||
2012620107708 | |||
延安市 | 201062244延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107716 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
延安市 | 201062245延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107721 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012620107727 | |||
2012620107730 | |||
2012620107806 | |||
2012620107810 | |||
2012620107811 | |||
延安市 | 201062246延长县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107813 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
2012620107820 | |||
2012620107822 | |||
延安市 | 201062247富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107828 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
2012620107829 | |||
延安市 | 201062248富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620107911 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203.5 |
2012620107915 | |||
2012620107917 | |||
延安市 | 201062249富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108008 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
2012620108017 | |||
2012620108020 | |||
延安市 | 201062250富县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108023 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012620108024 | |||
2012620108025 | |||
2012620108106 | |||
2012620108109 | |||
2012620108119 | |||
2012620108126 | |||
延安市 | 201062251洛川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108201 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2012620108204 | |||
2012620108213 | |||
2012620108223 | |||
2012620108229 | |||
2012620108306 | |||
2012620108315 | |||
2012620108317 | |||
2012620108330 | |||
2012620108401 | |||
2012620108403 | |||
2012620108407 | |||
延安市 | 201062252洛川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108414 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:183 |
2012620108415 | |||
2012620108416 | |||
2012620108422 | |||
2012620108423 | |||
2012620108501 | |||
延安市 | 201062253宜川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108509 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174.5 |
2012620108510 | |||
2012620108513 | |||
2012620108514 | |||
2012620108515 | |||
2012620108517 | |||
延安市 | 201062254宜川县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108520 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
2012620108525 | |||
2012620108526 | |||
2012620108601 | |||
2012620108602 | |||
2012620108605 | |||
延安市 | 201062255黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108609 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
2012620108610 | |||
2012620108611 | |||
延安市 | 201062256黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108614 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141.5 |
2012620108615 | |||
2012620108616 | |||
延安市 | 201062257黄龙县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012620108715 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2012620108716 | |||
2012620108717 | |||
延安市 | 201062258宝塔区委组织部一级科员 | 2012620108720 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205 |
2012620108721 | |||
2012620108725 | |||
延安市 | 201062259宝塔区委组织部一级科员 | 2012620108810 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
2012620108817 | |||
2012620108824 | |||
延安市 | 201062260宝塔区纪委、监委一级科员 | 2012620108904 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012620108908 | |||
2012620108930 | |||
延安市 | 201062261宝塔区纪委、监委一级科员 | 2012620109026 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:213.5 |
2012620109114 | |||
2012620109208 | |||
延安市 | 201062262宝塔区纪委、监委一级科员 | 2012620109301 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187 |
2012620109310 | |||
2012620109315 | |||
延安市 | 201062263宝塔区纪委监委驻区委办纪检监察组一级科员 | 2012620109317 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012620109319 | |||
2012620109323 | |||
延安市 | 201062264宝塔区委巡察办一级科员 | 2012620109405 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
2012620109406 | |||
2012620109408 | |||
延安市 | 201062265宝塔区直机关工委一级科员 | 2012620109409 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2012620109421 | |||
2012620109422 | |||
延安市 | 201062266宝塔区妇联[参照管理]一级科员 | 2012620109426 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
2012620109428 | |||
2012620109506 | |||
延安市 | 201062267宝塔区残联[参照管理]一级科员 | 2012620109617 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012620109705 | |||
2012620109728 | |||
延安市 | 201062268宝塔区教育体育局一级科员 | 2012620109901 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204 |
2012620109914 | |||
2012620109915 | |||
延安市 | 201062269宝塔区民政局一级科员 | 2012620110012 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
2012620110024 | |||
2012620110026 | |||
延安市 | 201062270宝塔区交通运输局一级科员 | 2012620200209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214.5 |
2012620200221 | |||
2012620200230 | |||
延安市 | 201062271宝塔区统计局一级科员 | 2012620200319 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:206.5 |
2012620200325 | |||
2012620200411 | |||
延安市 | 201062272宝塔区统计局一级科员 | 2012620200429 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203 |
2012620200504 | |||
2012620200507 | |||
延安市 | 201062273宝塔区医保局一级科员 | 2012620200610 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211.5 |
2012620200620 | |||
2012620200623 | |||
2012620200710 | |||
延安市 | 201062274宝塔区退役军人事务局一级科员 | 2012620201503 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:217.5 |
2012620201507 | |||
2012620201927 | |||
延安市 | 201062275宝塔区临镇镇财政所一级科员 | 2012640400102 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2012640400129 | |||
2012640400130 | |||
延安市 | 201062276宝塔区临镇镇财政所一级科员 | 2012640400202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2012640400220 | |||
2012640400305 | |||
延安市 | 201062277宝塔区麻洞川乡财政所一级科员 | 2012640400314 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
2012640400322 | |||
2012640400328 | |||
延安市 | 201062278宝塔区万花山乡财政所一级科员 | 2012640400414 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189.5 |
2012640400429 | |||
2012640400430 | |||
延安市 | 201062279宝塔区河庄坪镇财政所一级科员 | 2012640400512 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2012640400519 | |||
2012640400601 | |||
延安市 | 201062280宝塔区李渠镇财政所一级科员 | 2012640400626 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2012640400702 | |||
2012640400712 | |||
延安市 | 201062281宝塔区姚店镇财政所一级科员 | 2012640400816 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2012640400826 | |||
2012640400901 | |||
延安市 | 201062282宝塔区青化砭镇财政所一级科员 | 2012640400910 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188.5 |
2012640400911 | |||
2012640400925 | |||
延安市 | 201062283宝塔区蟠龙镇财政所一级科员 | 2012640401027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012640401107 | |||
2012640401108 | |||
延安市 | 201062284宝塔区蟠龙镇财政所一级科员 | 2012640401122 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2012640401201 | |||
2012640401209 | |||
延安市 | 201062285宝塔区桥沟街道财政所一级科员 | 2012640302301 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2012640401220 | |||
2012640401319 | |||
延安市 | 201062286宝塔区桥沟街道财政所一级科员 | 2012640401418 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204 |
2012640401419 | |||
2012640401614 | |||
延安市 | 201062287宝塔区南泥湾镇一级科员 | 2012640401726 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
2012640401801 | |||
2012640401805 | |||
延安市 | 201062288宝塔区南泥湾镇一级科员 | 2012640402001 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2012640402010 | |||
2012640402121 | |||
延安市 | 201062289宝塔区姚店镇一级科员 | 2012640402206 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214.5 |
2012640402309 | |||
2012640402317 | |||
延安市 | 201062290宝塔区姚店镇一级科员 | 2012640402708 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012640402718 | |||
2012640402821 | |||
延安市 | 201062291宝塔区青化砭镇一级科员 | 2012640403026 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
2012640403124 | |||
2012640403208 | |||
2012640403213 | |||
延安市 | 201062292宝塔区青化砭镇一级科员 | 2012640403218 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
2012640403224 | |||
2012640403310 | |||
延安市 | 201062293宝塔区青化砭镇一级科员 | 2012640403412 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
2012640403506 | |||
2012640403713 | |||
2012640403815 | |||
2012640403822 | |||
2012640403925 | |||
延安市 | 201062294宝塔区蟠龙镇(特设职位)一级科员 | 2012640404012 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182.5 |
2012640404016 | |||
2012640404019 | |||
延安市 | 201062295宝塔区蟠龙镇一级科员 | 2012640404121 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2012640404226 | |||
2012640404311 | |||
延安市 | 201062296宝塔区蟠龙镇一级科员 | 2012640404328 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203.5 |
2012640404411 | |||
2012640404428 | |||
2012640404603 | |||
2012640404608 | |||
2012640404609 | |||
2012640404702 | |||
2012640404712 | |||
延安市 | 201062297宝塔区临镇镇(特设职位)一级科员 | 2012640404726 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
2012640404729 | |||
2012640404801 | |||
延安市 | 201062298宝塔区临镇镇一级科员 | 2012640404822 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2012640404827 | |||
2012640404906 | |||
延安市 | 201062299宝塔区临镇镇一级科员 | 2012640404921 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012640405122 | |||
2012640405123 | |||
2012640405204 | |||
2012640405221 | |||
2012640405225 | |||
延安市 | 201062300宝塔区麻洞川乡一级科员 | 2012640405327 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2012640405419 | |||
2012640405423 | |||
延安市 | 201062301安塞区商务局四级主任科员 | 2012620202413 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2012620202415 | |||
2012620202416 | |||
延安市 | 201062302安塞区沿河湾镇财政所一级科员 | 2012640405502 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012640405522 | |||
2012640405603 | |||
延安市 | 201062303安塞区砖窑湾镇一级科员 | 2012640405629 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2012640405630 | |||
2012640405704 | |||
延安市 | 201062304安塞区坪桥镇一级科员 | 2012640405711 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
2012640405718 | |||
2012640405724 | |||
延安市 | 201062305安塞区化子坪镇一级科员 | 2012640405725 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140 |
2012640405727 | |||
延安市 | 201062306吴起县吴起街道办事处一级科员 | 2012640405729 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2012640405803 | |||
2012640405916 | |||
2012640405917 | |||
2012640405921 | |||
2012640406017 | |||
延安市 | 201062307吴起县吴起街道办事处一级科员 | 2012640406209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2012640406215 | |||
2012640406223 | |||
2012640406315 | |||
2012640406418 | |||
2012640406505 | |||
2012640406610 | |||
2012640406612 | |||
2012640406616 | |||
延安市 | 201062308吴起县吴起街道办事处四级主任科员 | 2012640406619 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
2012640406620 | |||
延安市 | 201062309吴起县铁边城镇一级科员 | 2012640406622 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
2012640406625 | |||
2012640406722 | |||
2012640406726 | |||
2012640406810 | |||
2012640406816 | |||
延安市 | 201062310吴起县铁边城镇(特设职位)一级科员 | 2012640406924 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:139.5 |
