陕西信恒教育小编特为广大考生整理了陕西公务员省直各岗位最低进面分数线。想知道自己是否进面?
报考部门 | 职位名称简称 | 进入面试资格复审人员最低笔试总成绩 |
省委办公厅 | 19122847省委办公厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152 |
省委办公厅 | 19122848省委保密办副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165 |
省委宣传部 | 19132849省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:142 |
省委宣传部 | 19132850省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158.5 |
省委宣传部 | 19132851省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143 |
省委宣传部 | 19132854省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175 |
省委宣传部 | 19132855省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166 |
省委统战部 | 19142856台盟省委会主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
省委政研室 | 19152857省委政研室机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
省委政研室 | 19152858省委政研室机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:184.5 |
省委网信办 | 19162859省委网信办政策法规处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169.5 |
省委网信办 | 19162860省委网信办网络安全协调和技术处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168 |
省委网信办 | 19162861省委网信办网络社会工作和网络评论处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省委台办 | 19172862省委台办经济联络处副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
省委外事办 | 19182864中共陕西省委外事工作委员会办公室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省委党史研究室 | 19192865省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151 |
省人大常委会办公厅 | 19202866省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171.5 |
省人大常委会办公厅 | 19202867省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省人大常委会办公厅 | 19202868省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171 |
省人大常委会办公厅 | 19202869省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180.5 |
省总工会 | 19212870陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理]主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154.5 |
省总工会 | 19212871陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理]主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170.5 |
省文联 | 19222872省文联机关[参照管理]副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
省文联 | 19222873省文联机关[参照管理]副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168.5 |
省文联 | 19222874陕西省音乐家协会[参照管理]副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
省文联 | 19222875陕西省音乐家协会[参照管理]副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169 |
省文联 | 19222876陕西省书法家协会[参照管理]副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143 |
省侨联 | 19232877省侨联办公室[参照管理]主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
省贸促会 | 19242878省贸促会机关[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:131 |
省政府办公厅 | 19252879省政府办公厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
省政府办公厅 | 19252880省政府办公厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
省政府办公厅 | 19252881省政府驻上海办事处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
省政府办公厅 | 19252882省政府驻上海办事处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
省政府办公厅 | 19252883省政府驻广州办事处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
省政府办公厅 | 19252884省政府驻广州办事处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
省科技厅(省科工委) | 19262885陕西省科学技术厅主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
省工信厅 | 19272886陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182.5 |
省工信厅 | 19272887陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
省工信厅 | 19272888陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
省工信厅 | 19272889陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
省民政厅 | 19282890省民政厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省民政厅 | 19282891省民政厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
省人力资源和社会厅 | 19292892省人力资源和社会厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162 |
省人力资源和社会厅 | 19292893省人力资源和社会厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:132 |
省人力资源和社会厅 | 19292894省人力资源和社会厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160 |
省人力资源和社会厅 | 19292895省人力资源和社会厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
省住建厅 | 19302896省住建厅机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170.5 |
省住建厅 | 19302897省住建厅机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
省住建厅 | 19302898省住建厅机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141.5 |
省住建厅 | 19302899省住建厅机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181 |
省住建厅 | 19302900省住建厅机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173.5 |
省住建厅 | 19302901省住建厅机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175 |
省交通运输厅 | 19312902省交通运输厅人事处副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
省交通运输厅 | 19312903省交通运输厅综合行政执法局副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
省交通运输厅 | 19312904省交通运输厅铁航邮处副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161.5 |
省农业农村厅 | 19322906省农业农村厅副主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
省退役军人事务厅 | 19332907省退役军人事务厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174 |
省退役军人事务厅 | 19332908省退役军人事务厅机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177 |
省退役军人事务厅 | 19332909省退役军人事务厅机关副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
省应急管理厅 | 19342910省应急管理厅火灾防治管理处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
省应急管理厅 | 19342911省应急管理厅地震和地质灾害处主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
省国资委 | 19352912省国资委机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169.5 |
省国资委 | 19352913省国资委机关处室主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
省统计局 | 19362915陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]副主任科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省地方金融监督管理局 | 19372918省地方金融监督管理局机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
省地方金融监督管理局 | 19372919省地方金融监督管理局机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175 |
省粮食和物资储备局 | 19382920陕西省粮食和物资储备局机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169.5 |
省粮食和物资储备局 | 19382921陕西省粮食和物资储备局机关主任科员及以下 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
省高级人民法院 | 19392922西安铁路运输中级法院法官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169 |
省高级人民法院 | 19392923西安铁路运输中级法院法官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167 |
省高级人民法院 | 19392924西安铁路运输法院法官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162 |
省高级人民法院 | 19392925西安铁路运输法院法官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:121.5 |
省高级人民法院 | 19392926安康铁路运输法院法官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168 |
省高级人民法院 | 19392927安康铁路运输法院科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182 |
省人民检察院 | 19402928西安铁路运输检察院检察官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174 |
省人民检察院 | 19402929西安铁路运输检察院检察官助理 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158.5 |
省人民检察院 | 19402930安康铁路运输检察院科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173.5 |
省人民检察院 | 19402931安康铁路运输检察院科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
省司法系统 | 19412932崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141.5 |
省司法系统 | 19412933崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:139 |
省司法系统 | 19412934崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
省司法系统 | 19412935崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:138.5 |
省司法系统 | 19412936崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
省司法系统 | 19412937崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
省司法系统 | 19412938崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
省司法系统 | 19412939崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154.5 |
省司法系统 | 19412940崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
省司法系统 | 19412941崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
省司法系统 | 19412942崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
省司法系统 | 19412943崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:146.5 |
省司法系统 | 19412944崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170.5 |
省司法系统 | 19412945崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153 |
省司法系统 | 19412946崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
省司法系统 | 19412947崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171 |
省司法系统 | 19412948崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:122.5 |
省司法系统 | 19412949崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
省司法系统 | 19412950崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
省司法系统 | 19412951崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149.5 |
省司法系统 | 19412952崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
省司法系统 | 19412953崔家沟监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172.5 |
省司法系统 | 19412954红石岩监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:106.5 |
省司法系统 | 19412955红石岩监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
省司法系统 | 19412956红石岩监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省司法系统 | 19412957红石岩监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:137.5 |
省司法系统 | 19412958红石岩监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:139.5 |
省司法系统 | 19412959红石岩监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省司法系统 | 19412960榆林监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154 |
省司法系统 | 19412961榆林监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173.5 |
省司法系统 | 19412962榆林监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
省司法系统 | 19412963榆林监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159 |
省司法系统 | 19412964榆林监狱科员(特设职位) | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
省司法系统 | 19412965华山监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
省司法系统 | 19412966华山监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:100 |
省司法系统 | 19412967华山监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166 |
省司法系统 | 19412968华山监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147 |
省司法系统 | 19412969华山监狱科员(特设职位) | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151.5 |
省司法系统 | 19412970华山监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:160.5 |
省司法系统 | 19412971华山监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省司法系统 | 19412972渭南监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141 |
省司法系统 | 19412973渭南监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171 |
省司法系统 | 19412974渭南监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175 |
省司法系统 | 19412975渭南监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
省司法系统 | 19412976渭南监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
省司法系统 | 19412977渭南监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177 |
省司法系统 | 19412978庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140.5 |
省司法系统 | 19412979庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157 |
省司法系统 | 19412980庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158.5 |
省司法系统 | 19412981庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152.5 |
省司法系统 | 19412982庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:142.5 |
省司法系统 | 19412983庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
省司法系统 | 19412984庄里监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165.5 |
省司法系统 | 19412985庄里监狱科员(特设职位) | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165 |
省司法系统 | 19412986富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
省司法系统 | 19412987富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145.5 |
省司法系统 | 19412988富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:144 |
省司法系统 | 19412989富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168.5 |
省司法系统 | 19412990富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155.5 |
省司法系统 | 19412991富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:122.5 |
省司法系统 | 19412992富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:167.5 |
省司法系统 | 19412993富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
省司法系统 | 19412994富平监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143 |
省司法系统 | 19412995宝鸡监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
省司法系统 | 19412996宝鸡监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168 |
省司法系统 | 19412997宝鸡监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
省司法系统 | 19412998宝鸡监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
省司法系统 | 19412999宝鸡监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171 |
省司法系统 | 19413000汉中监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:142.5 |
省司法系统 | 19413001汉中监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165.5 |
省司法系统 | 19413002汉中监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152 |
省司法系统 | 19413003汉中监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168 |
省司法系统 | 19413004汉中监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
省司法系统 | 19413005汉中监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:138 |
省司法系统 | 19413006汉江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164.5 |
省司法系统 | 19413007汉江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
省司法系统 | 19413008汉江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
省司法系统 | 19413009汉江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147.5 |
省司法系统 | 19413010汉江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:153.5 |
省司法系统 | 19413011安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151 |
省司法系统 | 19413012安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:162 |
省司法系统 | 19413013安康监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
省司法系统 | 19413014延安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:132.5 |
省司法系统 | 19413015延安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173.5 |
省司法系统 | 19413016延安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141 |
省司法系统 | 19413017延安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157 |
省司法系统 | 19413018延安监狱科员(特设职位) | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
省司法系统 | 19413019曲江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:151.5 |
省司法系统 | 19413020曲江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185 |
省司法系统 | 19413021曲江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
省司法系统 | 19413022曲江监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省司法系统 | 19413023西安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149.5 |
省司法系统 | 19413024西安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:140 |
省司法系统 | 19413025西安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173.5 |
省司法系统 | 19413026西安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:169.5 |
省司法系统 | 19413027西安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省司法系统 | 19413028西安监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149.5 |
省司法系统 | 19413029西安监狱科员(特设职位) | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
省司法系统 | 19413030雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168.5 |
省司法系统 | 19413031雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158.5 |
省司法系统 | 19413032雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省司法系统 | 19413033雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174.5 |
省司法系统 | 19413034雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174.5 |
省司法系统 | 19413035雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143.5 |
省司法系统 | 19413036雁塔监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
省司法系统 | 19413037女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:171.5 |
省司法系统 | 19413038女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
省司法系统 | 19413039女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180.5 |
省司法系统 | 19413040女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
省司法系统 | 19413041女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173 |
省司法系统 | 19413042女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
省司法系统 | 19413043女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157 |
省司法系统 | 19413044女子监狱科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145 |
省司法系统 | 19413045省渭南戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:158 |
省司法系统 | 19413046省渭南戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145.5 |
省司法系统 | 19413047省渭南戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:132 |
省司法系统 | 19413048省榆林戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省司法系统 | 19413049省榆林戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
省司法系统 | 19413050省延安戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
省司法系统 | 19413051省延安戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
省司法系统 | 19413052省延安戒毒所科员(特设职位) | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155 |
省司法系统 | 19413053省延安戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
省司法系统 | 19413054省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
省司法系统 | 19413055省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:136.5 |
省司法系统 | 19413056省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149.5 |
省司法系统 | 19413057省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:161 |
省司法系统 | 19413058省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:152 |
省司法系统 | 19413059省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
省司法系统 | 19413060省汉中戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172.5 |
省司法系统 | 19413061省新周戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:149 |
省司法系统 | 19413062省新周戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165 |
省司法系统 | 19413063省新周戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:141 |
省司法系统 | 19413064省新周戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:144.5 |
省司法系统 | 19413065省新周戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172 |
省司法系统 | 19413066省眉县戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145 |
省司法系统 | 19413067省眉县戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:127.5 |
省司法系统 | 19413068省眉县戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:132.5 |
省司法系统 | 19413069省眉县戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:125.5 |
省司法系统 | 19413070省眉县戒毒所科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
省养老保险经办系统 | 19423071西安市养老保险经办处[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
省养老保险经办系统 | 19423072西安市养老保险经办处[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177 |
省养老保险经办系统 | 19423073新城区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
省养老保险经办系统 | 19423074碑林区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
省养老保险经办系统 | 19423075灞桥区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174 |
省养老保险经办系统 | 19423076岐山县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
