各市行政系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732504607122 | 商洛市行政系统 | 1731002612 | 商洛市人民政府地方志办公室[参照管理]科员(1731002612) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504700117 | ||||
1732504700130 | ||||
1732504700220 | 商洛市行政系统 | 1731002613 | 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002613) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732504700303 | ||||
1732504700309 | ||||
1732504700401 | 商洛市行政系统 | 1731002614 | 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002614) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1732504700403 | ||||
1732504700420 | ||||
1732504700503 | 商洛市行政系统 | 1731002615 | 商洛市统计局市地方社会经济调查队[参照管理]科员(1731002615) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732504700512 | ||||
1732504700513 | ||||
1732504700528 | 商洛市行政系统 | 1731002616 | 商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员(1731002616) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732504700602 | ||||
1732504700606 | ||||
1732504700612 | 商洛市行政系统 | 1731002617 | 商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员(1731002617) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1732504700617 | ||||
1732504700619 | ||||
1732504700715 | 商洛市行政系统 | 1731002618 | 商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员(1731002618) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1732504700725 | ||||
1732504700726 | ||||
1732504700813 | 商洛市行政系统 | 1731002619 | 商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员(1731002619) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1732504700828 | ||||
1732504700919 | ||||
1732504701002 | 商洛市行政系统 | 1731002620 | 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155.5 |
1732504701116 | ||||
1732504701121 | ||||
1732504701208 | ||||
1732504701219 | ||||
1732504701220 | ||||
1732504701301 | 商洛市行政系统 | 1731002621 | 商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]科员(1731002621) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1732504701302 | ||||
1732504701309 | ||||
1732504701322 | 商洛市行政系统 | 1731002622 | 商洛市水务局市渔政监管站[参照管理]科员(1731002622) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为137.5 |
1732504701323 | ||||
1732504701324 | ||||
1732504701403 | 商洛市行政系统 | 1731002623 | 商洛市人民防空办公室市防空法政监察队[参照管理]科员(1731002623) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732504701408 | ||||
1732504701504 | ||||
1732504701511 | 商洛市行政系统 | 1731002624 | 商洛市安全生产监管局科员(1731002624) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1732504701522 | ||||
1732504701528 | ||||
1732504701629 | 商洛市行政系统 | 1731002625 | 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504701717 | ||||
1732504701727 | ||||
1732504701904 | ||||
1732504701909 | ||||
1732504701921 | ||||
1732504702007 | 商洛市行政系统 | 1731002626 | 商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002626) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504702008 | ||||
1732504702021 | ||||
1732504702105 | 商洛市行政系统 | 1731002627 | 商洛市环保局丹凤县环境监察大队[参照管理]科员(1731002627) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732504702109 | ||||
1732504702122 | ||||
1732504702228 | 商洛市行政系统 | 1731002628 | 商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002628) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732504702230 | ||||
1732504702301 | ||||
1732504702308 | 商洛市行政系统 | 1731002629 | 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732504702311 | ||||
1732504702322 | ||||
1732504702403 | ||||
1732504702423 | ||||
1732504702426 | ||||
1732504702504 | 商洛市行政系统 | 1731002630 | 商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员(1731002630) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732504702508 | ||||
1732504702515 | ||||
1732504702518 | 商洛市行政系统 | 1731002631 | 商洛市环保局柞水县环境监察大队[参照管理]科员(1731002631) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1732504702521 | ||||
1732504702602 | ||||
1732504702627 | 商洛市行政系统 | 1731002632 | 商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员(1731002632) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732504702630 | ||||
1732504702801 | ||||
1732504702825 | 商洛市行政系统 | 1731002633 | 商洛市商州区金陵寺镇人民政府科员(1731002633) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1732504702826 | ||||
1732504702830 | ||||
1732504702917 | 商洛市行政系统 | 1731002634 | 商洛市商州区大荆镇人民政府科员(1731002634) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169.5 |
1732504702925 | ||||
1732504703004 | ||||
1732504703025 | 商洛市行政系统 | 1731002635 | 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002635) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732504703029 | ||||
1732504703107 | ||||
1732504703122 | 商洛市行政系统 | 1731002636 | 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002636) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1732504703201 | ||||
1732504703214 | ||||
1732504703218 | ||||
1732504703223 | 商洛市行政系统 | 1731002637 | 商洛市商州区闫村镇人民政府科员(1731002637) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504703303 | ||||
1732504703405 | ||||
1732504703416 | 商洛市行政系统 | 1731002638 | 商洛市商州区黑山镇人民政府科员(1731002638) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1732504703426 | ||||
1732504703427 | ||||
1732504703524 | 商洛市行政系统 | 1731002639 | 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002639) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1732504703602 | ||||
1732504703621 | ||||
1732504703630 | 商洛市行政系统 | 1731002640 | 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002640) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为176 |
1732504703703 | ||||
1732504703707 | ||||
1732504703809 |
各市行政系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732504703930 | 商洛市行政系统 | 1731002641 | 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732504704003 | ||||
1732504704013 | ||||
1732504704022 | ||||
1732504704027 | ||||
1732504704106 | ||||
1732504704107 | ||||
1732504704109 | ||||
1732504704117 | 商洛市行政系统 | 1731002642 | 洛南县洛源镇人民政府科员(1731002642) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504704126 | ||||
1732504704129 | ||||
1732504704130 | 商洛市行政系统 | 1731002643 | 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504704205 | ||||
1732504704206 | ||||
1732504704216 | ||||
1732504704226 | ||||
1732504704327 | ||||
1732504704407 | 商洛市行政系统 | 1731002644 | 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002644) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732504704408 | ||||
1732504704504 | ||||
1732504704508 | ||||
1732504704516 | 商洛市行政系统 | 1731002645 | 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002645) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154 |
1732504704528 | ||||
1732504704620 | ||||
1732504705125 | 商洛市行政系统 | 1731002646 | 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002646) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1732504705213 | ||||
1732504705228 | ||||
1732504705317 | 商洛市行政系统 | 1731002647 | 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002647) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732504705320 | ||||
1732504705323 | ||||
1732504705424 | 商洛市行政系统 | 1731002648 | 丹凤县森林公安派出所科员(1731002648) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1732504705425 | ||||
1732504705428 | ||||
1732504705502 | 商洛市行政系统 | 1731002649 | 丹凤县竹林关镇人民政府科员(1731002649) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732504705511 | ||||
1732504705523 | ||||
1732504705603 | 商洛市行政系统 | 1731002650 | 丹凤县武关镇人民政府科员(1731002650) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732504705604 | ||||
1732504705614 | ||||
1732504705628 | 商洛市行政系统 | 1731002651 | 丹凤县峦庄镇人民政府科员(1731002651) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732504705712 | ||||
1732504705716 | ||||
1732504705801 | 商洛市行政系统 | 1731002652 | 丹凤县蔡川镇人民政府科员(1731002652) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504705807 | ||||
1732504705824 | ||||
1732504705827 | 商洛市行政系统 | 1731002653 | 丹凤县寺坪镇人民政府科员(1731002653) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为120.5 |
1732504705828 | ||||
1732504705905 | 商洛市行政系统 | 1731002654 | 丹凤县花瓶子镇人民政府科员(1731002654) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732504705906 | ||||
1732504705918 | ||||
1732504705923 | 商洛市行政系统 | 1731002655 | 丹凤县庾岭镇人民政府科员(1731002655) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732504705924 | ||||
1732504705928 | ||||
1732504706029 | 商洛市行政系统 | 1731002656 | 丹凤县土门镇人民政府科员(特设职位)(1731002656) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732504706110 | ||||
1732504706121 | ||||
1732504706206 | 商洛市行政系统 | 1731002657 | 商南县清油河镇人民政府科员(1731002657) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504706209 | ||||
1732504706220 | ||||
1732504706311 | 商洛市行政系统 | 1731002658 | 商南县清油河镇人民政府科员(1731002658) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732504706316 | ||||
1732504706318 | ||||
1732504706327 | 商洛市行政系统 | 1731002659 | 商南县十里坪镇人民政府科员(特设职位)(1731002659) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504706401 | ||||
1732504706403 | ||||
1732504706414 | 商洛市行政系统 | 1731002660 | 商南县十里坪镇人民政府科员(1731002660) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732504706425 | ||||
1732504706429 | ||||
1732504706502 | 商洛市行政系统 | 1731002661 | 商南县赵川镇人民政府科员(1731002661) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为138 |
1732504706504 | ||||
1732504706507 | ||||
1732504706513 | 商洛市行政系统 | 1731002662 | 商南县赵川镇人民政府科员(1731002662) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732504706522 | ||||
1732504706603 | ||||
1732504706607 | 商洛市行政系统 | 1731002663 | 商南县试马镇人民政府科员(1731002663) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1732504706616 | ||||
1732504706625 | ||||
1732504706801 | 商洛市行政系统 | 1731002664 | 商南县湘河镇人民政府科员(1731002664) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732504707107 | ||||
1732504707218 | ||||
1732504707226 | 商洛市行政系统 | 1731002665 | 商南县青山镇人民政府科员(1731002665) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732504800104 | ||||
1732504800108 | ||||
1732504800129 | 商洛市行政系统 | 1731002666 | 商南县富水镇人民政府科员(1731002666) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732504800202 | ||||
1732504800216 | ||||
1732504800314 | 商洛市行政系统 | 1731002667 | 商南县富水镇人民政府科员(1731002667) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732504800322 | ||||
1732504800329 | ||||
1732504800508 | 商洛市行政系统 | 1731002668 | 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002668) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732504800509 | ||||
1732504800511 | ||||
1732504800527 | 商洛市行政系统 | 1731002669 | 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002669) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732504800530 | ||||
1732504800611 | ||||
1732504800628 | ||||
1732504800711 | 商洛市行政系统 | 1731002670 | 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002670) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732504800724 | ||||
1732504800730 | ||||
1732504800809 | 商洛市行政系统 | 1731002671 | 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002671) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1732504800824 | ||||
1732504800825 |
各市行政系统职位进入面试资格复审人员情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732504800908 | 商洛市行政系统 | 1731002672 | 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002672) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1732504801018 | ||||
1732504801022 | ||||
1732504801109 | 商洛市行政系统 | 1731002673 | 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002673) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145.5 |
1732504801111 | ||||
1732504801114 | ||||
1732504801123 | 商洛市行政系统 | 1731002674 | 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002674) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732504801203 | ||||
1732504801204 | ||||
1732504801209 | 商洛市行政系统 | 1731002675 | 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002675) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504801211 | ||||
1732504801213 | ||||
1732504801216 | 商洛市行政系统 | 1731002676 | 山阳县王阎镇人民政府科员(1731002676) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732504801219 | ||||
1732504801220 | ||||
1732504801223 | 商洛市行政系统 | 1731002677 | 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504801312 | ||||
1732504801316 | ||||
1732504801329 | ||||
1732504801404 | ||||
1732504801405 | ||||
1732504801408 | 商洛市行政系统 | 1731002678 | 山阳县天竺山镇人民政府科员(1731002678) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155.5 |
1732504801421 | ||||
1732504801422 | ||||
1732504801508 | ||||
1732504801530 | 商洛市行政系统 | 1731002679 | 山阳县小河口镇人民政府科员(1731002679) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504801607 | ||||
1732504801621 | ||||
1732504801624 | ||||
1732504801704 | 商洛市行政系统 | 1731002680 | 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732504801716 | ||||
1732504801727 | ||||
1732504801802 | ||||
1732504801818 | ||||
1732504801825 | ||||
1732504801901 | 商洛市行政系统 | 1731002681 | 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002681) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504801902 | ||||
1732504801912 | ||||
1732504802006 | 商洛市行政系统 | 1731002682 | 山阳县延坪镇人民政府科员(1731002682) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504802009 | ||||
1732504802010 | ||||
1732504802013 | ||||
1732504802118 | 商洛市行政系统 | 1731002683 | 山阳县延坪镇人民政府科员(1731002683) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1732504802120 | ||||
1732504802129 | ||||
1732504802214 | 商洛市行政系统 | 1731002684 | 山阳县法官镇人民政府科员(1731002684) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504802222 | ||||
1732504802310 | ||||
1732504802410 | 商洛市行政系统 | 1731002685 | 山阳县延坪镇人民政府科员(1731002685) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732504802411 | ||||
1732504802422 | ||||
1732504802430 | 商洛市行政系统 | 1731002686 | 镇安县茅坪镇人民政府科员(1731002686) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1732504802508 | ||||
1732504802520 | ||||
1732504802607 | 商洛市行政系统 | 1731002687 | 镇安县茅坪镇人民政府科员(1731002687) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504802619 | ||||
1732504802627 | ||||
1732504802710 | 商洛市行政系统 | 1731002688 | 镇安县茅坪镇人民政府科员(1731002688) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504802723 | ||||
1732504802724 | ||||
1732504802728 | ||||
1732504802820 | 商洛市行政系统 | 1731002689 | 镇安县西口镇人民政府科员(1731002689) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732504802923 | ||||
1732504803012 | ||||
1732504803016 | ||||
1732504803020 | ||||
1732504803025 | ||||
1732504803112 | 商洛市行政系统 | 1731002690 | 镇安县柴坪镇人民政府科员(1731002690) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732504803115 | ||||
1732504803118 | ||||
1732504803217 | 商洛市行政系统 | 1731002691 | 镇安县达仁镇人民政府科员(1731002691) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504803218 | ||||
1732504803219 | ||||
1732504803307 | ||||
1732504803327 | ||||
1732504803403 | ||||
1732504803418 | 商洛市行政系统 | 1731002692 | 镇安县达仁镇人民政府科员(1731002692) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5 |
1732504803420 | ||||
1732504803428 | ||||
1732504803501 | 商洛市行政系统 | 1731002693 | 镇安县大坪镇人民政府科员(1731002693) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1732504803520 | ||||
1732504803521 | ||||
1732504803529 | 商洛市行政系统 | 1731002694 | 镇安县大坪镇人民政府科员(1731002694) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1732504803602 | ||||
1732504803617 | ||||
1732504803709 | 商洛市行政系统 | 1731002695 | 镇安县庙沟镇人民政府科员(1731002695) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504803717 | ||||
1732504803723 | ||||
1732504803820 | 商洛市行政系统 | 1731002696 | 镇安县庙沟镇人民政府科员(1731002696) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1732504803823 | ||||
1732504803825 | ||||
1732504803903 | 商洛市行政系统 | 1731002697 | 柞水县曹坪镇人民政府科员(1731002697) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732504804003 | ||||
1732504804012 | ||||
1732504804130 | 商洛市行政系统 | 1731002698 | 柞水县凤凰镇人民政府科员(1731002698) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1732504804201 | ||||
1732504804202 | ||||
1732504804521 | 商洛市行政系统 | 1731002699 | 柞水县瓦房口镇人民政府科员(1731002699) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1732504804602 | ||||
1732504804708 | ||||
1732504804819 | 商洛市行政系统 | 1731002700 | 柞水县红岩寺镇人民政府科员(特设职位)(1731002700) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732504804824 | ||||
1732504804826 | ||||
1732504804909 | 商洛市行政系统 | 1731002701 | 柞水县瓦房口镇人民政府科员(1731002701) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504805003 | ||||
1732504805004 | ||||
1732504805014 | 商洛市行政系统 | 1731002702 | 柞水县小岭镇人民政府科员(1731002702) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732504805101 | ||||
1732504805110 | ||||
1732504805201 | 商洛市行政系统 | 1731002703 | 柞水县杏坪镇人民政府科员(1731002703) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732504805218 | ||||
1732504805224 | ||||
1732504805318 | 商洛市行政系统 | 1731002704 | 柞水县瓦房口镇人民政府科员(1731002704) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732504805320 | ||||
1732504805325 | ||||
1732504805430 | ||||
1732504805506 | ||||
1732504805511 | ||||
1732504805527 | 商洛市行政系统 | 1731002705 | 柞水县曹坪镇人民政府科员(1731002705) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732504805604 | ||||
1732504805606 | ||||
1732504805607 | ||||
1732504805609 | ||||
1732504805614 | ||||
1732504805706 | 商洛市行政系统 | 1731002706 | 柞水县凤凰镇人民政府科员(1731002706) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732504805713 | ||||
1732504805730 | ||||
1732504805801 | ||||
1732504805803 | ||||
1732504805811 |
1732504800908 | 商洛市行政系统 | 1731002672 | 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002672) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1732504801018 | ||||
1732504801022 | ||||
1732504801109 | 商洛市行政系统 | 1731002673 | 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002673) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为145.5 |
1732504801111 | ||||
1732504801114 | ||||
1732504801123 | 商洛市行政系统 | 1731002674 | 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002674) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732504801203 | ||||
1732504801204 | ||||
1732504801209 | 商洛市行政系统 | 1731002675 | 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002675) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504801211 | ||||
1732504801213 | ||||
1732504801216 | 商洛市行政系统 | 1731002676 | 山阳县王阎镇人民政府科员(1731002676) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732504801219 | ||||
1732504801220 | ||||
1732504801223 | 商洛市行政系统 | 1731002677 | 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504801312 | ||||
1732504801316 | ||||
1732504801329 | ||||
1732504801404 | ||||
1732504801405 | ||||
1732504801408 | 商洛市行政系统 | 1731002678 | 山阳县天竺山镇人民政府科员(1731002678) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155.5 |
1732504801421 | ||||
1732504801422 | ||||
1732504801508 | ||||
1732504801530 | 商洛市行政系统 | 1731002679 | 山阳县小河口镇人民政府科员(1731002679) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504801607 | ||||
1732504801621 | ||||
1732504801624 | ||||
1732504801704 | 商洛市行政系统 | 1731002680 | 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732504801716 | ||||
1732504801727 | ||||
1732504801802 | ||||
1732504801818 | ||||
1732504801825 | ||||
1732504801901 | 商洛市行政系统 | 1731002681 | 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002681) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504801902 | ||||
1732504801912 | ||||
1732504802006 | 商洛市行政系统 | 1731002682 | 山阳县延坪镇人民政府科员(1731002682) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504802009 | ||||
1732504802010 | ||||
1732504802013 | ||||
1732504802118 | 商洛市行政系统 | 1731002683 | 山阳县延坪镇人民政府科员(1731002683) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1732504802120 | ||||
1732504802129 | ||||
1732504802214 | 商洛市行政系统 | 1731002684 | 山阳县法官镇人民政府科员(1731002684) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504802222 | ||||
1732504802310 | ||||
1732504802410 | 商洛市行政系统 | 1731002685 | 山阳县延坪镇人民政府科员(1731002685) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732504802411 | ||||
1732504802422 | ||||
1732504802430 | 商洛市行政系统 | 1731002686 | 镇安县茅坪镇人民政府科员(1731002686) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1732504802508 | ||||
1732504802520 | ||||
1732504802607 | 商洛市行政系统 | 1731002687 | 镇安县茅坪镇人民政府科员(1731002687) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732504802619 | ||||
1732504802627 | ||||
1732504802710 | 商洛市行政系统 | 1731002688 | 镇安县茅坪镇人民政府科员(1731002688) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732504802723 | ||||
1732504802724 | ||||
1732504802728 | ||||
1732504802820 | 商洛市行政系统 | 1731002689 | 镇安县西口镇人民政府科员(1731002689) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732504802923 | ||||
1732504803012 | ||||
1732504803016 | ||||
1732504803020 | ||||
1732504803025 | ||||
1732504803112 | 商洛市行政系统 | 1731002690 | 镇安县柴坪镇人民政府科员(1731002690) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153 |
1732504803115 | ||||
1732504803118 | ||||
1732504803217 | 商洛市行政系统 | 1731002691 | 镇安县达仁镇人民政府科员(1731002691) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732504803218 | ||||
1732504803219 | ||||
1732504803307 | ||||
1732504803327 | ||||
1732504803403 | ||||
1732504803418 | 商洛市行政系统 | 1731002692 | 镇安县达仁镇人民政府科员(1731002692) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5 |
1732504803420 | ||||
1732504803428 | ||||
1732504803501 | 商洛市行政系统 | 1731002693 | 镇安县大坪镇人民政府科员(1731002693) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1732504803520 | ||||
1732504803521 | ||||
1732504803529 | 商洛市行政系统 | 1731002694 | 镇安县大坪镇人民政府科员(1731002694) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1732504803602 | ||||
1732504803617 | ||||
1732504803709 | 商洛市行政系统 | 1731002695 | 镇安县庙沟镇人民政府科员(1731002695) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152.5 |
1732504803717 | ||||
1732504803723 | ||||
1732504803820 | 商洛市行政系统 | 1731002696 | 镇安县庙沟镇人民政府科员(1731002696) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1732504803823 | ||||
1732504803825 | ||||
