2020陕西公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单会公布每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,也就是每个岗位进面人员最低分数线,信恒教育为大家整理陕西公务员进面最低分数线,以下是榆林市公务员进面最低分数线情况,一起来看看!
报考部门 | 职位名称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
榆林市 | 201072491榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 2012720100104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:203.5 |
2012720100110 | |||
2012720100112 | |||
榆林市 | 201072492榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 2012720100115 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174 |
2012720100127 | |||
2012720100128 | |||
榆林市 | 201072493榆林市委组织部公务员档案管理室[参照管理]一级科员 | 2012720100204 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012720100205 | |||
2012720100207 | |||
榆林市 | 201072494榆林市委组织部公务员档案管理室[参照管理]一级科员 | 2012720100209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
2012720100210 | |||
2012720100213 | |||
榆林市 | 201072495榆林市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 2012720100219 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
榆林市 | 201072496榆林市委统战部一级科员 | 2012720100227 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205.5 |
2012720100302 | |||
2012720100304 | |||
榆林市 | 201072497榆林市委政策研究室榆林市委全面深化改革委员会办公室一级科员 | 2012720100306 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187.5 |
2012720100309 | |||
2012720100310 | |||
榆林市 | 201072498榆林市委政策研究室榆林市委全面深化改革委员会办公室一级科员 | 2012720100315 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2012720100319 | |||
2012720100321 | |||
榆林市 | 201072499榆林市委网信办市智慧局一级科员 | 2012720100325 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147.5 |
2012720100327 | |||
2012720100328 | |||
榆林市 | 201072500榆林市委网信办市智慧局一级科员 | 2012720100330 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:182 |
2012720100402 | |||
2012720100403 | |||
榆林市 | 201072501榆林市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 2012720100409 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2012720100413 | |||
2012720100415 | |||
榆林市 | 201072504榆林市接待中心[参照管理]一级科员 | 2012720100427 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
榆林市 | 201072505榆林市接待中心[参照管理]一级科员 | 2012720100428 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150 |
2012720100430 | |||
2012720100501 | |||
榆林市 | 201072506榆林市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 2012720100502 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:156.5 |
2012720100503 | |||
2012720100504 | |||
榆林市 | 201072507榆林市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 2012720100505 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178.5 |
2012720100506 | |||
2012720100507 | |||
榆林市 | 201072508榆林市残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 2012720100508 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180.5 |
2012720100509 | |||
榆林市 | 201072509榆林市贸促会[参照管理]一级科员 | 2012720100510 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:157.5 |
榆林市 | 201072512榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]一级科员 | 2012720100511 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:177.5 |
榆林市 | 201072513榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]一级科员 | 2012720100512 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
2012720100513 | |||
榆林市 | 201072514榆林市人民政府驻西安办事处[参照管理]一级科员 | 2012720100514 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189.5 |
2012720100515 | |||
榆林市 | 201072515榆林市人民政府驻上海(苏州)办事处[参照管理]一级科员 | 2012720100517 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
榆林市 | 201072517榆林市市级政府采购中心(榆林市公共资源交易中心)[参照管理]一级科员 | 2012720100520 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:164 |
榆林市 | 201072518榆林市市级政府采购中心(榆林市公共资源交易中心)[参照管理]一级科员 | 2012720100521 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166 |
2012720100522 | |||
榆林市 | 201072519榆林市市级政府采购中心(榆林市公共资源交易中心)[参照管理]一级科员 | 2012720100524 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
2012720100525 | |||
2012720100526 | |||
榆林市 | 201072520榆林市人民政府教育督导室[参照管理]一级科员 | 2012720100527 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:173.5 |
榆林市 | 201072521榆林市招生委员会办公室[参照管理]一级科员 | 2012720100530 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:185.5 |
2012720100601 | |||
2012720100604 | |||
榆林市 | 201072522榆林市民政局一级科员 | 2012720100605 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:183 |
2012720100608 | |||
2012720100609 | |||
榆林市 | 201072524榆林市土地储备中心[参照管理]一级科员 | 2012720100612 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181 |
榆林市 | 201072525榆林市国土资源局城区分局[参照管理]一级科员 | 2012720100623 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012720100711 | |||
2012720100717 | |||
2012720100803 | |||
榆林市 | 201072526榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]一级科员 | 2012720100804 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176 |
榆林市 | 201072527榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]一级科员 | 2012720100806 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147 |
2012720100807 | |||
2012720100808 | |||
榆林市 | 201072528榆林市榆阳区地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 2012720100904 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:218.5 |
2012720100905 | |||
2012720101103 | |||
榆林市 | 201072529榆林市生态环境局榆阳分局一级科员 | 2012720101311 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204.5 |
2012720101405 | |||
2012720101407 | |||
2012720101418 | |||
榆林市 | 201072530榆林市生态环境局榆阳分局一级科员 | 2012720101521 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:204 |
2012720101814 | |||
2012720101817 | |||
榆林市 | 201072531绥德县环保局一级科员 | 2012720101914 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
2012720102011 | |||
2012720102028 | |||
榆林市 | 201072532神木市环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102125 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:216.5 |
2012720102305 | |||
2012720102320 | |||
榆林市 | 201072533府谷县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102405 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012720102408 | |||
2012720102420 | |||
榆林市 | 201072534定边县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102430 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179 |
2012720102501 | |||
2012720102505 | |||
榆林市 | 201072535定边县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102507 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
2012720102511 | |||
2012720102512 | |||
榆林市 | 201072536横山区环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102517 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:193 |
2012720102525 | |||
2012720102606 | |||
榆林市 | 201072537横山区环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102607 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012720102613 | |||
2012720102620 | |||
榆林市 | 201072538绥德县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102708 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210 |
2012720102717 | |||
2012720102720 | |||
榆林市 | 201072539吴堡县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102806 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:155.5 |
2012720102807 | |||
2012720102808 | |||
榆林市 | 201072540吴堡县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 2012720102811 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:148 |
2012720102812 | |||
2012720102813 | |||
榆林市 | 201072542榆林市地方海事局[参照管理]一级科员 | 2012720102814 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:159.5 |
2012720102815 | |||
榆林市 | 201072543榆林市防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]一级科员 | 2012720102816 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
2012720102817 | |||
2012720102820 | |||
2012720102821 | |||
2012720102822 | |||
2012720102824 | |||
榆林市 | 201072544榆林市水政水资源管理办公室[参照管理]一级科员 | 2012720102826 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
榆林市 | 201072545榆林市水土保持监督总站[参照管理]一级科员 | 2012720102827 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012720102828 | |||
2012720102829 | |||
榆林市 | 201072546榆林市水土保持监督总站[参照管理]一级科员 | 2012720102902 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191.5 |
2012720102908 | |||
2012720102916 | |||
榆林市 | 201072547榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720102918 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:145.5 |
2012720102919 | |||
2012720102921 | |||
2012720102922 | |||
2012720102924 | |||
2012720102925 | |||
2012720102926 | |||
2012720103002 | |||
2012720103003 | |||
2012720103004 | |||
2012720103005 | |||
2012720103006 | |||
2012720103007 | |||
2012720103008 | |||
2012720103011 | |||
榆林市 | 201072548榆林市农业技术服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103013 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:143.5 |
2012720103015 | |||
榆林市 | 201072550榆林市种子管理站[参照管理]一级科员 | 2012720103016 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163.5 |
榆林市 | 201072551榆林市商务局一级科员 | 2012720103017 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163 |
榆林市 | 201072552榆林市商务局一级科员 | 2012720103018 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
2012720103019 | |||
榆林市 | 201072553榆林市文化和旅游局一级科员 | 2012720103020 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174.5 |
2012720103021 | |||
2012720103022 | |||
榆林市 | 201072554榆林市文化和旅游局一级科员 | 2012720103027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
2012720103028 | |||
2012720103030 | |||
榆林市 | 201072555榆林市卫生健康委员会一级科员 | 2012720103101 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172.5 |
2012720103102 | |||
2012720103103 | |||
榆林市 | 201072556榆林市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2012720103104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186.5 |
榆林市 | 201072557榆林市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 2012720103105 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:176.5 |
榆林市 | 201072559榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103107 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:172.5 |
2012720103108 | |||
2012720103109 | |||
榆林市 | 201072560榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:174 |
2012720103111 | |||
榆林市 | 201072561榆林市退役军人事务局一级科员 | 2012720103113 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2012720103114 | |||
2012720103118 | |||
榆林市 | 201072562榆林市退役军人事务局一级科员 | 2012720103120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
2012720103122 | |||
榆林市 | 201072563榆林市国资委一级科员 | 2012720103123 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147 |
2012720103124 | |||
2012720103126 | |||
2012720103127 | |||
2012720103128 | |||
榆林市 | 201072564榆林市封山禁牧稽查大队[参照管理]一级科员 | 2012720103129 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:163.5 |
2012720103202 | |||
2012720103204 | |||
2012720103206 | |||
榆林市 | 201072565榆林市体育局一级科员 | 2012720103207 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
榆林市 | 201072566榆林市体育局一级科员 | 2012720103208 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:165 |
2012720103209 | |||
榆林市 | 201072567榆林市体育局一级科员 | 2012720103218 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
2012720103225 | |||
2012720103229 | |||
榆林市 | 201072568榆林市普查中心[参照管理]一级科员 | 2012720103305 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:131.5 |
榆林市 | 201072569榆林市扶贫开发办公室一级科员 | 2012720103307 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190 |
2012720103308 | |||
2012720103310 | |||
榆林市 | 201072570榆林市地方金融工作局一级科员 | 2012720103315 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:188 |
2012720103317 | |||
2012720103318 | |||
榆林市 | 201072571榆林市地方金融工作局一级科员 | 2012720103323 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:190.5 |
2012720103325 | |||
2012720103326 | |||
榆林市 | 201072573榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103411 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2012720103424 | |||
2012720103430 | |||
榆林市 | 201072574榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103514 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:147.5 |
2012720103516 | |||
2012720103517 | |||
榆林市 | 201072575榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103522 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:181.5 |
2012720103523 | |||
2012720103525 | |||
榆林市 | 201072576榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103526 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
榆林市 | 201072577榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103527 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:144 |
2012720103528 | |||
2012720103530 | |||
榆林市 | 201072578榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103601 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
榆林市 | 201072579榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103602 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:168 |
2012720103603 | |||
2012720103604 | |||
榆林市 | 201072580榆林市行政审批服务局一级科员 | 2012720103605 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012720103608 | |||
2012720103611 | |||
榆林市 | 201072581榆林市外事和对外经济协作局一级科员 | 2012720103624 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
2012720103705 | |||
2012720103718 | |||
榆林市 | 201072582榆林市招商服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103721 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198.5 |
2012720103730 | |||
2012720103803 | |||
榆林市 | 201072583榆林市招商服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103808 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
榆林市 | 201072584榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103810 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166 |
2012720103812 | |||
2012720103813 | |||
榆林市 | 201072585榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103814 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:189 |
2012720103815 | |||
2012720103817 | |||
榆林市 | 201072586榆林市机关事务服务中心[参照管理]一级科员 | 2012720103818 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
榆林市 | 201072587榆阳区镇川镇人民政府一级科员 | 2012740701602 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2012740701608 | |||
2012740701628 | |||
榆林市 | 201072588榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员 | 2012740701722 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197 |
2012740701811 | |||
2012740701820 | |||
2012740701920 | |||
2012740702004 | |||
2012740702011 | |||
榆林市 | 201072589榆阳区上盐湾镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740702103 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:150.5 |
榆林市 | 201072590榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员 | 2012740702112 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2012740702127 | |||
2012740702201 | |||
榆林市 | 201072591榆阳区鱼河峁镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740702215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:154.5 |
2012740702216 | |||
2012740702217 | |||
榆林市 | 201072592榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员 | 2012740702228 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:191 |
2012740702308 | |||
2012740702418 | |||
2012740702428 | |||
2012740702511 | |||
2012740702527 | |||
榆林市 | 201072593榆阳区麻黄梁镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740702705 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2012740702706 | |||
2012740702716 | |||
2012740702719 | |||
2012740702720 | |||
2012740702721 | |||
榆林市 | 201072594榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员 | 2012740702811 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192 |
2012740702814 | |||
2012740702815 | |||
榆林市 | 201072595榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员 | 2012740800118 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196.5 |
2012740800224 | |||
2012740800304 | |||
2012740800308 | |||
2012740800414 | |||
2012740800424 | |||
2012740800425 | |||
榆林市 | 201072596榆阳区金鸡滩镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740800521 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:180 |
2012740800522 | |||
2012740800602 | |||
2012740800605 | |||
2012740800607 | |||
2012740800610 | |||
榆林市 | 201072597榆阳区马合镇人民政府一级科员 | 2012740800703 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195.5 |
2012740800706 | |||
2012740800723 | |||
榆林市 | 201072598榆阳区巴拉素镇人民政府一级科员 | 2012740800725 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200.5 |
2012740800728 | |||
2012740800826 | |||
榆林市 | 201072599榆阳区古塔镇人民政府一级科员 | 2012740801013 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2012740801016 | |||
2012740801020 | |||
榆林市 | 201072600榆阳区大河塔镇人民政府一级科员 | 2012740801104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:195 |
2012740801116 | |||
2012740801218 | |||
榆林市 | 201072601榆阳区红石桥乡人民政府一级科员 | 2012740801228 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2012740801316 | |||
2012740801322 | |||
榆林市 | 201072602榆阳区岔河则乡人民政府一级科员 | 2012740801403 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:197.5 |
2012740801414 | |||
2012740801425 | |||
2012740801511 | |||
2012740801702 | |||
2012740801707 | |||
榆林市 | 201072603榆林市榆阳区委办公室一级科员 | 2012720103910 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202 |
2012720104007 | |||
2012720104010 | |||
榆林市 | 201072604榆阳区人民政府办公室一级科员 | 2012720104017 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214 |
2012720104118 | |||
2012720104314 | |||
榆林市 | 201072605榆阳区卫生健康局一级科员 | 2012720104513 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201.5 |
2012720104525 | |||
2012720104607 | |||
榆林市 | 201072606榆阳区信访局一级科员 | 2012720104814 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2012720105016 | |||
2012720105020 | |||
榆林市 | 201072607榆阳区医疗保障局一级科员 | 2012720105303 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207 |
2012720105308 | |||
2012720105310 | |||
榆林市 | 201072608榆林市榆阳区委政策研究室一级科员 | 2012720105621 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
2012720105623 | |||
2012720105723 | |||
榆林市 | 201072609榆林市榆阳区直属机关工作委员会一级科员 | 2012720200103 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
2012720200109 | |||
2012720200311 | |||
榆林市 | 201072610榆阳区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 2012720200419 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205.5 |
2012720200520 | |||
2012720200607 | |||
榆林市 | 201072611横山区塔湾镇人民政府一级科员 | 2012740801908 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:213.5 |
2012740801909 | |||
2012740802121 | |||
榆林市 | 201072612横山区高镇镇人民政府一级科员 | 2012740802517 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209.5 |
2012740802713 | |||
2012740803024 | |||
榆林市 | 201072613横山区城市管理执法局一级科员 | 2012720200808 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:207.5 |
2012720200901 | |||
2012720200910 | |||
2012720200919 | |||
榆林市 | 201072614横山区行政审批服务局一级科员 | 2012720201127 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208 |
2012720201212 | |||
2012720201223 | |||
榆林市 | 201072615横山区应急管理局一级科员 | 2012720201319 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210 |
2012720201410 | |||
2012720201427 | |||
榆林市 | 201072616神木市委组织部一级科员 | 2012720201501 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2012720201502 | |||
2012720201513 | |||
榆林市 | 201072617神木市委宣传部一级科员 | 2012720201527 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
2012720201613 | |||
2012720201615 | |||
榆林市 | 201072618神木市委直工委一级科员 | 2012720201629 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2012720201708 | |||
2012720201718 | |||
榆林市 | 201072619神木市应急管理局一级科员 | 2012720201813 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:216 |
2012720201819 | |||
2012720201903 | |||
2012720202009 | |||
2012720202021 | |||
2012720202307 | |||
榆林市 | 201072620神木市城市管理执法局一级科员 | 2012720202512 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210 |
2012720202523 | |||
2012720202605 | |||
榆林市 | 201072621神木市公安局基层派出所警员 | 2012730701501 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210 |
2012730701502 | |||
2012730701503 | |||
2012730701505 | |||
2012730701506 | |||
2012730701507 | |||
榆林市 | 201072622神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 2012740803323 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212 |
2012740803425 | |||
2012740803603 | |||
榆林市 | 201072623神木市高家堡镇人民政府一级科员 | 2012740803812 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2012740803926 | |||
2012740804012 | |||
2012740804024 | |||
2012740804028 | |||
2012740804103 | |||
榆林市 | 201072624神木市大保当镇人民政府一级科员 | 2012740804226 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2012740900124 | |||
2012740900214 | |||
榆林市 | 201072625神木市中鸡镇人民政府一级科员 | 2012740900229 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:205.5 |
2012740900314 | |||
2012740900325 | |||
榆林市 | 201072626神木市孙家岔镇人民政府一级科员 | 2012740900423 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:200 |
2012740900425 | |||
2012740900506 | |||
榆林市 | 201072627神木市尔林兔镇人民政府一级科员 | 2012740900620 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199.5 |
2012740900710 | |||
2012740900711 | |||
榆林市 | 201072628神木市贺家川镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740900719 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:166.5 |
榆林市 | 201072629神木市栏杆堡镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740900720 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:175.5 |
2012740900722 | |||
2012740900723 | |||
榆林市 | 201072630神木市西沟街道办事处一级科员 | 2012740900728 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194.5 |
2012740900804 | |||
2012740900827 | |||
榆林市 | 201072631神木市迎宾路街道办事处一级科员 | 2012740900921 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:198 |
2012740901203 | |||
2012740901214 | |||
2012740901220 | |||
榆林市 | 201072632府谷县委宣传部一级科员 | 2012720202612 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:187 |
2012720202614 | |||
2012720202626 | |||
榆林市 | 201072633府谷县教育和体育局一级科员 | 2012720202717 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2012720202723 | |||
2012720202726 | |||
榆林市 | 201072634府谷县行政审批服务局一级科员 | 2012720202911 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214 |
2012720202919 | |||
2012720203002 | |||
榆林市 | 201072635府谷县退役军人事务局一级科员 | 2012720203020 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:202.5 |
2012720203130 | |||
2012720203218 | |||
榆林市 | 201072636府谷县医疗保障局一级科员 | 2012720203311 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:211 |
2012720203324 | |||
2012720203401 | |||
榆林市 | 201072637府谷县老高川镇人民政府一级科员 | 2012740901309 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:192.5 |
2012740901321 | |||
2012740901329 | |||
榆林市 | 201072638府谷县老高川镇人民政府一级科员 | 2012740901910 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210 |
2012740902029 | |||
2012740902109 | |||
榆林市 | 201072639定边县白泥井镇人民政府(特设职位)一级科员 | 2012740902413 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:196 |
2012740902414 | |||
2012740902417 | |||
榆林市 | 201072640定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 2012740902606 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:209 |
2012740902815 | |||
2012740902823 | |||
榆林市 | 201072641定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 2012740903121 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:186 |
2012740903122 | |||
2012740903126 | |||
榆林市 | 201072642定边县杨井镇人民政府一级科员 | 2012740903221 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:214.5 |
2012740903229 | |||
2012740903411 | |||
榆林市 | 201072643定边县杨井镇人民政府一级科员 | 2012740904122 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212 |
2012740904206 | |||
2012740904230 | |||
