2017陕西公务员面试资格复审名单(榆林行政系统) | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732705406222 | 榆林市行政系统 | 1730701927 | 榆林市人社局市伤残鉴定中心[参照管理]科员(1730701927) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为173 |
1732705500230 | ||||
1732705500414 | ||||
1732705500516 | 榆林市行政系统 | 1730701928 | 榆林市人社局市伤残鉴定中心[参照管理]科员(1730701928) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1732705500523 | ||||
1732705500607 | ||||
1732705500617 | 榆林市行政系统 | 1730701929 | 榆林市财政局市生产资金管理处[参照管理]科员(1730701929) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为141 |
1732705500619 | ||||
1732705500620 | ||||
1732705500626 | 榆林市行政系统 | 1730701931 | 榆林市农业局市农业技术服务中心[参照管理]科员(1730701931) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为132.5 |
1732705500628 | ||||
1732705500630 | ||||
1732705500701 | ||||
1732705500703 | ||||
1732705500704 | ||||
1732705500706 | ||||
1732705500708 | ||||
1732705500711 | ||||
1732705500712 | 榆林市行政系统 | 1730701932 | 榆林市农业局市种子管理站[参照管理]科员(1730701932) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为126 |
1732705500714 | ||||
1732705500716 | ||||
1732705500804 | 榆林市行政系统 | 1730701933 | 榆林市农业局市农村能源办公室[参照管理]科员(1730701933) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170 |
1732705500812 | ||||
1732705501123 | ||||
1732705501127 | 榆林市行政系统 | 1730701934 | 榆林市农业局市农村能源办公室[参照管理]科员(1730701934) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5 |
1732705501129 | ||||
1732705501203 | ||||
1732705501210 | 榆林市行政系统 | 1730701935 | 榆林市国土局榆阳区地质环境监测站[参照管理]科员(1730701935) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1732705501211 | ||||
1732705501216 | ||||
1732705501315 | 榆林市行政系统 | 1730701936 | 榆林市水务局市水土保持监督总站[参照管理]科员(1730701936) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732705501322 | ||||
1732705501406 | ||||
1732705501517 | 榆林市行政系统 | 1730701937 | 榆林市榆阳区食药局科员(1730701937) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为182 |
1732705501713 | ||||
1732705502107 | ||||
1732705502307 | 榆林市行政系统 | 1730701938 | 榆林市榆阳区信访局科员(1730701938) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1732705502309 | ||||
1732705502325 | ||||
1732705502506 | ||||
1732705502623 | ||||
1732705502720 | ||||
1732705502806 | 榆林市行政系统 | 1730701939 | 榆林市榆阳区工业经济局科员(1730701939) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166 |
1732705502911 | ||||
1732705502919 | ||||
1732705503109 | 榆林市行政系统 | 1730701940 | 榆林市榆阳区商务局科员(1730701940) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1732705503505 | ||||
1732705503510 | ||||
1732705503522 | 榆林市行政系统 | 1730701941 | 榆林市榆阳区畜牧局[参照管理]科员(1730701941) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150 |
1732705503530 | ||||
1732705503606 | ||||
1732705503610 | ||||
1732705503613 | ||||
1732705503614 | ||||
1732705503703 | 榆林市行政系统 | 1730701942 | 榆林市榆阳区粮食局科员(1730701942) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172 |
1732705503716 | ||||
1732705503805 | ||||
1732705503817 | ||||
1732705503826 | ||||
1732705503829 | ||||
1732705503912 | ||||
1732705504012 | 榆林市行政系统 | 1730701943 | 榆林市榆阳区镇川镇人民政府科员(1730701943) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1732705504027 | ||||
1732705504218 | ||||
1732705504415 | 榆林市行政系统 | 1730701944 | 神木县人民政府办公室科员(1730701944) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732705504429 | ||||
1732705504614 | ||||
1732705504701 | 榆林市行政系统 | 1730701945 | 神木县统计局科员(1730701945) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732705504804 | ||||
1732705504805 | ||||
1732705504916 | 榆林市行政系统 | 1730701946 | 神木县农业局科员(1730701946) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1732705505016 | ||||
1732705505124 | ||||
1732705600117 | 榆林市行政系统 | 1730701947 | 神木县文体广电局科员(1730701947) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1732705600125 | ||||
1732705600206 | ||||
1732705600430 | 榆林市行政系统 | 1730701948 | 神木县大柳塔镇人民政府科员(1730701948) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1732705600516 | ||||
1732705600523 | ||||
1732705600715 | 榆林市行政系统 | 1730701949 | 神木县贺家川镇人民政府科员(1730701949) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732705600719 | ||||
1732705600813 | ||||
1732705600825 | 榆林市行政系统 | 1730701950 | 神木县万镇镇人民政府科员(1730701950) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155.5 |
1732705600901 | ||||
1732705600902 | ||||
1732705601009 | 榆林市行政系统 | 1730701951 | 神木县尔林兔镇人民政府科员(1730701951) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732705601013 | ||||
1732705601110 | ||||
1732705601208 | 榆林市行政系统 | 1730701952 | 神木县沙峁镇人民政府科员(1730701952) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732705601317 | ||||
1732705601323 | ||||
1732705601418 | 榆林市行政系统 | 1730701953 | 神木县花石崖镇人民政府科员(特设职位)(1730701953) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1732705601420 | ||||
1732705601421 | ||||
1732705601502 | 榆林市行政系统 | 1730701954 | 定边县安边森林公安派出所科员(1730701954) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1732705601503 | ||||
1732705601505 | ||||
1732705601507 | ||||
1732705601517 | ||||
1732705601602 | ||||
1732705601606 | 榆林市行政系统 | 1730701955 | 定边县安边镇人民政府科员(1730701955) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732705601614 | ||||
1732705601620 | ||||
1732705601626 | 榆林市行政系统 | 1730701956 | 定边县姬塬镇人民政府科员(1730701956) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1732705601705 | ||||
1732705601803 | ||||
1732705601815 | ||||
1732705601818 | 榆林市行政系统 | 1730701957 | 定边县新安边镇人民政府科员(1730701957) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732705601906 | ||||
1732705601927 | ||||
1732705602018 | 榆林市行政系统 | 1730701958 | 定边县新安边镇人民政府科员(1730701958) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149.5 |
1732705602026 | ||||
1732705602101 | ||||
1732705602120 | ||||
1732705602206 | 榆林市行政系统 | 1730701959 | 定边县石洞沟乡人民政府科员(1730701959) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1732705602207 | ||||
1732705602226 | ||||
1732705602413 | 榆林市行政系统 | 1730701960 | 定边县学庄乡人民政府科员(1730701960) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1732705602513 | ||||
1732705602523 | ||||
1732705602616 | 榆林市行政系统 | 1730701961 | 定边县郝滩镇人民政府科员(1730701961) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5 |
1732705602707 | ||||
1732705602724 | ||||
1732705602822 | 榆林市行政系统 | 1730701962 | 定边县姬塬镇人民政府科员(1730701962) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171 |
1732705603015 | ||||
1732705603027 | ||||
1732705603208 | 榆林市行政系统 | 1730701963 | 定边县新安边镇人民政府科员(1730701963) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1732705603406 | ||||
1732705603508 | ||||
1732705603606 | 榆林市行政系统 | 1730701964 | 定边县张崾先镇人民政府科员(1730701964) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732705603609 | ||||
1732705603612 | ||||
1732705603623 | 榆林市行政系统 | 1730701965 | 定边县张崾先镇人民政府科员(1730701965) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732705603630 | ||||
1732705603807 |
2017陕西公务员面试资格复审名单(榆林行政系统) | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1732705603903 | 榆林市行政系统 | 1730701966 | 定边县学庄乡人民政府科员(1730701966) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150 |
1732705603904 | ||||
1732705603913 | ||||
1732705603921 | 榆林市行政系统 | 1730701967 | 靖边县食药局科员(1730701967) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1732705604009 | ||||
1732705604110 | ||||
1732705604204 | 榆林市行政系统 | 1730701968 | 靖边县食药局科员(1730701968) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1732705604216 | ||||
1732705604225 | ||||
1732705604309 | 榆林市行政系统 | 1730701969 | 靖边县计生局科员(特设职位)(1730701969) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1732705604403 | ||||
1732705604408 | ||||
1732705604520 | 榆林市行政系统 | 1730701970 | 靖边县水务局科员(1730701970) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1732705604723 | ||||
1732705604727 | ||||
1732705604904 | 榆林市行政系统 | 1730701971 | 靖边县水务局科员(1730701971) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169 |
1732705604921 | ||||
1732705604930 | ||||
1732705605104 | 榆林市行政系统 | 1730701972 | 靖边县教育局科员(1730701972) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732705605216 | ||||
1732705605223 | ||||
1732705605307 | 榆林市行政系统 | 1730701973 | 靖边县海则滩镇人民政府科员(1730701973) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732705605313 | ||||
1732705605329 | ||||
1732705605409 | 榆林市行政系统 | 1730701974 | 靖边县青阳岔镇人民政府科员(1730701974) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732705700106 | ||||
1732705700117 | ||||
1732705700229 | 榆林市行政系统 | 1730701975 | 靖边县青阳岔镇人民政府科员(1730701975) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732705700303 | ||||
1732705700327 | ||||
1732705700414 | 榆林市行政系统 | 1730701976 | 靖边县宁条梁镇人民政府科员(1730701976) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732705700415 | ||||
1732705700505 | ||||
1732705700519 | 榆林市行政系统 | 1730701977 | 榆林市横山区扶贫开发办公室[参照管理]科员(1730701977) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171.5 |
1732705700630 | ||||
1732705700703 | ||||
1732705700815 | 榆林市行政系统 | 1730701978 | 榆林市质量技术监督局横山分局科员(1730701978) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1732705700822 | ||||
1732705700902 | ||||
1732705700910 | ||||
1732705701008 | ||||
1732705701027 | ||||
1732705701119 | 榆林市行政系统 | 1730701979 | 榆林市横山区武镇人民政府科员(1730701979) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为146.5 |
1732705701126 | ||||
1732705701227 | ||||
1732705701303 | ||||
1732705701323 | ||||
1732705701327 | ||||
1732705701421 | 榆林市行政系统 | 1730701980 | 榆林市横山区武镇人民政府科员(1730701980) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5 |
1732705701503 | ||||
1732705701504 | ||||
1732705701613 | ||||
1732705701615 | ||||
1732705701728 | ||||
1732705701806 | 榆林市行政系统 | 1730701981 | 榆林市横山区魏家楼镇人民政府科员(特设职位)(1730701981) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159.5 |
1732705701811 | ||||
1732705701819 | ||||
1732705701906 | 榆林市行政系统 | 1730701982 | 榆林市横山区魏家楼镇人民政府科员(1730701982) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157 |
1732705701909 | ||||
1732705701915 | ||||
1732705701923 | 榆林市行政系统 | 1730701983 | 榆林市横山区魏家楼镇人民政府(双城)科员(1730701983) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1732705701930 | ||||
1732705702006 | ||||
1732705702121 | ||||
1732705702208 | ||||
1732705702218 | ||||
1732705702529 | 榆林市行政系统 | 1730701984 | 榆林市横山区殿市镇人民政府科员(1730701984) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732705703307 | ||||
1732705703806 | ||||
1732705800730 | ||||
1732705800818 | ||||
1732705801008 | ||||
1732705801030 | 榆林市行政系统 | 1730701985 | 榆林市横山区司法局韩岔司法所科员(1730701985) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1732705801111 | ||||
1732705801120 | ||||
1732705801312 | 榆林市行政系统 | 1730701986 | 榆林市横山区审计局科员(1730701986) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732705801328 | ||||
1732705801412 | ||||
1732705801524 | ||||
1732705801616 | ||||
1732705801619 | ||||
1732705802012 | 榆林市行政系统 | 1730701987 | 榆林市横山区统计局科员(1730701987) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1732705802015 | ||||
1732705802106 | ||||
1732705802118 | 榆林市行政系统 | 1730701988 | 绥德县定仙墕镇人民政府科员(1730701988) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144.5 |
1732705802119 | ||||
1732705802125 | ||||
1732705802214 | 榆林市行政系统 | 1730701989 | 绥德县定仙墕镇人民政府科员(1730701989) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732705802216 | ||||
1732705802406 | ||||
1732705802421 | 榆林市行政系统 | 1730701990 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员(1730701990) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1732705802422 | ||||
1732705802428 | ||||
1732705802710 | 榆林市行政系统 | 1730701991 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员(1730701991) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为174 |
1732705803130 | ||||
1732705803208 | ||||
1732705803404 | 榆林市行政系统 | 1730701992 | 绥德县四十铺镇人民政府科员(1730701992) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732705803415 | ||||
1732705900109 | ||||
1732705900424 | 榆林市行政系统 | 1730701993 | 绥德县吉镇镇人民政府科员(1730701993) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1732705900503 | ||||
1732705900508 | ||||
1732705900518 | 榆林市行政系统 | 1730701994 | 绥德县吉镇镇人民政府科员(1730701994) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1732705900610 | ||||
1732705900707 | ||||
1732705900710 | 榆林市行政系统 | 1730701995 | 绥德县枣林坪镇人民政府科员(1730701995) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为136.5 |
1732705900713 | ||||
1732705900718 | ||||
1732705900726 | 榆林市行政系统 | 1730701996 | 绥德县枣林坪镇人民政府科员(特设职位)(1730701996) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732705900730 | ||||
1732705900805 | ||||
1732705900807 | ||||
1732705900817 | 榆林市行政系统 | 1730701997 | 绥德县义合镇人民政府科员(1730701997) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为154.5 |
1732705900821 | ||||
1732705900901 | ||||
1732705900922 | 榆林市行政系统 | 1730701998 | 绥德县义合镇人民政府科员(1730701998) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5 |
1732705901015 | ||||
1732705901017 | ||||
1732705901101 | 榆林市行政系统 | 1730701999 | 绥德县中角镇人民政府科员(1730701999) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1732705901108 | ||||
1732705901112 | ||||
1732705901406 | 榆林市行政系统 | 1730702000 | 绥德县中角镇人民政府科员(1730702000) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168.5 |
1732705901409 | ||||
1732705901429 | ||||
1732705902009 | 榆林市行政系统 | 1730702001 | 佳县住建局科员(1730702001) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为170.5 |
1732705902020 | ||||
1732705902113 | ||||
1732705902223 | 榆林市行政系统 | 1730702002 | 佳县交通局科员(1730702002) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为178 |
1732705902506 | ||||
1732705902704 | ||||
1732705902902 | 榆林市行政系统 | 1730702003 | 佳县水务局科员(1730702003) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1732705902907 | ||||
1732705902908 | ||||
1732705902916 | 榆林市行政系统 | 1730702004 | 佳县人社局科员(1730702004) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1732705903205 | ||||
1732705903215 | ||||
1732705903305 | 榆林市行政系统 | 1730702005 | 佳县农业综合开发领导小组办公室[参照管理]科员(1730702005) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1732705903322 | ||||
1732705903405 | ||||
1732705903507 | 榆林市行政系统 | 1730702006 | 佳县农业综合开发领导小组办公室[参照管理]科员(1730702006) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165 |
1732705903519 | ||||
1732705903615 | ||||
1732705903819 | 榆林市行政系统 | 1730702007 | 佳县教育局科员(1730702007) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1732705904008 | ||||
1732705904025 |
2017陕西公务员面试资格复审名单(榆林行政系统)
准考证号
报考部门
职位代码
报考职位简称
本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分
1732706000130
榆林市行政系统
1730702008
佳县卫生局科员(1730702008)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164
1732706000220
1732706000310
1732706000401
榆林市行政系统
1730702009
佳县科学技术局科员(1730702009)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152
1732706000403
1732706000404
1732706000422
榆林市行政系统
1730702010
佳县木头峪镇人民政府科员(1730702010)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161
1732706000425
1732706000524
1732706000702
榆林市行政系统
1730702011
佳县店镇人民政府科员(特设职位)(1730702011)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5
1732706000705
1732706000707
1732706000717
榆林市行政系统
1730702012
佳县刘国具镇人民政府科员(1730702012)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为150.5
1732706000718
1732706000804
1732706000909
榆林市行政系统
1730702013
佳县王家砭镇人民政府科员(1730702013)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163
1732706000910
1732706000917
1732706001015
榆林市行政系统
1730702014
吴堡县水务局科员(1730702014)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164.5
1732706001112
1732706001127
1732706001305
榆林市行政系统
1730702015
吴堡县林业局科员(1730702015)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155
1732706001420
1732706001503
1732706001513
榆林市行政系统
1730702016
吴堡县市场监督局科员(1730702016)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为174.5
1732706001522
1732706001628
1732706001816
榆林市行政系统
1730702017
吴堡县文广局科员(1730702017)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163
1732706002002
1732706002007
1732706002129
榆林市行政系统
1730702018
吴堡县扶贫办[参照管理]科员(1730702018)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5
1732706002311
1732706002319
1732706002427
榆林市行政系统
1730702019
吴堡县基层乡镇人民政府科员(1730702019)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160
1732706002507
1732706002511
1732706002524
1732706002623
1732706002625
1732706002629
1732706002718
1732706002725
1732706002812
榆林市行政系统
1730702020
吴堡县基层乡镇人民政府科员(1730702020)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5
1732706002904
1732706002910
1732706002920
1732706003015
1732706003102
1732706003122
榆林市行政系统
1730702021
清涧县高杰村镇人民政府科员(1730702021)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5
1732706003213
1732706003219
1732706003230
榆林市行政系统
1730702022
清涧县玉家河镇人民政府科员(1730702022)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5
1732706003304
1732706003311
1732706003328
榆林市行政系统
1730702023
清涧县店则沟镇人民政府科员(1730702023)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147
1732706003401
1732706003403
1732706003409
榆林市行政系统
1730702024
清涧县解家沟镇人民政府科员(特设职位)(1730702024)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156.5
1732706003411
1732706003413
1732706003422
榆林市行政系统
1730702025
清涧县李家塔镇人民政府科员(1730702025)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5
1732706003427
1732706003505
1732706003523
榆林市行政系统
1730702026
清涧县石咀驿镇人民政府科员(1730702026)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为143
1732706003528
1732706003530
1732706003616
榆林市行政系统
1730702027
清涧县石咀驿镇人民政府科员(1730702027)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为177
1732706003707
1732706003917
1732706004020
榆林市行政系统
1730702028
清涧县高杰村镇人民政府科员(1730702028)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160
1732706004024
1732706004028
1732706004113
榆林市行政系统
1730702029
清涧县玉家河镇人民政府科员(1730702029)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165
1732706004121
1732706004205
1732706004206
1732706004401
榆林市行政系统
1730702030
清涧县店则沟镇人民政府科员(1730702030)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5
1732706004407
1732706004411
1732706004508
榆林市行政系统
1730702031
清涧县解家沟镇人民政府科员(1730702031)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为139.5
1732706004509
1732706004510
1732706004511
榆林市行政系统
1730702032
清涧县李家塔镇人民政府科员(1730702032)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152
1732706004516
1732706004524
1732706004627
榆林市行政系统
1730702033
清涧县下廿里铺镇人民政府科员(1730702033)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155
1732706004629
1732706004630
1732706004712
榆林市行政系统
1730702034
清涧县下廿里铺镇人民政府科员(1730702034)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153
1732706004717
1732706004719
1732706004724
榆林市行政系统
1730702035
子洲县市场监管局科员(1730702035)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为171
1732706004914
1732706004922
1732706100102
1732706100804
1732706100915
1732706101007
榆林市行政系统
1730702036
子洲县食品药品监管局科员(1730702036)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5
1732706101012
1732706101019
1732706101205
榆林市行政系统
1730702037
子洲县老君殿镇人民政府科员(1730702037)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166
1732706101226
1732706101318
1732706101401
榆林市行政系统
1730702038
子洲县三川口镇人民政府科员(1730702038)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169
1732706101410
1732706101420
1732706101819
榆林市行政系统
1730702039
子洲县电市镇人民政府科员(1730702039)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为169
1732706101822
1732706101902
1732706102002
榆林市行政系统
1730702040
子洲县周家硷镇人民政府科员(1730702040)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为172
1732706102103
1732706102130
1732706102516
榆林市行政系统
1730702041
子洲县周家硷镇人民政府科员(1730702041)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164
1732706102721
1732706102902
1732706103315
榆林市行政系统
1730702042
子洲县何家集镇人民政府科员(1730702042)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为157.5
1732706103722
1732706104013
1732706104326
榆林市行政系统
1730702043
子洲县淮宁湾镇人民政府科员(1730702043)
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151.5
1732706104419
1732706104428