2020陕西公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单会公布每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,也就是每个岗位进面人员最低分数线,信恒教育为大家整理陕西公务员进面最低分数线,以下是杨凌示范区公务员进面最低分数线情况,一起来看看!
报考部门 | 职位名称 | 准考证号 | 进入面试资格复审人员最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
杨凌示范区 | 201113761杨陵区教育局一级科员 | 2012820100113 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:199 |
2012820100114 | |||
2012820100204 | |||
杨凌示范区 | 201113762杨陵区交通运输局一级科员 | 2012820100304 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:213 |
2012820100323 | |||
2012820100328 | |||
杨凌示范区 | 201113763杨陵区生态环境局一级科员 | 2012820100417 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2012820100617 | |||
2012820100619 | |||
杨凌示范区 | 201113764杨陵区文旅体局一级科员 | 2012820100730 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:212.5 |
2012820100813 | |||
2012820101002 | |||
杨凌示范区 | 201113765杨陵区医疗保障局一级科员 | 2012820101024 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:194 |
2012820101113 | |||
2012820101129 | |||
杨凌示范区 | 201113766杨陵区司法局所属大寨司法所、五泉司法所、揉谷司法所各1名一级科员 | 2012840101801 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:170 |
2012840101803 | |||
杨凌示范区 | 201113767杨陵区杨陵街道办一级科员 | 2012840102027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2012840102226 | |||
2012840102229 | |||
杨凌示范区 | 201113768杨陵区大寨街道办一级科员 | 2012840102313 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:201 |
2012840102314 | |||
2012840102316 | |||
杨凌示范区 | 201113769杨陵区招商一局[参照管理]一级科员 | 2012820101303 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:208.5 |
2012820101310 | |||
2012820101330 | |||
杨凌示范区 | 201113770杨陵区招商二局[参照管理]一级科员 | 2012820101406 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:210.5 |
2012820101507 | |||
2012820101525 | |||
杨凌示范区 | 201113771杨陵区人民法院法官助理 | 2012820101603 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:179.5 |
杨凌示范区 | 201113772杨陵区人民检察院检察官助理 | 2012820101604 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号由小到大排列,最低分为:178 |
2012820101607 |