2017陕西公务员面试资格复审名单(咸阳行政系统) | ||||
---|---|---|---|---|
准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位简称 | 本职位进入面试资格复审人员公共科目笔试总成绩最低分 |
1730402605507 | 咸阳市行政系统 | 1730301240 | 咸阳市审计局科员(1730301240) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1730402605509 | ||||
1730402605513 | ||||
1730402605516 | 咸阳市行政系统 | 1730301241 | 咸阳市审计局科员(1730301241) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为152 |
1730402605517 | ||||
1730402605523 | ||||
1730402605524 | ||||
1730402605527 | ||||
1730402605528 | ||||
1730402605604 | 咸阳市行政系统 | 1730301242 | 咸阳市发改委科员(1730301242) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为153.5 |
1730402605605 | ||||
1730402605612 | ||||
1730402605618 | 咸阳市行政系统 | 1730301243 | 咸阳市发改委科员(1730301243) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为159 |
1730402605626 | ||||
1730402605703 | ||||
1730402605704 | 咸阳市行政系统 | 1730301245 | 咸阳市城市建设管理局科员(1730301245) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为120 |
1730402605709 | ||||
1730402605711 | ||||
1730402605812 | 咸阳市行政系统 | 1730301246 | 咸阳市农业局科员(1730301246) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167.5 |
1730402605902 | ||||
1730402605910 | ||||
1730402606010 | 咸阳市行政系统 | 1730301247 | 咸阳市教育局科员(1730301247) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1730402606025 | ||||
1730402606113 | ||||
1730402606116 | 咸阳市行政系统 | 1730301248 | 咸阳市教育局科员(1730301248) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1730402606122 | ||||
1730402606201 | ||||
1730402606205 | 咸阳市行政系统 | 1730301249 | 咸阳市水利局地下水管理监测站[参照管理]科员(1730301249) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为126.5 |
1730402606206 | ||||
1730402606208 | ||||
1730402606230 | 咸阳市行政系统 | 1730301250 | 咸阳市工商行政管理局经济检查支队[参照管理]科员(1730301250) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1730402606305 | ||||
1730402606308 | ||||
1730402606310 | 咸阳市行政系统 | 1730301251 | 咸阳市农机管理中心[参照管理]科员(1730301251) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158.5 |
1730402606313 | ||||
1730402606316 | ||||
1730402606330 | 咸阳市行政系统 | 1730301252 | 咸阳市环保局乾县环保监察大队[参照管理]科员(1730301252) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为168 |
1730402606410 | ||||
1730402606412 | ||||
1730402606430 | 咸阳市行政系统 | 1730301253 | 咸阳市环保局旬邑县环保监察大队[参照管理]科员(1730301253) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为166.5 |
1730402606503 | ||||
1730402606509 | ||||
1730402606526 | 咸阳市行政系统 | 1730301254 | 咸阳市环保局泾阳县环保监察大队[参照管理]科员(1730301254) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1730402606703 | ||||
1730402606705 | ||||
1730402606721 | 咸阳市行政系统 | 1730301255 | 咸阳市环保局彬县环保监察大队[参照管理]科员(1730301255) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162 |
1730402606806 | ||||
1730402606811 | ||||
1730402606830 | 咸阳市行政系统 | 1730301256 | 咸阳市环保局武功县环保监察大队[参照管理]科员(1730301256) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161.5 |
1730402606919 | ||||
1730402606926 | ||||
1730402607003 | 咸阳市行政系统 | 1730301262 | 泾阳县中张镇人民政府科员(1730301262) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1730402607014 | ||||
1730402607015 | ||||
1730402607128 | 咸阳市行政系统 | 1730301263 | 泾阳县三渠镇人民政府科员(1730301263) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为165.5 |
1730402607206 | ||||
1730402607228 | ||||
1730402607407 | 咸阳市行政系统 | 1730301264 | 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301264) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1730402607412 | ||||
1730402607413 | ||||
1730402607424 | 咸阳市行政系统 | 1730301265 | 泾阳县安吴镇人民政府科员(1730301265) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163.5 |
1730402607425 | ||||
1730402607504 | ||||
1730402607519 | 咸阳市行政系统 | 1730301266 | 泾阳县口镇人民政府科员(1730301266) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160.5 |
1730402607526 | ||||
1730402607530 | ||||
1730402607611 | 咸阳市行政系统 | 1730301267 | 泾阳县桥底镇人民政府科员(特设职位)(1730301267) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149.5 |
1730402607614 | ||||
1730402607617 | ||||
1730402607710 | 咸阳市行政系统 | 1730301268 | 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301268) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为162.5 |
1730402607716 | ||||
1730402607726 | ||||
1730402607825 | 咸阳市行政系统 | 1730301269 | 泾阳县云阳镇人民政府科员(1730301269) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1730402607901 | ||||
1730402607903 | ||||
1730402607915 | 咸阳市行政系统 | 1730301270 | 泾阳县兴隆镇人民政府科员(1730301270) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1730402607917 | ||||
1730402607920 | ||||
1730402608012 | 咸阳市行政系统 | 1730301271 | 泾阳县王桥镇人民政府科员(1730301271) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149.5 |
1730402608014 | ||||
1730402608024 | ||||
1730402608029 | 咸阳市行政系统 | 1730301276 | 泾阳县公安局科员(1730301276) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为137.5 |
1730402608030 | ||||
1730402608101 | ||||
1730402608103 | 咸阳市行政系统 | 1730301278 | 武功县武功镇人民政府科员(1730301278) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为164 |
1730402608106 | ||||
1730402608112 | ||||
1730402608115 | 咸阳市行政系统 | 1730301279 | 武功县长宁镇人民政府科员(1730301279) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为127.5 |
1730402608117 | ||||
1730402608124 | 咸阳市行政系统 | 1730301280 | 武功县长宁镇人民政府科员(1730301280) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为158 |
1730402608129 | ||||
1730402608201 | ||||
1730402608217 | 咸阳市行政系统 | 1730301281 | 武功县大庄镇人民政府科员(1730301281) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为147 |
1730402608218 | ||||
1730402608221 | ||||
1730402608223 | ||||
1730402608302 | 咸阳市行政系统 | 1730301282 | 武功县贞元镇人民政府科员(1730301282) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为142.5 |
1730402608303 | ||||
1730402608312 | ||||
1730402608315 | 咸阳市行政系统 | 1730301283 | 武功县贞元镇人民政府科员(1730301283) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为167 |
1730402608317 | ||||
1730402608318 | ||||
1730402608326 | 咸阳市行政系统 | 1730301284 | 武功县贞元镇人民政府科员(1730301284) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为160 |
1730402608413 | ||||
1730402608417 | ||||
1730402608422 | 咸阳市行政系统 | 1730301285 | 武功县公安局科员(1730301285) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为143.5 |
1730402608424 | 咸阳市行政系统 | 1730301287 | 武功县公安局科员(1730301287) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为155 |
1730402608426 | ||||
1730402608427 | ||||
1730402608430 | 咸阳市行政系统 | 1730301288 | 礼泉县烽火镇人民政府科员(1730301288) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为149.5 |
1730402608503 | ||||
1730402608505 | ||||
1730402608513 | 咸阳市行政系统 | 1730301289 | 礼泉县烟霞镇人民政府科员(1730301289) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为161 |
1730402608519 | ||||
1730402608521 | ||||
1730402608601 | 咸阳市行政系统 | 1730301290 | 礼泉县赵镇人民政府科员(1730301290) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为138.5 |
1730402608606 | ||||
1730402608607 | ||||
1730402608608 | ||||
1730402608610 | ||||
1730402608611 | 咸阳市行政系统 | 1730301294 | 礼泉县公安局科员(1730301294) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为127 |
1730402608612 | ||||
1730402608613 | 咸阳市行政系统 | 1730301296 | 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301296) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为163 |
1730402608627 | ||||
1730402608705 | ||||
1730402608713 | 咸阳市行政系统 | 1730301297 | 乾县阳洪镇人民政府科员(1730301297) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为156 |
1730402608714 | ||||
1730402608716 | ||||
1730402608722 | 咸阳市行政系统 | 1730301301 | 乾县公安局科员(1730301301) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为122 |
1730402608723 | ||||
1730402608724 | ||||
1730402608728 | 咸阳市行政系统 | 1730301304 | 永寿县常宁镇人民政府科员(1730301304) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为144 |
1730402608730 | ||||
1730402608805 | ||||
1730402608810 | 咸阳市行政系统 | 1730301305 | 永寿县渠子镇人民政府科员(特设职位)(1730301305) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为134.5 |
1730402608811 | ||||
1730402608816 | ||||
1730402608819 | 咸阳市行政系统 | 1730301306 | 永寿县渠子镇人民政府科员(1730301306) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为123 |
1730402608821 | ||||
1730402608825 | ||||
1730402608826 | 咸阳市行政系统 | 1730301307 | 永寿县永平镇人民政府科员(1730301307) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为137.5 |
1730402608827 | ||||
1730402608830 | ||||
1730402608905 | 咸阳市行政系统 | 1730301308 | 永寿县店头镇人民政府科员(1730301308) | 本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为134 |
1730402608908 | ||||
1730402608909 | ||||
1730402608922 | 咸阳市行政系统 | 1730301309 | 永寿县店头镇人民政府科员(1730301309) |
本职位进入面试资格复审人员准考证号码按从小到大排列,最低分为151 |
1730402608929 | ||||
1730402608930 |